Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019
Dada por Lei Complementar nº 780, de 17 de setembro de 2019
| Tabela de Reposicionamento do Nível Fundamental | ||
| Tempo de Serviço no Emprego | Nível | Valor Salarial a ser Enquadrado em R$ |
| 0 a 36 meses | A1 | 2.218,62 |
| 36 meses e 1 dia a 72 meses | A2 | 2.318,46 |
| 72 meses e 1 dia a 108 meses | A3 | 2.442,79 |
| 108 meses e 1 dia a 144 meses | A4 | 2.531,81 |
| 144 meses e 1 dia a 180 meses | A5 | 2.645,75 |
Tabela 1. Valores de vencimentos para reposicionamento dos empregados públicos que ocupam o cargo de nível fundamental (Auxiliar de Serviços Gerais, Recepcionista, Telefonista).
| Tabela de Reposicionamento do Nível Fundamental Especializado | ||
| Tempo de Serviço no Emprego | Nível | Valor Salarial a ser Enquadrado em R$ |
| 0 a 36 meses | A1 | 3.017,72 |
| 36 meses e 1 dia a 72 meses | A2 | 3.153,52 |
| 72 meses e 1 dia a 108 meses | A3 | 3.295,43 |
| 108 meses e 1 dia a 144 meses | A4 | 3.443,72 |
| 144 meses e 1 dia a 180 meses | A5 | 3.598,69 |
Tabela 2. Valores de vencimentos para reposicionamento dos empregados públicos que ocupam o cargo de nível fundamental especializado (Eletricista e Motorista).
| Tabela de Reposicionamento do Nível Médio | ||
| Tempo de Serviço no Emprego | Nível | Valor Salarial a ser Enquadrado em R$ |
| 0 a 36 meses | A1 | 3.268,72 |
| 36 meses e 1 dia a 72 meses | A2 | 3.464,84 |
| 72 meses e 1 dia a 108 meses | A3 | 3.672,73 |
| 108 meses e 1 dia a 144 meses | A4 | 3.893,09 |
| 144 meses e 1 dia a 180 meses | A5 | 4.126,68 |
Tabela 3. Valores de vencimentos para reposicionamento dos empregados públicos que ocupam o cargo de nível fundamental e médio (Agente Administrativo)
| Tabela de Reposicionamento do Nível Médio Técnico | ||
| Tempo de Serviço no Emprego | Nível | Valor Salarial a ser Enquadrado em R$ |
| 0 a 36 meses | A1 | 3.268,72 |
| 36 meses e 1 dia a 72 meses | A2 | 3.464,84 |
| 72 meses e 1 dia a 108 meses | A3 | 3.672,73 |
| 108 meses e 1 dia a 144 meses | A4 | 3.893,09 |
| 144 meses e 1 dia a 180 meses | A5 | 4.126,68 |
Tabela 4. Valores de vencimentos para reposicionamento dos empregados públicos que ocupam o cargo de nível médio técnico (Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Informática).
| Tabela de Reposicionamento do Nível Superior | ||
| Tempo de Serviço no Emprego | Nível | Valor Salarial a ser Enquadrado em R$ |
| 0 a 36 meses | A1 | 5.896,05 |
| 36 meses e 1 dia a 72 meses | A2 | 6.249,81 |
| 72 meses e 1 dia a 108 meses | A3 | 6.624,8 |
| 108 meses e 1 dia a 144 meses | A4 | 7.022,29 |
| 144 meses e 1 dia a 180 meses | A5 | 7.443,63 |
Tabela 5. Valores de vencimentos para reposicionamento dos empregados públicos que ocupam o cargo de nível superior (Administrador, Advogado, Arquiteto, Contador, Analista de Controle Interno, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Tecnólogo).
EMPREGO PÚBLICO EFETIVO
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA (SEMANAL) | QUANTIDADE DE CARGOS | QUANTIDADE DE CARGOS OCUPADOS | ||
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | 40hrs | 02 | 01 | ||
2 | Advogado | Nível Superior | 20hrs | 03 | 01 | |||
3 | Arquiteto | Nível Superior | 40hrs | 02 | 00 | |||
4 | Contador | Nível Superior | 40hrs | 03 | 02 | |||
5 | Controlador Interno | Nível Superior | 40hrs | 01 | 01 | |||
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | 40hrs | 01 | 01 | |||
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | 40hrs | 03 | 01 | |||
8 | Tecnólogo | Nível Superior | 40hrs | 01 | 01 | |||
TOTAL DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR | 16 | 08 | ||||||
9 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | 40hrs | 01 | 01 | ||
10 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | 40hrs | 01 | 01 | |||
TOTAL DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | 02 | 02 | ||||||
11 | TÉCNICO ADMINIS TRATIVO | Agente Administrativo | Nível Médio | 40hrs | 10 | 10 | ||
12 | Almoxarife | Nível Médio | 40hrs | 03 | 01 | |||
TOTAL DE CARGOS DE NÍVEL MÉDIO ESPECIALIZADO E MÉDIO ADMINISTRATIVO | 13 | 11 | ||||||
13 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista | Nível Fundamental | 40hrs | 03 | 01 | ||
14 | Recepcionista | Nível Fundamental | 40hrs | 03 | 01 | |||
15 | Telefonista | Nível Fundamental | 30hrs | 04 | 03 | |||
16 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista | Nível Fundamental e Curso Profissionalizante de Eletricidade | 40hrs | 40 | 22 | ||
17 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Auxiliar de Serviços Gerais | Nível Fundamental | 40hrs | 02 | 01 | ||
TOTAL DE CARGOS DE NÍVEL ESPECIALIZADO E FUNDAMENTAL ADMINISTRATIVO | 52 | 28 | ||||||
TOTAL DE CARGOS EFETIVOS | 83 | 49 | ||||||
EMPREGO PÚBLICO EFETIVO EM EXTINÇÃO
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | CARGA HORÁRIA (SEMANAL) | QUANTIDADE DE CARGOS |
1 | ANALISTA | Tecnólogo* | Nível Superior | 40hrs | 01 |
2 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | 40hrs | 02 |
3 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Segurança do Trabalho* | Nível Médio Técnico | 40hs | 01 |
3 | TÉCNICO ADMINIS TRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | 40hrs | 01 |
4 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental | 40hrs | 02 |
5 | AUXLIAR ADMINISTRATIVO | Recepcionista* | Nível Fundamental | 40hrs | 03 |
6 | AUXLIAR ADMINISTRATIVO | Telefonista* | Nível Fundamental | 30hrs | 04 |
7 | AUXLIAR ADMINISTRATIVO | Motorista* | Nível Fundamental | 40hrs | 03 |
8 | AUXLIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental | 40hrs | 40 |
TOTAL DE EMPREGOS EFETIVOS EM EXTINÇÃO | 57 | ||||
*Empregos em extinção na EMDUR
TABELA DE FIXAÇÃO DOS SALÁRIOS
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESPECIALIDADE | ESCOLARIDADE | VENCIMENTO BASE |
1 | ANALISTA | Administrador | Nível Superior | R$ 5.896,05 |
2 | Advogado | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
3 | Arquiteto | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
4 | Contador | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
5 | Controlador Interno | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
6 | Engenheiro Civil | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
7 | Engenheiro Eletricista | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
8 | Informática | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
9 | Tecnólogo* | Nível Superior | R$ 5.896,05 | |
10 | TÉCNICO ESPECIALIZADO | Técnico em Contabilidade* | Nível Médio Técnico | R$ 3.268,72 |
11 | Técnico em Eletrotécnica | Nível Médio Técnico | R$ 3.268,72 | |
12 | Técnico em Informática | Nível Médio Técnico | R$ 3.268,72 | |
13 | Técnico em Segurança do Trabalho | Nível Médio Técnico | R$ 3.268,72 | |
14 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | Desenhista* | Nível Médio | R$ 3.268,72 |
15 | Agente Administrativo | Nível Médio | R$ 3.268,72 | |
16 | Almoxarife | Nível Médio | R$ 3.268,72 | |
17 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Motorista* | Nível Fundamental | R$ 3.017,72 |
18 | Recepcionista* | Nível Fundamental | R$ 2.218,62 | |
19 | Telefonista* | Nível Fundamental | R$ 2.218,62 | |
20 | AUXILIAR DE OPERAÇÕES | Eletricista* | Nível Fundamental | R$ 3.017,72 |
21 | Auxiliar de Serviços Gerais* | Nível Fundamental | R$ 2.218,62 |
*Empregos em extinção na EMDUR
CARGO EM COMISSÃO
CARGO | REQUISITO | QUANTITATIVO | REMUNERAÇÃO BÁSICA | EFETIVO - REPRESENTAÇÃO 60% |
Diretor Presidente | Nível superior | 1 | POR LEI | |
Diretor Administrativo Financeiro | Nível superior | 1 | POR LEI | |
Diretoria Técnica | Nível superior | 1 | POR LEI | |
Chefe de Gabinete | Nível médio | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Assessor de Controle Interno | Nível superior | 2 | R$ 4.716,84 | R$ 2.830,10 |
Assessor Especial | Nível médio | 3 | R$ 4.716,84 | R$ 2.830,10 |
Assessor Jurídico | Nível superior em Direito | 2 | R$ 4.716,84 | R$ 2.830,10 |
Assessor de Comunicação | Nível médio | 1 | R$ 4.716,84 | R$ 2.830,10 |
Assessor Técnico | Nível médio | 10 | R$ 2.510,00 | R$ 1.506,00 |
Secretário da Presidência | Nível médio | 1 | R$ 2.510,00 | R$ 1.506,00 |
Secretário da Diretoria Técnica | Nível médio | 1 | R$ 2.510,00 | R$ 1.506,00 |
Secretário da Diretoria Administrativa e Financeira | Nível médio | 1 | R$ 2.510,00 | R$ 1.506,00 |
Presidente da CPL | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente Administrativa | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente Financeira | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Gestão de Pessoal | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Tecnologia da Informação | Nível médio | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Iluminação Pública | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Obras | Nível médio | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Projetos e Expansão de Iluminação Pública | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Manutenção de Espaços Públicos | Nível médio | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Contratos e Convênios | Nível superior | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Controle Interno | Nível superior em Administração, Contabilidade, Economia ou Direito | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente Jurídico | Nível superior em Direito + registro na OAB | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Almoxarifado | Nível médio | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
Gerente de Transportes | Nível médio | 1 | R$ 5.896,05 | R$ 3.537,63 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 39 | |||
FUNÇÃO GRATIFICADA
FUNÇÃO | REQUISITO | QUANTITATIVO | REMUNERAÇÃO BÁSICA | |
Chefe da Seção de Acompanhamento e Monitoramento de Insumos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Patrimônio | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Relações Institucionais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Serviços Gerais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Transportes | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Contabilidade Pública e Comercial | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Pessoal | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Capacitação e Treinamento | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Sistemas e Suporte Técnico | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Transparência e Acesso à Informação | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Projetos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Iluminação Pública | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Protocolos e Arquivos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Compras | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Call Center | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Manutenção de Parques e Praças | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Prestação de Contas | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Tesouraria | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Iluminação de Espaços Públicos | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Recebimento de Materiais | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Projetos e Expansão de Iluminação Pública | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Segurança no Trabalho | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
Chefe da Seção de Veículos e Equipamentos Pesados | Nível médio + conhecimento na área | 1 | R$ 3.537,63 | |
TOTAL DE FUNÇÕES GRATIFICADAS | 23 | |||
QUADRO DE PROGRESSÃO SALARIAL
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS - NÍVEL FUNDAMENTAL | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | 2.218,62 | 2.910,32 | 3.817,67 | 5.007,91 |
2 | 2.318,46 | 3.041,28 | 3.989,47 | 5.233,27 |
3 | 2.442,79 | 3.178,14 | 4.168,99 | 5.468,76 |
4 | 2.531,81 | 3.321,16 | 4.356,60 | 5.741,86 |
5 | 2.645,75 | 3.470,61 | 4.552,64 | 5.972,03 |
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – NÍVEL FUNDAMENTAL ESPECIALIZADO (ELETRICISTA E MOTORISTA) | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | 3.017,72 | 4.038,40 | 5.404,28 | 7.232,15 |
2 | 3.198,79 | 4.280,70 | 5.728,54 | 7.666,08 |
3 | 3.390,71 | 4.537,54 | 6.072,25 | 8.126,05 |
4 | 3.594,16 | 4.809,79 | 6.436,59 | 8.613,61 |
5 | 3.809,81 | 5.098,38 | 6.822,78 | 9.130,43 |
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – NÍVEL MÉDIO | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | 3.268,72 | 4.374,28 | 5.853,77 | 7.833,67 |
2 | 3.464,84 | 4.636,74 | 6.205,00 | 8.303,69 |
3 | 3.672,73 | 4.914,94 | 6.577,30 | 8.801,91 |
4 | 3.893,09 | 5.209,84 | 6.971,94 | 9.330,03 |
5 | 4.126,68 | 5.522,43 | 7.390,25 | 9.889,83 |
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – NÍVEL MÉDIO TÉCNICO | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | 3.268,72 | 4.374,28 | 5.853,77 | 7.833,67 |
2 | 3.464,84 | 4.636,74 | 6.205,00 | 8.303,69 |
3 | 3.672,73 | 4.914,94 | 6.577,30 | 8.801,91 |
4 | 3.893,09 | 5.209,84 | 6.971,94 | 9.330,03 |
5 | 4.126,68 | 5.522,43 | 7.390,25 | 9.889,83 |
NÍVEL | REFERÊNCIAS SALARIAIS – NÍVEL SUPERIOR | |||
PADRÕES | ||||
A | B | C | D | |
1 | 5.896,05 | 7.890,24 | 10.558,93 | 14.130,22 |
2 | 6.249,81 | 8.363,66 | 11.192,46 | 14.978,04 |
3 | 6.624,80 | 8.865,48 | 11.864,01 | 15.876,72 |
4 | 7.022,29 | 9.397,41 | 12.575,85 | 16.829,32 |
5 | 7.443,63 | 9.961,25 | 13.330,40 | 17.839,08 |