Lei Complementar nº 341, de 02 de janeiro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 341, de 02 de janeiro de 2009
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições que lhe são conferidas nos incisos IV e VI do artigo 87, combinado com os incisos I e IV do parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu
sanciono a seguinte:
LEI COMPLEMENTAR:
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Educação | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Educação | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Educando | 01 |
Diretor do Departamento de Educação | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Programação e Execução Orçamentária | 01 |
Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Transportes | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos e Contas Públicas | 01 |
Chefe da Divisão de Inspeção Escolar Municipal | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Rural | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 01 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 01 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Aparelhamento Escolar e Programas Especiais | 01 |
Chefe da Divisão de Formação e Multimeios | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cultura Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Física, Desporto e Recreação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e Conservação | 01 |
Chefe de Apoio em Informática e Modernização | 01 |
Chefe de Apoio de Prestação de Contas | 01 |
Chefe de Apoio de Planejamento | 01 |
Chefe de Apoio de Sistemas de Informações | 01 |
Chefe de Apoio Comunicação e Redação Oficial | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Pessoal | 01 |
Chefe de Apoio de Lotação | 01 |
Chefe de Apoio à Execução de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio de Transportes | 01 |
Chefe de Apoio de Almoxarifado | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Bens Patrimoniais | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Processos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Contas Públicas | 01 |
Chefe de Apoio à Legislação Educacional | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento às Escolas Rurais | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Rural | 01 |
Chefe de Apoio de Núcleo de Ensino | 04 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação Infantil | 01 |
Chefe de Apoio às Creches e Pré-Escolas | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico aos Cursos de Suplência | 01 |
Chefe de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Inclusiva | 01 |
Chefe de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar | 01 |
Chefe de Apoio aos Programas de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento de Saúde Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Controle do Aparelhamento Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Gestão Escolar | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Continuada | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Inicial | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento à Educação Física | 01 |
Chefe de Apoio de Desporto e Recreação | 01 |
Chefe de Apoio ao Pólo Esportivo Vinicius Danin | 01 |
Chefe de Apoio de Desenvolvimento Cultural | 01 |
Chefe de Apoio de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Manutenção e Conservação de Unidades Educacionais | 01 |
Diretor de Biblioteca Pública Municipal | 03 |
Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Vice Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Secretário do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Assessor Executivo NI | 06 |
Assessor | 04 |
Secretária Executiva | 08 |
Diretor de Escola A | 35 |
Vice-Diretor de Escola A | 70 |
Diretor de Escola B | 50 |
Vice-Diretor de Escola B | 50 |
Diretor de Escola C | 49 |
Vice-Diretor de Escola C | 49 |
Diretor de Escola D | 60 |
Secretário de Escola A | 35 |
Secretário de Escola B | 50 |
Secretário de Escola C | 49 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 589 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Secretária NI | 02 |
Supervisor de Programa | 37 |
Responsável pelo Protocolo | 01 |
Administrador de Biblioteca Pública Municipal | 03 |
Administrador de Escola de Musica | 03 |
TOTAL DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA | 46 |