Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014
GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Consultoria e Representação Jurídica
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Procurador Jurídico Classes Especiais: 
 | Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Porto Velho | XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX | Nível Superior em Direito | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Assistente Administrativo | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Médio Completo | 
 | 
| Assistente Legislativo | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Médio Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Oficial Legislativo | Diversos | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo | 
 | 
| Operador de Computador | Divisão de Informática | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Taquígrafo | Divisão de Taquigrafia | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Agente de Segurança | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Auxiliar de Atividade Administrativa | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Mensageiro | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Motorista | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Oficial de Manutenção | Diversos | IV V VI VII VIII IX X XI XII | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Vigilante | Diversos | I II III IV V VI VII VII VIII IX | Nível Fundamental Completo | 
 | 
Tabela de Salário
| NÍVEL | FAIXA | |||||||||||||||||||
| F-01 | F-02 | F-03 | F-04 | F-05 | F-06 | F-07 | F-08 | F-09 | F-10 | F-11 | F-12 | F-13 | F-14 | F-15 | F-16 | F-17 | F-18 | F-19 | F-20 | |
| I | 485,13 | 509,39 | 534,86 | 561,60 | 589,68 | 619,16 | 650,12 | 682,63 | 716,76 | 752,60 | 790,23 | 829,74 | 871,22 | 914,78 | 960,52 | 1.008,55 | 1.058,98 | 1.111,93 | 1.167,52 | 1.225,90 | 
| II | 533,64 | 560,33 | 588,34 | 617,76 | 648,65 | 681,08 | 715,13 | 750,89 | 788,43 | 827,86 | 869,25 | 912,71 | 958,35 | 1.006,26 | 1.056,58 | 1.109,41 | 1.164,88 | 1.223,12 | 1.284,28 | 1.348,49 | 
| III | 587,01 | 616,36 | 647,18 | 679,53 | 713,51 | 749,19 | 786,65 | 825,98 | 867,28 | 910,64 | 956,17 | 1.003,98 | 1.054,18 | 1.106,89 | 1.162,23 | 1.220,35 | 1.281,36 | 1.345,43 | 1.412,70 | 1.483,34 | 
| IV | 645,71 | 677,99 | 711,89 | 747,49 | 784,86 | 824,11 | 865,31 | 908,58 | 954,00 | 1.001,71 | 1.051,79 | 1.104,38 | 1.159,60 | 1.217,58 | 1.278,46 | 1.342,38 | 1.409,50 | 1.479,97 | 1.553,97 | 1.631,67 | 
| V | 710,28 | 745,79 | 783,08 | 822,24 | 863,35 | 906,52 | 951,84 | 999,43 | 1.049,41 | 1.101,88 | 1.156,97 | 1.214,82 | 1.275,56 | 1.339,34 | 1.406,30 | 1.476,62 | 1.550,45 | 1.627,97 | 1.709,37 | 1.794,84 | 
| VI | 781,31 | 820,37 | 861,39 | 904,46 | 949,68 | 997,17 | 1.047,03 | 1.099,38 | 1.154,35 | 1.212,06 | 1.272,67 | 1.336,30 | 1.403,11 | 1.473,27 | 1.546,93 | 1.624,28 | 1.705,49 | 1.790,77 | 1.880,31 | 1.974,32 | 
| VII | 859,44 | 902,41 | 947,53 | 994,91 | 1.044,65 | 1.096,88 | 1.151,73 | 1.209,31 | 1.269,78 | 1.333,27 | 1.399,93 | 1.469,93 | 1.543,43 | 1.620,60 | 1.701,63 | 1.786,71 | 1.876,04 | 1.969,85 | 2.068,34 | 2.171,76 | 
| VIII | 945,38 | 992,65 | 1.042,28 | 1.094,40 | 1.149,12 | 1.206,57 | 1.266,90 | 1.330,25 | 1.396,76 | 1.466,60 | 1.539,93 | 1.616,92 | 1.697,77 | 1.782,66 | 1.871,79 | 1.965,38 | 2.063,65 | 2.166,83 | 2.275,17 | 2.388,93 | 
| IX | 1.039,38 | 1.091,92 | 1.146,51 | 1.203,84 | 1.264,03 | 1.327,23 | 1.393,59 | 1.463,27 | 1.536,43 | 1.613,26 | 1.693,92 | 1.778,61 | 1.867,55 | 1.960,92 | 2.058,97 | 2.161,92 | 2.270,01 | 2.383,51 | 2.502,69 | 2.627,82 | 
| X | 1.143,91 | 1.201,11 | 1.261,16 | 1.324,22 | 1.390,43 | 1.459,95 | 1.532,95 | 1.609,60 | 1.690,08 | 1.774,58 | 1.863,31 | 1.956,48 | 2.054,30 | 2.157,02 | 2.264,87 | 2.378,11 | 2.497,01 | 2.621,87 | 2.752,96 | 2.890,61 | 
| XI | 1.258,30 | 1.321,22 | 1.387,28 | 1.456,64 | 1.529,47 | 1.605,95 | 1.686,25 | 1.770,56 | 1.859,09 | 1.952,04 | 2.049,64 | 2.152,12 | 2.259,73 | 2.372,72 | 2.491,35 | 2.615,92 | 2.746,72 | 2.884,05 | 3.028,25 | 3.179,67 | 
| XII | 1.384,13 | 1.453,34 | 1.526,01 | 1.602,31 | 1.682,42 | 1.766,54 | 1.854,87 | 1.947,61 | 2.044,99 | 2.147,24 | 2.254,61 | 2.367,34 | 2.485,70 | 2.609,99 | 2.740,49 | 2.877,51 | 3.021,39 | 3.172,46 | 3.331,08 | 3.497,63 | 
| XIII | 1.522,55 | 1.598,67 | 1.678,61 | 1.762,54 | 1.850,66 | 1.943,20 | 2.040,36 | 2.142,37 | 2.249,49 | 2.361,97 | 2.480,07 | 2.604,07 | 2.734,27 | 2.870,99 | 3.014,54 | 3.165,26 | 3.323,53 | 3.489,70 | 3.664,19 | 3.847,40 | 
| XIV | 1.674,80 | 1.758,54 | 1.846,47 | 1.938,79 | 2.035,73 | 2.137,52 | 2.244,39 | 2.356,61 | 2.474,44 | 2.598,17 | 2.728,07 | 2.864,48 | 3.007,70 | 3.158,09 | 3.315,99 | 3.481,79 | 3.655,88 | 3.838,67 | 4.030,61 | 4.232,14 | 
| XV | 1.842,28 | 1.934,39 | 2.031,11 | 2.132,67 | 2.239,30 | 2.351,27 | 2.468,83 | 2.592,27 | 2.721,89 | 2.857,98 | 3.000,88 | 3.150,92 | 3.308,47 | 3.473,89 | 3.647,59 | 3.829,97 | 4.021,47 | 4.222,54 | 4.433,67 | 4.655,35 | 
| XVI | 2.026,51 | 2.127,83 | 2.234,23 | 2.345,94 | 2.463,23 | 2.586,40 | 2.715,72 | 2.851,50 | 2.994,08 | 3.143,78 | 3.300,97 | 3.466,02 | 3.639,32 | 3.821,28 | 4.012,35 | 4.212,97 | 4.423,61 | 4.644,79 | 4.877,03 | 5.120,89 | 
| XVII | 2.229,16 | 2.340,62 | 2.457,65 | 2.580,53 | 2.709,56 | 2.845,03 | 2.987,29 | 3.136,65 | 3.293,48 | 3.458,16 | 3.631,07 | 3.812,62 | 4.003,25 | 4.203,41 | 4.413,58 | 4.634,26 | 4.865,98 | 5.109,27 | 5.364,74 | 5.632,97 | 
| XVIII | 2.452,08 | 2.574,68 | 2.703,41 | 2.838,58 | 2.980,51 | 3.129,54 | 3.286,02 | 3.450,32 | 3.622,83 | 3.803,97 | 3.994,17 | 4.193,88 | 4.403,57 | 4.623,75 | 4.854,94 | 5.097,69 | 5.352,57 | 5.620,20 | 5.901,21 | 6.196,27 | 
| XIX | 2.697,28 | 2.832,15 | 2.973,75 | 3.122,44 | 3.278,56 | 3.442,49 | 3.614,62 | 3.795,35 | 3.985,11 | 4.184,37 | 4.393,59 | 4.613,27 | 4.843,93 | 5.086,13 | 5.340,44 | 5.607,46 | 5.887,83 | 6.182,22 | 6.491,33 | 6.815,90 | 
| XX | 2.967,01 | 3.115,36 | 3.271,13 | 3.434,69 | 3.606,42 | 3.786,74 | 3.976,08 | 4.174,88 | 4.383,63 | 4.602,81 | 4.832,95 | 5.074,60 | 5.328,33 | 5.594,74 | 5.874,48 | 6.168,20 | 6.476,61 | 6.800,44 | 7.140,47 | 7.497,49 | 
Tabela de Salário
| NÍVEL | FAIXA | |||||||||||||||||||
| F-01 | F-02 | F-03 | F-04 | F-05 | F-06 | F-07 | F-08 | F-09 | F-10 | F-11 | F-12 | F-13 | F-14 | F-15 | F-16 | F-17 | F-18 | F-19 | F-20 | |
| I | 485,13 | 509,39 | 534,86 | 561,60 | 589,68 | 619,16 | 650,12 | 682,63 | 716,76 | 752,60 | 790,23 | 829,74 | 871,22 | 914,78 | 960,52 | 1.008,55 | 1.058,98 | 1.111,93 | 1.167,52 | 1.225,90 | 
| II | 533,64 | 560,33 | 588,34 | 617,76 | 648,65 | 681,08 | 715,13 | 750,89 | 788,43 | 827,86 | 869,25 | 912,71 | 958,35 | 1.006,26 | 1.056,58 | 1.109,41 | 1.164,88 | 1.223,12 | 1.284,28 | 1.348,49 | 
| III | 587,01 | 616,36 | 647,18 | 679,53 | 713,51 | 749,19 | 786,65 | 825,98 | 867,28 | 910,64 | 956,17 | 1.003,98 | 1.054,18 | 1.106,89 | 1.162,23 | 1.220,35 | 1.281,36 | 1.345,43 | 1.412,70 | 1.483,34 | 
| IV | 645,71 | 677,99 | 711,89 | 747,49 | 784,86 | 824,11 | 865,31 | 908,58 | 954,00 | 1.001,71 | 1.051,79 | 1.104,38 | 1.159,60 | 1.217,58 | 1.278,46 | 1.342,38 | 1.409,50 | 1.479,97 | 1.553,97 | 1.631,67 | 
| V | 710,28 | 745,79 | 783,08 | 822,24 | 863,35 | 906,52 | 951,84 | 999,43 | 1.049,41 | 1.101,88 | 1.156,97 | 1.214,82 | 1.275,56 | 1.339,34 | 1.406,30 | 1.476,62 | 1.550,45 | 1.627,97 | 1.709,37 | 1.794,84 | 
| VI | 781,31 | 820,37 | 861,39 | 904,46 | 949,68 | 997,17 | 1.047,03 | 1.099,38 | 1.154,35 | 1.212,06 | 1.272,67 | 1.336,30 | 1.403,11 | 1.473,27 | 1.546,93 | 1.624,28 | 1.705,49 | 1.790,77 | 1.880,31 | 1.974,32 | 
| VII | 859,44 | 902,41 | 947,53 | 994,91 | 1.044,65 | 1.096,88 | 1.151,73 | 1.209,31 | 1.269,78 | 1.333,27 | 1.399,93 | 1.469,93 | 1.543,43 | 1.620,60 | 1.701,63 | 1.786,71 | 1.876,04 | 1.969,85 | 2.068,34 | 2.171,76 | 
| VIII | 945,38 | 992,65 | 1.042,28 | 1.094,40 | 1.149,12 | 1.206,57 | 1.266,90 | 1.330,25 | 1.396,76 | 1.466,60 | 1.539,93 | 1.616,92 | 1.697,77 | 1.782,66 | 1.871,79 | 1.965,38 | 2.063,65 | 2.166,83 | 2.275,17 | 2.388,93 | 
| IX | 1.039,38 | 1.091,92 | 1.146,51 | 1.203,84 | 1.264,03 | 1.327,23 | 1.393,59 | 1.463,27 | 1.536,43 | 1.613,26 | 1.693,92 | 1.778,61 | 1.867,55 | 1.960,92 | 2.058,97 | 2.161,92 | 2.270,01 | 2.383,51 | 2.502,69 | 2.627,82 | 
| X | 1.143,91 | 1.201,11 | 1.261,16 | 1.324,22 | 1.390,43 | 1.459,95 | 1.532,95 | 1.609,60 | 1.690,08 | 1.774,58 | 1.863,31 | 1.956,48 | 2.054,30 | 2.157,02 | 2.264,87 | 2.378,11 | 2.497,01 | 2.621,87 | 2.752,96 | 2.890,61 | 
| XI | 1.258,30 | 1.321,22 | 1.387,28 | 1.456,64 | 1.529,47 | 1.605,95 | 1.686,25 | 1.770,56 | 1.859,09 | 1.952,04 | 2.049,64 | 2.152,12 | 2.259,73 | 2.372,72 | 2.491,35 | 2.615,92 | 2.746,72 | 2.884,05 | 3.028,25 | 3.179,67 | 
| XII | 1.384,13 | 1.453,34 | 1.526,01 | 1.602,31 | 1.682,42 | 1.766,54 | 1.854,87 | 1.947,61 | 2.044,99 | 2.147,24 | 2.254,61 | 2.367,34 | 2.485,70 | 2.609,99 | 2.740,49 | 2.877,51 | 3.021,39 | 3.172,46 | 3.331,08 | 3.497,63 | 
| XIII | 1.522,55 | 1.598,67 | 1.678,61 | 1.762,54 | 1.850,66 | 1.943,20 | 2.040,36 | 2.142,37 | 2.249,49 | 2.361,97 | 2.480,07 | 2.604,07 | 2.734,27 | 2.870,99 | 3.014,54 | 3.165,26 | 3.323,53 | 3.489,70 | 3.664,19 | 3.847,40 | 
| XIV | 1.674,80 | 1.758,54 | 1.846,47 | 1.938,79 | 2.035,73 | 2.137,52 | 2.244,39 | 2.356,61 | 2.474,44 | 2.598,17 | 2.728,07 | 2.864,48 | 3.007,70 | 3.158,09 | 3.315,99 | 3.481,79 | 3.655,88 | 3.838,67 | 4.030,61 | 4.232,14 | 
| XV | 1.842,28 | 1.934,39 | 2.031,11 | 2.132,67 | 2.239,30 | 2.351,27 | 2.468,83 | 2.592,27 | 2.721,89 | 2.857,98 | 3.000,88 | 3.150,92 | 3.308,47 | 3.473,89 | 3.647,59 | 3.829,97 | 4.021,47 | 4.222,54 | 4.433,67 | 4.655,35 | 
| XVI | 2.026,51 | 2.127,83 | 2.234,23 | 2.345,94 | 2.463,23 | 2.586,40 | 2.715,72 | 2.851,50 | 2.994,08 | 3.143,78 | 3.300,97 | 3.466,02 | 3.639,32 | 3.821,28 | 4.012,35 | 4.212,97 | 4.423,61 | 4.644,79 | 4.877,03 | 5.120,89 | 
| XVII | 2.229,16 | 2.340,62 | 2.457,65 | 2.580,53 | 2.709,56 | 2.845,03 | 2.987,29 | 3.136,65 | 3.293,48 | 3.458,16 | 3.631,07 | 3.812,62 | 4.003,25 | 4.203,41 | 4.413,58 | 4.634,26 | 4.865,98 | 5.109,27 | 5.364,74 | 5.632,97 | 
| XVIII | 2.452,08 | 2.574,68 | 2.703,41 | 2.838,58 | 2.980,51 | 3.129,54 | 3.286,02 | 3.450,32 | 3.622,83 | 3.803,97 | 3.994,17 | 4.193,88 | 4.403,57 | 4.623,75 | 4.854,94 | 5.097,69 | 5.352,57 | 5.620,20 | 5.901,21 | 6.196,27 | 
| XIX | 2.697,28 | 2.832,15 | 2.973,75 | 3.122,44 | 3.278,56 | 3.442,49 | 3.614,62 | 3.795,35 | 3.985,11 | 4.184,37 | 4.393,59 | 4.613,27 | 4.843,93 | 5.086,13 | 5.340,44 | 5.607,46 | 5.887,83 | 6.182,22 | 6.491,33 | 6.815,90 | 
| XX | 2.967,01 | 3.115,36 | 3.271,13 | 3.434,69 | 3.606,42 | 3.786,74 | 3.976,08 | 4.174,88 | 4.383,63 | 4.602,81 | 4.832,95 | 5.074,60 | 5.328,33 | 5.594,74 | 5.874,48 | 6.168,20 | 6.476,61 | 6.800,44 | 7.140,47 | 7.497,49 | 
GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Consultoria e Representação Jurídica
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Procurador Jurídico Classes Especiais: 
 | Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Porto Velho | XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX | Nível Superior em Direito | 
 | 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Técnico e Administrativo
Classe: Técnica Legislativa
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Assistente Administrativo | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Médio Completo | 
 | 
| Assistente Legislativo | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Médio Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Oficial Legislativo | Diversos | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo | 
 | 
| Operador de Computador | Divisão de Informática | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Taquígrafo | Divisão de Taquigrafia | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo | 
 | 
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos
Classe: Operacional e Serviços Diversos.
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Agente de Segurança | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Auxiliar de Atividade Administrativa | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Auxiliar de Serviços Gerais | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Mensageiro | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
| Motorista | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Oficial de Manutenção | Diversos | IV V VI VII VIII IX X XI XII | Nível Fundamental Completo | 
 | 
| Vigilante | Diversos | I II III IV V VI VII VII VIII IX | Nível Fundamental Completo | 
 | 
