Lei nº 912, de 19 de setembro de 1990
Dada por Lei nº 974, de 20 de setembro de 1991
DEMONSTRATIVO DE CORRESPONDÊNCIA DOS CARGOS
CARGOS ANTERIORES | CARGOS ATUAIS |
Agente de Limpeza Auxiliar de Serviços Diversos Auxiliar de Serviços Gerais Copeira Operário | Auxiliar de Serviços Gerais I |
Coveiro | Coveiro I e II |
Cinófilo | Cinófilo I e II |
Gari | Gari I e II |
Merendeira | Merendeira |
Artífice Inspetora de Alunos | Auxiliar de Serviços Gerais II |
Artífice Especializado “A” Borracheiro Lubrificador Pedreiro Pintor | Artífice Especializado I |
Apontador Auxiliar de Artes Gráficas Auxiliar de Cinefotomicrofilmagem | Auxiliar de Serviços Gerais III |
Motorista (veículos leves) | Motorista I |
Agente de Portaria Atendente Auxiliar de Almoxarife Datilógrafo Operador de Máquina copiadora | Auxiliar Administrativo I |
CARGOS ANTERIORES | CARGOS ATUAIS |
Artífice Especializado “B” Auxiliar de Topógrafo Nivelador | Artífice Especializado II |
Auxiliar de Serviços Médicos Visitador Sanitário Auxiliar Odontológico Agente Sanitário | Auxiliar de Serviços de Saúde |
Auxiliar de Laboratório | Auxiliar de Laboratório |
Perfurador/Digitador Telefonista Arquivista Auxiliar de Administração Auxiliar de Contabilidade Auxiliar de Biblioteca Fiscal Auxiliar de Postura Fiscal Auxiliar de Tributos Fiscal Auxiliar de Obras e Urbanismo | Auxiliar Administrativo I |
Visitador Domiciliar Agente Serviço Social | Auxiliar de Serviço Social |
Motorista (caminhão e ambulância) | Motorista II |
Auxiliar de Enfermagem | Auxiliar de Enfermagem |
Auxiliar de Mecânico Auxiliar de Torneiro Mecânico | Artífice Especializado III |
Motorista (carro pipa, melosa, fluvial) | Motorista III |
Capataz | Encarregado de Serviços Gerais |
Agente Administrativo Agente de Cadastro Agente de Cinefotomicrofilmagem Auxiliar de Pesquisa Controlador de Qualidade Almoxarife Operador de Computador
| Assistente Administrativo |
CARGOS ANTERIORES | CARGOS ATUAIS |
Operador de Máquina Impressora | Operador de Máquina Impressora |
Assistente Técnico | Instrutor de Artes |
Monitor de Ensino | Monitor de Ensino |
Fiscal de Obras e Urbanismo Fiscal de Vigilância Sanitária Fiscal de Posturas Fiscal de Trânsito Fiscal de Tributos | Fiscal Municipal |
Mecânico | Mecânico |
Operador de Máquina Pesada | Operador de Máquina Pesada |
Professor Magistério | Professor Magistério I e II |
Professor de 1º Grau Licenciatura Curta | Professor Licenciatura Curta |
Programador de Sistemas | Programador de Sistemas |
Técnico em Contabilidade Técnico em Laboratório Técnico em Administração Técnico em Enfermagem Técnico em Higiene Dental Técnico em Cinefotomicrofilmagem Técnico em Eletrônica Desenhista Jornalista Torneiro Mecânico Topógrafo | Técnico Nível Médio I e II |
Professor de 1º e 2º Graus | Professor I, II e III |
Mestre de Obras | Mestre de Obras |
Repórter Fotográfico | Repórter Fotográfico |
Vigia | Vigia |
Advogado Analista de Sistemas Arquiteto Assistente Social Bioquímico Contador | Técnico de Nível Superior I, II e III |
CARGOS ANTERIORES |
CARGOS ATUAIS |
Economista Enfermeira Engenheiro Geólogo Geógrafo Médico Medico Veterinário Nutricionista Odontólogo Técnico em Administração Técnico em Assuntos Educacionais Técnico em Comunicação Social | Técnico de Nível Superior I, II e III |
- - - - - | Assistente de Arrecadação Auditor do Tesouro Municipal Inspetor Fiscal Tecnólogo Procurador do Município |
DEMONSTRATIVO DE REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NOS CARGOSEFETIVOS
cargos | REQUISITOS |
Artífice Especializado I | Alfabetizado + experiência comprovada |
Artífice Especializado II | Alfabetizado + experiência comprovada |
Artífice Especializado III | 1º Grau completo + experiência comprovada |
Assistente Administrativo | 2º Grau completo |
Assistente de Arrecadação | 2º Grau completo |
Auditor do Tesouro Municipal | 2º Grau completo + curso de formação |
Auxiliar Administrativo I | 4ª série do 1º Grau |
Auxiliar Administrativo II | 1º Grau completo |
Auxiliar de Enfermagem | 1º Grau completo + Registro Profissional |
Auxiliar de Laboratório | 1º Grau completo + Registro Profissional |
Auxiliar de Serviços Fiscais | 1º Grau completo |
Auxiliar de Serviços Gerais I | Alfabetizado |
Auxiliar de Serviços Gerais II | 1º Grau incompleto |
Auxiliar de Serviços Gerais III | 1º Grau completo |
Auxiliar de Serviços de Saúde | 6ª série do 1º Grau |
Auxiliar de Serviço Social | 6ª série do 1º Grau |
Cinófilo I e II | 4ª série do 1º Grau |
Coveiro I e II | 4ª série do 1º Grau |
Encarregado de Serviços Gerais | 1º Grau completo |
Fiscal Municipal | 2º Grau completo |
Gari I e II | Alfabetizado |
Inspetor Fiscal | 2º Grau completo + curso de formação |
Mecânico | 1º Grau completo + experiência comprovada |
Merendeira | 4ª série do 1º Grau |
Mestre de Obras | 1º Grau completo + formação específica |
CARGO | REQUISITOS |
Monitor | 1º Grau completo |
Motorista I, II e III | 1º Grau completo + habilitação específica |
Operador de Máquina Impressora | 1º Grau completo |
Operador de Máquina Pesada | 1º Grau completo + habilitação específica |
Professor Licenciatura Curta | Curso Superior Licenciatura Curta + inscrição profissional |
Professor Magistério I | 2º Grau Magistério + inscrição profissional |
Professor Magistério II | 2º Grau Magistério + estudos adicionais |
Professor I | Curso Superior completo + inscrição profissional; |
Professor II | Curso Superior+especialização de 360 horas, pós-graduação "Latu Sensu". |
Professor III | Curso Superior+Mestrado ou doutorado. |
Procurador do Município | Curso Superior completo + inscrição Profissional |
Programador de Sistemas | 2º Grau c/ especialização na área |
Repórter Fotográfico | 1º Grau completo + experiência comprovada |
Técnico de Nível Médio I e II | 2º Grau com especialização Técnica |
Técnico de Nível Superior I | Curso Superior + inscrição profissional |
Técnico de Nível Superior II | Curso Superior+especialização de 360 horas, pós-graduação "Latu Sensu". |
Técnico de Nível Superior III | Curso Superior + Mestrado ou Doutorado |
Tecnólogo | Curso de Tecnologia em área específica + inscrição profissional |
Vigia | 4ª série do 1º Grau |
Instrutor de Artes | 1º Grau completo+habilitação específica. |
CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | CLASSE | FAIXA | VALOR |
Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | XV | 15 |
|
Chefe de Gabinete do Vice-Prefeito | 01 | XV | 15 |
|
Procurador Geral do Município | 01 | XV | 15 |
|
Secretário Municipal Extraordinário | 01 | XV | 15 |
|
Secretário Municipal | 08 | XV | 15 |
|
Assessor de Comunicação Social | 01 | XIII | 15 |
|
Chefe de Controladoria | 01 | XIII | 15 |
|
Chefe de Assessoria Legislativa | 01 | XIII | 15 |
|
Chefe de Assessoria Militar | 01 | XIII | 15 |
|
Chefe de Assessoria Técnica | 10 | XIII | 15 |
|
Diretor de Departamento | 26 | XIII | 15 |
|
Assessor Especial | 05 | XII | 15 |
|
Chefe de Divisão | 77 | XII | 15 |
|
Administrador Distrital | 07 | XII | 15 |
|
Chefe de Núcleo Administrativo e Financeiro | 10 | XII | 15 |
|
Chefe de Apoio Administrativo | 01 | XI | 15 |
|
Assessor | 12 | XI | 15 |
|
Secretária Executiva | 01 | X | 15 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 165 |
|
|
|
COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA - FC.
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | NÍVEL | QUANT. | ENQUADRAMENTO CLASSE XII FAIXA I | valor |
Diretor de Escola “A” | I | 02 | 40% |
|
Presidente Comissão de Licitação | I | 01 |
|
|
Presidente de Junta Médica | I | 01 |
|
|
Diretor de Centro de Saúde | I | 14 |
|
|
Secretária | I | 10 |
|
|
Administrador da Estação Rodoviária | II | 01 | 30% |
|
Administrador da Estação Ferroviária | II | 01 |
|
|
Diretor de Creches | II | 04 |
|
|
Diretor de Escola “B” | II | 05 |
|
|
Diretor de Escola de Música | II | 01 |
|
|
Vice-Diretor de Escola “A” | II | 02 |
|
|
Administrador de Biblioteca | I | 02 | 20% |
|
Administrador Centro Comunitário | II | 02 |
|
|
Administrador Teatro Municipal | II | 01 |
|
|
Diretor de Escola “C” | II | 06 |
|
|
Supervisor de Programa | III | 12 | 20% |
|
Administrador escola Música Dança | III | 01 |
|
|
Vice-Diretor de Escola “B” | III | 05 |
|
|
Administrador de Cemitério | IV | 02 | 10% |
|
FUNÇÕES DE CONFIANÇA |
NÍVEL |
QUANT. | ENQUADRAMENTO CLASSE XII FAIXA I | VALOR |
Administrador de Mercados e Feiras | IV | 05 | 10% |
|
Administrador de Lixeira Municipal | IV | 01 |
|
|
Administrador de Parques | IV | 02 |
|
|
Administrador de Parque circuito | IV | 01 |
|
|
Administrador de Prédio | IV | 01 |
|
|
Administrador de Viveiro | IV | 01 |
|
|
Diretor de Escola “D” | IV | 01 | 10% |
|
Responsável pela Banda Municipal | IV | 01 |
|
|
Responsável pela Garagem | IV | 01 |
|
|
Responsável pelo Protocolo | IV | 09 |
|
|
Responsável pela Bomba de Gasolina | IV | 01 |
|
|
Responsável pelo Arquivo Central | IV | 01 |
|
|
Responsável pelo Arquivo Fazendário | IV | 01 |
|
|
Responsável pelo Cadastro | IV | 01 |
|
|
responsável pela Torneira | IV | 01 |
|
|
responsável pela varrição | IV |
|
|
|
Secretária de Escola | IV | 13 |
|
|
Vice-Diretor de Escola “C” | IV | 06 |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
| 269 |
|
|
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | NÍVEL | QUANT. | ENQUADRAMENTO CLASSE XII FAIXA I |
Responsável pela Garagem | IV | 01 | 10% |
Responsável pela Oficina | IV | 01 |
|
Responsável pelo Protocolo | IV | 09 |
|
Responsável Bomba de Gasolina | IV | 01 |
|
Responsável pelo Arquivo Central | IV | 01 |
|
Responsável pelo Arquivo Fazendário | IV | 01 |
|
Responsável pelo Cadastro | IV | 01 |
|
Responsável pela Torneira | IV | 01 |
|
Secretária de Escola | IV | 13 |
|
Vice-Diretor de Escola “C” | IV | 06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
| 269 |
|
GRUPO OCUPACIONAL: PROCURADORIA
cargo | código | classe | faixa |
Procurador | PRC. 01 | XV | 1 à 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
cargo | nível | código | classe | faixa |
Tecnólogo | I | ANS. 01.01 | X | 1 à 15 |
Tecnólogo | II | ANS. 01.02 | X | 1 à 15 |
Técnico de Nível Superior | I | ANS. 02.01 | XI | 1 à 15 |
Técnico de Nível Superior | II | ANS. 02.02 | XII | 1 à 15 |
Técnico de Nível Superior | III | ANS 02.03 | XIII | 1 à 15 |
CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
Assistente Administrativo | - | ANM. 01 | VII | 1 à 15 |
Programador de Sistemas | - | ANM. 02 | VIII | 1 à 15 |
Técnico de Nível Médio | I | ANM. 03.01 | VIII | 1 à 15 |
Técnico de Nível Médio | II | ANM. 03.02 | IX | 1 à 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO: TAF
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
Auxiliar de Serviços Fiscais | TAF. 01 | V | 1 à 15 |
Assistente de Arrecadação | TAF. 02 | VII | 1 à 15 |
Fiscal Municipal | TAF. 03 | VII | 1 à 15 |
Auditor do Tesouro Municipal | TAF. 04 | VIII | 1 à 15 |
Inspetor Fiscal I | TAF. 05.01 | IX | 1 à 15 |
Inspetor Fiscal II | TAF. 05.02 | X | 1 à 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CÓDIGO: MAG.
CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
Monitor | - | MAG. 01 | VI | 1 à 15 |
Instrutor de Artes | - | MAG. 02. | VII | 1 à 15 |
Professor Magistério | I | MAG. 03.01 | VII | 1 à 15 |
Professor Magistério | II | MAG. 03.02 | VIII | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Curta | I | MAG. 04.01 | X | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Curta | II | MAG. 04.02 | X | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Plena | I | MAG. 05.01 | XI | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Plena | II | MAG. 05.02 | XII | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Plena | III | MAG. 05.03 | XIII | 1 à 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CÓDIGO: MAG.
cargo | nível | código | classe | faixa |
Monitor | - | MAG. 01 | IV | 1 à 15 |
Instrutor de Artes | - | MAG. 02 | V | 1 à 15 |
Professor Magistério | I | MAG. 03.01 | V | 1 à 15 |
Professor Magistério | II | MAG. 03.02 | VI | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Curta | - | MAG. 04.01 | IX | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Curta | - | MAG. 04.02 | X | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Plena | I | MAG. 05.01 | IX | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Plena | II | MAG. 05.02 | X | 1 à 15 |
Professor Licenciatura Plena | III | MAG. 05.03 | XI | 1 à 15 |