Lei nº 974, de 20 de setembro de 1991
Revogado(a) integralmente pelo(a)
Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Altera o(a)
Lei nº 894, de 18 de junho de 1990
Altera o(a)
Lei nº 912, de 19 de setembro de 1990
Vigência a partir de 19 de Abril de 2002.
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.125, de 26 de outubro de 1993.
Dada por Lei Complementar nº 141, de 19 de abril de 2002
Art. 1º.
Alterar os artigos 6º, 14, 17 e 18 da Lei n° 912 de 05 de setembro de 1990, que passam a ter respectivamente, a seguinte redação:
Art. 6º.
"Acrescentar no anexo I, logo após
o cargo de mestre de Obras, o cargo de repórter fotográfico, e no anexo V após o cargo de vigia, o cargo de repórter Fotográfico, código AoA, 19, Classe IV Faixa 1 a 15."
Art. 14.
"Deslocar no anexo III - Composição
dos cargos em comissão - as classes XI a VIII, da faixa
4 para faixa 15".
Art. 17.
"Reclassificar no anexo V - Atividade de nível médio, o cargo de técnico de nível médio, nível I código ANM. 0302 da Classe VI para Classe VII, ambos
nas faixas de 1 a 15."
Art. 18.
"Reclassificar no anexo V - Atividades de Nível Superior, os cargos de Tecnólogo Nível I e II, código ANS. 01.01. e 01.02. e o de Professor Licenciatura Curta I e II, código MAG. 04.01. e 04.02, Classes VII e VIII para classe única VIII, faixa de 1 a 15."
Art. 2º.
Alterar os artigos 10 e 17 da Lei n° 894/90, que passam a ter, respectivamente, as seguintes redações:
Art. 10.
Os Quadros Permanente e Suplementar terão Tabela Única de Vencimentos, hierarquizada em 13 (treze) classes salariais, com variação de 15% ( quin ze por cento) entre classes e 5% (cinco por cento) entre faixas
Art. 17.
Ficam criadas as gratificações por função de confiança, destinadas especificamente âs funções relacionadas ao anexo IV, limitadas por Ato do Executivo Municipal, remuneradas por percentual do valor inicial (Fl) da Classe X.
Parágrafo único
As funções de confiança são
de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal."
Art. 3º.
Dar nova redação aos anexos III, IV, V e VI da Lei no 894/90 em razão da alteração do art. 10 dessa mesma lei, passando a vigorar esses anexos de acordo com os constantes nesta Lei.
Anexo III
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
01.09.91
| CARGO EM COMISSÃO | QUANT. | CLASSE | FAIXA | VALOR | GRATIFICAÇÃO |
| Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Chefe de Gab. do Vice-Prefeito | 01 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Procurador Geral do Município | 01 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Secretário Munic. Extraordinário | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 | |
| Secretário Municipal | 08 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Procurador | 146.618,82 | ||||
| Assessor de Comunicação Social | 01 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe da Assessoria Legislativa | 01 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe da Assessoria Técnica | 10 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe da Assessoria Militar | 01 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe de Departamento | 27 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Assessor Especial | 08 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Chefe de Divisão | 81 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Administrador Distrital | |||||
| Chefe do Núcleo Administrativo | 11 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Chefe Financeiro | 10 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Chefe de Apoio Administrativo | 01 | IX | 15 | 222.042,47 | |
| Assessor | 20 | IX | 15 | 222.042,47 | |
| Secretária Executiva | 01 | VIII | 15 | 191.340,76 | |
Anexo IV
COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA -FC
01.09.91
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | NÍVEL | QUANT. | ENQUADRAMENTO BASE DE CALCULO CLASSE X F 15 | VALOR | |
| Diretor de Escola "A" | I | 02 | 40% | 101.222,89 | |
| Presidente da Comis. de Licitação | I | 01 | |||
| ^residente da Junta Médica | I | 01 | |||
| Diretor de Centro de Saúde | I | 25 | |||
| Secretária | I | 13 | |||
| Administrador de Biblioteca | I | 02 | |||
| Administrador de Est. Rodoviária | II | 01 | 30% | 75.915,67 | |
| Administrador de Est. Ferroviária | II | 01 | |||
| Diretor de Creche | II | 04 | |||
| Diretor de Escola "B" | II | 05 | |||
| Diretor de Escola de Música | II | 01 | |||
| Vice-Diretor de Escola "A" | II | 02 | |||
| Administrador do Teatro Municipal | III | 01 | 20% | 50.610,44 | |
| Diretor de Escola "C" | III | 12 | |||
| Supervisor de Programa | III | 16 | |||
| Administrador de Esc. Música/Dança | III | 01 | |||
| Vice-Diretor de Escola "B" | III | 05 |
COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA -FC
01.09.91
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | NÍVEL | QUANT. | ENQUADRAMENTO BASE DE CALCULO CLASSE X F 15 | VALOR |
| Responsável Pela Garagem | IV | 01 | ||
| Responsável Pela Oficina | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Protocolo | IV | 10 | 10% | 25.305,22 |
| Responsável Pela Bomba de Gasolina | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Arquivo Central | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Arquivo Fazenda | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Cadastro | IV | 01 | ||
| Responsável Pela Torneira | IV | 01 | ||
| Responsável Pela Varrição | IV | 01 | ||
| Secretária de Escola | IV | 13 | ||
| Vice-Diretor de Escola "C" | IV | 6 |
Anexo V
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CÓDIGO: MAG
| CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Monitor | MAG.01 | IV | 1 a 15 | |
| Inspetor de Artes | MAG.02 | V | 1 a 15 | |
| Professor Magistério | I | MAG.03.01 | V | 1 a 15 |
| II | MAG.03.02 | VI | 1 a 15 | |
| Professor Licenciatura Curta | - | MAG.04.01 | VIII | 1 a 15 |
| Professor Licenciatura Plena | I | MAG. 05.0.1 | IX | 1 a 15 |
| II | MAG.05.02 | X | 1 a 15 | |
| III | MAG.05.03 | XI | 1 a 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO: ANS
| CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Técnólogo | I | ANS.01 | VIII | 1 A 15 |
| Técnologo | I | ANS.02.02 | X | 1 a 15 |
| III | ANS.02.02 | XI | 1 A 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: PROCURADORIA
CÓDIGO: PRO
| CARGO | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Procurador | PRO. 01 | XIII | 1 A 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO: TAF
| CARGO | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Auxiliar de Serviços Fiscais | TAF.01 | III | 1 A 15 |
| Assistente de Arrecadação | TAF.02 | v | 1 a 15 |
| Fiscal Municipal | TAF.03 | V | 1 a 15 |
| Auditor do Tesouro Municipal | TAF.04 | VI | 1 a 15 |
| Inspetor Fiscal I | TAF.05.01 | VII | 1 a 15 |
| Inspetor Fiscal II | TAF.05.02 | VIII | 1 a 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO
CÓDIGO: ANM
| CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Assistente Administrativo | ANM.01 | V | 1 A 15 | |
| Programador de Sistemas | - | ANM.02 | VI | 1 A 15 |
| Técnico de Nível Médio | I | ANM.03.01 | VI | 1 A 15 |
| II | ANM.03.02 | VII | 1 A 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
CÓDIGO: AoA
CÓDIGO: AoA
| CARGO | NÍVEL | CÕDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Artífice Especializado | I | AOA.01.0 | I | 1 a 15 |
| II | AOA:01.02 | II | 1 a 15 | |
| III | AOA:01.03 | III | 1 a 15 | |
| Auxiliar Administrativo | I | AOA.02.01 | II | 1 a 15 |
| II | AOA.02.02 | III | 1 a 15 | |
| III | AOA.02.03 | IV | 1 a 15 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | I | AOA.03.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.03.02 | II | 1 a 15 | |
| III | AOA.03.03 | III | 1 a 15 | |
| Auxiliar de Enfermagem | - | AOA.0 4 | III | 1 a 15 |
| Auxiliar de Laboratório | - | AOA.05 | III | 1 a 15 |
| Auxiliar de Serv. de Saúde | - | AOA.0 6 | II | 1 a 15 |
| Auxiliar de Serv. Social | - | AOA.0 7 | II | 1 a 15 |
| Cinófilo | I | AOA.08.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.08.02 | II | 1 a 15 | |
| Coveiro | I | AOA.09.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.09.02 | II | 1 a 15 | |
| Encarregado de Serv. Gerais | AOA.10 | III | 1 a 15 | |
| Gari | I | AOA.11.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.11.02 | II | 1 a 15 | |
| Mecânico | - | AOA.12 | II | 1 a 15 |
| Merendeira | - | AOA.13 | I | 1 a 15 |
| Mestre de Obras | - | AOA.14 | VI | 1 a 15 |
| Motorista | I | AOA.15.01 | II | 1 a 15 |
| II | AOA.15.02 | III | 1 a 15 | |
| III | AOA.15.03 | IV | 1 a 15 | |
| Operador de Maq. Impressora | - | AOA.16 | IV | 1 a 15 |
| Operador de Máquina Pesada | - | AOA.17 | IV | 1 a 15 |
| Vigia | - | AOA.18 | I | 1 a 15 |
| Repórter Fotográfico | - | AOA.19 | VI | 1 A 15 |
Art. 4º.
Os efeitos desta Lei retroagem a 2 de setembro de 1991.
Art. 5º.
Revogam-se as disposições em contrário.
FRANCISCO JOSÉ CHIQUILITO COIMBRA ERSE
Prefeito Municipal
LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Munic. de Planejamento e Coordenação.
JOSÉ LACERDA DE MELO
Secretário Munic. da Fazenda
NEY SIMÕES BARBOSA
Secretário Munic. de Administração.
JOSÉ ÁLVARO COSTA
Secretário Munic. de Educação.
SEBASTIÃO ASSEF VALADARES
Secretário Munic. de Obras.
LUIZ GONZAGA FARIAS FERREIRA
Secretário Munic. de Serviços Públicos.
SÍLVIO NASCIMENTO GUALBERTO
Secretário Munic. de Saúde.
OLÍVIA GOMES OZIAS
Secretária Munic. de Ação Comunitária e Trabalho.
NEY LUIZ DE FREITAS LEAL
Procurador Geral
LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Munic. de Planejamento e Coordenação.
JOSÉ LACERDA DE MELO
Secretário Munic. da Fazenda
NEY SIMÕES BARBOSA
Secretário Munic. de Administração.
JOSÉ ÁLVARO COSTA
Secretário Munic. de Educação.
SEBASTIÃO ASSEF VALADARES
Secretário Munic. de Obras.
LUIZ GONZAGA FARIAS FERREIRA
Secretário Munic. de Serviços Públicos.
SÍLVIO NASCIMENTO GUALBERTO
Secretário Munic. de Saúde.
OLÍVIA GOMES OZIAS
Secretária Munic. de Ação Comunitária e Trabalho.
NEY LUIZ DE FREITAS LEAL
Procurador Geral
Anexo III
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
01.09.91
| CARGO EM COMISSÃO | QUANT. | CLASSE | FAIXA | VALOR | GRATIFICAÇÃO |
| Chefe de Gabinete do Prefeito | 01 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Chefe de Gab. do Vice-Prefeito | 01 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Procurador Geral do Município | 01 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Secretário Munic. Extraordinário | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 | |
| Secretário Municipal | 08 | XIII | 15 | 384.854,53 | 153.941,80 |
| Procurador | 146.618,82 | ||||
| Assessor de Comunicação Social | 01 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe da Assessoria Legislativa | 01 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe da Assessoria Técnica | 10 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe da Assessoria Militar | 01 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Chefe de Departamento | 27 | XI | 15 | 291.004,19 | |
| Assessor Especial | 08 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Chefe de Divisão | 81 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Administrador Distrital | |||||
| Chefe do Núcleo Administrativo | 11 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Chefe Financeiro | 10 | X | 15 | 253.052,26 | |
| Chefe de Apoio Administrativo | 01 | IX | 15 | 222.042,47 | |
| Assessor | 20 | IX | 15 | 222.042,47 | |
| Secretária Executiva | 01 | VIII | 15 | 191.340,76 | |
Anexo III
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.125, de 26 de outubro de 1993.
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO – CC
OUTUBRO/1993
| CARGO EM COMISSÃO | NÍVEL | FAIXA | SALÁRIO | GRATIFICAÇÃO |
| CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO | VI | 15 | 52.078,00 | 52.078,00 |
| CHEFE DE GABINETE DO VICE PREFEITO | VI | 15 | 52.078,00 | 52.078,00 |
| PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | VI | 15 | 52.078,00 | 52.078,00 |
| SECRETÁRIO MUN. EXTRAORDINÁRIO | VI | 15 | 52.078,00 | 52.078,00 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL | VI | 15 | 52.078,00 | 52.078,00 |
| PROCURADOR | VI | 14 | - | 49.598,22 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | VI | 15 | 52.078,00 | - |
| CHEFE DE ASSESSORIA LEGISLATIVA | VI | 15 | 52.078,00 | - |
| CHEFE DE ASSESSORIA TÉCNICA | VI | 15 | 52.078,00 | - |
| CHEFE DA CONTROLADORIA | VI | 15 | 52.078,00 | - |
| CHEFE DA ASSESSORIA MILITAR | VI | 15 | 52.078,00 | - |
| DIRETOR DE DEPARTAMENTO | VI | 15 | 52.078,00 | - |
| ASSESSOR ESPECIAL | VI | 12 | 44.987,00 | - |
| CHEFE DE DIVISAO | VI | 12 | 44.987,00 | - |
| ADMINISTRADOR DISTRITAL | VI | 12 | 44.987,00 | - |
| CHEFE NÚCLEO ADM. FINANCEIRO | VI | 12 | 44.987,00 | - |
| CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO | V | 14 | 38.818,00 | - |
| ASSESSOR | V | 14 | 38.818,00 | - |
| SECRETÁRIA EXECUTIVA | IV | 14 | 34.035,00 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.125, de 26 de outubro de 1993.
Anexo IV
COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA -FC
01.09.91
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | NÍVEL | QUANT. | ENQUADRAMENTO BASE DE CALCULO CLASSE X F 15 | VALOR | |||||
| Diretor de Escola "A" | I | 02 | 40% | 101.222,89 | |||||
| Presidente da Comis. de Licitação | I | 01 | |||||||
| ^residente da Junta Médica | I | 01 | |||||||
| Diretor de Centro de Saúde | I | 25 | |||||||
| Secretária | I | 13 | |||||||
| Administrador de Biblioteca | I | 02 | |||||||
| Administrador de Est. Rodoviária | II | 01 | 30% | 75.915,67 | |||||
| Administrador de Est. Ferroviária | II | 01 | |||||||
| Diretor de Creche | II | 04 | |||||||
| Diretor de Escola "B" | II | 05 | |||||||
| Diretor de Escola de Música | II | 01 | |||||||
| Vice-Diretor de Escola "A" | II | 02 | |||||||
| Administrador do Teatro Municipal | III | 01 | 20% | 50.610,44 | |||||
| Diretor de Escola "C" | III | 12 | |||||||
| Supervisor de Programa | III | 16 | |||||||
| Administrador de Esc. Música/Dança | III | 01 | |||||||
| Vice-Diretor de Escola "B" | III | 05 |
COMPOSIÇÃO DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA -FC
01.09.91
| FUNÇÕES DE CONFIANÇA | NÍVEL | QUANT. | ENQUADRAMENTO BASE DE CALCULO CLASSE X F 15 | VALOR |
| Responsável Pela Garagem | IV | 01 | ||
| Responsável Pela Oficina | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Protocolo | IV | 10 | 10% | 25.305,22 |
| Responsável Pela Bomba de Gasolina | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Arquivo Central | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Arquivo Fazenda | IV | 01 | ||
| Responsável Pelo Cadastro | IV | 01 | ||
| Responsável Pela Torneira | IV | 01 | ||
| Responsável Pela Varrição | IV | 01 | ||
| Secretária de Escola | IV | 13 | ||
| Vice-Diretor de Escola "C" | IV | 6 |
Anexo IV
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.125, de 26 de outubro de 1993.
COMPOSIÇÃO DOS CARGOS DE CONFIANÇA
OUTUBRO/1993
| FUNÇÃO DE CONFIANÇA | ENQUADR. | SALÁRIO BASE |
| NÍVEL-VI | 44.987,00 | |
| FAIXA-12 | ||
| DIRETOR DE ESCOLA “A” | 40% | 17.994,00 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | 40% | 17.994,00 |
| PRESIDENTE DE JUNTA MÉDICA | 40% | 17.994,00 |
| DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 40% | 17.994,00 |
| ADMINISTRADOR DE BIBLIOTECA | 40% | 17.994,00 |
| SECRETÁRIA | 40% | 17.994,00 |
| ADMINISTRADOR ESTAÇÃO FERROVIÁRIA | 30% | 13.496,00 |
| ADMINISTRADOR ESTAÇÃO RODOVIÁRIA | 30% | 13.496,00 |
| DIRETOR DE CRECHE | 30% | 13.496,00 |
| DIRETOR DE CRECHE “B” | 30% | 13.496,00 |
| DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 30% | 13.496,00 |
| VICE-DIRETOR DE ESCOLA “A” | 30% | 13.496,00 |
| ADMINISTRADOR DE TEATRO MUNICIPAL | 20% | 8.997,41 |
| DIRETOR DE ESCOLA “C” | 20% | 8.997,41 |
| SUPERVISOR DE PROGRAMA | 20% | 8.997,41 |
| ADMINISTRADOR ESC. MÚSICA E DANÇA | 20% | 8.997,41 |
| VICE-DIRETOR DE ESCOLA “B” | 20% | 8.997,41 |
| ADMINISTRADOR DE CENT. COMUNITÁRIO | 20% | 8.997,41 |
| ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO | 10% | 4.498,70 |
| ADMINISTRADOR DE MERCADO E FEIRA | 10% | 4.498,70 |
| ADMINISTRADOR DE LIXEIRA MUNICIPAL | 10% | 4.498,70 |
| ADMINISTRADOR DE PARQUES | 10% | 4.498,70 |
| ADMINISTRADOR DE PARQUE CIRCUITO | 10% | 4.498,70 |
| ADMINISTRADOR DE PRÉDIO | 10% | 4.498,70 |
| ADMINISTRADOR DE VIVEIRO | 10% | 4.498,70 |
| DIRETOR DE ESCOLA “D” | 10% | 4.498,70 |
| RESP. BANDA MUNICIPAL | 10% | 4.498,70 |
| RESP. GARAGEM | 10% | 4.498,70 |
| RESP. OFICINA | 10% | 4.498,70 |
| RESP. PROTOCOLO | 10% | 4.498,70 |
| RESP. BOMBA DE GASOLINA | 10% | 4.498,70 |
| RESP. ARQUIVO CENTRAL | 10% | 4.498,70 |
| RESP. ARQUIVO FAZENDÁRIO | 10% | 4.498,70 |
| RESP. CADASTRO | 10% | 4.498,70 |
| RESP. TORNEARIA | 10% | 4.498,70 |
| RESP. VARRIÇÃO | 10% | 4.498,70 |
| SECRETÁRIA DE ESCOLA | 10% | 4.498,70 |
| VICE-DIRETOR DE ESCOLA “C” | 10% | 4.498,70 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei nº 1.125, de 26 de outubro de 1993.
Anexo V
GRUPO OCUPACIONAL: MAGISTÉRIO
CÓDIGO: MAG
| CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Monitor | MAG.01 | IV | 1 a 15 | |
| Inspetor de Artes | MAG.02 | V | 1 a 15 | |
| Professor Magistério | I | MAG.03.01 | V | 1 a 15 |
| II | MAG.03.02 | VI | 1 a 15 | |
| Professor Licenciatura Curta | - | MAG.04.01 | VIII | 1 a 15 |
| Professor Licenciatura Plena | I | MAG. 05.0.1 | IX | 1 a 15 |
| II | MAG.05.02 | X | 1 a 15 | |
| III | MAG.05.03 | XI | 1 a 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL SUPERIOR
CÓDIGO: ANS
| CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Técnólogo | I | ANS.01 | VIII | 1 A 15 |
| Técnologo | I | ANS.02.02 | X | 1 a 15 |
| III | ANS.02.02 | XI | 1 A 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: PROCURADORIA
CÓDIGO: PRO
| CARGO | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Procurador | PRO. 01 | XIII | 1 A 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
CÓDIGO: TAF
| CARGO | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Auxiliar de Serviços Fiscais | TAF.01 | III | 1 A 15 |
| Assistente de Arrecadação | TAF.02 | v | 1 a 15 |
| Fiscal Municipal | TAF.03 | V | 1 a 15 |
| Auditor do Tesouro Municipal | TAF.04 | VI | 1 a 15 |
| Inspetor Fiscal I | TAF.05.01 | VII | 1 a 15 |
| Inspetor Fiscal II | TAF.05.02 | VIII | 1 a 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES DE NÍVEL MÉDIO
CÓDIGO: ANM
| CARGO | NÍVEL | CÓDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Assistente Administrativo | ANM.01 | V | 1 A 15 | |
| Programador de Sistemas | - | ANM.02 | VI | 1 A 15 |
| Técnico de Nível Médio | I | ANM.03.01 | VI | 1 A 15 |
| II | ANM.03.02 | VII | 1 A 15 |
GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS
CÓDIGO: AoA
CÓDIGO: AoA
| CARGO | NÍVEL | CÕDIGO | CLASSE | FAIXA |
| Artífice Especializado | I | AOA.01.0 | I | 1 a 15 |
| II | AOA:01.02 | II | 1 a 15 | |
| III | AOA:01.03 | III | 1 a 15 | |
| Auxiliar Administrativo | I | AOA.02.01 | II | 1 a 15 |
| II | AOA.02.02 | III | 1 a 15 | |
| III | AOA.02.03 | IV | 1 a 15 | |
| Auxiliar de Serviços Gerais | I | AOA.03.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.03.02 | II | 1 a 15 | |
| III | AOA.03.03 | III | 1 a 15 | |
| Auxiliar de Enfermagem | - | AOA.0 4 | III | 1 a 15 |
| Auxiliar de Laboratório | - | AOA.05 | III | 1 a 15 |
| Auxiliar de Serv. de Saúde | - | AOA.0 6 | II | 1 a 15 |
| Auxiliar de Serv. Social | - | AOA.0 7 | II | 1 a 15 |
| Cinófilo | I | AOA.08.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.08.02 | II | 1 a 15 | |
| Coveiro | I | AOA.09.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.09.02 | II | 1 a 15 | |
| Encarregado de Serv. Gerais | AOA.10 | III | 1 a 15 | |
| Gari | I | AOA.11.01 | I | 1 a 15 |
| II | AOA.11.02 | II | 1 a 15 | |
| Mecânico | - | AOA.12 | II | 1 a 15 |
| Merendeira | - | AOA.13 | I | 1 a 15 |
| Mestre de Obras | - | AOA.14 | VI | 1 a 15 |
| Motorista | I | AOA.15.01 | II | 1 a 15 |
| II | AOA.15.02 | III | 1 a 15 | |
| III | AOA.15.03 | IV | 1 a 15 | |
| Operador de Maq. Impressora | - | AOA.16 | IV | 1 a 15 |
| Operador de Máquina Pesada | - | AOA.17 | IV | 1 a 15 |
| Vigia | - | AOA.18 | I | 1 a 15 |
| Repórter Fotográfico | - | AOA.19 | VI | 1 A 15 |
| F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 |
| 38146,38 | 40053,03 | 42057 | 44158,18 | 46365,01 | 48686,01 | 51324,09 | 53674,68 | 56317,82 | 59158,14 | 63275,74 | 64549,8 | 68504,14 | 71633,02 |
| 43870,68 | 46064,86 | 48368,94 | 50787,17 | 53384,01 | 54874,63 | 58790,73 | 61732,65 | 64818,83 | 68056,29 | 71460,52 | 75032,95 | 78787,14 | 82727,33 |
| 50448,94 | 52972,86 | 55623,66 | 58401,2 | 61322,58 | 64387,63 | 67.609.04 | 70987,04 | 74538,29 | 78.267.08 | 82177,74 | 86177,74 | 90603,47 | 95131,34 |
| 58016,5 | 60916,62 | 64087,44 | 67160,99 | 70517,76 | 74043,67 | 77749,25 | 81632,34 | 85716,29 | 90.003.16 | 94.501.41 | 99227,97 | 104108,8 | 109395,57 |
| 66721,31 | 70056,94 | 73561,69 | 77239,82 | 81099,66 | 85153,99 | 89411,28 | 93884,21 | 98576,9 | 103507,91 | 108681,07 | 114113,63 | 119821,25 | 125811,63 |
| 76728,29 | 80562,74 | 84591,75 | 88.819.43 | 93262,71 | 97925,82 | 102822,81 | 107962,37 | 113361,1 | 119027,15 | 124955,29 | 131227,34 | 137788,67 | 144679,79 |
| 88240,19 | 93613,65 | 97283,24 | 102145,05 | 107.252.11 | 112617,06 | 118248,33 | 124158,64 | 130369,1 | 136883,98 | 143729,97 | 151276,02 | 158462,02 | 166384,67 |
| 101472,86 | 106546,09 | 111872,96 | 117466,23 | 123338,47 | 129506,64 | 135983,46 | 142781,58 | 149922,11 | 157,417,84 | 165289,79 | 173550,66 | 182230,09 | 191340,76 |
| 116696,76 | 122526,73 | 128652,65 | 135987,18 | 141838,79 | 148933,02 | 156377,81 | 164199,02 | 172409,89 | 181029,42 | 190080,88 | 199593,94 | 207335,47 | 220042,48 |
| 134199,36 | 140908,69 | 147936,27 | 155350,47 | 163120,95 | 171276,14 | 179,837,24 | 188829,55 | 198274,15 | 208188,04 | 218596,63 | 229525,16 | 240986,1 | 253052,26 |
| 154331,63 | 162042,92 | 170.143.13 | 178653,48 | 187586,55 | 196963,56 | 206812,92 | 217.154.99 | 228011,67 | 239409,53 | 251362,33 | 263951,22 | 277150,09 | 291,005,20 |
| 177478,18 | 186352,08 | 195669,9 | 205452,77 | 215726,05 | 226510,86 | 237836,86 | 249729,3 | 262217,87 | 275331,06 | 289093,27 | 303547,72 | 318725,1 | 334663,47 |
| 204104,12 | 214301,32 | 225.018.49 | 236268,35 | 248080,5 | 260,484,49 | 273,510,13 | 287182,37 | 301543,89 | 316619,72 | 332452,42 | 349075,66 | 366527,54 | 384854,53 |
PROPOSTA DE NOVA TABELA SALARIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO – RONDÔNIA EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA OS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/93
| NV | FX / 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I | 12.025,00 | 12.626,00 | 13.257,00 | 13.920,00 | 14.616,00 | 15.347,00 | 16.114,00 | 16.920,00 | 17.766,00 | 18.654,00 | 19.587,00 | 20.566,00 | 21.595,00 | 22.674,00 | 23.808,00 |
| II | 12.825,00 | 13.466,00 | 14.139,00 | 14.846,00 | 15.588,00 | 16.368,00 | 17.186,00 | 18.046,00 | 18.948,00 | 19.895,00 | 20.890,00 | 21.935,00 | 23.031,00 | 24.183,00 | 25.392,00 |
| III | 13.775,00 | 14.463,00 | 15.188,00 | 15.946,00 | 16.743,00 | 17.580,00 | 18.459,00 | 19.382,00 | 20.351,00 | 21.369,00 | 22.437,00 | 23.559,00 | 24.737,00 | 25.974,00 | 27.273,00 |
| IV | 18.050,00 | 18.952,00 | 19.900,00 | 20.895,00 | 21.939,00 | 23.036,00 | 24.188,00 | 25.398,00 | 26.668,00 | 28.001,00 | 29.401,00 | 30.871,00 | 32.415,00 | 34.036,00 | 35.737,00 |
| V | 20.586,00 | 21.615,00 | 22.696,00 | 23.831,00 | 25.023,00 | 36.274,00 | 25.587,00 | 28.967,00 | 30.415,00 | 31.936,00 | 33.533,00 | 35.209,00 | 36.970,00 | 38.818,00 | 40.759,00 |
