Lei Complementar nº 7, de 08 de junho de 1993
Dada por Lei Complementar nº 172, de 20 de outubro de 2003
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
SECRETÁRIO; | 05 |
ASSESSORIA TÉCNICA – ATR; | 03 |
NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – NAF; | 19 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES – DTR; | 03 |
DIV. DE ESTUDOS E PROGRAMAÇÃO DE TRANSPORTES – DEPT; | 03 |
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVO – DOTC; | 07 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTE – DSET; | 04 |
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE – DFTR; | 38 |
DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO – DGCO; | 09 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - DET | 03 |
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS – DEPR; | 05 |
DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO – DSIN; | 06 |
DIVISÃO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO – DOFT; | 03 |
DIVISÃO DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO – DTET; | 03 |
TOTAL GERAL | 111 |
OBS: NAS QUANTIDADES ACIMA ESTÃO INCLUÍDOS OS DIRETORES E O SECRETÁRIO
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
SECRETÁRIO
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
SECRETÁRIO; | 01 |
SECRETÁRIA; | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
MOTORISTA I | 01 |
ASSESSOR (Técnico nível superior) | 01 |
SUB-TOTAL | 05 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
ASSESSORIA TÉCNICA – A.T.C.
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
ASSESSOR (Técnico nível superior) | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 01 |
SUB-TOTAL | 05 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
NÚCLEO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO N.A.F.
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
DIRETOR (Técnico nível superior) | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02 |
MOTORISTA I | 01 |
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 08 |
ADMINISTRADOR DA RODOVIÁRIA | 01 |
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO I | 01 |
ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | 01 |
VIGIAS | 03 |
SUB-TOTAL | 19 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES – D.T.R.
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
DIRETOR (Técnico nível superior) | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
MOTORISTA I | 01 |
SUB-TOTAL | 03 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAÇÃO DE TRANSPORTES – D.E.P.T.
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível superior) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 03 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTES COLETIVOS – D.O.T.C.
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível médio) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR (Engo ou Arquiteto) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO (Central de inf. ou reclamação) | 02 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
TELEFONISTA | 02 |
SUB-TOTAL | 07 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES – D.S.E.T.
PESSOAL
|
QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível médio) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 02 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 04 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES – D.F.T.R.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível médio) | 01 |
FISCAL MUNICIPAL | 35 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
MOTORISTA I | 01 |
SUB-TOTAL | 38 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO – D.G.C.O.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível médio) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR (Estatístico ou Matemático) | 01 |
OPERADORES | 02 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 04 |
SUB-TOTAL | 09 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – D.E.T.
PESSOAL | QUANTIDADE |
DIRETOR (Técnico nível superior) | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
MOTORISTA I | 01 |
SUB-TOTAL | 03 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS – D.E.P.R.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível superior) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR (Engo ou Arquiteto) | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
DESENHISTA (Técnico nível médio) | 02 |
SUB-TOTAL | 05 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO – D.S.I.N.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível superior) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR (Engo ou Arquiteto) | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 03 |
SUB-TOTAL | 06 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO – DOFT
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível médio) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 02 |
SUB-TOTAL | 03 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO – DTET
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO (Técnico nível médio) | 01 |
TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 03 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | TOTAL DE VAGAS |
SECRETÁRIA | 01 |
ADMINISTRADOR DA RODOVIÁRIA | 01 |
SUB-TOTAL | 02 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | TOTAL DE VAGAS |
SECRETÁRIA | 01 |
ADMINISTRADOR DA RODOVIÁRIA | 01 |
SUB-TOTAL | 02 |
Alteração feita pelo Art. 6º. - Lei Complementar nº 172, de 20 de outubro de 2003.
QUADRO DE LOTAÇÃO DE CARGOS EFETIVOS
CLASSE | PESSOAL | TOTAL VAGAS |
VII | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 14 |
V | AUXILIAR ADMINISTRATIVO II | 04 |
I | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I | 08 |
V | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | 01 |
VII | FISCAL MUNICIPAL | 35 |
IV | MOTORISTA I | 05 |
VIII | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO I | 12 |
IX | TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR I | 05 |
II | VIGIA | 03 |
TELEFONISTA | 03 | |
DESENHISTA | 02 | |
OPERADOR DE COMPUTADOR | 02 | |
SUB-TOTAL | 94 |