Lei Complementar nº 172, de 20 de outubro de 2003
Dada por Lei Complementar nº 322, de 02 de janeiro de 2009
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | TOTAL DE VAGAS |
SECRETÁRIA | 01 |
ADMINISTRADOR DA RODOVIÁRIA | 01 |
SUB-TOTAL | 02 |
DIMENCIONAMENTO DE PESSOAL
PESSOAL | QUANT. |
SECRETARIO | 05 |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES – JARI | 04 |
ASSISTENCIA JURÍDICA – AJU | 02 |
ASSESSORIA TÉCNICA – ATC | 25 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES – DTR | 03 |
DIV. DE ESTUDOS E PROGRAMAÇÃO DE TRANSPORTES - DEPT | 03 |
DIVISÃO DE OPERAÇÃO E TRANSPORTE COLETIVO – DOTC | 05 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES – DSET | 04 |
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – DFTR | 39 |
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA RODOVIÁRIA -DAR | 01 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – DET | 02 |
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS – DEPR | 05 |
DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO – DSIN | 03 |
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSITO – DOTR | 06 |
DIV. DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO PARA O TRANSITO -DTET | 12 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO CONTROLE E AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO – DAC | 02 |
DIVISÃO DE FINANÇA E CONTROLE DE AUTUAÇÕES – DICA | 04 |
DIVISÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO – DCLI | 04 |
TOTAL GERAL | 129 |
OBS: Nas quantidades acima já incluídas o secretário, os diretores e os chefes de divisão.
SECRETÁRIO
PESSOAL | QUANTIDADE |
SECRETÁRIO (GABINETE) | 01 |
SECRETÁRIA | 01 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 01 |
MOTORISTA I | 01 |
SUB TOTAL | 05 |
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES –JARI
PESSOAL | QUANTIDADE |
O Regimento será estabelecido pelo CONTRAN | 04 |
ASSISTÊNCIA JURÍDICA – AJU
PESSOAL | QUANTIDADE |
ADVOGADO | 01 |
ASSITENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB- TOTAL | 02 |
ASSESSORIA TÉCNICA – ATC | |
PESSOAL | QUANTIDADE |
ASSESSOR | 01 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 06 |
TECNICO NIVEL MEDIO | 04 |
AUX. DE SERV. GERAIS | 06 |
ENCARREGADO SERVIÇOS GERAIS | 01 |
VIGIA | 03 |
TELEFONISTA | 03 |
SUB TOTAL | 25 |
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES – D.T.R
PESSOAL | QUANTIDADE |
DIRETOR | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
MOTORISTA I | 01 |
SUB-TOTAL | 03 |
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROGRAMAÇÃO DE TRANSPORTES – D.E.P.T.
PESSOAL | QUNTIDADE |
CHFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO NIVEL SUPERIOR (ENGº, OU ARQUITETO) | 01 |
ASSISITENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB- TOTAL | 03 |
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO RODOVIÁRIA
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
SUB TOTAL | 01 |
DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE TRANSPOTES COCLETIVOS – D.ºT.O.C.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO NIVEL MEDIO | 03 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB- TOTAL | 05 |
DIVISÃO DE SERVIÇOS ESPECIAIS DE TRANSPORTES – D.S.E.T.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO NIVEL MEDIO | 02 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 04 |
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – D.F.T.R.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
FISCAL MUNICIPAL | 35 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
MOTORISTA I | 02 |
SUB-TOTAL | 39 |
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – D.E.T.
PESSOAL | QUANTIDADE |
DIRETOR | 01 |
ASSISTETE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 02 |
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS – D.E.P.R.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO NIVEL SUPERIOR (ENGº OU ARQUITETO) | 01 |
TECNICO NIVEL MEDIO | 01 |
DESENHISTA ( TECNICO NIVEL MEDIO) | 02 |
SUB-TOTAL | 05 |
DIVISÃO DE SINALIZAÇÃO – D.S.I.N
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO DE NIVEL SUPERIOR | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 03 |
DIVISÃO DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO – D. O .T.R
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO NIVEL MEDIO | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 04 |
SUB-TOTAL | 06 |
DIVISÃO DE TREINAMENTO E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO – D.T.E.T
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
PROFESSOR MAGISTERIO | 10 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 12 |
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E AUTUAÇÃO DE
TRÂNSITO – D. A. C.
PESSOAL | QUANTIDADE |
DIRETOR | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 02 |
DIVISÃO DE FNANÇAS E CONTROLE E AUTUAÇÕES – D.I.C.A
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE DIVISÃO | 01 |
TECNICO NIVEL SUPERIOR | 01 |
TECNICO NIVEL MEDIO | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 01 |
SUB-TOTAL | 04 |
DIVISÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO D.C.L.I.
PESSOAL | QUANTIDADE |
CHEFE DE IVISÃO | 01 |
TECNICO NÍVEL MEDIO | 01 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 02 |
SUB-TOTAL | 04 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA | TOTAL DE VAGAS |
SECRETARIO (A) NIVEL I | 01 |
SUB TOTAL | 01 |
PESSOAL | QUANTIDADE |
SECRETARIO | 01 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 03 |
CHEFE DE DIVISÃO | 11 |
ASSESSORIA JURIDICA | 02 |
CHEFE DE APOIO ADMINISTRATIVO | 04 |
SECRETARIA EXECUTIVA | 01 |
SUB TOTAL | 22 |
CLASSE | PESSOAL | TOTAL DE VAGAS |
VII | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 21 |
I | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 06 |
V | ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS | 01 |
VII | FISCAL MUNICIPAL | 35 |
IV | MOTORISTA | 05 |
VIII | TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO | 11 |
XI | TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR | 04 |
II | VIGIA | 03 |
IV | PROFESSOR MAGISTÉRIO | 10 |
III | TELEFONISTA | 03 |
VIII | DESENHISTA (ASST. ADM.) | 02 |
VI | ANALISTA DE SISTEMA | 01 |
TOTAL | 102 | |