Decreto-SEMPOG nº 15.193, de 04 de maio de 2018
CONSIDERANDO o princípio da eficiência, que rege a Administração Pública,
CONSIDERANDO a promulgação da Leis Complementares Municipal n°s 675, de 29 de setembro de 2017 e 690, de 31 de outubro de 2017, que institui o Fundo Municipal de Iluminação Pública (FUMIP) e Fundo de Modernização, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Administração Fazendária (FUMDAF) no âmbito da Prefeitura de Porto Velho, respectivamente.
CONSIDERANDO a necessidade de adequação da estrutura orçamentária da Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFAZ, de forma a lhe atribuir plena autonomia para o desempenho de suas funções legais institucionalizadas,
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III e IV, do artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar n.º 648, de 06 de janeiro de 2017, na Lei Complementar n.º 650, de 08 de fevereiro de 2017, na Lei Municipal n.º 2.469, de 14 de dezembro de 2017 (LDO/2018) e na Lei Municipal n.º 2.475, de 21 de dezembro de 2017 (LOA/2018),
D E C R E T A:
05.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO | |||||||
05.31 – FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ | |
05.31.15.452.014.2.168 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | FISCAL | 3.3.90.39 | 01.10 | 12.589.008,00 | - | |
SUBTOTAL | 12.589.008,00 | - | |||||
06.00 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||||
06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ | |
06.01.04.122.032.1.907 | Instituição do Fundo de Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF | FISCAL | 3.3.90.39 | 01.00 | 100,00 | - | |
100,00 | - | ||||||
06.31 – FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | |||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ | |
06.31.15.452.014.2.168 | Manutenção do Sistema de Iluminação Pública | FISCAL | 3.3.90.39 | 01.10 | -- | 12.589.008,00 | |
SUBTOTAL | - | 12.589.008,00 | |||||
06.32 – FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | |||||||
PROJETO/ATIVIDADE | ESPECIFICAÇÃO | ESFERA | NATUREZA DA DESPESA | FONTE DE RECURSOS | REMANEJA R$ | REALOCA R$ | |
06.32.04.122.032.1.907 | Instituição do Fundo do Desenvolvimento da Administração Fazendária - FUMDAF | FISCAL | 3.3.90.39 | 01.00 | - | 100,00 | |
SUBTOTAL | - | 100,00 | |||||
TOTAL | 12.589.108,00 | 12.589.108,00 | |||||
HILDON DE LIMA CHAVES
Prefeito do Município de Porto Velho
SALATIEL LEMOS VALVERDE
Procurador Geral Adjunto do Município
BORIS ALEXANDER GONÇALVES DE SOUZA
Controlador Geral do Município
LUIZ GUILHERME ERSE DA SILVA
Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
JOÃO ALTAIR CAETANO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Fazenda