Lei Complementar nº 601, de 15 de março de 2016
Dada por Lei Complementar nº 621, de 27 de abril de 2016
TABELA DE VENCIMENTO – CARGOS COMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTOBÁSICO | GRATIF. DE REPRESENT. |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | 5.455,23 | |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL | 5.455,23 | |
COORDENADOR MUNICIPAL | 5.455,23 | |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 392,02 | 2.184,26 |
COORDENADOR DE PROTE | 392,02 | 1.973,47 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 392,02 | 1.973,58 |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 392,02 | 1.699,22 |
CHEFE DE ASSESSORIA | 392,02 | 1.699,22 |
CORREGEDOR CHEFE | 392,02 | 1.699,22 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.699,22 |
PRESIDENTE DA CPL | 392,02 | 1.676,89 |
SECRETÁRIO CPL | 392,02 | 1559,60 |
MEMBRO DA CPL | 392,02 | 1.298,51 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | 392,02 | 2.040,41 |
ASSESSOR EXECUTIVO N I | 392,02 | 1.559,60 |
GUARDIÃO DA CASA ACOLHEDORA | 392,02 | 959,38 |
ASSISTENTE DA CPL | 392,02 | 1.115,00 |
ADMINISTRADOR DA USINA DE ASFALTO | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DE POLICLÍNICA | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR DO CENTRO INTEGRADO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR EXECUTIVO (FUNESCOLA) | 392,02 | 1.104,74 |
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO | 392,02 | 1.104,74 |
AUXILIAR DA CPL | 392,02 | 962,40 |
ASSESSOR EXECUTIVO N II | 392,02 | 1.248,16 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO (FUNESCOLA) | 392,02 | 764,64 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 392,02 | 764,64 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL | 392,02 | 764,64 |
CHEFE DE DIVISÃO | 392,02 | 764,64 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 392,02 | 764,64 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 392,02 | 764,64 |
DIRETOR DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 392,02 | 764,64 |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 392,02 | 764,64 |
ADMINISTRADOR DE CONSELHO | 392,02 | 679,70 |
ADMINISTRADOR DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 392,02 | 962,40 |
ADMINISTRADOR DE MERCADO | 392,02 | 679,70 |
ADMINISTRADOR DE PARQUE | 392,02 | 679,70 |
CHEFE DE APOIO | 392,02 | 679,70 |
SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 392,02 | 764,64 |
DIRETOR DE UNIDADE | 392,02 | 679,70 |
RESPONSÁVEL PELA FEIRA | 392,02 | 679,70 |
ASSESSOR EXECUTIVO N III | 392,02 | 963,13 |
ASSESSOR ESPECIAL | 392,02 | 624,39 |
ADMINISTRADOR DE QUADRA POLIESPORTIVA | 392,02 | 565,39 |
ASSESSOR | 392,02 | 565,39 |
ASSESSOR TÉCNICO DE FARMÁCIA POPULAR | 392,02 | 565,39 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | 392,02 | 392,02 |
DIRETOR DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.351,41 | |
DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 1.351,41 | |
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 777,64 | |
SECRETÁRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 518,43 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘A’ | 1.351,41 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘A’ | 777,64 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘A’ | 518,43 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘B’ | 777,64 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘B’ | 518,43 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘B’ | 450,82 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | 518,43 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | 450,82 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘C’ | 392,01 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘D’ | 450,82 | |
DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 1.351,41 | |
VICE- DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 777,64 | |
SECRETARIA DE ESCOLA DE MÚSICA | 450,82 |
CARGOS COMISSIONADOS - SEMED
DENOMINAÇÃO DO CARGO | TOTAL |
Secretário Municipal de Educação | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Educação | 01 |
Coordenador Municipal de Transporte Escolar | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Educando | 01 |
Diretor do Departamento de Educação | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Programação e Execução Orçamentária | 01 |
Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Transportes | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos e Contas Públicas | 01 |
Chefe da Divisão de Inspeção Escolar Municipal | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Rural | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 01 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 01 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Aparelhamento Escolar e Programas Especiais | 01 |
Chefe da Divisão de Formação e Multimeios | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cultura Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Física, Desporto e Recreação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e Conservação | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Terrestre | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Fluvial | 01 |
Chefe de Apoio em Informática e Modernização | 01 |
Chefe de Apoio de Prestação de Contas | 01 |
Chefe de Apoio de Planejamento | 01 |
Chefe de Apoio de Sistemas de Informações | 01 |
Chefe de Apoio de Comunicação e Redação Oficial | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Pessoal | 01 |
Chefe de Apoio de Lotação | 01 |
Chefe de Apoio à Execução de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio de Transportes | 01 |
Chefe de Apoio de Almoxarifado | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Bens Patrimoniais | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Processos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Contas Públicas | 01 |
Chefe de Apoio à Legislação Educacional | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento às Escolas Rurais | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Rural | 01 |
Chefe de Apoio de Núcleo de Ensino | 04 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação Infantil | 01 |
Chefe de Apoio às Creches e Pré-Escolas | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico aos Cursos de Suplência | 01 |
Chefe de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Inclusiva | 01 |
Chefe de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar | 01 |
Chefe de Apoio aos Programas de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento de Saúde Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Controle do Aparelhamento Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Gestão Escolar | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Continuada | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Inicial | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento à Educação Física | 01 |
Chefe de Apoio de Desporto e Recreação | 01 |
Chefe de Apoio ao Polo Esportivo Vinícius Danin | 01 |
Chefe de Apoio de Desenvolvimento Cultural | 01 |
Chefe de Apoio de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Manutenção e Conservação de Unidades Educacionais | 01 |
Assessor Executivo N I | 06 |
Assessor | 04 |
Secretária Executiva | 08 |
Diretor de Biblioteca Pública Municipal | 03 |
Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Vice- Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Secretário do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Diretor de Escola A | 45 |
Vice-Diretor de Escola A | 90 |
Secretário de Escola A | 45 |
Diretor de Escola B | 50 |
Vice-Diretor de Escola B | 50 |
Secretário de Escola B | 50 |
Diretor de Escola C | 40 |
Vice-Diretor de Escola C | 40 |
Secretário de Escola C | 40 |
Diretor de Escola D | 50 |
Diretor de Escola de Música | 03 |
Vice-Diretor de Escola de Música | 03 |
Secretário de Escola de Música | 03 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 604 |
TABELA DE VENCIMENTO – CARGOS COMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTOBÁSICO | GRATIF. DE REPRESENT. |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | 5.455,23 | |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL | 5.455,23 | |
COORDENADOR MUNICIPAL | 5.455,23 | |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 392,02 | 2.184,26 |
COORDENADOR DE PROTE | 392,02 | 1.973,47 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO ESPECIAL | 392,02 | 1.973,58 |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 392,02 | 1.699,22 |
CHEFE DE ASSESSORIA | 392,02 | 1.699,22 |
CORREGEDOR CHEFE | 392,02 | 1.699,22 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.699,22 |
PRESIDENTE DA CPL | 392,02 | 1.676,89 |
SECRETÁRIO CPL | 392,02 | 1559,60 |
MEMBRO DA CPL | 392,02 | 1.298,51 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | 392,02 | 2.040,41 |
ASSESSOR EXECUTIVO N I | 392,02 | 1.559,60 |
GUARDIÃO DA CASA ACOLHEDORA | 392,02 | 959,38 |
ASSISTENTE DA CPL | 392,02 | 1.115,00 |
ADMINISTRADOR DA USINA DE ASFALTO | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DE POLICLÍNICA | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR DO CENTRO INTEGRADO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | 392,02 | 679,70 |
DIRETOR EXECUTIVO (FUNESCOLA) | 392,02 | 1.104,74 |
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO | 392,02 | 1.104,74 |
AUXILIAR DA CPL | 392,02 | 962,40 |
ASSESSOR EXECUTIVO N II | 392,02 | 1.248,16 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO (FUNESCOLA) | 392,02 | 764,64 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 392,02 | 764,64 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL | 392,02 | 764,64 |
CHEFE DE DIVISÃO | 392,02 | 764,64 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 392,02 | 764,64 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO | 392,02 | 1.104,74 |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 392,02 | 764,64 |
DIRETOR DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 392,02 | 764,64 |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 392,02 | 764,64 |
ADMINISTRADOR DE CONSELHO | 392,02 | 679,70 |
ADMINISTRADOR DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 392,02 | 962,40 |
ADMINISTRADOR DE MERCADO | 392,02 | 679,70 |
ADMINISTRADOR DE PARQUE | 392,02 | 679,70 |
CHEFE DE APOIO | 392,02 | 679,70 |
SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 392,02 | 764,64 |
DIRETOR DE UNIDADE | 392,02 | 679,70 |
RESPONSÁVEL PELA FEIRA | 392,02 | 679,70 |
ASSESSOR EXECUTIVO N III | 392,02 | 963,13 |
ASSESSOR ESPECIAL | 392,02 | 624,39 |
ADMINISTRADOR DE QUADRA POLIESPORTIVA | 392,02 | 565,39 |
ASSESSOR | 392,02 | 565,39 |
ASSESSOR TÉCNICO DE FARMÁCIA POPULAR | 392,02 | 565,39 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | 392,02 | 392,02 |
DIRETOR DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.351,41 | |
DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 1.351,41 | |
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 777,64 | |
SECRETÁRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 518,43 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘A’ | 1.351,41 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘A’ | 777,64 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘A’ | 518,43 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘B’ | 777,64 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘B’ | 518,43 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘B’ | 450,82 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | 518,43 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | 450,82 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘C’ | 392,01 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘D’ | 450,82 | |
DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 1.351,41 | |
VICE- DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 777,64 | |
SECRETARIA DE ESCOLA DE MÚSICA | 450,82 |
TABELA DE VENCIMENTO – CARGOS COMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENC. BÁSICO | GRATIF. DE REPRESENT. |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | - | 5.509,78 |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL | - | 5.509,78 |
COORDENADOR MUNICIPAL | - | 5.509,78 |
CONSELHEIRO TUTELAR | 395,94 | 2.525,00 |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 395,94 | 2.206,10 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 395,94 | 1.993,20 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 395,94 | 1.993,20 |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 395,94 | 1.716,21 |
CHEFE DE ASSESSORIA | 395,94 | 1.716,21 |
CORREGEDOR CHEFE | 395,94 | 1.716,21 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 395,94 | 1.716,21 |
DIRETOR DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | 395,94 | 1.716,21 |
PRESIDENTE DA CPL | 395,94 | 1.693,66 |
SECRETÁRIO CPL | 395,94 | 1.575,20 |
MEMBRO DA CPL | 395,94 | 1.311,50 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | 395,94 | 2.287,65 |
ASSESSOR EXECUTIVO N I | 395,94 | 1.575,20 |
GUARDIÃO DA CASA ACOLHEDORA | 395,94 | 968,97 |
ASSISTENTE DA CPL | 395,94 | 1.126,15 |
ADMINISTRADOR DA USINA DE ASFALTO | 395,94 | 1.115,79 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 395,94 | 1.115,79 |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 395,94 | 1.115,79 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 395,94 | 1.115,79 |
DIRETOR DE POLICLÍNICA | 395,94 | 1.115,79 |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 395,94 | 1.115,79 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 395,94 | 686,50 |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECILAIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 395,94 | 686,50 |
DIRETOR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA | 395,94 | 686,50 |
DIRETOR DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 395,94 | 686,50 |
DIRETOR EXECUTIVO (FUNESCOLA) | 395,94 | 1.115,79 |
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPÍO | 395,94 | 1.115,79 |
AUXILIAR DA CPL | 395,94 | 972,02 |
ASSESSOR EXECUTIVO N II | 395,94 | 1.260,64 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO (FUNESCOLA) | 395,94 | 772,29 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 395,94 | 772,29 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL | 395,94 | 772,29 |
CHEFE DE DIVISÃO | 395,94 | 772,29 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 395,94 | 772,29 | |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO | 395,94 | 1.115,79 | |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 395,94 | 772,29 | |
DIRETOR DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS | 395,94 | 772,29 | |
DIRETOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS- CEM | 395,94 | 772,29 | |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA SAÚDE DA MULHER - CRSM | 395,94 | 772,29 | |
DIRETOR UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - URBANO | 395,94 | 772,29 | |
DIRETOR UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - RURAL | - | 523,61 | |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 395,94 | 772,29 | |
ADMINISTRADOR DE CONSELHO | 395,94 | 686,50 | |
ADMINISTRADOR DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 395,94 | 972,02 | |
ADMINISTRADOR DE MERCADO | 395,94 | 686,50 | |
ADMINISTRADOR DE PARQUE | 395,94 | 686,50 | |
CHEFE DE APOIO | 395,94 | 686,50 | |
SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 395,94 | 772,29 | |
DIRETOR DE UNIDADE | 395,94 | 686,50 | |
RESPONSÁVEL PELA FEIRA | 395,94 | 686,50 | |
ASSESSOR EXECUTIVO N III | 395,94 | 945,49 | |
ASSESSOR ESPECIAL | 395,94 | 630,63 | |
ADMINISTRADOR DE QUADRA POLIESPORTIVA | 395,94 | 571,04 | |
ASSESSOR | 395,94 | 571,04 | |
ASSESSOR TÉCNICO DE FARMÁCIA POPULAR | 395,94 | 571,04 | |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | 395,94 | 393,94 | |
DIRETOR DE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | - | 1.364,92 | |
DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | - | 1.364,92 | |
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | - | 785,42 | |
SECRETÁRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | - | 523,61 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘A’ | - | 1.515,00 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘A’ | - | 871,78 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘A’ | - | 581,18 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘B’ | - | 871,78 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘B’ | - | 581,18 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘B’ | - | 505,39 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | - | 581,18 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | - | 505,39 | |
SECRETARIA DE ESCOLA ‘C’ | - | 439,47 | |
DIRETOR DE ESCOLA ‘D’ | - | 505,39 | |
DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | - | 1.515,00 | |
VICE- DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | - | 871,78 | |
SECRETARIA DE ESCOLA DE MÚSICA | - | 505,39 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 621, de 27 de abril de 2016.
CARGOS COMISSIONADOS - SEMED
DENOMINAÇÃO DO CARGO | TOTAL |
Secretário Municipal de Educação | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Educação | 01 |
Coordenador Municipal de Transporte Escolar | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Educando | 01 |
Diretor do Departamento de Educação | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Programação e Execução Orçamentária | 01 |
Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Transportes | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos e Contas Públicas | 01 |
Chefe da Divisão de Inspeção Escolar Municipal | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Rural | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 01 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 01 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Aparelhamento Escolar e Programas Especiais | 01 |
Chefe da Divisão de Formação e Multimeios | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cultura Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Física, Desporto e Recreação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e Conservação | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Terrestre | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Fluvial | 01 |
Chefe de Apoio em Informática e Modernização | 01 |
Chefe de Apoio de Prestação de Contas | 01 |
Chefe de Apoio de Planejamento | 01 |
Chefe de Apoio de Sistemas de Informações | 01 |
Chefe de Apoio de Comunicação e Redação Oficial | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Pessoal | 01 |
Chefe de Apoio de Lotação | 01 |
Chefe de Apoio à Execução de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio de Transportes | 01 |
Chefe de Apoio de Almoxarifado | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Bens Patrimoniais | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Processos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Contas Públicas | 01 |
Chefe de Apoio à Legislação Educacional | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento às Escolas Rurais | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Rural | 01 |
Chefe de Apoio de Núcleo de Ensino | 04 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação Infantil | 01 |
Chefe de Apoio às Creches e Pré-Escolas | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico aos Cursos de Suplência | 01 |
Chefe de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Inclusiva | 01 |
Chefe de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar | 01 |
Chefe de Apoio aos Programas de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento de Saúde Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Controle do Aparelhamento Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Gestão Escolar | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Continuada | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Inicial | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento à Educação Física | 01 |
Chefe de Apoio de Desporto e Recreação | 01 |
Chefe de Apoio ao Polo Esportivo Vinícius Danin | 01 |
Chefe de Apoio de Desenvolvimento Cultural | 01 |
Chefe de Apoio de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Manutenção e Conservação de Unidades Educacionais | 01 |
Assessor Executivo N I | 06 |
Assessor | 04 |
Secretária Executiva | 08 |
Diretor de Biblioteca Pública Municipal | 03 |
Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Vice- Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Secretário do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Diretor de Escola A | 45 |
Vice-Diretor de Escola A | 90 |
Secretário de Escola A | 45 |
Diretor de Escola B | 50 |
Vice-Diretor de Escola B | 50 |
Secretário de Escola B | 50 |
Diretor de Escola C | 40 |
Vice-Diretor de Escola C | 40 |
Secretário de Escola C | 40 |
Diretor de Escola D | 50 |
Diretor de Escola de Música | 03 |
Vice-Diretor de Escola de Música | 03 |
Secretário de Escola de Música | 03 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 604 |