Lei Complementar nº 527, de 04 de abril de 2014
Dada por Lei Complementar nº 601, de 15 de março de 2016
TABELA DE VENCIMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | A | 2.571,71 | 3.179,18 | 3.938,52 | 4.887,71 |
B | 5.362,29 | 6.667,40 | 8.298,81 | 10.338,05 | ||
C | 11.357,67 | 14.161,65 | 17.666,60 | 22.047,80 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | A | 2.267,97 | 2.799,53 | 3.463,94 | 4.294,48 |
B | 4.709,76 | 5.851,74 | 7.279,24 | 9.063,60 | ||
C | 9.955,78 | 12.409,28 | 15.476,14 | 19.309,75 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO JURÍDICO | GOJ-EMC-01 | A | 1.964,21 | 2.419,80 | 2.989,29 | 3.701,17 |
B | 4.057,10 | 5.035,93 | 6.259,44 | 7.788,85 | ||
C | 8.553,55 | 10.656,48 | 13.285,16 | 16.570,98 |
TABELA DE VENCIMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | 2.571,71 | 3.179,18 | 3.938,52 | 4.887,71 |
B | 5.362,29 | 6.667,40 | 8.298,81 | 10.338,05 | ||
C | 11.357,67 | 14.161,65 | 17.666,60 | 22.047,80 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | 2.267,94 | 2.799,47 | 3.463,88 | 4.294,40 |
B | 4.709,66 | 5.851,64 | 7.279,08 | 9.063,41 | ||
C | 9.955,57 | 12.409,02 | 15.475,81 | 19.309,32 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | 2.116,08 | 2.609,66 | 3.226,62 | 3.997,83 |
B | 4.383,42 | 5.443,81 | 6.769,32 | 8.426,18 | ||
C | 9.254,64 | 11.532,83 | 14.380,59 | 17.940,27 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | 1.964,21 | 2.419,80 | 2.989,29 | 3.701,17 |
B | 4.057,10 | 5.035,93 | 6.259,44 | 7.788,86 | ||
C | 8.553,55 | 10.656,48 | 13.285,16 | 16.570,98 |
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO TAF
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS FISCAIS E ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO | TAF-EMC-02 E 03 | A | 705,93 | 734,14 | 1.172,69 | 1.585,05 |
B | 1.873,69 | 2.133,48 | 2.432,25 | 2.775,81 | ||
C | 3.170,90 | 3.625,28 | 4.147,81 | 4.748,70 |
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
FISCAL MUNICIPAL | TAF-EMC-04, 05, 06, 07, 08, E 09 | A | 708,07 | 769,34 | 1.522,40 | 2.074,65 |
MEIO AMBIENTE, OBRAS, POSTURA, TRANSPORTE | B | 2.461,24 | 2.809,14 | 3.209,24 | 3.669,36 | |
TRIBUTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | C | 4.198,50 | 4.807,01 | 5.506,79 | 6.311,55 |
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR DO TESOURO | TAF-NS-01 | A | 847,32 | 917,87 | 1.850,68 | 2.534,21 |
B | 3.012,71 | 3.443,35 | 3.938,59 | 4.508,12 | ||
C | 5.163,06 | 5.916,23 | 6.782,42 | 7.778,50 |
TABELA DE VENCIMENTO - FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.697,48 | 1.710,35 | 1.723,25 | 1.736,14 | 1.749,02 | 1.761,91 | 1.774,79 | 1.787,68 | 1.800,56 | 1.813,45 | 1.826,33 | 1.839,22 | 1.852,10 | 1.864,99 | 1.877,87 | 1.890,76 | 1.903,64 | 1.916,53 |
II | 2.119,17 | 2.136,28 | 2.153,37 | 2.170,48 | 2.187,57 | 2.204,69 | 2.221,79 | 2.238,89 | 2.255,99 | 2.273,09 | 2.290,20 | 2.307,29 | 2.324,40 | 2.341,50 | 2.358,61 | 2.375,71 | 2.392,81 | 2.409,91 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 2.119,17 | 2.136,28 | 2.153,37 | 2.170,48 | 2.187,57 | 2.204,69 | 2.221,79 | 2.238,89 | 2.255,99 | 2.273,09 | 2.290,20 | 2.307,29 | 2.324,40 | 2.341,50 | 2.358,61 | 2.375,71 | 2.392,81 | 2.409,91 |
30 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.375,35 | 1.385,02 | 1.394,67 | 1.404,35 | 1.414,01 | 1.423,67 | 1.433,33 | 1.443,01 | 1.452,66 | 1.462,33 | 1.471,99 | 1.481,66 | 1.491,32 | 1.500,98 | 1.510,65 | 1.520,32 | 1.529,97 | 1.539,64 |
II | 1.691,61 | 1.704,44 | 1.717,26 | 1.730,08 | 1.742,92 | 1.755,74 | 1.768,57 | 1.781,40 | 1.794,22 | 1.807,04 | 1.819,88 | 1.832,70 | 1.845,53 | 1.858,36 | 1.871,18 | 1.884,02 | 1.896,84 | 1.909,66 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.691,61 | 1.704,44 | 1.717,26 | 1.730,08 | 1.742,92 | 1.755,74 | 1.768,57 | 1.781,40 | 1.794,22 | 1.807,04 | 1.819,88 | 1.832,70 | 1.845,53 | 1.858,36 | 1.871,18 | 1.884,02 | 1.896,84 | 1.909,66 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.214,29 | 1.222,35 | 1.230,39 | 1.238,45 | 1.246,50 | 1.254,57 | 1.262,61 | 1.270,67 | 1.278,72 | 1.286,77 | 1.294,83 | 1.302,88 | 1.310,93 | 1.318,98 | 1.327,04 | 1.335,10 | 1.343,15 | 1.351,20 |
II | 1.477,83 | 1.488,52 | 1.499,20 | 1.509,90 | 1.520,59 | 1.531,28 | 1.541,96 | 1.552,66 | 1.563,35 | 1.574,03 | 1.584,72 | 1.595,41 | 1.606,11 | 1.616,79 | 1.627,48 | 1.638,17 | 1.648,86 | 1.659,55 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.477,83 | 1.488,52 | 1.499,20 | 1.509,90 | 1.520,59 | 1.531,28 | 1.541,96 | 1.552,66 | 1.563,35 | 1.574,03 | 1.584,72 | 1.595,41 | 1.606,11 | 1.616,79 | 1.627,48 | 1.638,17 | 1.648,86 | 1.659,55 |
20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.053,22 | 1.059,67 | 1.066,10 | 1.072,55 | 1.078,99 | 1.085,43 | 1.091,87 | 1.098,32 | 1.104,76 | 1.111,21 | 1.117,64 | 1.124,08 | 1.130,53 | 1.136,98 | 1.143,43 | 1.149,86 | 1.156,30 | 1.162,75 |
II | 1.264,06 | 1.272,61 | 1.281,16 | 1.289,71 | 1.298,26 | 1.306,82 | 1.315,37 | 1.323,91 | 1.336,23 | 1.341,02 | 1.349,58 | 1.358,12 | 1.366,67 | 1.375,22 | 1.383,78 | 1.392,33 | 1.400,87 | 1.409,43 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.264,06 | 1.272,61 | 1.281,16 | 1.289,71 | 1.298,26 | 1.306,82 | 1.315,37 | 1.323,91 | 1.336,23 | 1.341,02 | 1.349,58 | 1.358,12 | 1.366,67 | 1.375,22 | 1.383,78 | 1.392,33 | 1.400,87 | 1.409,43 |
TABELA DE VENCIMENTO - FUNÇÕES CORRELATAS AO ENSINO E APRENDIZAGEM
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS |
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | I | 1.117,45 | 1.126,21 | 1.134,95 | 1.143,71 | 1.152,46 | 1.161,21 | 1.169,96 | 1.178,72 | 1.187,46 | 1.196,22 | 1.204,96 | 1.213,71 | 1.222,46 | 1.231,22 | 1.239,96 | 1.248,72 | 1.257,47 | 1.266,21 |
CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 1.200,73 | 1.210,31 | 1.219,89 | 1.229,48 | 1.239,05 | 1.248,64 | 1.258,22 | 1.267,80 | 1.277,39 | 1.286,98 | 1.296,57 | 1.306,14 | 1.315,73 | 1.325,32 | 1.334,89 | 1.344,48 | 1.354,06 | 1.363,64 |
40 HORAS SEMANAIS |
INSTRUTOR DE ARTE | I | 1.877,94 | 1.894,31 | 1.910,66 | 1.927,01 | 1.943,37 | 1.959,73 | 1.976,08 | 1.992,44 | 2.008,79 | 2.025,14 | 2.041,51 | 2.057,86 | 2.074,21 | 2.090,57 | 2.106,92 | 2.123,28 | 2.139,64 | 2.155,99 |
INSTRUTOR DE ARTE | II | 2.123,28 | 2.142,10 | 2.160,90 | 2.179,71 | 2.198,51 | 2.217,32 | 2.236,14 | 2.254,94 | 2.273,75 | 2.292,55 | 2.311,37 | 2.330,18 | 2.348,99 | 2.367,80 | 2.386,60 | 2.405,41 | 2.424,22 | 2.443,02 |
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO GERAL | ||||||||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
A | 846,57 | 860,67 | 874,77 | 888,86 | 902,96 | 917,05 | 931,15 | 945,24 | 959,34 | 973,44 | 987,53 | 1.001,62 | 1.015,72 | 1.029,82 | 1.043,92 | |
B | 862,10 | 876,52 | 890,93 | 905,34 | 919,74 | 934,15 | 948,55 | 962,97 | 977,37 | 991,78 | 1.006,18 | 1.020,59 | 1.035,00 | 1.049,40 | 1.063,81 | |
C | 877,95 | 892,67 | 907,39 | 922,11 | 936,85 | 951,57 | 966,29 | 981,01 | 995,73 | 1.010,45 | 1.025,18 | 1.039,91 | 1.054,63 | 1.069,35 | 1.084,07 | |
D | 1.582,08 | 1.610,89 | 1.639,70 | 1.668,51 | 1.697,30 | 1.726,11 | 1.754,92 | 1.783,72 | 1.812,53 | 1.841,34 | 1.870,14 | 1.898,94 | 1.927,75 | 1.956,56 | 1.985,37 | |
E | 1.702,11 | 1.733,32 | 1.764,52 | 1.795,73 | 1.826,94 | 1.858,13 | 1.889,34 | 1.920,56 | 1.951,75 | 1.982,96 | 2.014,17 | 2.045,37 | 2.076,58 | 2.107,79 | 2.138,99 | |
F | 3.789,42 | 3.862,37 | 3.935,33 | 4.008,28 | 4.081,23 | 4.154,19 | 4.227,14 | 4.300,10 | 4.373,05 | 4.445,99 | 4.518,95 | 4.591,90 | 4.664,86 | 4.737,81 | 4.810,76 | |
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO SAÚDE | ||||||||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
A | 918,14 | 931,96 | 945,78 | 959,61 | 973,44 | 987,26 | 1.001,09 | 1.014,91 | 1.028,74 | 1.042,55 | 1.056,38 | 1.070,21 | 1.084,03 | 1.097,86 | 1.111,68 | |
B | 996,29 | 1.011,68 | 1.027,07 | 1.042,46 | 1.057,85 | 1.073,23 | 1.088,62 | 1.104,01 | 1.119,40 | 1.134,79 | 1.150,18 | 1.165,56 | 1.180,95 | 1.196,34 | 1.211,73 | |
C | 2.058,79 | 2.095,43 | 2.132,06 | 2.168,70 | 2.205,34 | 2.241,98 | 2.278,62 | 2.315,25 | 2.351,88 | 2.388,52 | 2.425,16 | 2.461,80 | 2.498,44 | 2.535,08 | 2.571,72 | |
D | 3.827,65 | 3.899,67 | 3.971,67 | 4.043,69 | 4.115,70 | 4.187,72 | 4.259,74 | 4.331,75 | 4.403,77 | 4.475,77 | 4.547,79 | 4.619,81 | 4.691,82 | 4.763,84 | 4.835,85 | |
E | 4.007,69 | 4.083,30 | 4.158,91 | 4.234,52 | 4.310,15 | 4.385,76 | 4.461,37 | 4.536,99 | 4.612,60 | 4.688,22 | 4.763,84 | 4.839,45 | 4.915,06 | 4.990,68 | 5.066,30 | |
F | 7.008,30 | 7.143,91 | 7.279,54 | 7.415,17 | 7.550,80 | 7.686,43 | 7.822,05 | 7.957,68 | 8.093,31 | 8.228,94 | 8.364,57 | 8.500,20 | 8.635,81 | 8.771,44 | 8.907,07 | |
TABELA DE VENCIMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | A | 2.571,71 | 3.179,18 | 3.938,52 | 4.887,71 |
B | 5.362,29 | 6.667,40 | 8.298,81 | 10.338,05 | ||
C | 11.357,67 | 14.161,65 | 17.666,60 | 22.047,80 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | A | 2.267,97 | 2.799,53 | 3.463,94 | 4.294,48 |
B | 4.709,76 | 5.851,74 | 7.279,24 | 9.063,60 | ||
C | 9.955,78 | 12.409,28 | 15.476,14 | 19.309,75 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO JURÍDICO | GOJ-EMC-01 | A | 1.964,21 | 2.419,80 | 2.989,29 | 3.701,17 |
B | 4.057,10 | 5.035,93 | 6.259,44 | 7.788,85 | ||
C | 8.553,55 | 10.656,48 | 13.285,16 | 16.570,98 |
TABELA DE VENCIMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | 2.571,71 | 3.179,18 | 3.938,52 | 4.887,71 |
B | 5.362,29 | 6.667,40 | 8.298,81 | 10.338,05 | ||
C | 11.357,67 | 14.161,65 | 17.666,60 | 22.047,80 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | 2.267,94 | 2.799,47 | 3.463,88 | 4.294,40 |
B | 4.709,66 | 5.851,64 | 7.279,08 | 9.063,41 | ||
C | 9.955,57 | 12.409,02 | 15.475,81 | 19.309,32 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | 2.116,08 | 2.609,66 | 3.226,62 | 3.997,83 |
B | 4.383,42 | 5.443,81 | 6.769,32 | 8.426,18 | ||
C | 9.254,64 | 11.532,83 | 14.380,59 | 17.940,27 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | 1.964,21 | 2.419,80 | 2.989,29 | 3.701,17 |
B | 4.057,10 | 5.035,93 | 6.259,44 | 7.788,86 | ||
C | 8.553,55 | 10.656,48 | 13.285,16 | 16.570,98 |
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO TAF
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS FISCAIS E ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO | TAF-EMC-02 E 03 | A | 705,93 | 734,14 | 1.172,69 | 1.585,05 |
B | 1.873,69 | 2.133,48 | 2.432,25 | 2.775,81 | ||
C | 3.170,90 | 3.625,28 | 4.147,81 | 4.748,70 |
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
FISCAL MUNICIPAL | TAF-EMC-04, 05, 06, 07, 08, E 09 | A | 708,07 | 769,34 | 1.522,40 | 2.074,65 |
MEIO AMBIENTE, OBRAS, POSTURA, TRANSPORTE | B | 2.461,24 | 2.809,14 | 3.209,24 | 3.669,36 | |
TRIBUTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | C | 4.198,50 | 4.807,01 | 5.506,79 | 6.311,55 |
Cargo | Codigo | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR DO TESOURO | TAF-NS-01 | A | 847,32 | 917,87 | 1.850,68 | 2.534,21 |
B | 3.012,71 | 3.443,35 | 3.938,59 | 4.508,12 | ||
C | 5.163,06 | 5.916,23 | 6.782,42 | 7.778,50 |
TABELA DE VENCIMENTO - FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.697,48 | 1.710,35 | 1.723,25 | 1.736,14 | 1.749,02 | 1.761,91 | 1.774,79 | 1.787,68 | 1.800,56 | 1.813,45 | 1.826,33 | 1.839,22 | 1.852,10 | 1.864,99 | 1.877,87 | 1.890,76 | 1.903,64 | 1.916,53 |
II | 2.119,17 | 2.136,28 | 2.153,37 | 2.170,48 | 2.187,57 | 2.204,69 | 2.221,79 | 2.238,89 | 2.255,99 | 2.273,09 | 2.290,20 | 2.307,29 | 2.324,40 | 2.341,50 | 2.358,61 | 2.375,71 | 2.392,81 | 2.409,91 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 2.119,17 | 2.136,28 | 2.153,37 | 2.170,48 | 2.187,57 | 2.204,69 | 2.221,79 | 2.238,89 | 2.255,99 | 2.273,09 | 2.290,20 | 2.307,29 | 2.324,40 | 2.341,50 | 2.358,61 | 2.375,71 | 2.392,81 | 2.409,91 |
30 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.375,35 | 1.385,02 | 1.394,67 | 1.404,35 | 1.414,01 | 1.423,67 | 1.433,33 | 1.443,01 | 1.452,66 | 1.462,33 | 1.471,99 | 1.481,66 | 1.491,32 | 1.500,98 | 1.510,65 | 1.520,32 | 1.529,97 | 1.539,64 |
II | 1.691,61 | 1.704,44 | 1.717,26 | 1.730,08 | 1.742,92 | 1.755,74 | 1.768,57 | 1.781,40 | 1.794,22 | 1.807,04 | 1.819,88 | 1.832,70 | 1.845,53 | 1.858,36 | 1.871,18 | 1.884,02 | 1.896,84 | 1.909,66 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.691,61 | 1.704,44 | 1.717,26 | 1.730,08 | 1.742,92 | 1.755,74 | 1.768,57 | 1.781,40 | 1.794,22 | 1.807,04 | 1.819,88 | 1.832,70 | 1.845,53 | 1.858,36 | 1.871,18 | 1.884,02 | 1.896,84 | 1.909,66 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.214,29 | 1.222,35 | 1.230,39 | 1.238,45 | 1.246,50 | 1.254,57 | 1.262,61 | 1.270,67 | 1.278,72 | 1.286,77 | 1.294,83 | 1.302,88 | 1.310,93 | 1.318,98 | 1.327,04 | 1.335,10 | 1.343,15 | 1.351,20 |
II | 1.477,83 | 1.488,52 | 1.499,20 | 1.509,90 | 1.520,59 | 1.531,28 | 1.541,96 | 1.552,66 | 1.563,35 | 1.574,03 | 1.584,72 | 1.595,41 | 1.606,11 | 1.616,79 | 1.627,48 | 1.638,17 | 1.648,86 | 1.659,55 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.477,83 | 1.488,52 | 1.499,20 | 1.509,90 | 1.520,59 | 1.531,28 | 1.541,96 | 1.552,66 | 1.563,35 | 1.574,03 | 1.584,72 | 1.595,41 | 1.606,11 | 1.616,79 | 1.627,48 | 1.638,17 | 1.648,86 | 1.659,55 |
20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 1.053,22 | 1.059,67 | 1.066,10 | 1.072,55 | 1.078,99 | 1.085,43 | 1.091,87 | 1.098,32 | 1.104,76 | 1.111,21 | 1.117,64 | 1.124,08 | 1.130,53 | 1.136,98 | 1.143,43 | 1.149,86 | 1.156,30 | 1.162,75 |
II | 1.264,06 | 1.272,61 | 1.281,16 | 1.289,71 | 1.298,26 | 1.306,82 | 1.315,37 | 1.323,91 | 1.336,23 | 1.341,02 | 1.349,58 | 1.358,12 | 1.366,67 | 1.375,22 | 1.383,78 | 1.392,33 | 1.400,87 | 1.409,43 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 1.264,06 | 1.272,61 | 1.281,16 | 1.289,71 | 1.298,26 | 1.306,82 | 1.315,37 | 1.323,91 | 1.336,23 | 1.341,02 | 1.349,58 | 1.358,12 | 1.366,67 | 1.375,22 | 1.383,78 | 1.392,33 | 1.400,87 | 1.409,43 |
TABELA DE VENCIMENTO - FUNÇÕES CORRELATAS AO ENSINO E APRENDIZAGEM
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS |
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | I | 1.117,45 | 1.126,21 | 1.134,95 | 1.143,71 | 1.152,46 | 1.161,21 | 1.169,96 | 1.178,72 | 1.187,46 | 1.196,22 | 1.204,96 | 1.213,71 | 1.222,46 | 1.231,22 | 1.239,96 | 1.248,72 | 1.257,47 | 1.266,21 |
CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 1.200,73 | 1.210,31 | 1.219,89 | 1.229,48 | 1.239,05 | 1.248,64 | 1.258,22 | 1.267,80 | 1.277,39 | 1.286,98 | 1.296,57 | 1.306,14 | 1.315,73 | 1.325,32 | 1.334,89 | 1.344,48 | 1.354,06 | 1.363,64 |
40 HORAS SEMANAIS |
INSTRUTOR DE ARTE | I | 1.877,94 | 1.894,31 | 1.910,66 | 1.927,01 | 1.943,37 | 1.959,73 | 1.976,08 | 1.992,44 | 2.008,79 | 2.025,14 | 2.041,51 | 2.057,86 | 2.074,21 | 2.090,57 | 2.106,92 | 2.123,28 | 2.139,64 | 2.155,99 |
INSTRUTOR DE ARTE | II | 2.123,28 | 2.142,10 | 2.160,90 | 2.179,71 | 2.198,51 | 2.217,32 | 2.236,14 | 2.254,94 | 2.273,75 | 2.292,55 | 2.311,37 | 2.330,18 | 2.348,99 | 2.367,80 | 2.386,60 | 2.405,41 | 2.424,22 | 2.443,02 |
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO GERAL | ||||||||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
A | 846,57 | 860,67 | 874,77 | 888,86 | 902,96 | 917,05 | 931,15 | 945,24 | 959,34 | 973,44 | 987,53 | 1.001,62 | 1.015,72 | 1.029,82 | 1.043,92 | |
B | 862,10 | 876,52 | 890,93 | 905,34 | 919,74 | 934,15 | 948,55 | 962,97 | 977,37 | 991,78 | 1.006,18 | 1.020,59 | 1.035,00 | 1.049,40 | 1.063,81 | |
C | 877,95 | 892,67 | 907,39 | 922,11 | 936,85 | 951,57 | 966,29 | 981,01 | 995,73 | 1.010,45 | 1.025,18 | 1.039,91 | 1.054,63 | 1.069,35 | 1.084,07 | |
D | 1.582,08 | 1.610,89 | 1.639,70 | 1.668,51 | 1.697,30 | 1.726,11 | 1.754,92 | 1.783,72 | 1.812,53 | 1.841,34 | 1.870,14 | 1.898,94 | 1.927,75 | 1.956,56 | 1.985,37 | |
E | 1.702,11 | 1.733,32 | 1.764,52 | 1.795,73 | 1.826,94 | 1.858,13 | 1.889,34 | 1.920,56 | 1.951,75 | 1.982,96 | 2.014,17 | 2.045,37 | 2.076,58 | 2.107,79 | 2.138,99 | |
F | 3.789,42 | 3.862,37 | 3.935,33 | 4.008,28 | 4.081,23 | 4.154,19 | 4.227,14 | 4.300,10 | 4.373,05 | 4.445,99 | 4.518,95 | 4.591,90 | 4.664,86 | 4.737,81 | 4.810,76 | |
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO SAÚDE | ||||||||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
A | 918,14 | 931,96 | 945,78 | 959,61 | 973,44 | 987,26 | 1.001,09 | 1.014,91 | 1.028,74 | 1.042,55 | 1.056,38 | 1.070,21 | 1.084,03 | 1.097,86 | 1.111,68 | |
B | 996,29 | 1.011,68 | 1.027,07 | 1.042,46 | 1.057,85 | 1.073,23 | 1.088,62 | 1.104,01 | 1.119,40 | 1.134,79 | 1.150,18 | 1.165,56 | 1.180,95 | 1.196,34 | 1.211,73 | |
C | 2.058,79 | 2.095,43 | 2.132,06 | 2.168,70 | 2.205,34 | 2.241,98 | 2.278,62 | 2.315,25 | 2.351,88 | 2.388,52 | 2.425,16 | 2.461,80 | 2.498,44 | 2.535,08 | 2.571,72 | |
D | 3.827,65 | 3.899,67 | 3.971,67 | 4.043,69 | 4.115,70 | 4.187,72 | 4.259,74 | 4.331,75 | 4.403,77 | 4.475,77 | 4.547,79 | 4.619,81 | 4.691,82 | 4.763,84 | 4.835,85 | |
E | 4.007,69 | 4.083,30 | 4.158,91 | 4.234,52 | 4.310,15 | 4.385,76 | 4.461,37 | 4.536,99 | 4.612,60 | 4.688,22 | 4.763,84 | 4.839,45 | 4.915,06 | 4.990,68 | 5.066,30 | |
F | 7.008,30 | 7.143,91 | 7.279,54 | 7.415,17 | 7.550,80 | 7.686,43 | 7.822,05 | 7.957,68 | 8.093,31 | 8.228,94 | 8.364,57 | 8.500,20 | 8.635,81 | 8.771,44 | 8.907,07 | |
TABELA DE VENCIMENTO – CARGOS COMISSIONADOS
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRAT. REPRESENT. |
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | 5.455,23 |
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL | 5.455,23 |
COORDENADOR MUNICIPAL | 5.455,23 |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 392,02 | 2.184,26 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 392,02 | 1.973,47 |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 392,02 | 1.973,58 |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 392,02 | 1.699,22 |
CHEFE DE ASSESSORIA | 392,02 | 1.699,22 |
CORREGEDOR CHEFE | 392,02 | 1.699,22 |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 392,02 | 1.699,22 |
PRESIDENTE DA CPL | 392,02 | 1.676,89 |
SECRETARIO CPL | 392,02 | 1.559,60 |
MEMBRO DA CPL | 392,02 | 1.298,51 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | 392,02 | 2.040,41 |
ASSESSOR EXECUTIVO N I | 392,02 | 1.559,60 |
GUARDIÃO DA CASA ACOLHEDORA | 392,02 | 959,38 |
