Lei Complementar nº 450, de 09 de abril de 2012
Dada por Lei Complementar nº 601, de 15 de março de 2016
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Educação | 1 |
Secretário Municipal Adjunto de Educação | 1 |
Coordenador Municipal de Transporte Escolar | 1 |
Chefe da Assessoria Técnica | 1 |
Diretor do Departamento Administrativo | 1 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 1 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Educando | 1 |
Diretor do Departamento de Educação | 1 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 1 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 1 |
Chefe da Divisão de Programação e Execução Orçamentária | 1 |
Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Transportes | 1 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos e Contas Públicas | 1 |
Chefe da Divisão de Inspeção Escolar Municipal | 1 |
Chefe da Divisão de Ensino Rural | 1 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 1 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 1 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 1 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 1 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Saúde Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Aparelhamento Escolar e Programas Especiais | 1 |
Chefe da Divisão de Formação e Multimeios | 1 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cultura Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Educação Física, Desporto e Recreação Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 1 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 1 |
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e Conservação | 1 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Terrestre | 1 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Fluvial | 1 |
Chefe de Apoio em Informática e Modernização | 1 |
Chefe de Apoio de Prestação de Contas | 1 |
Chefe de Apoio de Planejamento | 1 |
Chefe de Apoio de Sistemas de Informações | 1 |
Chefe de Apoio Comunicação e Redação Oficial | 1 |
Chefe de Apoio de Controle de Pessoal | 1 |
Chefe de Apoio de Lotação | 1 |
Chefe de Apoio à Execução de Convênios e Contratos | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle Orçamentário | 1 |
Chefe de Apoio de Transportes | 1 |
Chefe de Apoio de Almoxarifado | 1 |
Chefe de Apoio de Controle de Bens Patrimoniais | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Processos | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Contas Públicas | 1 |
Chefe de Apoio à Legislação Educacional | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento às Escolas Rurais | 1 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Rural | 1 |
Chefe de Apoio de Núcleo de Ensino | 4 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação Infantil | 1 |
Chefe de Apoio às Creches e Pré-Escolas | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação de Jovens e Adultos | 1 |
Chefe de Apoio Pedagógico aos Cursos de Suplência | 1 |
Chefe de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Inclusiva | 1 |
Chefe de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar | 1 |
Chefe de Apoio aos Programas de Alimentação Escolar | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento de Saúde Escolar | 1 |
Chefe de Apoio de Controle do Aparelhamento Escolar | 1 |
Chefe de Apoio de Gestão Escolar | 1 |
Chefe de Apoio à Formação Continuada | 1 |
Chefe de Apoio à Formação Inicial | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento à Educação Física | 1 |
Chefe de Apoio de Desporto e Recreação | 1 |
Chefe de Apoio ao Pólo Esportivo Vinícius Danin | 1 |
Chefe de Apoio de Desenvolvimento Cultural | 1 |
Chefe de Apoio de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 1 |
Chefe de Apoio de Manutenção e Conservação de Unidades Educacionais | 1 |
Diretor de Biblioteca Pública Municipal | 3 |
Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 1 |
Vice-Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 1 |
Secretário do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 1 |
Assessor Executivo NI | 6 |
Assessor | 4 |
Secretária Executiva | 8 |
Diretor de Escola A | 37 |
Vice-Diretor de Escola A | 74 |
Diretor de Escola B | 57 |
Vice-Diretor de Escola B | 57 |
Diretor de Escola C | 56 |
Vice-Diretor de Escola C | 56 |
Diretor de Escola D | 95 |
Secretário de Escola A | 37 |
Secretário de Escola B | 57 |
Secretário de Escola C | 56 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 677 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 10 | 800 | Ensino Médio Completo |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
20 | 800 | Ensino Médio Completo | |
02 | 1000 | Curso superior em Engenharia ou Arquitetura |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 | - |
Departamento de Licenciamento | 05 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
04
600
-
24
400
-
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
01
400
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
42
1000
Curso superior em Engenharia ou Arquitetura
06
400
-
01
600
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
23
400
-
01
600
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
75
150
68
300
Fundo Municipal de Saúde - FMS
05
300
Departamento Administrativo
05
300
Divisão e Orçamento e Finanças
05
300
Divisão de Contabilidade
05
300
Divisão de Material e Patrimônio
12
300
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família..
135
200
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso II da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.
130
110
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso I da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.
100
60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITO
04
400
-
10
800
Nomeado pelo Chefe do Executivo para compor a Comissão de Especial Permanente de Fiscalização da Concessão Pública
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
22
200
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
03
600
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCALIZAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITO
No âmbito do Departamento Administrativo
02
200
Ensino Fundamental Completo
23
800
Ensino Médio Completo
Departamento de Educação
05
800
Ensino Médio Completo
Departamento de Engenharia
02
800
Ensino Médio Completo
04
1000
Curso superior em Engenharia ou Arquitetura
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
05
800
Ensino Médio Completo
Departamento Apoio ao Educando
05
800
Ensino Médio Completo
Assessoria Técnica
05
800
Ensino Médio Completo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
150
55
Desenvolvendo atividades com Pavimentação Asfáltica e Recuperação da Malha Viária asfaltada.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGO
CARGA HORÁRIA
Nº DE PONTOS
Médico Sem Especialização
20 HS
370
Médico Especialista/Ambulatório
20 HS
520
Médico Especialista/Plantão
20 HS
1050
Médico Sem Especialização
40 HS
780
Médico Especialista/Ambulatório ou PSF
40 HS
780
Médico Especialista/Plantão
40 HS
1810
TABELA DE VENCIMENTO – CARGOS | COMISSIONADOS | ||
DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO BÁSICO R$ | GRAT. REPRESENT. R$ | |
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO | 5.126,62 | ||
PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO | 5.126,62 | ||
CONTROLADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO | 5.126,62 | ||
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO PREFEITO | 5.126,62 | ||
VICE-PRESIDENTE DA FUNCULTURAL | 5.126,62 | ||
COORDENADOR MUNICIPAL | 5.126,62 | ||
CHEFE ADJUNTO DO GABINETE DO PREFEITO | 5.126,62 | ||
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL | 368,41 | 2.052,68 | |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 368,41 | 1.854,59 | |
COORDENADOR DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 368,41 | 1.854,69 | |
ADMINISTRADOR DO RESTAURANTE POPULAR | 368,41 | 1.596,86 | |
CHEFE DE ASSESSORIA | 368,41 | 1.596,86 | |
CORREGEDOR CHEFE | 368,41 | 1.596,86 | |
DIRETOR GERAL DA MATERNIDADE | 368,41 | 1.596,86 | |
PRESIDENTE DA CPL | 368,41 | 1.575,88 | |
SECRETARIO CPL | 368,41 | 1.465,65 | |
MEMBRO DA CPL | 368,41 | 1.220,29 | |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | 368,41 | 1.917,50 | |
ASSESSOR EXECUTIVO N I | 368,41 | 1.465,65 | |
GUARDIÃO DE CASA ACOLHEDORA | 368,41 | 901,59 | |
ASSISTENTE DA CPL | 368,41 | 1.047,84 | |
ADMINISTRADOR DA USINA DE ASFALTO | 368,41 | 1.038,19 | |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO DA MATERNIDADE | 368,41 | 1.038,19 | |
DIRETOR CLÍNICO DA MATERNIDADE | 368,41 | 1.038,19 | |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 368,41 | 1.038,19 | |
DIRETOR DE POLICLÍNICA | 368,41 | 1.038,19 | |
DIRETOR GERAL DA FARMÁCIA POPULAR | 368,41 | 1.038,19 | |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 368,41 | 638,76 | |
DIRETOR DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 368,41 | 638,76 | |
DIRETOR DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA | 368,41 | 638,76 | |
DIRETOR DO CENTRO INTEGRADO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 368,41 | 638,76 | |
DIRETORA EXECUTIVA (FUNESCOLA) | 368,41 | 1.038,19 | |
SUBPROCURADOR DO MUNICÍPIO | 368,41 | 1.038,19 | |
AUXILIAR DA CPL | 368,41 | 904,43 | |
ASSESSOR EXECUTIVO N II | 368,41 | 1.172,97 |
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO (FUNESCOLA) | 368,41 | 718,58 |
DIRETOR PEDAGÓGICO (FUNESCOLA) | 368,41 | 718,58 |
ADMINISTRADOR DO TERMINAL | 368,41 | 718,58 |
CHEFE DE DIVISÃO | 368,41 | 718,58 |
COORDENADOR DE NÚCLEO | 368,41 | 718,58 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO | 368,41 | 1.038,19 |
DIRETOR DE CENTRO DE SAÚDE | 368,41 | 718,58 |
DIRETOR DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 368,41 | 718,58 |
GERENTE TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 368,41 | 718,58 |
ADMINISTRADOR DE CONSELHO | 368,41 | 638,76 |
ADMINISTRADOR DE GINÁSIO POLIESPORTIVO | 368,41 | 904,43 |
ADMINISTRADOR DE MERCADO | 368,41 | 638,76 |
ADMINISTRADOR DE PARQUE | 368,41 | 638,76 |
CHEFE DE APOIO | 368,41 | 638,76 |
SUPERVISOR MUNICIPAL DE TRÂNSITO | 368,41 | 718,58 |
DIRETOR DE UNIDADE | 368,41 | 638,76 |
RESPONSÁVEL PELA FEIRA | 368,41 | 638,76 |
ASSESSOR EXECUTIVO N III | 368,41 | 879,74 |
DIRETOR DA ESCOLA DE MÚSICA | 1.270,00 | |
DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 1.270,00 | |
DIRETOR DE ESCOLA 'A' | 1.270,00 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA 'A' | 730,80 | |
VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 730,80 | |
DIRETOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | 1.270,00 | |
DIRETOR DE ESCOLA 'B' | 730,80 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA | 730,80 | |
ASSESSOR ESPECIAL | 368,41 | 586,78 |
ADMINISTRADOR DE QUADRA POLIESPORTIVA | 368,41 | 531,33 |
ASSESSOR | 368,41 | 531,33 |
ASSESSOR TÉCNICO DA FARMÁCIA POPULAR | 368,41 | 531,33 |
SECRETÁRIA EXECUTIVA | 368,41 | 368,41 |
DIRETOR DE ESCOLA 'C' | 487,20 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA 'B' | 487,20 | |
SECRETÁRIA DE ESCOLA 'A' | 487,20 |
SECRETÁRIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 487,20 | |
DIRETOR DE ESCOLA 'D' | 423,66 | |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA ‘C’ | 423,66 | |
SECRETÁRIA DE ESCOLA 'B' | 423,66 | |
SECRETÁRIA DE ESCOLA 'C' | 368,40 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – SEMAS
UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | |
Centro de Referência da Assistência Social – CRAS | |
Unidade | Endereço |
CRAS “Elizabeth Paranhos” | Rua Castro Alves, S/N, Bairro São Sebastião I |
CRAS “Betinho” | Rua Vila Mariana, nº 9618, Bairro Mariana |
CRAS “Irmã Dorothy” | Av. Mamoré, S/N, Bairro Esperança da Comunidade |
CRAS “Paulo Freire” | Av. José Vieira Caúla, nº 5162, Bairro: Agenor de Carvalho |
CRAS “Dona Cotinha” | Rua Samaumeira, nº 3238, Bairro Eletronorte |
CRAS “Jacy Paraná” | Rua José Salé, nº 2000, Bairro Nova Jacy Paraná – Distrito de Jacy Paraná |
CRAS Itinerante Baixo Madeira | Baixo Madeira |
CRAS Itinerante Rodovia BR 364 | BR 364 |
UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | |
Centro de Referência Especializado da Assistência Social – CREAS | |
Unidades | Endereço |
CREAS – Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos | Rua Geraldo Ferreira, nº 2186, Bairro: Jardim das Mangueiras |
CREAS – Medidas Socioeducativas | Rua Geraldo Ferreira, nº 2176, Bairro Jardim das Mangueiras |
CREAS – Mulher | Av. Almirante Barroso, nº 1236, Centro |
CREAS – Pessoa com Deficiência | Av. Guaporé, nº 2932, Bairro Agenor de Carvalho |
CREAS – População de Rua - POP | Rua Prudente de Morais, nº 1899, Bairro Baixa da União |
Centro Integrado da Criança e do Adolescente | Av. Rio Madeira, nº 1979, Bairro Agenor de Carvalho |
UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |
Centros de Convivência | |
Unidades | Endereço |
Centro de Convivência do Idoso I | Av. Amazonas, nº 6888 – Tiradentes |
Centro de Convivência do Idoso II | Rua Samaumeira, nº 3238, Bairro Eletronorte |
Casas Acolhedoras | |
Unidades | Endereço |
Casa Acolhedora “Frei Damião” | Av. Amazonas, nº 3851, Bairro Agenor de Carvalho |
Casa Acolhedora População de Rua | Rua Prudente de Moraes, nº 1899, Bairro Baixa União |
Casa Acolhedora da Mulher Vítima de Violência | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Casa Acolhedora Lar do Bebê | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Casa Acolhedora Cosme e Damião | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Casa Acolhedora da Juventude | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
Casa Acolhedora “Casa Moradia” | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Educação | 1 |
Secretário Municipal Adjunto de Educação | 1 |
Coordenador Municipal de Transporte Escolar | 1 |
Chefe da Assessoria Técnica | 1 |
Diretor do Departamento Administrativo | 1 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 1 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Educando | 1 |
Diretor do Departamento de Educação | 1 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 1 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 1 |
Chefe da Divisão de Programação e Execução Orçamentária | 1 |
Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Transportes | 1 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos e Contas Públicas | 1 |
Chefe da Divisão de Inspeção Escolar Municipal | 1 |
Chefe da Divisão de Ensino Rural | 1 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 1 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 1 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 1 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 1 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Saúde Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Aparelhamento Escolar e Programas Especiais | 1 |
Chefe da Divisão de Formação e Multimeios | 1 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cultura Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Educação Física, Desporto e Recreação Escolar | 1 |
Chefe da Divisão de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 1 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 1 |
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e Conservação | 1 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Terrestre | 1 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Fluvial | 1 |
Chefe de Apoio em Informática e Modernização | 1 |
Chefe de Apoio de Prestação de Contas | 1 |
Chefe de Apoio de Planejamento | 1 |
Chefe de Apoio de Sistemas de Informações | 1 |
Chefe de Apoio Comunicação e Redação Oficial | 1 |
Chefe de Apoio de Controle de Pessoal | 1 |
Chefe de Apoio de Lotação | 1 |
Chefe de Apoio à Execução de Convênios e Contratos | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle Orçamentário | 1 |
Chefe de Apoio de Transportes | 1 |
Chefe de Apoio de Almoxarifado | 1 |
Chefe de Apoio de Controle de Bens Patrimoniais | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Processos | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Contas Públicas | 1 |
Chefe de Apoio à Legislação Educacional | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento às Escolas Rurais | 1 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Rural | 1 |
Chefe de Apoio de Núcleo de Ensino | 4 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação Infantil | 1 |
Chefe de Apoio às Creches e Pré-Escolas | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação de Jovens e Adultos | 1 |
Chefe de Apoio Pedagógico aos Cursos de Suplência | 1 |
Chefe de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Inclusiva | 1 |
Chefe de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar | 1 |
Chefe de Apoio aos Programas de Alimentação Escolar | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento de Saúde Escolar | 1 |
Chefe de Apoio de Controle do Aparelhamento Escolar | 1 |
Chefe de Apoio de Gestão Escolar | 1 |
Chefe de Apoio à Formação Continuada | 1 |
Chefe de Apoio à Formação Inicial | 1 |
Chefe de Apoio de Monitoramento à Educação Física | 1 |
Chefe de Apoio de Desporto e Recreação | 1 |
Chefe de Apoio ao Pólo Esportivo Vinícius Danin | 1 |
Chefe de Apoio de Desenvolvimento Cultural | 1 |
Chefe de Apoio de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 1 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 1 |
Chefe de Apoio de Manutenção e Conservação de Unidades Educacionais | 1 |
Diretor de Biblioteca Pública Municipal | 3 |
Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 1 |
Vice-Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 1 |
Secretário do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 1 |
Assessor Executivo NI | 6 |
Assessor | 4 |
Secretária Executiva | 8 |
Diretor de Escola A | 37 |
Vice-Diretor de Escola A | 74 |
Diretor de Escola B | 57 |
Vice-Diretor de Escola B | 57 |
Diretor de Escola C | 56 |
Vice-Diretor de Escola C | 56 |
Diretor de Escola D | 95 |
Secretário de Escola A | 37 |
Secretário de Escola B | 57 |
Secretário de Escola C | 56 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 677 |
CARGOS COMISSIONADOS - SEMED
DENOMINAÇÃO DO CARGO | TOTAL |
Secretário Municipal de Educação | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Educação | 01 |
Coordenador Municipal de Transporte Escolar | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino | 01 |
Diretor do Departamento de Apoio ao Educando | 01 |
Diretor do Departamento de Educação | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Programação e Execução Orçamentária | 01 |
Chefe da Divisão de Material, Patrimônio e Transportes | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Controle de Processos e Contas Públicas | 01 |
Chefe da Divisão de Inspeção Escolar Municipal | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Rural | 01 |
Chefe da Divisão de Ensino Fundamental | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Infantil | 01 |
Chefe da Divisão de Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Especial | 01 |
Chefe da Divisão de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Aparelhamento Escolar e Programas Especiais | 01 |
Chefe da Divisão de Formação e Multimeios | 01 |
Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cultura Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Educação Física, Desporto e Recreação Escolar | 01 |
Chefe da Divisão de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe da Divisão de Serviços de Manutenção e Conservação | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Terrestre | 01 |
Chefe da Divisão de Transporte Escolar Fluvial | 01 |
Chefe de Apoio em Informática e Modernização | 01 |
Chefe de Apoio de Prestação de Contas | 01 |
Chefe de Apoio de Planejamento | 01 |
Chefe de Apoio de Sistemas de Informações | 01 |
Chefe de Apoio de Comunicação e Redação Oficial | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Pessoal | 01 |
Chefe de Apoio de Lotação | 01 |
Chefe de Apoio à Execução de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle Orçamentário | 01 |
Chefe de Apoio de Transportes | 01 |
Chefe de Apoio de Almoxarifado | 01 |
Chefe de Apoio de Controle de Bens Patrimoniais | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Processos | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Controle de Contas Públicas | 01 |
Chefe de Apoio à Legislação Educacional | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento às Escolas Rurais | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Rural | 01 |
Chefe de Apoio de Núcleo de Ensino | 04 |
Chefe de Apoio Pedagógico do Ensino Fundamental | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação Infantil | 01 |
Chefe de Apoio às Creches e Pré-Escolas | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento da Educação de Jovens e Adultos | 01 |
Chefe de Apoio Pedagógico aos Cursos de Suplência | 01 |
Chefe de Apoio ao Desenvolvimento da Educação Inclusiva | 01 |
Chefe de Apoio ao Atendimento Multidisciplinar | 01 |
Chefe de Apoio aos Programas de Alimentação Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento de Saúde Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Controle do Aparelhamento Escolar | 01 |
Chefe de Apoio de Gestão Escolar | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Continuada | 01 |
Chefe de Apoio à Formação Inicial | 01 |
Chefe de Apoio de Monitoramento à Educação Física | 01 |
Chefe de Apoio de Desporto e Recreação | 01 |
Chefe de Apoio ao Polo Esportivo Vinícius Danin | 01 |
Chefe de Apoio de Desenvolvimento Cultural | 01 |
Chefe de Apoio de Elaboração e Execução de Projetos de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Acompanhamento e Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia | 01 |
Chefe de Apoio de Manutenção e Conservação de Unidades Educacionais | 01 |
Assessor Executivo N I | 06 |
Assessor | 04 |
Secretária Executiva | 08 |
Diretor de Biblioteca Pública Municipal | 03 |
Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Vice- Diretor do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Secretário do Centro de Formação dos Profissionais da Educação | 01 |
Diretor de Escola A | 45 |
Vice-Diretor de Escola A | 90 |
Secretário de Escola A | 45 |
Diretor de Escola B | 50 |
Vice-Diretor de Escola B | 50 |
Secretário de Escola B | 50 |
Diretor de Escola C | 40 |
Vice-Diretor de Escola C | 40 |
Secretário de Escola C | 40 |
Diretor de Escola D | 50 |
Diretor de Escola de Música | 03 |
Vice-Diretor de Escola de Música | 03 |
Secretário de Escola de Música | 03 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 604 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 601, de 15 de março de 2016.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
