Lei Complementar nº 643, de 26 de dezembro de 2016
Dada por Lei Complementar nº 643, de 26 de dezembro de 2016
Anexo 1 - planta referente ao Zoneamento e Corredores de Comércio e Serviços;
Anexo 2 - planta referente à hierarquização do sistema viário;
Anexo 3 - planta referente às áreas e equipamentos especiais;
Anexo 4 - quadro referente ao regime urbanístico;
Anexo 5 - quadros referentes ao sistema viário;
Anexo 6 - descrição dos perímetros das zonas de uso;
Anexo 7 - descrição do perímetro urbano;
Anexo 8 - descrição das categorias de uso;
CLASSE DE USO | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE USO | CATEGORIA DE USO | CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE (USOS) |
C1
|
Comércio de âmbito local
|
C1
| 1091-1/02 | Padaria, panificador, pastifício - fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
4712 | Armazém, mercearia, bazar – comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | |||
4713-0/02 | Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | |||
4723 | Bar, botequim - comércio varejista de bebidas | |||
4724 | Avícola, aviário, barraca de fruta, quitanda, produtos naturais – comércio varejista de hortifrutigranjeiros | |||
4729-6/01 | Charutaria - tabacaria | |||
4729-6/02 | Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | |||
4755-5/02 | Armarinho - comercio varejista de artigos de armarinho | |||
4761 | Jornais e revistas, livraria, papelaria - comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria | |||
4771 | Farmácia, drogaria - comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário | |||
4772 | Perfumaria - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |||
4789-0/02 | Flores, floricultura, plantas naturais - comércio varejista de plantas e flores naturais | |||
479 | Comércio ambulante e outros tipos de comércio varejista | |||
5611-2/01 | Restaurante, rotisserie – restaurantes e similares | |||
5611-2/02 | Adega, bar, botequim – bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas | |||
5611-2/03 | Lanchonete, pastelaria, sorveteria - lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | |||
5612 | Serviços ambulantes de alimentação | |||
8299-7/06 | Casas de loteria - casas lotéricas | |||
1091-1/02 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | |||
4641 | Comércio atacadista de tecidos, artefatos de tecidos e de armarinho | |||
4646 | Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |||
4647 | Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; livros, jornais e outras publicações | |||
4721 | Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes | |||
4722 | Comércio varejista de carnes e pescados - açougues e peixarias |
C2 |
Comércio diversificado de pequeno porte |
C2.1 | 4511-1/01 | Revendedora de veículos - comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
4511-1/02 | Revendedora de veículos - comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | |||
4512 | Revendedora de veículos - representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | |||
453 | Peças e acessórios para veículos - comércio de peças e acessórios para veículos automotores | |||
4541-2/02 | Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | |||
4541-2/03 | Revendedora de veículos - comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | |||
4541-2/04 | Revendedora de veículos - comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | |||
4541-2/05 | Comércio a varejo de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | |||
4542 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas, peças e acessórios | |||
4611 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |||
4613 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | |||
4615 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | |||
4616 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | |||
4617 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | |||
4618 | Representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | |||
463 | Comércio atacadista especializado em produtos alimentícios, bebidas e fumo | |||
4642 | Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios | |||
4643 | Comércio atacadista de calçados e artigos de viagem | |||
4644 | Comércio atacadista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário | |||
4645 | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, ortopédico e odontológico | |||
4649 | Comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | |||
465 | Comércio atacadista de equipamentos e produtos de tecnologias de informação e comunicação | |||
4672 | Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | |||
4673 | Comércio atacadista de material elétrico | |||
4679 | Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente e de materiais de construção em geral | |||
4741 | Material de construção - comércio varejista de tintas e materiais para pintura | |||
4742 | Material de construção - comércio varejista de material elétrico | |||
4743 | Material de construção - comércio varejista de vidros | |||
4744-0/01 | Ferragens - comércio varejista de ferragens e ferramentas | |||
4744-0/02 | Material de construção - comércio varejista de madeira e artefatos | |||
4744-0/03 | Material de construção - comércio varejista de materiais hidráulicos | |||
4744-0/05 | Equipamentos para exterior - comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | |||
4744-0/06 | Material de construção - comércio varejista de pedras para revestimento | |||
4751 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | |||
4752 | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | |||
4753 | Eletrodomésticos - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |||
4754 | Movéis, decoração - comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação | |||
4755-5/01 | Comércio varejista de tecidos | |||
4755-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho | |||
4756 | Instrumentos musicais - comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | |||
4757 | Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação | |||
4759-8/01 | Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | |||
4762 | Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas | |||
4763 | Artigos esportivos, caça, pesca e camping - comércio varejista de artigos recreativos e esportivos | |||
4773 | Artigos médico-hospitalares - comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | |||
4774 | Ótica - comércio varejista de artigos de óptica | |||
4781 | Artigos de vestuário - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | |||
4782 | Calçados e artigos de couro- comércio varejista de calçados e artigos de viagem | |||
4783 | Joalheria, relógios - comércio varejista de jóias e relógios | |||
4784 | Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (glp) |
|
|
| 4785 | Antiguidades - comércio varejista de artigos usados |
|
|
| 4789-0/01 | Flores ornamentais, artesanatos, souvenir - comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos |
|
|
| 4789-0/03 | Comércio varejista de objetos de arte |
|
|
| 4789-0/04 | Pet-shop - comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação |
|
|
| 4789-0/05 | Equipamentos para piscinas - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários |
|
|
| 4789-0/07 | Maquinas e móveis de escritório - comércio varejista de equipamentos para escritório |
CLASSE DE USO | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE USO | CATEGORIA DE USO | CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE (USOS) |
C2
|
Comércio diversificado de pequeno porte
|
C2.1 | 4789-0/08 | Artigos fotográficos - comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem |
4789-0/99 | Artigos religiosos - comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |||
4691 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | |||
C2.2 | 9329-8/01 | Boate, casa de samba - discotecas, danceterias, salões de dança e similares |
C3
|
Comércio diversificado de grande porte |
C3.1
| 4614 | Comércio de máquinas de grande porte, tratores, implementos agrícolas - representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
462 | Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas e animais vivos | |||
466 | Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos, exceto de tecnologias de informação e comunicação | |||
4674 | Comércio atacadista de cimento | |||
4692 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | |||
4744-0/04 | Material de construção - comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | |||
4744-0/99 | Material de construção - comércio varejista de materiais de construção em geral | |||
7719 | Locadora de veículos - locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor | |||
C3.2 | 4511-1/03 | Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | ||
4511-1/04 | Comércio por atacado de caminhões novos e usados | |||
4511-1/05 | Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados | |||
4511-1/06 | Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados | |||
4541-2/01 | Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | |||
4693 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | |||
4711 | Supermercado - comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados e supermercados | |||
4713-0/01 | Lojas de departamentos - lojas de departamentos ou magazines | |||
4713-0/03 | Lojas duty free de aeroportos internacionais | |||
x | Shopping Center | |||
x Centro Comercial | ||||
| Comércio de grande impacto | C4.1 | TODAS AS ATIVIDADES DAS CATEGORIAS C1, C2 E C3 COM ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 1.000 m² |
C4 |
Comércio de produtos perigosos |
C4.2 | 4612 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4681 | Comércio atacadista de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, exceto gás natural e glp | |||
4682 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (glp) | |||
4683 | Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo | |||
4684 | Comércio atacadista de produtos químicos e petroquímicos, exceto agroquímicos | |||
4685 | Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | |||
4686 | Comércio atacadista de papel e papelão em bruto e de embalagens | |||
4687 | Comércio atacadista de resíduos e sucatas | |||
473 | Posto de combustível - comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | |||
4789-0/06 | Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos | |||
4789-0/09 | Comércio varejista de armas e munições | |||
S1 |
Serviços de âmbito local |
S1 | 1411-8/01 | Confecção de roupas íntimas |
1412-6/01 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |||
1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | |||
1414-2/00 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | |||
620 | Consultório - atividades dos serviços de tecnologia da informação | |||
631 | Consultório - tratamento de dados, hospedagem na internet e outras atividades relacionadas | |||
691 | Atividades jurídicas | |||
692 | Atividades de contabilidade, consultoria e auditoria contábil e tributária | |||
702 | Atividades de consultoria em gestão empresarial | |||
711 | Serviços de arquitetura e engenharia e atividades técnicas relacionadas | |||
731 | Publicidade | |||
732 | Pesquisas de mercado e de opinião pública | |||
741 | Design e decoração de interiores | |||
742 | Atividades fotográficas e similares | |||
749 | Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | |||
799 | Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente | |||
803 | Atividades de investigação particular | |||
821 | Serviços de escritório e apoio administrativo | |||
822 | Atividades de teleatendimento | |||
8291 | Atividades de cobrança e informações cadastrais | |||
865 | Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos | |||
9329-8/04 | Diversões eletrônicas - exploração de jogos eletrônicos recreativos | |||
960 | Outras atividades de serviços pessoais | |||
970 | Serviços domésticos | |||
S2 |
Serviços diversificado |
S2.1 | 773 | Aluguel de fitas de vídeo, dvds e similares |
781 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra | |||
782 | Locação de mão-de-obra temporária | |||
783 | Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros | |||
791 | Agências de viagens e operadores turísticos | |||
134 | Acabamentos em fios, tecidos e artefatos têxteis | |||
5590-6/01 | Albergues, exceto assistenciais | |||
5590-6/02 | Campings | |||
5590-6/03 | Pensões (alojamento) | |||
5590-6/99 | Outros alojamentos não especificados anteriormente |
|
|
| 562 | Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada |
581 | Edição de livros, jornais, revistas e outras atividades de edição | |||
592 | Atividades de gravação de som e de edição de música | |||
642 | Intermediação monetária - depósitos à vista | |||
643 | Intermediação não-monetária - outros instrumentos de captação | |||
644 | Arrendamento mercantil | |||
645 | Sociedades de capitalização | |||
646 | Atividades de sociedades de participação | |||
647 | Fundos de investimento |
CLASSE DE USO | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE USO | CATEGORIA DE USO | CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE (USOS) |
S2 |
Serviços diversificados |
| 649 | Atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente |
651 | Seguros de vida e não-vida | |||
652 | Seguros-saúde | |||
653 | Resseguros | |||
654 | Previdência complementar | |||
655 | Planos de saúde | |||
661 | Atividades auxiliares dos serviços financeiros | |||
662 | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde | |||
663 | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | |||
681 | Atividades imobiliárias de imóveis próprios | |||
682 | Atividades imobiliárias por contrato ou comissão | |||
712 | Testes e análises técnicas | |||
750 | Atividades veterinárias | |||
7711 | Locadora de veículos - locação de automóveis sem condutor | |||
772 | Aluguel de objetos pessoais e domésticos | |||
774 | Aluguel de fitas de vídeo, dvds e similares | |||
801 | Atividades de vigilância, segurança privada e transporte de valores | |||
802 | Atividades de monitoramento de sistemas de segurança | |||
811 | Serviços combinados para apoio a edifícios | |||
812 | Atividades de limpeza | |||
813 | Atividades paisagísticas | |||
823 | Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos | |||
8292 | Envasamento e empacotamento sob contrato | |||
8299 | Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | |||
9313 | Atividades de condicionamento físico | |||
941 | Atividades de organizações associativas patronais, empresariais e profissionais | |||
942 | Atividades de organizações sindicais | |||
943 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | |||
951 | Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação | |||
952 | Reparação e manutenção de objetos e equipamentos pessoais e domésticos | |||
4619 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | |||
S2.2 | 920 | Atividades de exploração de jogos de azar e apostas | ||
9329-8/02 | Comércio associado a diversão - exploração de boliches | |||
9329-8/03 | Comércio associado a diversão - exploração de jogos de sinuca, bilhar e similares | |||
S3 |
Serviços Especiais |
S3.1 | 900 | Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão |
591 | Atividades artísticas, criativas e de espetáculos | |||
S3.2 | 5510-8/01 | Hotéis | ||
5510-8/02 | Apart-hotéis | |||
S3.3 | 452 | Manutenção e reparação de veículos automotores | ||
4543 | Manutenção e reparação de motocicletas | |||
S3.4 | 5510-8/03 | Motéis | ||
S4 | Serviços de grande porte | S4 | TODAS AS ATIVIDADES DAS CATEGORIAS S1, S2 E S3 COM ÁREA CONSTRUÍDA SUPERIOR A 1.000 m² | |
E1 | Instituições diversificadas |
E2 | 851 | Educação infantil e ensino fundamental |
8593 | Ensino de idiomas | |||
949 | Atividades de organizações associativas não especificadas anteriormente | |||
E2 |
Instituições Diversificadas |
E2 | 531 | Atividades de correio |
532 | Atividades de malote e de entrega | |||
721 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | |||
722 | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas | |||
841 | Administração do estado e da política econômica e social | |||
842 | Serviços coletivos prestados pela administração pública | |||
843 | Seguridade social obrigatória | |||
852 | Ensino médio | |||
853 | Educação superior | |||
854 | Educação profissional de nível técnico e tecnológico | |||
855 | Atividades de apoio à educação | |||
861 | Atividades de atendimento hospitalar | |||
862 | Serviços móveis de atendimento a urgências e de remoção de pacientes | |||
863 | Atividades de atenção ambulatorial executadas por médicos e odontólogos | |||
866 | Atividades de apoio à gestão de saúde | |||
871 | Atividades de assistência a idosos, deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes, e de infra-estrutura e apoio a pacientes prestadas em residências coletivas e particulares | |||
872 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química | |||
873 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares | |||
880 | Serviços de assistência social sem alojamento | |||
9101 | Atividades de bibliotecas e arquivos | |||
9102 | Atividades de museus e de exploração, restauração artística e conservação de lugares e prédios históricos e atrações similares | |||
9311 | Gestão de instalações de esportes | |||
|
|
| 9312 | Clubes sociais, esportivos e similares |
9319 | Atividades esportivas não especificadas anteriormente | |||
E3 |
Instituições especiais |
E3 | 101 | Abate e fabricação de produtos de carne |
x | Casa de Detenção: Institutos Correcionais; Penitenciária | |||
E4 |
Usos Especiais |
E4.1 | 360 | Captação, tratamento e distribuição de água |
370 | Esgoto e atividades relacionadas | |||
381 | Coleta de resíduos | |||
382 | Tratamento e disposição de resíduos | |||
383 | Recuperação de materiais | |||
390 | Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos | |||
411 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | |||
412 | Construção de edifícios | |||
421 | Construção de rodovias, ferrovias, obras urbanas e obras-de-arte especiais | |||
422 | Obras de infra-estrutura para energia elétrica, telecomunicações, água, esgoto e transporte por dutos |
CLASSE DE USO | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE USO | CATEGORIA DE USO | CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE (USOS) |
E4 |
Usos Especiais |
E4.1 | 429 | Construção de outras obras de infra-estrutura |
431 | Demolição e preparação do terreno | |||
432 | Instalações elétricas, hidráulicas e outras instalações em construções | |||
433 | Obras de acabamento | |||
439 | Outros serviços especializados para construção | |||
491 | Transporte ferroviário e metroferroviário | |||
492 | Transporte rodoviário de passageiros | |||
493 | Transporte rodoviário de carga | |||
494 | Transporte dutoviário | |||
495 | Trens turísticos, teleféricos e similares | |||
511 | Transporte aéreo de passageiros | |||
512 | Transporte aéreo de carga | |||
513 | Transporte espacial | |||
521 | Armazenamento, carga e descarga | |||
522 | Atividades auxiliares dos transportes terrestres | |||
524 | Atividades auxiliares dos transportes aéreos | |||
525 | Atividades relacionadas à organização do transporte de carga | |||
601 | Atividades de rádio | |||
602 | Atividades de televisão | |||
611 | Telecomunicações por fio | |||
612 | Telecomunicações sem fio | |||
613 | Telecomunicações por satélite | |||
614 | Operadoras de televisão por assinatura | |||
619 | Outras atividades de telecomunicações | |||
639 | Outras atividades de prestação de serviços de informação | |||
641 | Banco central | |||
9103 | Atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental | |||
9321 | Parques de diversão e parques temáticos | |||
990 | Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais | |||
E4.2 | 501 | Transporte marítimo de cabotagem e longo curso | ||
502 | Transporte por navegação interior | |||
503 | Navegação de apoio | |||
509 | Outros transportes aquaviários | |||
523 | Atividades auxiliares dos transportes aquaviários | |||
E4.3 | 161 | Desdobramento de madeira | ||
245 | Fundição | |||
4671 | Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | |||
Atividades agropecuárias |
E4.4 | 011 | Produção de lavouras temporárias | |
012 | Horticultura e floricultura | |||
013 | Produção de lavouras permanentes | |||
014 | Produção de sementes e mudas certificadas | |||
015 | Pecuária | |||
016 | Atividades de apoio à agricultura e à pecuária; atividades de pós-colheita | |||
017 | Caça e serviços relacionados | |||
021 | Produção florestal - florestas plantadas | |||
022 | Produção florestal - florestas nativas | |||
023 | Atividades de apoio à produção florestal | |||
031 | Pesca | |||
032 | Aquicultura | |||
I |
Indústrias |
I1 | 1099-6/04 | Fabricação de gelo comum |
1411-8/01 | Confecção de roupas íntimas | |||
1412-6/01 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | |||
1413-4/01 | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | |||
1414-2/00 | Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção | |||
142 | Fabricação de artigos de malharia e tricotagem | |||
152 | Fabricação de artigos para viagem e de artefatos diversos de couro | |||
153 | Fabricação de calçados | |||
154 | Fabricação de partes para calçados, de qualquer material | |||
181 | Atividade de impressão | |||
182 | Serviços de pré-impressão e acabamentos gráficos | |||
183 | Reprodução de materiais gravados em qualquer suporte | |||
261 | Fabricação de componentes eletrônicos | |||
262 | Fabricação de equipamentos de informática e periféricos | |||
263 | Fabricação de equipamentos de comunicação | |||
264 | Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo | |||
265 | Fabricação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; cronômetros e relógios | |||
266 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação | |||
267 | Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, fotográficos e cinematográficos | |||
268 | Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas | |||
332 | Instalação de máquinas e equipamentos | |||
582 | Edição integrada à impressão de livros, jornais, revistas e outras publicações | |||
I2 | 102 | Preservação do pescado e fabricação de produtos do pescado | ||
103 | Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais | |||
1091-1/01 | Fabricação de produtos de panificação industrial | |||
1092 | Fabricação de biscoitos e bolachas | |||
1093 | Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos | |||
1094 | Fabricação de massas alimentícias | |||
1095 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | |||
1096 | Fabricação de alimentos e pratos prontos | |||
1099-6/02 | Fabricação de pós alimentícios | |||
1099-6/03 | Fabricação de fermentos e leveduras |
CLASSE DE USO | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE USO | CATEGORIA DE USO | CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE (USOS) |
I |
Indústrias |
I2 | 1099-6/05 | Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.) |
1099-6/06 | Fabricação de adoçantes naturais e artificiais | |||
1099-6/07 | Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares | |||
111 | Fabricação de bebidas alcoólicas | |||
112 | Fabricação de bebidas não-alcoólicas | |||
131 | Preparação e fiação de fibras têxteis | |||
132 | Tecelagem, exceto malha | |||
133 | Fabricação de tecidos de malha | |||
135 | Fabricação de artefatos têxteis, exceto vestuário | |||
211 | Fabricação de produtos farmoquímicos | |||
212 | Fabricação de produtos farmacêuticos | |||
310 | Fabricação de móveis | |||
321 | Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes | |||
322 | Fabricação de instrumentos musicais | |||
323 | Fabricação de artefatos para pesca e esporte | |||
324 | Fabricação de brinquedos e jogos recreativos | |||
325 | Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos | |||
329 | Fabricação de produtos diversos | |||
331 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos | |||
I3 | 050 | Extração de carvão mineral | ||
060 | Extração de petróleo e gás natural | |||
071 | Extração de minério de ferro | |||
072 | Extração de minerais metálicos não-ferrosos | |||
081 | Extração de pedra, areia e argila | |||
089 | Extração de outros minerais não-metálicos | |||
091 | Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural | |||
104 | Fabricação de óleos e gorduras vegetais e animais | |||
105 | Laticínios | |||
106 | Moagem, fabricação de produtos amiláceos e de alimentos para animais | |||
107 | Fabricação e refino de açúcar | |||
108 | Torrefação e moagem de café | |||
1099-6/01 | Fabricação de vinagres | |||
121 | Processamento industrial do fumo | |||
122 | Fabricação de produtos do fumo | |||
151 | Curtimento e outras preparações de couro | |||
162 | Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis | |||
171 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | |||
172 | Fabricação de papel, cartolina e papel-cartão | |||
173 | Fabricação de embalagens de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | |||
174 | Fabricação de produtos diversos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado | |||
191 | Coquerias | |||
192 | Fabricação de produtos derivados do petróleo | |||
193 | Fabricação de biocombustíveis | |||
201 | Fabricação de produtos químicos inorgânicos | |||
202 | Fabricação de produtos químicos orgânicos | |||
203 | Fabricação de resinas e elastômeros | |||
204 | Fabricação de fibras artificiais e sintéticas | |||
205 | Fabricação de defensivos agrícolas e desinfestantes domissanitários | |||
206 | Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza, cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | |||
207 | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins | |||
209 | Fabricação de produtos e preparados químicos diversos | |||
221 | Fabricação de produtos de borracha | |||
222 | Fabricação de produtos de material plástico | |||
231 | Fabricação de vidro e de produtos do vidro | |||
232 | Fabricação de cimento | |||
233 | Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | |||
234 | Fabricação de produtos cerâmicos | |||
239 | Aparelhamento de pedras e fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos | |||
241 | Produção de ferro-gusa e de ferroligas | |||
242 | Siderurgia | |||
243 | Produção de tubos de aço, exceto tubos sem costura | |||
244 | Metalurgia dos metais não-ferrosos | |||
251 | Fabricação de estruturas metálicas e obras de caldeiraria pesada | |||
252 | Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras | |||
253 | Forjaria, estamparia, metalurgia do pó e serviços de tratamento de metais | |||
254 | Fabricação de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas | |||
255 | Fabricação de equipamento bélico pesado, armas e munições | |||
259 | Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente | |||
271 | Fabricação de geradores, transformadores e motores elétricos | |||
272 | Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos | |||
273 | Fabricação de equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | |||
274 | Fabricação de lâmpadas e outros equipamentos de iluminação | |||
275 | Fabricação de eletrodomésticos | |||
279 | Fabricação de equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | |||
281 | Fabricação de motores, bombas, compressores e equipamentos de transmissão | |||
282 | Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral | |||
283 | Fabricação de tratores e de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária | |||
284 | Fabricação de máquinas-ferramenta | |||
285 | Fabricação de máquinas e equipamentos de uso na extração mineral e na construção | |||
286 | Fabricação de máquinas e equipamentos de uso industrial específico |
CLASSE DE USO | DESCRIÇÃO DA CLASSE DE USO | CATEGORIA DE USO | CÓDIGO CNAE | DESCRIÇÃO DOS CÓDIGOS CNAE (USOS) |
I |
Indústrias |
I3 | 291 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários |
292 | Fabricação de caminhões e ônibus | |||
293 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores | |||
294 | Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores | |||
295 | Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores | |||
301 | Construção de embarcações | |||
303 | Fabricação de veículos ferroviários | |||
304 | Fabricação de aeronaves | |||
305 | Fabricação de veículos militares de combate | |||
309 | Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente | |||
351 | Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | |||
352 | Produção e distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas | |||
353 | Produção e distribuição de vapor, água quente e ar condicionado |
OBS:
A classificação das atividades corresponde á Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (CNAE 2.0/2010);
O CNAE que possuir a subclasse terminada em 99 (noventa e nove), estará sujeito a análise e enquadramento da categoria de uso pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEMPLA;
