Lei Complementar nº 706, de 28 de dezembro de 2017
CARGOS EM COMISSÃO
Cargo | Quantidade | CC |
Diretor-Presidente | 01 | Lei Própria |
Chefe de Gabinete da Presidência | 01 | CC-17 |
Secretário Executivo | 01 | CC-12 |
Assessor Técnico NI | 02 | CC-17 |
Assessor Técnico NII | 02 | CC-16 |
Secretário Executivo da Presidência | 02 | CC-15 |
Procurador Geral | 01 | CC-15 |
Chefe da Divisão Administrativa e de Processo Contencioso | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Benefícios Previdenciários | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Sindicância, Licitação e Contratos | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Assistência Médica | 01 | CC-11 |
Secretária da Procuradoria Geral | 01 | CC-12 |
Coordenador Adm. e Financeiro | 01 | Lei Própria |
Secretária de Coordenadoria | 01 | CC-12 |
Gerência Administrativa | 01 | CC-19 |
Assessor Executivo NI | 01 | CC-14 |
Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Patrimônio | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | 01 | CC-11 |
Chefia de Protocolo e Controle de Documentos | 01 | CC-11 |
Gerência Financeira | 01 | CC-19 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Assistência à Saúde | 01 | CC-11 |
Gerência de Contabilidade | 01 | CC-19 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Previdência Social | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Assistência à Saúde | 01 | CC-11 |
Coordenador de Assistência Médica | 01 | CC-20 |
Secretária de Coordenadoria | 01 | CC-12 |
Gerência Médica | 01 | CC-19 |
Auditor de Assistência à Saúde | 06 | CC-16 |
Chefe da Divisão de Odontologia | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Notas Fiscais e Conferência | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Serviço Social | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Elemento Moderador | 01 | CC-11 |
Controlador de Assistência | 02 | CC-08 |
Coordenador de Previdência | 01 | CC-20 |
Secretária de Coordenadoria | 01 | CC-12 |
Chefe da Divisão de Cadastro | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Benefícios | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas | 01 | CC-11 |
Chefe da Divisão de Perícia Médica | 01 | CC-11 |
Perito Médico | 03 | CC-16 |
Coordenador Técnico | 01 | CC-20 |
Secretária de Coordenadoria | 01 | CC-12 |
Chefe do Centro de Proc. de Dados | 01 | CC-19 |
Assessoria de Comunicação | 01 | CC-16 |
Presidente CPL | 01 | CC-17 |
Secretário da CPL | 01 | CC-16 |
Membro da CPL | 01 | CC-15 |
Assistente CPL | 02 | CC-13 |
Controlador Geral | 01 | CC-19 |
Secretária da Controladoria Geral | 01 | CC-12 |
Chefe da Divisão de Controladoria de Previdência | 01 | CC-11 |
Chefe da Controladoria da Assistência Médica | 01 | CC-11 |
Assessor I | 03 | CC-08 |
Assessor II | 04 | CC-07 |
Secretário do CMP | 01 | CC-10 |
Total de Cargos | 73 |
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS
REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO
CÓDIGO
CC
ESTATUTÁRIO
SÍMBOLO
VALOR
60%
1
R$ 900,00
R$ 540,00
2
R$ 950,00
R$ 570,00
3
R$ 1.000,00
R$ 600,00
4
R$ 1.050,00
R$ 630,00
5
R$ 1.237,50
R$ 742,50
6
R$ 1.485,00
R$ 891,00
7
R$ 1.683,00
R$ 1.009,80
8
R$ 2.019,60
R$ 1.211,76
9
R$ 2.178,00
R$ 1.306,80
10
R$ 2.423,52
R$ 1.454,11
11
R$ 2.574,00
R$ 1.544,40
12
R$ 2.761,34
R$ 1.656,80
13
R$ 3.313,61
R$ 1.988,17
14
R$ 3.666,00
R$ 2.199,60
15
R$ 3.976,30
R$ 2.385,78
16
R$ 4.982,00
R$ 2.989,20
17
R$ 5.809,20
R$ 3.485,52
18
R$ 6.110,00
R$ 3.666,00
19
R$ 6.768,00
R$ 4.060,80
20
R$ 9.400,00
R$ 5.640,00
21
R$ 9.870,00
R$ 5.922,00
22
LEI PRÓPRIA
LEI PRÓPRIA
23
R$ 13.800,00
R$ 8.280,00
24
LEI PRÓPRIA
LEI PRÓPRIA