Lei Complementar nº 247, de 23 de dezembro de 2005
Dada por Lei Complementar nº 553, de 11 de dezembro de 2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições que lhe são conferidas nos incisos IV e VI do artigo 87, combinado com os incisos I e IV do parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI COMPLEMENTAR:
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Saúde | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Saúde | 01 |
Coordenador Municipal do Fundo de Saúde | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Diretor do Departamento Administrativo | 01 |
Diretor do Departamento de Atenção Básica | 01 |
Diretor do Departamento de Média e Alta Complexidade | 01 |
Diretor do Departamento de Vigilância e Fiscalização Sanitária | 01 |
Diretor do Departamento de Controle de Zoonoses | 01 |
Diretor do Departamento de Vigilância Epidemiológica e Ambiental | 01 |
Diretor do Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria | 01 |
Coordenador do Núcleo Interinstitucional de Educação em Saúde Municipal do SUS | 01 |
Chefe da Divisão de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças | 01 |
Chefe da Divisão de Manutenção | 01 |
Chefe da Divisão de Pessoal | 01 |
Chefe da Divisão de Transportes | 01 |
Chefe da Divisão de Contabilidade | 01 |
Chefe da Divisão de Material e Patrimônio | 01 |
Chefe da Divisão de Programas Especiais | 01 |
Chefe da Divisão de Serviço Social | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde Bucal | 01 |
Chefe da Divisão de Imunização | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde da Comunidade | 01 |
Chefe da Divisão de Urgência e Emergência | 01 |
Chefe da Divisão de Recursos Diagnósticos | 01 |
Chefe da Divisão Recuperação e Reabilitação | 01 |
Chefe da Divisão de Saúde Mental | 01 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços | 01 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Saúde Ambiental | 01 |
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Controle de Alimentos | 01 |
Chefe da Divisão da Vigilância Epidemiológica de Doenças de Transmissão Respiratória e Hídrica | 01 |
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Doenças de Transmissão Sexual | 01 |
Chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica de Endemias | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Animais Domésticos e Sinantrópicos | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores | 01 |
Chefe da Divisão de Pesquisa e Diagnósticos | 01 |
Chefe da Divisão de Regulação | 01 |
Chefe da Divisão de Controle e Avaliação | 01 |
Chefe da Divisão de Auditoria | 01 |
Chefe da Divisão de Farmácia Básica | 01 |
Chefe de Apoio Administrativo ao Serviço de Atendimento Médico de Urgência | 01 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
Diretor de Policlínica | 05 |
Diretor Geral da Maternidade | 01 |
Diretor Clínico da Maternidade Municipal | 01 |
Diretor Administrativo e Financeiro da Maternidade Municipal | 01 |
Diretor Geral da Farmácia Popular | 01 |
Gerente Técnico da Farmácia Popular | 06 |
Assessor Técnico da Farmácia Popular | 03 |
TOTAL DOS CARGOS COMISSIONADOS | 62 |
FUNÇÕES DE CONFIANÇA
Secretária NI | 01 |
Supervisor de Programa | 08 |
Responsável pelo Protocolo | 01 |
Diretor de Centro de Saúde | 26 |
TOTAL DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA | 36 |