Lei Complementar nº 710, de 28 de fevereiro de 2018
Dada por Lei Complementar nº 710, de 28 de fevereiro de 2018
I - GRUPO OCUPACIONAL: ATIVIDADE DE CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO JURÍDICA (NÍVEL SUPERIOR)
Carga Horária: 40 horas semanais.
Cargo | NIVEL | FAIXA | Requisitos | Atribuições |
Procurador | E à N | I à XXI | Aprovação em concurso público; Graduação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil. | Executar tarefas, no sentido de representar judicialmente e extrajudicialmente a câmara municipal, além de executar atividades de consultoria e assessoramento à presidência, à mesa diretora, parlamentares e ao diretor geral, em assuntos legislativos, jurídicos e administrativos da alçada e sob a responsabilidade do Poder Legislativo de Porto Velho. |
Analista Jurídico | A à N | I à XXI | Aprovação em concurso público; Graduação em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) | Auxiliar o Procurador Geral e Controlador Geral e respectivos adjuntos, na execução da atividade do setor de atuação. |
Contador | E à N | I à XXI | Aprovação em concurso público; Graduação em Ciências Contábeis e registro no Conselho de Classe. | Controlar todo ativo permanente, elaborar demonstrações contábeis; conhecer e aplicar as leis e normas específicas do setor; elaborar e analisar plano de contas, manuais de escrituração, gerenciamento do processo de contabilização; executar as obrigações legais e fiscais; elaborar, conferir e dar publicidade às demonstrações financeiras, relatórios de gestão e prestações de contas, a fim de que a contabilidade pública seja um instrumento de controle social e fonte de informação para prestação das contas públicas. |
Auditor de Controle Interno | E à N | I à XXI | Aprovação em concurso público; Graduação em Direito, Ciências Contábeis, Economia ou Administração, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) | Promover auditorias internas periódicas levantando os desvios, falhas e irregularidades e recomendando as medidas corretivas aplicáveis, revisar e orientar a adequação da estrutura administrativa do Poder Legislativo com vistas à racionalização do trabalho, objetivando o aumento da produtividade e a redução de custos operacionais; supervisionar as medidas adotadas pelo Legislativo para o retorno da despesa total com pessoal ao respectivo limite caso necessário, nos termos da legislação vigente; realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de despesas em restos a pagar, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Poder Legislativo; examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade. |
Analista Legislativo | A à N | I à XXI | Aprovação em concurso público; Graduação em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) | Requer supervisão, coordenação, orientação e execução de trabalhos legislativos; estudos e assistência técnica na formulação e análise de proposições e outros documentos parlamentares, bem assim de trabalhos de análise, pesquisa e recuperação da informação instrutiva do processo legislativo. |
Analistas de Tecnologia e Informática | A à N | I à XXI | Aprovação em concurso público; Graduação na área de Informática, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). | Projetar o sistema, atuar com análise e projeto de sistemas, levantamento de requisitos e regras de negócio, mapeamento de processos e modelagem de dados, atuará com padrões de qualidade das rotinas e processos, impacto das alterações, garantia da integridade dos sistemas, realizar o planejamento de projetos e operações e versões, documentação das rotinas e processos, manuais, rotinas operacionais e outros, com acompanhamento e validação, trabalhar com desenvolvimento em NET, entre outras tecnologias, atuar com orientação a objetos, UML e padrões de projetos, acompanhar e buscar melhoria para os sistemas em desenvolvimento, atuar com desenvolvimento de pequenos sistemas, fazer algumas modificações e alterações necessárias, desenvolver sistemas utilizando a Microsoft Visual Basic6, atuar como facilitador entre os usuários e a empresa desenvolvedora do ERP, analisar organizações provedoras de serviços de TI, tendo como principal propósito o aprimoramento mensurável do desempenho da capacidade de gerar produtos e serviços, atuar em processos de suporte, de desempenho de aplicações, de qualidade em engenharia de software e de testes de sistemas, gerar análise de documento contendo tudo o que o novo sistema fará, encaminhando o projeto para os programadores que irão construir o sistema. |
II - APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (NÍVEL MÉDIO)
Carga Horária 40 horas semanais
Cargo | NIVEL | FAIXA | Requisitos | Atribuições |
Taquígrafo | A à N | I à XX | Aprovação em concurso público; Domínio das normas gerais de redação; Domínio em informática (Word e Internet); Domínio da técnica de taquigrafia. | Registrar de forma taquigráfica o teor dos pronunciamentos ocorridos no plenário da Câmara Municipal ou por ocasião de outras reuniões, quando para isso for designado; Transcrever os taquigramas e digitar, para fins de conclusão do pronunciamento; Executar outras atividades correlatas. |
Técnico Legislativo | A à N | I à XX | Aprovação em concurso público; Domínio das normas gerais de redação; Domínio em informática (Word e Internet). | Redigir e revisar, quando determinado, com correção de linguagem gramatical e perfeição técnica, atas, proposições, ofícios, pareceres, exposições de motivos, memorandos, portarias, atos, instruções, ordens de serviço, circulares, cartas e demais expedientes; elaborar, organizar, manusear e conservar informações, fichários e arquivos, mantendo-os atualizados e de fácil consulta; lavrar atas das sessões e dos trabalhos das comissões; preparar quadros, tabelas, relatórios e relações diversas; redigir e prestar informações em processos de naturezaadministrativa ou legislativa; classificar e arquivar os documentos da Câmara, de acordo com o plano de arquivo; sugerir, periodicamente, quando necessárias, ampliações e modificações no plano de arquivo da Câmara; manter em perfeita organização e funcionamento o arquivo da Câmara, cuidar da restauração, zelar pela conservação dos documentos e reproduzir cópias quando necessário; organizar e manter em dia, devidamente encadernados, as atas e os periódicos recebidos; organizar a biblioteca da Câmara e o respectivo fichário, facilitando as consultas sobre seu acervo bibliográfico; fazer anotações e registros e executar trabalhos de escrituração de livros e fichas; executar serviços de digitação que lhe forem atribuídos; providenciar a reprodução de textos de proposições e outros documentos solicitados; proceder à elaboração de redaçãofinal de proposições que receberem emendas; elaborar informações e revisar pronunciamentos e proposições legislativas; acompanhar e assessorar os trabalhos das comissões e redigir pareceres; anexar fotocópias a processos em tramitação; efetuar as correções gramaticais necessárias nas proposições apresentadas por vereadores ou seus auxiliares e revisar pronunciamentos. |
Técnico Administrativo | A à N | I à XX | Aprovação em concurso público; Domínio das normas gerais de redação; Domínio em informática (Word, Excel e Internet). | Realizar trabalhos administrativos da Instituição nas áreas de recursos humanos, finanças, acadêmicas, logística e de administração geral; atender ao publico interno e externo, elaborar documentos administrativos, tais como oficio, informação ou pareceres técnicos, memorandos, atas; secretariar as unidades; orientar, instruir e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos administrativos; colaborar levantamentos de dados e informações; Participar de projetos na área administrativa ou outra; participar de comissões e grupos de trabalhos, quando designado; efetuar registro, preenchimento de fichas, cadastro, formulários, requisições de materiais, quadros e outros similares; elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços, boletins e formulários; elaborar estudos objetivando o aprimoramento de normas e métodos de trabalho; proceder as operações micrografias, seguindo normas técnicas; arquivar sistematicamente documentos e microfilmes; manter organizado e ou atualizar arquivos, fichários e outros. |
Oficial de Diligência | A à N | I à XX | Aprovação em concurso público; Conhecimento da Língua Portuguesa; Habilitação A/B. | Receber, registrar, controlar e entregar documentos e mensagens dentro e fora da Câmara Municipal de Porto Velho; Dirigir veículos leves em serviços urbanos. |
Técnico de Áudio e Vídeo. | A à N | I à XX | Aprovação em concurso público; Conhecimento técnico especifico em projeção de áudio e vídeo; comprovado com certificado. | Realizar trabalhos de transmissão e captação de imagem e som, operando equipamentos de áudio e vídeo, a partir de uma programação de trabalho previamente estabelecida, trabalhar com elementos e equipamentos de projeção de slides e retroprojeção, de aparelhos do tipo geradores de caracteres, de efeitos especiais e de computação gráfica, captar ângulos de luz e adequação de som, fazer montagens de imagens captadas, eliminando partes desnecessárias, auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados, zelar pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de trabalho, manter-se atualizado em relação às tendências e inovações tecnológicas de sua área de atuação e das necessidades do setor/departamento, executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. |
Tradutor e Intérprete de Libras – Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), | A à N | I à XX | Aprovação em concurso público; Formação Profissional de Nível Médio através de curso específico nos termos da Lei 12.319 de 2010. | Efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa; interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos curriculares; atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos concursos públicos; atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das instituições de ensino e repartições públicas; e prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou policiais. |
GRUPO OCUPACIONAL: Apoio Operacional e Serviços Diversos – Carga Horária 40 horas semanais
Cargo | NIVEL | Requisitos | Atribuições |
Agente de Segurança | V-VI-VII-VIII-IX | Ensino Fundamental | Promover a segurança nas realizações de reuniões plenárias da Câmara Municipal; Cumprir as determinações da Presidência da Câmara Municipal; Executar outras tarefas correlatas |
Auxiliar em Atividade Administrativas | V-VI-VII-VIII-IX | Ensino Fundamental | Fornecer material de consumo quando requisitado por pessoas órgão competente; Registrar a entrega de material em livros próprios; Datilografar documentos simples; Recepcionar pessoas em antessalas de gabinetes |
Auxiliar de Serviços Gerais | III-IV-V-VI-VII | Ensino Fundamental | Executar os serviços de limpeza e conservação das instalações da CMPV; Organizar pedido de material necessário dos serviços sob sua responsabilidade; Executar outras atividades compatível com o cargo. |
Oficial de Manutenção | IV-V-VI-VII-VIII | Ensino Fundamental | Executar trabalhos de carpintaria e marcenaria, especialmente os que requeira habilidade especial; Zelar pela higiene e limpeza dos locais de trabalho; Colocar telhas e azulejos e ladrilhos; Zelar pela parte elétrica da CMPV;Executar outras tarefas semelhantes |
Mensageiro | III-IV-V-VI-VII | Ensino Fundamental | Receber, registrar, controlar e entregar documentos e mensagens, dentro e fora da Câmara Municipal; Executar outras atividades correlatas |
Motorista | III-IV-V-VI-VII | Ensino Fundamental | Dirigir veículos leves, em serviços urbanos, viagens interestaduais ou intermunicipais; Verificar diariamente o estado dos veículos da Câmara Municipal; Zelar pela guarda e conservação e limpeza dos veículos da CMPV; Executar outras atividades correlatas |
Vigilante | I-II-III-IV-VI-VII | Ensino Fundamental | Fazer rondas de inspeção em intervalos fixados, adotandos providencias destinadas a prevenir furtos, roubos, incêndios no prédio da CMPV; Zelar pela ordem e segurança da área sob sua responsabilidade. Executar outras atividades correlatas |
| ANEXO I-A | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
| I | 542,50 | 569,63 | 598,11 | 628,01 | 659,41 | 692,38 | 727,00 | 763,35 | 801,52 | 841,60 | 883,68 | 927,86 | 974,25 | 1.022,96 | 1.074,11 | 1.127,82 | 1.184,21 | 1.243,42 | 1.305,59 | 1.370,87 |
| II | 596,75 | 626,59 | 657,92 | 690,81 | 725,35 | 761,62 | 799,70 | 839,69 | 881,67 | 925,76 | 972,04 | 1.020,65 | 1.071,68 | 1.125,26 | 1.181,52 | 1.240,60 | 1.302,63 | 1.367,76 | 1.436,15 | 1.507,96 |
| III | 656,43 | 689,25 | 723,71 | 759,89 | 797,89 | 837,78 | 879,67 | 923,66 | 969,84 | 1.018,33 | 1.069,25 | 1.122,71 | 1.178,84 | 1.237,79 | 1.299,68 | 1.364,66 | 1.432,89 | 1.504,54 | 1.579,77 | 1.658,75 |
| IV | 722,07 | 758,17 | 796,08 | 835,88 | 877,68 | 921,56 | 967,64 | 1.016,02 | 1.066,82 | 1.120,16 | 1.176,17 | 1.234,98 | 1.296,73 | 1.361,57 | 1.429,64 | 1.501,13 | 1.576,18 | 1.654,99 | 1.737,74 | 1.824,63 |
| V | 794,27 | 833,99 | 875,69 | 919,47 | 965,45 | 1.013,72 | 1.064,40 | 1.117,62 | 1.173,50 | 1.232,18 | 1.293,79 | 1.358,48 | 1.426,40 | 1.497,72 | 1.572,61 | 1.651,24 | 1.733,80 | 1.820,49 | 1.911,52 | 2.007,09 |
| VI | 873,70 | 917,39 | 963,26 | 1.011,42 | 1.061,99 | 1.115,09 | 1.170,84 | 1.229,39 | 1.290,86 | 1.355,40 | 1.423,17 | 1.494,33 | 1.569,04 | 1.647,49 | 1.729,87 | 1.816,36 | 1.907,18 | 2.002,54 | 2.102,67 | 2.207,80 |
| VII | 961,07 | 1.009,13 | 1.059,58 | 1.112,56 | 1.168,19 | 1.226,60 | 1.287,93 | 1.352,32 | 1.419,94 | 1.490,94 | 1.565,48 | 1.643,76 | 1.725,95 | 1.812,24 | 1.902,86 | 1.998,00 | 2.097,90 | 2.202,79 | 2.312,93 | 2.428,58 |
| VIII | 1.057,18 | 1.110,04 | 1.165,54 | 1.223,82 | 1.285,01 | 1.349,26 | 1.416,72 | 1.487,56 | 1.561,93 | 1.640,03 | 1.722,03 | 1.808,13 | 1.898,54 | 1.993,47 | 2.093,14 | 2.197,80 | 2.307,69 | 2.423,07 | 2.544,23 | 2.671,44 |
| IX | 1.162,90 | 1.221,04 | 1.282,09 | 1.346,20 | 1.413,51 | 1.484,18 | 1.558,39 | 1.636,31 | 1.718,13 | 1.804,03 | 1.894,24 | 1.988,95 | 2.088,40 | 2.192,82 | 2.302,46 | 2.417,58 | 2.538,46 | 2.665,38 | 2.798,65 | 2.938,58 |
| X | 1.279,19 | 1.343,15 | 1.410,30 | 1.480,82 | 1.554,86 | 1.632,60 | 1.714,23 | 1.799,94 | 1.889,94 | 1.984,44 | 2.083,66 | 2.187,84 | 2.297,24 | 2.412,10 | 2.532,70 | 2.659,34 | 2.792,30 | 2.931,92 | 3.078,52 | 3.232,44 |
| XI | 1.407,11 | 1.477,46 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 1.795,86 | 1.885,66 | 1.979,94 | 2.078,94 | 2.182,88 | 2.292,03 | 2.406,63 | 2.526,96 | 2.653,31 | 2.785,97 | 2.925,27 | 3.071,53 | 3.225,11 | 3.386,37 | 3.555,68 |
| XII | 1.547,82 | 1.625,21 | 1.706,47 | 1.791,79 | 1.881,38 | 1.975,45 | 2.074,22 | 2.177,93 | 2.286,83 | 2.401,17 | 2.521,23 | 2.647,29 | 2.779,65 | 2.918,64 | 3.064,57 | 3.217,80 | 3.378,69 | 3.547,62 | 3.725,00 | 3.911,25 |
| XIII | 1.702,60 | 1.787,73 | 1.877,11 | 1.970,97 | 2.069,52 | 2.172,99 | 2.281,64 | 2.395,73 | 2.515,51 | 2.641,29 | 2.773,35 | 2.912,02 | 3.057,62 | 3.210,50 | 3.371,03 | 3.539,58 | 3.716,56 | 3.902,38 | 4.097,50 | 4.302,38 |
| XIV | 1.872,86 | 1.966,50 | 2.064,82 | 2.168,07 | 2.276,47 | 2.390,29 | 2.509,81 | 2.635,30 | 2.767,06 | 2.905,42 | 3.050,69 | 3.203,22 | 3.363,38 | 3.531,55 | 3.708,13 | 3.893,54 | 4.088,21 | 4.292,62 | 4.507,25 | 4.732,62 |
| XV | 2.060,14 | 2.163,15 | 2.271,31 | 2.384,87 | 2.504,12 | 2.629,32 | 2.760,79 | 2.898,83 | 3.043,77 | 3.195,96 | 3.355,76 | 3.523,54 | 3.699,72 | 3.884,71 | 4.078,94 | 4.282,89 | 4.497,03 | 4.721,89 | 4.957,98 | 5.205,88 |
| XVI | 2.266,16 | 2.379,46 | 2.498,44 | 2.623,36 | 2.754,53 | 2.892,25 | 3.036,87 | 3.188,71 | 3.348,15 | 3.515,55 | 3.691,33 | 3.875,90 | 4.069,69 | 4.273,18 | 4.486,84 | 4.711,18 | 4.946,74 | 5.194,07 | 5.453,78 | 5.726,47 |
| XVII | 2.492,77 | 2.617,41 | 2.748,28 | 2.885,70 | 3.029,98 | 3.181,48 | 3.340,55 | 3.507,58 | 3.682,96 | 3.867,11 | 4.060,46 | 4.263,49 | 4.476,66 | 4.700,49 | 4.935,52 | 5.182,30 | 5.441,41 | 5.713,48 | 5.999,16 | 6.299,11 |
| ANEXO I-B | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
| A | 4.200,00 | 4.410,00 | 4.630,50 | 4.862,03 | 5.105,13 | 5.360,38 | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,31 | 6.515,58 | 6.841,36 | 7.183,43 | 7.542,60 | 7.919,73 | 8.315,71 | 8.731,50 | 9.168,07 | 9.626,48 | 10.107,80 | 10.613,19 |
| B | 4.620,00 | 4.851,00 | 5.093,55 | 5.348,23 | 5.615,64 | 5.896,42 | 6.191,24 | 6.500,80 | 6.825,84 | 7.167,14 | 7.525,49 | 7.901,77 | 8.296,86 | 8.711,70 | 9.147,28 | 9.604,65 | 10.084,88 | 10.589,12 | 11.118,58 | 11.674,51 |
| C | 5.082,00 | 5.336,10 | 5.602,91 | 5.883,05 | 6.177,20 | 6.486,06 | 6.810,37 | 7.150,88 | 7.508,43 | 7.883,85 | 8.278,04 | 8.691,94 | 9.126,54 | 9.582,87 | 10.062,01 | 10.565,11 | 11.093,37 | 11.648,04 | 12.230,44 | 12.841,96 |
| D | 5.590,20 | 5.869,71 | 6.163,20 | 6.471,36 | 6.794,92 | 7.134,67 | 7.491,40 | 7.865,97 | 8.259,27 | 8.672,23 | 9.105,85 | 9.561,14 | 10.039,20 | 10.541,16 | 11.068,21 | 11.621,62 | 12.202,71 | 12.812,84 | 13.453,48 | 14.126,16 |
| E | 6.149,22 | 6.456,68 | 6.779,52 | 7.118,49 | 7.474,42 | 7.848,14 | 8.240,54 | 8.652,57 | 9.085,20 | 9.539,46 | 10.016,43 | 10.517,25 | 11.043,12 | 11.595,27 | 12.175,03 | 12.783,79 | 13.422,98 | 14.094,12 | 14.798,83 | 15.538,77 |
| F | 6.764,14 | 7.102,35 | 7.457,47 | 7.830,34 | 8.221,86 | 8.632,95 | 9.064,60 | 9.517,83 | 9.993,72 | 10.493,40 | 11.018,07 | 11.568,98 | 12.147,43 | 12.754,80 | 13.392,54 | 14.062,17 | 14.765,27 | 15.503,54 | 16.278,71 | 17.092,65 |
| G | 7.440,56 | 7.812,58 | 8.203,21 | 8.613,37 | 9.044,04 | 9.496,24 | 9.971,06 | 10.469,61 | 10.993,09 | 11.542,74 | 12.119,88 | 12.725,88 | 13.362,17 | 14.030,28 | 14.731,79 | 15.468,38 | 16.241,80 | 17.053,89 | 17.906,59 | 18.801,91 |
| H | 8.184,61 | 8.593,84 | 9.023,53 | 9.474,71 | 9.948,45 | 10.445,87 | 10.968,16 | 11.516,57 | 12.092,40 | 12.697,02 | 13.331,87 | 13.998,46 | 14.698,39 | 15.433,31 | 16.204,97 | 17.015,22 | 17.865,98 | 18.759,28 | 19.697,24 | 20.682,11 |
| I | 9.003,07 | 9.453,23 | 9.925,89 | 10.422,18 | 10.943,29 | 11.490,46 | 12.064,98 | 12.668,23 | 13.301,64 | 13.966,72 | 14.665,06 | 15.398,31 | 16.168,23 | 16.976,64 | 17.825,47 | 18.716,74 | 19.652,58 | 20.635,21 | 21.666,97 | 22.750,32 |
| J | 9.903,38 | 10.398,55 | 10.918,48 | 11.464,40 | 12.037,62 | 12.639,50 | 13.271,48 | 13.935,05 | 14.631,80 | 15.363,39 | 16.131,56 | 16.938,14 | 17.785,05 | 18.674,30 | 19.608,02 | 20.588,42 | 21.617,84 | 22.698,73 | 23.833,67 | 25.025,35 |
| K | 10.893,72 | 11.438,40 | 12.010,32 | 12.610,84 | 13.241,38 | 13.903,45 | 14.598,62 | 15.328,56 | 16.094,98 | 16.899,73 | 17.744,72 | 18.631,96 | 19.563,55 | 20.541,73 | 21.568,82 | 22.647,26 | 23.779,62 | 24.968,60 | 26.217,03 | 27.527,88 |
| L | 11.983,09 | 12.582,24 | 13.211,36 | 13.871,92 | 14.565,52 | 15.293,80 | 16.058,49 | 16.861,41 | 17.704,48 | 18.589,71 | 19.519,19 | 20.495,15 | 21.519,91 | 22.595,90 | 23.725,70 | 24.911,98 | 26.157,58 | 27.465,46 | 28.838,74 | 30.280,67 |
| M | 13.181,40 | 13.840,47 | 14.532,49 | 15.259,12 | 16.022,07 | 16.823,18 | 17.664,34 | 18.547,55 | 19.474,93 | 20.448,68 | 21.471,11 | 22.544,67 | 23.671,90 | 24.855,49 | 26.098,27 | 27.403,18 | 28.773,34 | 30.212,01 | 31.722,61 | 33.308,74 |
| N | 14.499,54 | 15.224,52 | 15.985,74 | 16.785,03 | 17.624,28 | 18.505,49 | 19.430,77 | 20.402,31 | 21.422,42 | 22.493,54 | 23.618,22 | 24.799,13 | 26.039,09 | 27.341,04 | 28.708,10 | 30.143,50 | 31.650,68 | 33.233,21 | 34.894,87 | 36.639,61 |
| ANEXO I-C | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
| A | 2.200,00 | 2.310,00 | 2.425,50 | 2.546,78 | 2.674,11 | 2.807,82 | 2.948,21 | 3.095,62 | 3.250,40 | 3.412,92 | 3.583,57 | 3.762,75 | 3.950,88 | 4.148,43 | 4.355,85 | 4.573,64 | 4.802,32 | 5.042,44 | 5.294,56 | 5.559,29 |
| B | 2.420,00 | 2.541,00 | 2.668,05 | 2.801,45 | 2.941,53 | 3.088,60 | 3.243,03 | 3.405,18 | 3.575,44 | 3.754,21 | 3.941,92 | 4.139,02 | 4.345,97 | 4.563,27 | 4.791,43 | 5.031,01 | 5.282,56 | 5.546,68 | 5.824,02 | 6.115,22 |
| C | 2.662,00 | 2.795,10 | 2.934,86 | 3.081,60 | 3.235,68 | 3.397,46 | 3.567,33 | 3.745,70 | 3.932,99 | 4.129,64 | 4.336,12 | 4.552,92 | 4.780,57 | 5.019,60 | 5.270,58 | 5.534,11 | 5.810,81 | 6.101,35 | 6.406,42 | 6.726,74 |
| D | 2.928,20 | 3.074,61 | 3.228,34 | 3.389,76 | 3.559,25 | 3.737,21 | 3.924,07 | 4.120,27 | 4.326,29 | 4.542,60 | 4.769,73 | 5.008,22 | 5.258,63 | 5.521,56 | 5.797,64 | 6.087,52 | 6.391,89 | 6.711,49 | 7.047,06 | 7.399,42 |
| E | 3.221,02 | 3.382,07 | 3.551,17 | 3.728,73 | 3.915,17 | 4.110,93 | 4.316,47 | 4.532,30 | 4.758,91 | 4.996,86 | 5.246,70 | 5.509,04 | 5.784,49 | 6.073,71 | 6.377,40 | 6.696,27 | 7.031,08 | 7.382,64 | 7.751,77 | 8.139,36 |
| F | 3.543,12 | 3.720,28 | 3.906,29 | 4.101,61 | 4.306,69 | 4.522,02 | 4.748,12 | 4.985,53 | 5.234,80 | 5.496,55 | 5.771,37 | 6.059,94 | 6.362,94 | 6.681,08 | 7.015,14 | 7.365,90 | 7.734,19 | 8.120,90 | 8.526,95 | 8.953,29 |
| G | 3.897,43 | 4.092,31 | 4.296,92 | 4.511,77 | 4.737,36 | 4.974,22 | 5.222,93 | 5.484,08 | 5.758,29 | 6.046,20 | 6.348,51 | 6.665,94 | 6.999,23 | 7.349,19 | 7.716,65 | 8.102,49 | 8.507,61 | 8.932,99 | 9.379,64 | 9.848,62 |
| H | 4.287,18 | 4.501,54 | 4.726,61 | 4.962,94 | 5.211,09 | 5.471,65 | 5.745,23 | 6.032,49 | 6.334,11 | 6.650,82 | 6.983,36 | 7.332,53 | 7.699,16 | 8.084,11 | 8.488,32 | 8.912,73 | 9.358,37 | 9.826,29 | 10.317,60 | 10.833,48 |
| I | 4.715,90 | 4.951,69 | 5.199,27 | 5.459,24 | 5.732,20 | 6.018,81 | 6.319,75 | 6.635,74 | 6.967,53 | 7.315,90 | 7.681,70 | 8.065,78 | 8.469,07 | 8.892,52 | 9.337,15 | 9.804,01 | 10.294,21 | 10.808,92 | 11.349,36 | 11.916,83 |
| J | 5.187,48 | 5.446,86 | 5.719,20 | 6.005,16 | 6.305,42 | 6.620,69 | 6.951,73 | 7.299,31 | 7.664,28 | 8.047,49 | 8.449,87 | 8.872,36 | 9.315,98 | 9.781,78 | 10.270,87 | 10.784,41 | 11.323,63 | 11.889,81 | 12.484,30 | 13.108,52 |
| K | 5.706,23 | 5.991,55 | 6.291,12 | 6.605,68 | 6.935,96 | 7.282,76 | 7.646,90 | 8.029,24 | 8.430,71 | 8.852,24 | 9.294,85 | 9.759,60 | 10.247,58 | 10.759,95 | 11.297,95 | 11.862,85 | 12.455,99 | 13.078,79 | 13.732,73 | 14.419,37 |
| L | 6.276,86 | 6.590,70 | 6.920,23 | 7.266,25 | 7.629,56 | 8.011,04 | 8.411,59 | 8.832,17 | 9.273,78 | 9.737,46 | 10.224,34 | 10.735,56 | 11.272,33 | 11.835,95 | 12.427,75 | 13.049,13 | 13.701,59 | 14.386,67 | 15.106,00 | 15.861,30 |
| M | 6.904,54 | 7.249,77 | 7.612,26 | 7.992,87 | 8.392,51 | 8.812,14 | 9.252,75 | 9.715,38 | 10.201,15 | 10.711,21 | 11.246,77 | 11.809,11 | 12.399,57 | 13.019,54 | 13.670,52 | 14.354,05 | 15.071,75 | 15.825,34 | 16.616,60 | 17.447,43 |
| N | 7.595,00 | 7.974,75 | 8.373,48 | 8.792,16 | 9.231,77 | 9.693,35 | 10.178,02 | 10.686,92 | 11.221,27 | 11.782,33 | 12.371,45 | 12.990,02 | 13.639,52 | 14.321,50 | 15.037,57 | 15.789,45 | 16.578,93 | 17.407,87 | 18.278,27 | 19.192,18 |
| ANEXO I-A | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
