Lei Complementar nº 409, de 27 de dezembro de 2010
TABELA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS
ESCOLARIDADE DO CARGO | PLANTÃO EXTRA (06 HORAS) | PLANTAO EXTRA (12 HORAS) | |
NÍVEL SUPERIOR (*) | R$ 450,00 | R$ 900,00 | |
NÍVEL SUPERIOR (**) | R$ 350,00 | R$ 700,00 | |
NÍVEL SUPERIOR (***) | R$ 122,50 | R$ 245,00 | |
NÍVEL MÉDIO | R$ 21,00 | R$ 42,00 | |
NÍVEL FUNDAMENTAL | R$ 17,50 | R$ 35,00 | |
(*) Ocupante do cargo de Médico com especialização lato sensu, mestrado e doutorado. |
(**) Ocupante do cargo de Médico. |
(***) Demais cargos de nível superior. |
NIVEL FUNDAMENTAL | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 800 | |
Agente de Manutenção e Infra-estrutura Escolar | 40 | 430 | |
Artífice Especializado | Ajudante de Pedreiro | 40 | 220 |
Borracheiro | 40 | ||
Carpinteiro | 40 | ||
Cabeleireiro | 40 | ||
Corte e Costura | 40 | ||
Cozinheiro | 40 | ||
Doces e Salgados | 40 | ||
Eletricista | 40 | ||
Encanador | 40 | ||
Manicura e Pedicura | 40 | ||
Panificação | 40 | ||
Pedreiro | 40 | ||
Serigrafia | 40 | ||
Soldador | 40 | ||
Pintor | 40 | ||
Mecânico de Automóvel | 40 | ||
Mecânico de Máquinas pesadas | 40 | ||
Auxiliar Administrativo | 40 | 269 | |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 300 | |
Auxiliar de Farmácia | 40 | 50 | |
Auxiliar de Laboratório | 40 | 250 | |
Auxiliar de Odontologia | 40 | 200 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 1000 | |
Auxiliar de Serviço de Saúde | 40 | 310 | |
Auxiliar de Serviços Sociais | 40 | 210 | |
Auxiliar de Serviços Veterinários | 40 | 80 | |
Comandante Fluvial | 40 | 10 | |
Contra Mestre Fluvial | 40 | 5 | |
Coveiro | 40 | 20 | |
Cozinheiro | 40 | 15 | |
Cozinheiro Fluvial | 40 | 5 | |
Encarregado de Serviços Gerais | 40 | 36 | |
Gari | 40 | 1.200 | |
Marceneiro Naval | 40 | 5 | |
Marinheiro Auxiliar Fluvial | 40 | 30 | |
Marinheiro Fluvial | 40 | 20 | |
Mecânico de Automóveis | 40 | 19 | |
Merendeira Escolar | 40 | 1180 | |
Mestre de Obras | 40 | 10 | |
Motorista | De Veículos de Passeio e Duas Rodas | 40 | 380 |
De Veículos de | 40 |
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
De Veículos Pesados | 40 | ||
Operador de Máquinas Impressas | 40 | 02 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Escavadeira hidráulica | 40 | 150 |
Motoniveladora | 40 | ||
Pá Carregadeira | 40 | ||
Patrol | 40 | ||
Retroescavadeira | 40 | ||
Trator e Trator de Esteira | 40 | ||
Operador de Sistemas | 40 | 19 | |
Vigia | 40 | 200 |
NÍVEL MÉDIO | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Educação Ambiental | 40 | 20 | |
Agente de Secretaria Escolar | 40 | 600 | |
Agente de Vigilância Escolar | 40 | 350 | |
Agente Municipal de Trânsito | 40 | 200 | |
Assistente Administrativo | 40 | 1000 | |
Assistente de Controle interno | 40 | 25 | |
Auxiliar Bibliotecário | 40 | 160 | |
Auxiliar de Cirurgião Dentista Escolar | 40 | 45 | |
Auxiliar de Enfermagem da Educação | 40 | 100 | |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 | 165 | |
Auxiliar de Serviços Fiscais | 40 | 07 | |
Cuidador de Alunos | 40 | 100 | |
Cuidador Social | 40 | 300 | |
Desenhista Cadista | 40 | 50 | |
Educador Social | 40 | 70 | |
Inspetor Escolar | 40 | 500 | |
Recepcionista | 40 | 20 | |
Instrutor de Artes | Dança | 40 | 700 |
Música | |||
Teatro | |||
Programador de Aplicação | 40 | 07 | |
Técnico Agrícola | 40 | 05 | |
Técnico de Nível Médio | 40 | 178 | |
Técnico em Computação Educacional | 40 | 250 | |
Técnico em Comunicação Social | 40 | 05 | |
Técnico em Enfermagem | 40 | 600 | |
Técnico em laboratório | 40 | 60 | |
Técnico em Radiologia | 40 | 60 | |
Técnico em Higiene Dental | 40 | 90 | |
Técnico em Higiene Dental Escolar | 40 | 80 | |
Técnico em Mutimeio Didáticos | 40 | 160 | |
Técnico em segurança do Trabalho | 40 | 20 | |
Técnico Jurídico | 40 | 30 | |
Técnico Óptico da Educação | 40 | 15 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | Desenvolvedor | 40 | 60 |
Informática | 40 | ||
Processos | 40 | ||
Produção | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Suporte Administrativo | 40 | ||
Topógrafo | 40 | 05 |
NÍVEL SUPERIOR | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Administrador | 40 | 10 | |
Administrador Hospitalar | 40 | 20 | |
Advogado | 40 | 03 | |
Analista de Suporte | 40 | 05 | |
Analista de Aplicação | 40 | 05 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Análise de Sistemas | 40 | 100 |
Ambiente Operacional | 40 | ||
Analise de Produção | 40 | ||
Banco de Dados | 40 | ||
Comunicação – Designer Gráfico | 40 | ||
Construção de Sistemas | 40 | ||
Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
Projetos de TI | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Web Designer | 40 | ||
Arquiteto | 40 | 50 | |
Arquivologista | 40 | 10 | |
Assistente Social | 40 | 200 | |
Auditor | 40 | 18 | |
Auditor do Tesouro Municipal | 40 | 80 | |
Assistente de Arrecadação | 40 | 43 | |
Biólogo | 40 | 10 | |
Biomédico | 30 | 40 | |
Bioquímico | 30 | 70 | |
Contador | 40 | 20 | |
Economista | 40 | 05 | |
Enfermeiro | 30 | 400 | |
Enfermeiro do trabalho | 30 | 05 | |
Engenheiro Ambiental | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrimensor | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrônomo | 40 | 10 | |
Engenheiro Civil | 40 | 100 | |
Engenheiro De Segurança do Trabalho | 40 | 05 | |
Engenheiro Eletricista | 40 | 10 | |
Engenheiro Florestal | 40 | 05 | |
Engenheiro Mecânico | 40 | 05 | |
Engenheiro Produção | 40 | 05 | |
Engenheiro de Tráfego | 40 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 40 | 05 | |
Especialista em Educação | Orientador Educacional | 20 25 30 e 40 | 1.200 |
Supervisor Educacional | |||
Direção ou Administração e Planejamento Educacional | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Técnico em Informática | |||
Farmacêutico | 30 | 40 | |
Fisioterapeuta | 30 | 45 | |
Fonoaudiólogo | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal do Meio Ambiente | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal de Obras | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Posturas | 40 | 80 | |
Fiscal Municipal de Transportes | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Tributos | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária | 40 | 60 | |
Geógrafo | 40 | 05 | |
Médico | Anestesiologista | 20 E DE 40 | 800 |
Angiologista | |||
Cardiologista | |||
Clinico Geral | |||
Dermatologista | |||
Do Trabalho | |||
Endocrinologista | |||
Fisiatra | |||
Gastroenterologista | |||
Geriatra | |||
Ginecologista/Obstetra | |||
Infectologista | |||
Mastologista | |||
Nefrologista | |||
Neurologista | |||
Oftalmologista | |||
Oncologista | |||
Ortopedista | |||
Otorrinoralingologista | |||
Pediatra | |||
Pneumologista | |||
Psiquiatra | |||
Radiologista | |||
Traumatologista | |||
Urologista | |||
Médico | 20 E DE 40 | ||
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 40 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 150 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 40 | 100 |
Hospitalar | 40 | ||
Social | 40 | ||
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior | 40 | 05 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 40 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 40 | 05 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 400 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
02 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração. | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. | |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
04 | 600 |
24 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
01 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
06 | 400 |
01 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
23 | 400 |
01 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 75 | 150 |
68 | 300 | |
Fundo Municipal de Saúde - FMS | 05 | 300 |
Departamento Administrativo | 05 | 300 |
Divisão e Orçamento e Finanças | 05 | 300 |
Divisão de Contabilidade | 05 | 300 |
Divisão de Material e Patrimônio | 12 | 300 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
04 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
22 | 200 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
03 | 600 |
TABELA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS
ESCOLARIDADE DO CARGO | PLANTÃO EXTRA (06 HORAS) | PLANTAO EXTRA (12 HORAS) | |
NÍVEL SUPERIOR (*) | R$ 450,00 | R$ 900,00 | |
NÍVEL SUPERIOR (**) | R$ 350,00 | R$ 700,00 | |
NÍVEL SUPERIOR (***) | R$ 122,50 | R$ 245,00 | |
NÍVEL MÉDIO | R$ 21,00 | R$ 42,00 | |
NÍVEL FUNDAMENTAL | R$ 17,50 | R$ 35,00 | |
(*) Ocupante do cargo de Médico com especialização lato sensu, mestrado e doutorado. |
(**) Ocupante do cargo de Médico. |
(***) Demais cargos de nível superior. |
NIVEL FUNDAMENTAL | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 800 | |
Agente de Manutenção e Infra-estrutura Escolar | 40 | 430 | |
Artífice Especializado | Ajudante de Pedreiro | 40 | 220 |
Borracheiro | 40 | ||
Carpinteiro | 40 | ||
Cabeleireiro | 40 | ||
Corte e Costura | 40 | ||
Cozinheiro | 40 | ||
Doces e Salgados | 40 | ||
Eletricista | 40 | ||
Encanador | 40 | ||
Manicura e Pedicura | 40 | ||
Panificação | 40 | ||
Pedreiro | 40 | ||
Serigrafia | 40 | ||
Soldador | 40 | ||
Pintor | 40 | ||
Mecânico de Automóvel | 40 | ||
Mecânico de Máquinas pesadas | 40 | ||
Auxiliar Administrativo | 40 | 269 | |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 300 | |
Auxiliar de Farmácia | 40 | 50 | |
Auxiliar de Laboratório | 40 | 250 | |
Auxiliar de Odontologia | 40 | 200 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 1000 | |
Auxiliar de Serviço de Saúde | 40 | 310 | |
Auxiliar de Serviços Sociais | 40 | 210 | |
Auxiliar de Serviços Veterinários | 40 | 80 | |
Comandante Fluvial | 40 | 10 | |
Contra Mestre Fluvial | 40 | 5 | |
Coveiro | 40 | 20 | |
Cozinheiro | 40 | 15 | |
Cozinheiro Fluvial | 40 | 5 | |
Encarregado de Serviços Gerais | 40 | 36 | |
Gari | 40 | 1.200 | |
Marceneiro Naval | 40 | 5 | |
Marinheiro Auxiliar Fluvial | 40 | 30 | |
Marinheiro Fluvial | 40 | 20 | |
Mecânico de Automóveis | 40 | 19 | |
Merendeira Escolar | 40 | 1180 | |
Mestre de Obras | 40 | 10 | |
Motorista | De Veículos de Passeio e Duas Rodas | 40 | 380 |
De Veículos de | 40 |
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
De Veículos Pesados | 40 | ||
Operador de Máquinas Impressas | 40 | 02 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Escavadeira hidráulica | 40 | 150 |
Motoniveladora | 40 | ||
Pá Carregadeira | 40 | ||
Patrol | 40 | ||
Retroescavadeira | 40 | ||
Trator e Trator de Esteira | 40 | ||
Operador de Sistemas | 40 | 19 | |
Vigia | 40 | 200 |
NÍVEL MÉDIO | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Educação Ambiental | 40 | 20 | |
Agente de Secretaria Escolar | 40 | 600 | |
Agente de Vigilância Escolar | 40 | 350 | |
Agente Municipal de Trânsito | 40 | 200 | |
Assistente Administrativo | 40 | 1000 | |
Assistente de Controle interno | 40 | 25 | |
Auxiliar Bibliotecário | 40 | 160 | |
Auxiliar de Cirurgião Dentista Escolar | 40 | 45 | |
Auxiliar de Enfermagem da Educação | 40 | 100 | |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 | 165 | |
Auxiliar de Serviços Fiscais | 40 | 07 | |
Cuidador de Alunos | 40 | 100 | |
Cuidador Social | 40 | 300 | |
Desenhista Cadista | 40 | 50 | |
Educador Social | 40 | 70 | |
Inspetor Escolar | 40 | 500 | |
Recepcionista | 40 | 20 | |
Instrutor de Artes | Dança | 40 | 700 |
Música | |||
Teatro | |||
Programador de Aplicação | 40 | 07 | |
Técnico Agrícola | 40 | 05 | |
Técnico de Nível Médio | 40 | 178 | |
Técnico em Computação Educacional | 40 | 250 | |
Técnico em Comunicação Social | 40 | 05 | |
Técnico em Enfermagem | 40 | 600 | |
Técnico em laboratório | 40 | 60 | |
Técnico em Radiologia | 40 | 60 | |
Técnico em Higiene Dental | 40 | 90 | |
Técnico em Higiene Dental Escolar | 40 | 80 | |
Técnico em Mutimeio Didáticos | 40 | 160 | |
Técnico em segurança do Trabalho | 40 | 20 | |
Técnico Jurídico | 40 | 30 | |
Técnico Óptico da Educação | 40 | 15 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | Desenvolvedor | 40 | 60 |
Informática | 40 | ||
Processos | 40 | ||
Produção | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Suporte Administrativo | 40 | ||
Topógrafo | 40 | 05 |
NÍVEL SUPERIOR | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Administrador | 40 | 10 | |
Administrador Hospitalar | 40 | 20 | |
Advogado | 40 | 03 | |
Analista de Suporte | 40 | 05 | |
Analista de Aplicação | 40 | 05 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Análise de Sistemas | 40 | 100 |
Ambiente Operacional | 40 | ||
Analise de Produção | 40 | ||
Banco de Dados | 40 | ||
Comunicação – Designer Gráfico | 40 | ||
Construção de Sistemas | 40 | ||
Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
Projetos de TI | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Web Designer | 40 | ||
Arquiteto | 40 | 50 | |
Arquivologista | 40 | 10 | |
Assistente Social | 40 | 200 | |
Auditor | 40 | 18 | |
Auditor do Tesouro Municipal | 40 | 80 | |
Assistente de Arrecadação | 40 | 43 | |
Biólogo | 40 | 10 | |
Biomédico | 30 | 40 | |
Bioquímico | 30 | 70 | |
Contador | 40 | 20 | |
Economista | 40 | 05 | |
Enfermeiro | 30 | 400 | |
Enfermeiro do trabalho | 30 | 05 | |
Engenheiro Ambiental | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrimensor | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrônomo | 40 | 10 | |
Engenheiro Civil | 40 | 100 | |
Engenheiro De Segurança do Trabalho | 40 | 05 | |
Engenheiro Eletricista | 40 | 10 | |
Engenheiro Florestal | 40 | 05 | |
Engenheiro Mecânico | 40 | 05 | |
Engenheiro Produção | 40 | 05 | |
Engenheiro de Tráfego | 40 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 40 | 05 | |
Especialista em Educação | Orientador Educacional | 20 25 30 e 40 | 1.200 |
Supervisor Educacional | |||
Direção ou Administração e Planejamento Educacional | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Técnico em Informática | |||
Farmacêutico | 30 | 40 | |
Fisioterapeuta | 30 | 45 | |
Fonoaudiólogo | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal do Meio Ambiente | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal de Obras | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Posturas | 40 | 80 | |
Fiscal Municipal de Transportes | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Tributos | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária | 40 | 60 | |
Geógrafo | 40 | 05 | |
Médico | Anestesiologista | 20 E DE 40 | 800 |
Angiologista | |||
Cardiologista | |||
Clinico Geral | |||
Dermatologista | |||
Do Trabalho | |||
Endocrinologista | |||
Fisiatra | |||
Gastroenterologista | |||
Geriatra | |||
Ginecologista/Obstetra | |||
Infectologista | |||
Mastologista | |||
Nefrologista | |||
Neurologista | |||
Oftalmologista | |||
Oncologista | |||
Ortopedista | |||
Otorrinoralingologista | |||
Pediatra | |||
Pneumologista | |||
Psiquiatra | |||
Radiologista | |||
Traumatologista | |||
Urologista | |||
Médico | 20 E DE 40 | ||
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 40 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 150 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 40 | 100 |
Hospitalar | 40 | ||
Social | 40 | ||
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior | 40 | 05 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 40 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 40 | 05 |
ANEXO III
CARGO: MÉDICO
Carga Horária: 40 horas semanais ou 20 horas semanais. As atividades do cargo, pela natureza ou em razão do interesse público, poderão ser desempenhadas em regime de plantão.
Forma de Seleção: Aprovação em concurso público de provas ou provas e títulos.
Requisitos: Graduação em Medicina e Registro no Conselho de Classe.
Grupo da Saúde
Lotação: Secretaria Municipal de Saúde-SEMUSA.
Descrição sumária das atribuições do cargo:
Realizar diagnósticos, estudos, pesquisas e levantamentos que forneçam subsídios a formulação de políticas, diretrizes e planos para a implantação, manutenção e funcionamento de programas relacionados à prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos tipos de lesões, enfermidades e transtornos do organismo humano;
Requisitar equipamentos, instrumentais, materiais e medicamentos quando necessário, bem como ser responsável por eles;
Atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais, unidades sanitárias e efetuar exames médicos em escolares e préescolares;
Examinar servidores públicos municipais para fins de controle do ingresso, licença e aposentadoria;
Preencher e assinar laudos de exames e verificação;
Fazer diagnósticos e recomendar a terapêutica indicada para cada caso;
Prescrever regimes dietéticos;
Prescrever exames laboratoriais;
Atender a população de um modo geral, diagnosticando enfermidades, medicando-os ou encaminhando-os, em casos especiais, a setores especializados;
Atender emergências e prestar socorros;
Efetuar auditorias nos serviços médico-hospitalares e elaborar relatórios;
Elaborar e emitir laudos médicos;
Anotar em ficha apropriada os resultados obtidos;
Ministrar cursos de primeiros socorros;
Supervisionar em atividades de planejamento ou execução, referente à sua área de atuação;
Preparar relatórios das atividades relativas ao serviço;
Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores.
ANEXO IV
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITO |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 400 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
02 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração. | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. | |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | ||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
04 | 600 |
24 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
01 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
06 | 400 |
01 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
23 | 400 |
01 | 600 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde | 75 | 150 |
68 | 300 | |
Fundo Municipal de Saúde - FMS | 05 | 300 |
Departamento Administrativo | 05 | 300 |
Divisão e Orçamento e Finanças | 05 | 300 |
Divisão de Contabilidade | 05 | 300 |
Divisão de Material e Patrimônio | 12 | 300 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
04 | 400 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
22 | 200 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
03 | 600 |