Lei Complementar nº 430, de 13 de setembro de 2011
NIVEL FUNDAMENTAL | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 800 | |
Agente de Manutenção e Infra-estrutura Escolar | 40 | 430 | |
Artífice Especializado | Ajudante de Pedreiro | 40 | 220 |
Borracheiro | 40 | ||
Carpinteiro | 40 | ||
Cabeleireiro | 40 | ||
Corte e Costura | 40 | ||
Cozinheiro | 40 | ||
Doces e Salgados | 40 | ||
Eletricista | 40 | ||
Encanador | 40 | ||
Manicura e Pedicura | 40 | ||
Panificação | 40 | ||
Pedreiro | 40 | ||
Serigrafia | 40 | ||
Soldador | 40 | ||
Pintor | 40 | ||
Mecânico de Automóvel | 40 | ||
Mecânico de Máquinas pesadas | 40 | ||
Auxiliar Administrativo | 40 | 269 | |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 300 | |
Auxiliar de Farmácia | 40 | 50 | |
Auxiliar de Laboratório | 40 | 250 | |
Auxiliar de Odontologia | 40 | 200 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 1000 | |
Auxiliar de Serviço de Saúde | 40 | 310 | |
Auxiliar de Serviços Sociais | 40 | 210 | |
Auxiliar de Serviços Veterinários | 40 | 80 | |
Comandante Fluvial | 40 | 10 | |
Contra Mestre Fluvial | 40 | 5 | |
Coveiro | 40 | 20 | |
Cozinheiro | 40 | 15 | |
Cozinheiro Fluvial | 40 | 5 | |
Encarregado de Serviços Gerais | 40 | 36 | |
Gari | 40 | 1200 | |
Marceneiro Naval | 40 | 5 | |
Marinheiro Auxiliar Fluvial | 40 | 30 | |
Marinheiro Fluvial | 40 | 20 | |
Mecânico de Automóveis | 40 | 19 | |
Merendeira Escolar | 40 | 1180 | |
Mestre de Obras | 40 | 10 |
Motorista | De Veículos de Passeio e Duas Rodas | 40 | 380 |
De Veículos de | 40 | ||
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
Operador de Máquinas Impressas | 40 | 02 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Escavadeira hidráulica | 40 | 150 |
Motoniveladora | 40 | ||
Pá Carregadeira | 40 | ||
Patrol | 40 | ||
Retroescavadeira | 40 | ||
Trator e Trator de Esteira | 40 | ||
Operador de Sistemas | 40 | 19 | |
Vigia | 40 | 200 |
NÍVEL SUPERIOR | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Administrador | 40 | 10 | |
Administrador Hospitalar | 30 | 20 | |
Advogado | 40 | 03 | |
Advogado TNS | 40 | 05 | |
Analista de Suporte | 40 | 05 | |
Analista de Aplicação | 40 | 05 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Análise de Sistemas | 40 | 100 |
Ambiente Operacional | 40 | ||
Análise de Produção | 40 | ||
Banco de Dados | 40 | ||
Comunicação – Designer Gráfico | 40 | ||
Construção de Sistemas | 40 | ||
Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
Projetos de TI | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Web Designer | 40 | ||
Arquiteto | 40 | 50 | |
Arquivologista | 40 | 10 | |
Assistente Social | 30 | 200 | |
Auditor | 40 | 18 | |
Auditor do Tesouro Municipal | 40 | 80 | |
Assistente de Arrecadação | 40 | 43 | |
Biólogo | 30 | 10 | |
Biomédico | 30 | 200 | |
Bioquímico | 30 | 200 | |
Contador | 40 | 20 | |
Economista | 40 | 05 | |
Enfermeiro | 30 | 400 | |
Enfermeiro do trabalho | 30 | 05 | |
Engenheiro Ambiental | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrimensor | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrônomo | 40 | 10 | |
Engenheiro Civil | 40 | 100 | |
Engenheiro De Segurança do Trabalho | 40 | 05 | |
Engenheiro Eletricista | 40 | 10 | |
Engenheiro Florestal | 40 | 05 | |
Engenheiro Mecânico | 40 | 05 | |
Engenheiro Produção | 40 | 05 | |
Engenheiro de Tráfego | 40 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 40 | 05 | |
Especialista em Educação | Orientador Educacional | 20 25 30 e 40 | 1.200 |
Supervisor Educacional | |||
Direção ou Administração e Planejamento Educacional | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Técnico em Informática |
Farmacêutico | 30 | 200 | |
Fisioterapeuta | 30 | 45 | |
Fonoaudiólogo | 30 | 20 | |
Fiscal Municipal do Meio Ambiente | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal de Obras | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Posturas | 40 | 80 | |
Fiscal Municipal de Transportes | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Tributos | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária | 40 | 60 | |
Geógrafo | 40 | 05 | |
Médico | Anestesiologista | 20 E DE 40 | 800 |
Angiologista | |||
Cardiologista | |||
Clinico Geral | |||
Dermatologista | |||
Do Trabalho | |||
Endocrinologista | |||
Fisiatra | |||
Gastroenterologista | |||
Geriatra | |||
Ginecologista/Obstetra | |||
Infectologista | |||
Mastologista | |||
Nefrologista | |||
Neurologista | |||
Oftalmologista | |||
Oncologista | |||
Ortopedista | |||
Otorrinoralingologista | |||
Pediatra | |||
Pneumologista | |||
Psiquiatra | |||
Radiologista | |||
Traumatologista | |||
Urologista | |||
Médico | 20 E DE 40 | ||
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 30 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 150 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 30 | 100 |
Hospitalar | 30 | ||
Social | 30 |
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior | 40 | 06 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 30 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 30 | 05 |
NIVEL FUNDAMENTAL | ||
Empregos Públicos | Carga Horária | Quantitativo |
Agente Comunitário de Saúde | 40 | 800 |
Agente de Combate as Endemias | 40 | 300 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 400 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
02 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
20 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração. | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 | - |
Departamento de Licenciamento | 05 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
04
600
-
24
400
-
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
01
400
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
43
1000
Curso superior em Engenharia ou Arquitetura
06
400
-
01
600
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
REQUISITOS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
23
400
-
01
600
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
75
150
68
300
Fundo Municipal de Saúde - FMS
05
300
Departamento Administrativo
05
300
Divisão e Orçamento e Finanças
05
300
Divisão de Contabilidade
05
300
Divisão de Material e Patrimônio
12
300
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família..
135
200
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso II da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.
130
110
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso I da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.
100
60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITO
04
400
-
10
800
Nomeado pelo Chefe do Executivo para compor a Comissão de Especial Permanente de Fiscalização da Concessão Pública
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
22
200
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
03
600
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCALIZAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITO
No âmbito doDepartamento Administrativo
02
200
Ensino Fundamental Completo
23
800
Ensino Médio Completo
Departamento de Educação
05
800
Ensino Médio Completo
Departamento de Engenharia
02
800
Ensino Médio Completo
04
1000
Curso superior em Engenharia ou Arquitetura
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
05
800
Ensino Médio Completo
Departamento Apoio ao Educando
05
800
Ensino Médio Completo
Assessoria Técnica
05
800
Ensino Médio Completo
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
NIVEL FUNDAMENTAL | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 800 | |
Agente de Manutenção e Infra-estrutura Escolar | 40 | 430 | |
Artífice Especializado | Ajudante de Pedreiro | 40 | 220 |
Borracheiro | 40 | ||
Carpinteiro | 40 | ||
Cabeleireiro | 40 | ||
Corte e Costura | 40 | ||
Cozinheiro | 40 | ||
Doces e Salgados | 40 | ||
Eletricista | 40 | ||
Encanador | 40 | ||
Manicura e Pedicura | 40 | ||
Panificação | 40 | ||
Pedreiro | 40 | ||
Serigrafia | 40 | ||
Soldador | 40 | ||
Pintor | 40 | ||
Mecânico de Automóvel | 40 | ||
Mecânico de Máquinas pesadas | 40 | ||
Auxiliar Administrativo | 40 | 269 | |
Auxiliar de Enfermagem | 40 | 300 | |
Auxiliar de Farmácia | 40 | 50 | |
Auxiliar de Laboratório | 40 | 250 | |
Auxiliar de Odontologia | 40 | 200 | |
Auxiliar de Serviços Gerais | 40 | 1000 | |
Auxiliar de Serviço de Saúde | 40 | 310 | |
Auxiliar de Serviços Sociais | 40 | 210 | |
Auxiliar de Serviços Veterinários | 40 | 80 | |
Comandante Fluvial | 40 | 10 | |
Contra Mestre Fluvial | 40 | 5 | |
Coveiro | 40 | 20 | |
Cozinheiro | 40 | 15 | |
Cozinheiro Fluvial | 40 | 5 | |
Encarregado de Serviços Gerais | 40 | 36 | |
Gari | 40 | 1200 | |
Marceneiro Naval | 40 | 5 | |
Marinheiro Auxiliar Fluvial | 40 | 30 | |
Marinheiro Fluvial | 40 | 20 | |
Mecânico de Automóveis | 40 | 19 | |
Merendeira Escolar | 40 | 1180 | |
Mestre de Obras | 40 | 10 |
Motorista | De Veículos de Passeio e Duas Rodas | 40 | 380 |
De Veículos de | 40 | ||
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
De Veículos de Transporte de Cargas e Passageiros | 40 | ||
Operador de Máquinas Impressas | 40 | 02 | |
Operador de Máquinas Pesadas | Escavadeira hidráulica | 40 | 150 |
Motoniveladora | 40 | ||
Pá Carregadeira | 40 | ||
Patrol | 40 | ||
Retroescavadeira | 40 | ||
Trator e Trator de Esteira | 40 | ||
Operador de Sistemas | 40 | 19 | |
Vigia | 40 | 200 |
NÍVEL MÉDIO | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Agente de Educação Ambiental | 40 | 30 | |
Agente de Secretaria Escolar | 40 | 600 | |
Agente de Vigilância Escolar | 40 | 350 | |
Agente Municipal de Trânsito | 40 | 200 | |
Assistente Administrativo | 40 | 1000 | |
Assistente de Controle interno | 40 | 25 | |
Auxiliar Bibliotecário | 40 | 160 | |
Auxiliar de Cirurgião Dentista Escolar | 40 | 45 | |
Auxiliar de Enfermagem da Educação | 40 | 100 | |
Auxiliar de Secretaria Escolar | 40 | 165 | |
Auxiliar de Serviços Fiscais | 40 | 07 | |
Cuidador de Alunos | 40 | 100 | |
Cuidador Social | 40 | 300 | |
Desenhista Cadista | 40 | 50 | |
Educador Social | 40 | 70 | |
Inspetor Escolar | 40 | 500 | |
Recepcionista | 40 | 20 | |
Instrutor de Artes | Dança | 40 | 700 |
Música | |||
Teatro | |||
Programador de Aplicação | 40 | 07 | |
Técnico Agrícola | 40 | 05 | |
Técnico de Nível Médio | 40 | 178 | |
Técnico em Computação Educacional | 40 | 250 | |
Técnico em Comunicação Social | 40 | 05 | |
Técnico em Enfermagem | 40 | 600 | |
Técnico em laboratório | 40 | 200 | |
Técnico em Radiologia | 40 | 60 | |
Técnico em Higiene Dental | 40 | 90 | |
Técnico em Higiene Dental Escolar | 40 | 80 | |
Técnico em Mutimeio Didáticos | 40 | 160 | |
Técnico em segurança do Trabalho | 40 | 20 | |
Técnico Jurídico | 40 | 50 | |
Técnico Óptico da Educação | 40 | 15 | |
Técnico de Tecnologia da Informação | Desenvolvedor | 40 | 60 |
Informática | 40 | ||
Processos | 40 | ||
Produção | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Suporte Administrativo | 40 | ||
Topógrafo | 40 |
NÍVEL SUPERIOR | |||
Cargos | Especialidades | Carga Horária | Quantitativo |
Administrador | 40 | 10 | |
Administrador Hospitalar | 30 | 20 | |
Advogado | 40 | 03 | |
Advogado TNS | 40 | 05 | |
Analista de Suporte | 40 | 05 | |
Analista de Aplicação | 40 | 05 | |
Analista de Tecnologia da Informação | Análise de Sistemas | 40 | 100 |
Ambiente Operacional | 40 | ||
Análise de Produção | 40 | ||
Banco de Dados | 40 | ||
Comunicação – Designer Gráfico | 40 | ||
Construção de Sistemas | 40 | ||
Desenvolvimento de Sistemas | 40 | ||
Projetos de TI | 40 | ||
Rede | 40 | ||
Web Designer | 40 | ||
Arquiteto | 40 | 50 | |
Arquivologista | 40 | 10 | |
Assistente Social | 30 | 200 | |
Auditor | 40 | 18 | |
Auditor do Tesouro Municipal | 40 | 80 | |
Assistente de Arrecadação | 40 | 43 | |
Biólogo | 30 | 10 | |
Biomédico | 30 | 200 | |
Bioquímico | 30 | 200 | |
Contador | 40 | 20 | |
Economista | 40 | 05 | |
Enfermeiro | 30 | 400 | |
Enfermeiro do trabalho | 30 | 05 | |
Engenheiro Ambiental | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrimensor | 40 | 05 | |
Engenheiro Agrônomo | 40 | 10 | |
Engenheiro Civil | 40 | 100 | |
Engenheiro De Segurança do Trabalho | 40 | 05 | |
Engenheiro Eletricista | 40 | 10 | |
Engenheiro Florestal | 40 | 05 | |
Engenheiro Mecânico | 40 | 05 | |
Engenheiro Produção | 40 | 05 | |
Engenheiro de Tráfego | 40 | 10 | |
Engenheiro Sanitarista | 40 | 05 | |
Especialista em Educação | Orientador Educacional | 20 25 30 e 40 | 1.200 |
Supervisor Educacional | |||
Direção ou Administração e Planejamento Educacional | |||
Nutricionista | |||
Psicólogo | |||
Técnico em Informática |
Farmacêutico | 30 | 200 | |
Fisioterapeuta | 30 | 45 | |
Fonoaudiólogo | 30 | 20 | |
Fiscal Municipal do Meio Ambiente | 40 | 20 | |
Fiscal Municipal de Obras | 40 | 30 | |
Fiscal Municipal de Posturas | 40 | 80 | |
Fiscal Municipal de Transportes | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Tributos | 40 | 60 | |
Fiscal Municipal de Vigilância Sanitária | 40 | 60 | |
Geógrafo | 40 | 05 | |
Médico | Anestesiologista | 20 E DE 40 | 800 |
Angiologista | |||
Cardiologista | |||
Clinico Geral | |||
Dermatologista | |||
Do Trabalho | |||
Endocrinologista | |||
Fisiatra | |||
Gastroenterologista | |||
Geriatra | |||
Ginecologista/Obstetra | |||
Infectologista | |||
Mastologista | |||
Nefrologista | |||
Neurologista | |||
Oftalmologista | |||
Oncologista | |||
Ortopedista | |||
Otorrinoralingologista | |||
Pediatra | |||
Pneumologista | |||
Psiquiatra | |||
Radiologista | |||
Traumatologista | |||
Urologista | |||
Médico | 20 E DE 40 | ||
Médico Veterinário | 20 | 40 | |
Nutricionista | 30 | 25 | |
Odontólogo | 30 | 150 | |
Procurador | 40 | 50 | |
Professor | 20 25 30 e 40 | 7.000 | |
Psicólogo | Escolar/Educacional | 30 | 100 |
Hospitalar | 30 | ||
Social | 30 |
Técnico de Controle Interno | 40 | 10 | |
Técnico de Nível Superior | 40 | 06 | |
Técnico de Regulação | 40 | 05 | |
Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | 40 | 05 | |
Terapeuta Ocupacional | 30 | 10 | |
Turismólogo | 40 | 10 | |
Zootecnista | 30 | 05 |
NIVEL FUNDAMENTAL | ||
Empregos Públicos | Carga Horária | Quantitativo |
Agente Comunitário de Saúde | 40 | 800 |
Agente de Combate as Endemias | 40 | 300 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
No âmbito da Coordenadoria Municipal de Recursos Humanos | 04 | 400 | Ensino Médio Completo |
02 | 500 | Ensino Médio Completo | |
02 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Folha de Pagamento | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Cadastro de Servidores | 20 | 800 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Atendimento ao Servidor | 04 | 800 | Ensino Médio Completo |
No âmbito da Secretaria Municipal de Administração | 20 | 200 | Ensino Médio Completo |
20 | 800 | Ensino Médio Completo | |
Divisão de Cargos e Salários | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Seleção e Recrutamento | 02 | 500 | Ensino Médio Completo |
Divisão de Perícia Médica | 02 | 400 | Ensino Médio Completo |
Comissão Política de Administração da Secretaria Municipal de Administração. | 04 | 400 | Indicadas pelo Executivo |
03 | 400 | Indicadas pelo Sindicato representante dos Servidores Públicos. |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | |||
LOCALIZAÇÃO | Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS |
Departamento Administrativo e Financeiro | 04 | 600 | - |
Departamento de Licenciamento | 05 | 1000 | Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÂO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
04
600
-
24
400
-
SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
01
400
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
43
1000
Curso superior em Engenharia ou Arquitetura
06
400
-
01
600
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E HABITAÇÃO
REQUISITOS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
23
400
-
01
600
-
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCALIZAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde
75
150
68
300
Fundo Municipal de Saúde - FMS
05
300
Departamento Administrativo
05
300
Divisão e Orçamento e Finanças
05
300
Divisão de Contabilidade
05
300
Divisão de Material e Patrimônio
12
300
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso III da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família..
135
200
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso II da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.
130
110
Profissionais da Saúde, de que trata o artigo 5º, inciso I da Lei Complementar nº 390, de 02.07.2010, que atuem na Estratégia em Saúde da Família.
100
60
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITO
04
400
-
10
800
Nomeado pelo Chefe do Executivo para compor a Comissão de Especial Permanente de Fiscalização da Concessão Pública
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
22
200
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCALIZAÇÃO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITO
No âmbito doDepartamento Administrativo
02
200
Ensino Fundamental Completo
23
800
Ensino Médio Completo
Departamento de Educação
05
800
Ensino Médio Completo
Departamento de Engenharia
02
800
Ensino Médio Completo
04
1000
Curso superior em Engenharia ou Arquitetura
Departamento de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino
05
800
Ensino Médio Completo
Departamento Apoio ao Educando
05
800
Ensino Médio Completo
Assessoria Técnica
05
800
Ensino Médio Completo
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
03
600
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Nº de GRATIFICAÇÕES
Nº DE PONTOS
REQUISITOS
04
1000
Ocupante do cargo efetivo de Engenheiro ou Arquiteto
Secretário Municipal de Desenvolvimento Sócio Econômico e Turismo | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Socioeconômico e Turismo | 01 |
Chefe de Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador da Coordenadoria Municipal de Turismo | 01 |
Coordenador Municipal de Gestão dos Espaços Públicos | 01 |
Coordenador Municipal de Qualificação e Trabalho | 01 |
Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Promoção Turística | 01 |
Chefe da Divisão de Informações, Estudos e Pesquisas em Turismo | 01 |
Chefe da Divisão de Gestão de Projetos Turísticos | 01 |
Chefe da Divisão de Mercados, Feiras e Praças | 01 |
Chefe da Divisão de Concessão dos Espaços Públicos | 01 |
Chefe da Divisão de Qualificação e Preparação de Mao de Obra | 01 |
Chefe da Divisão de Programas e Projetos de Qualificação | 01 |
Chefe da Divisão de Micro Finanças Solidárias | 01 |
Chefe da Divisão de Atendimento ao Trabalhador | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio a Ciência e Tecnologia | 01 |
Chefe da Divisão de Organização e Apoio a Grupos de Economia Solidária | 01 |
Chefe da Divisão de Indústria e Comércio | 01 |
Administrador de Mercado | 06 |
Administrador de Feira | 01 |
Assessor Executivo N III | 08 |
Secretária Executiva | 03 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 39 |