Lei Complementar nº 530, de 16 de abril de 2014
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS | ||
A partir de 1º de maio de 2014 | A partir de 1º de maio de 2015 | A partir de 1º de maio de 2016 | ||
14 | 200 | 400 | 600 | Ocupante de Cargo Efetivo com Ensino Médio Completo |
14 | 100 | 200 | - | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
5 | 800 |
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador Municipal de Fiscalização de Obras | 01 |
Coordenador Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio de Desenvolvimento Comunitário | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Públicas Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Topografia | 01 |
Chefe da Divisão de Projetos Elétricos | 01 |
Chefe da Divisão de Orçamento | 01 |
Chefe da Divisão de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas de Convênios e Contratos | 01 |
Assessor Executivo Especial | 30 |
Secretária Executiva | 01 |
Assessor | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 54 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | REQUISITOS | ||
A partir de 1º de maio de 2014 | A partir de 1º de maio de 2015 | A partir de 1º de maio de 2016 | ||
14 | 200 | 400 | 600 | Ocupante de Cargo Efetivo com Ensino Médio Completo |
14 | 100 | 200 | - | - |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS E OBRAS ESPECIAIS | |
Nº de GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS |
5 | 800 |
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Coordenador Municipal de Fiscalização de Obras | 01 |
Coordenador Municipal de Projetos e Obras Especiais | 01 |
Diretor do Departamento de Acompanhamento de Convênios e Contratos | 01 |
Diretor do Departamento de Fiscalização | 01 |
Diretor do Departamento de Engenharia | 01 |
Diretor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio de Desenvolvimento Comunitário | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Públicas e Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Fiscalização de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Públicas Habitacionais | 01 |
Chefe da Divisão de Obras Viárias | 01 |
Chefe da Divisão de Topografia | 01 |
Chefe da Divisão de Projetos Elétricos | 01 |
Chefe da Divisão de Orçamento | 01 |
Chefe da Divisão de Arquitetura e Urbanismo | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Convênios e Contratos | 01 |
Chefe da Divisão de Prestação de Contas de Convênios e Contratos | 01 |
Assessor Executivo Especial | 30 |
Secretária Executiva | 01 |
Assessor | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 54 |