Lei Complementar nº 154, de 27 de dezembro de 2002
TABELA II - DAS TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS
Item | Especificação | Valor em UPF | |
01 - | Alvará para abertura de valas |
| |
1.1 - | Em ruas encascalhadas ( 0,40 m de largura ) | 0,8/ m2 | |
1.2 - | Em ruas asfaltadas ( 0,40 m de largura ) | 1,5/ m2 | |
|
|
| |
02 – | Consulta prévia em análise de projetos |
| |
2.1 – | De loteamento em conjuntos habitacionais | 2 | |
2.2 – | De prédios de apartamentos | 1,5 | |
2.3 – | De edificações unitárias | 1,5 | |
2.4 – | De sinalização de trânsito | 1,5 | |
3 | Cadastro de veículos |
| ||
3.1 – | CM/BK ( por veículo ) | 1 | ||
3.2 – | BA ( por veículo ) | 1 | ||
|
|
| ||
04 – | Retirada de entulho | 0,2/ m3 | ||
|
|
| ||
05 – | Demolição | 0,2/ m3 | ||
|
|
| ||
06 – | Colocação de tapume | 0,6/ m | ||
|
|
| ||
07 – | Licença para construção de túmulo | 2 | ||
|
|
| ||
08 – | Licença para inumação | 3 | ||
|
|
| ||
09 – | Licença para exumação |
| ||
9.1 – | Antes da decomposição | 9,39 | ||
9.2 – | Após decomposição | 4,5 | ||
|
|
| ||
10 – | Construção de carnera | 2,5 | ||
|
|
| ||
11 – | Construção de jazigo | 12 | ||
|
|
| ||
12 – | Cobertura de sepulcro | 6 | ||
|
|
| ||
13 – | Colocação de grade | 3 | ||
|
|
| ||
14 - | Licença para escolta de veículos | 10 | ||
|
|
| ||
15 – | Interdição de via pública |
| ||
15.1 – | Eventos promocionais | 10 | ||
15.2 – | Depósito de mercadorias, materiais e equipamentos | 1/ dia | ||
15.3 – | Provas desportivas | 4 | ||
15.4 – | Eventos culturais | 4 | ||
15.5 – | Eventos religiosos | 4 | ||
|
|
| ||
16 – | Estacionamento rotativo de veículos em via pública. |
| ||
16.1 – | Por hora | 0,03 | ||
16.2 – | Por dia | 0,72 | ||
16.3 – | Por mês | 21,6 | ||
16.4 – | Por ano | 259,2 | ||
|
|
| ||
17 – | Permanência ou diária de veículo | 0,5 | ||
|
|
| ||
18 – | Apreensão de veículos | 4 | ||
|
|
| ||
19 – | Serviços de guincho (remoção) | 2 | ||
|
|
| ||
20 – | Para liberação de animais apreendidos | 2 | ||
TABELA III – DAS TAXAS DE EXPEDIENTE.
Item | Especificação | Valor em UPF |
1 – | Expediente |
|
1.1 – | De qualquer natureza | 0,10 |
1.2 – | Com abertura de processo | 0,32 |
1.3– | Para baixa, desistência ou retificação | 0,55 |
|
|
|
2 – | Desarquivamento. |
|
|
|
|
2.1 – | De qualquer natureza | 0,55 |
|
|
|
3 – | Fornecimento de segunda via. |
|
|
|
|
3.1 – | De qualquer natureza ( por documento ) | 0,55 |
|
|
|
4 - | Cópia de processo ( por cópia ) | 0,0l9 |
5 –. | Certidões e atestados |
|
5.1 – | Remanescentes ( por documento ) | 0,57 |
5.2 – | De inteiro teor ( por lauda )
| 0,57 |
5.3 - | Narrativa | 0,57 |
5.4 – | Informativa | 0,57 |
5.5 - | Memorial descritivo ( por laudo) | 0,57 |
5.6 – | De anuência | 0,57 |
5.7 – | De cadastro imobiliário | 0,57 |
5.8 – | Certidão de regularidade fiscal (CND/CPD) | 0,57 |
5.9 – | De qualquer natureza | 0,57 |
6 – | Registro de qualquer natureza | 0,57 |
TABELA IV – DAS TAXAS DE USO DE BEM PÚBLICO.
Item
| Especificação
| Valor em UPF. |
|
|
|
1 – | BOXES ABERTOS. |
|
|
|
|
1.1 – | Mercado central Km 1 | 0,18/ m2 |
1.2 – | Mercado do Bairro Olaria | 0,18/ m2 |
1.3 – | Mercado Bairro Pedacinho de Chão | 0,18/ m2 |
1.4 – | Mercado do Cai N’água | 0,18/ m2 |
1.5 – | Terminal Rodoviário | 0,18/ m2 |
1.6 – | Mercado central | 0,18/ m2 |
|
|
|
2 – | BOXES FECHADOS. |
|
|
|
|
2.1 – | Mercado central | 0,18/ m2 |
2.2 – | Mercado Bairro Olaria | 0,18/ m2 |
2.3 – | Mercado Bairro P. de Chão | 0,18/ m2 |
2.4 – | Mercado Cai N’água | 0,18/ m2 |
2.5 – | Terminal Rodoviário | 0,18/ m2 |
2.6 – | Mercado central | 0,18/ m2 |
|
|
|
3 – | BANCAS DE ALVENARIA. |
|
|
|
|
3.1 – | Mercado central Km 1 | 0,18/ m2 |
3.2 – | Mercado Bairro Olaria | 0,18/ m2 |
3.3 – | Mercado B. P de Chão | 0,18/ m2 |
3.4 – | Mercado Cai N’água | 0,18/ m2 |
3.5 – | Mercado Central | 0,18/ m2 |
|
|
|
4 – | MIRANTES. |
|
|
|
|
4.1 – | Mirantes I, II e III | 10 |
4.2 – | Mirantes das praças | 5 |
TABELA V – MAPA DE VALORES DE m2 DE TERRENO.
Zona Fiscal | Valor em UPF |
3 | |
2 | |
2,5 | |
2 | |
1,5 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1,5 | |
1 | |
1 | |
1,5 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 | |
0,5 |
TABELA VIII – TABELA DE VALORES DE m2 DE CONSTRUÇÃO
Tipo | Descrição | Valor em UPF | |
|
|
| |
01 | Construção precária | 0 | |
02 | Casa | 3 | |
03 | Apartamento | 3,5 | |
04 | Apartamento Cobertura | 5 | |
05 | Sala comercial | 3,5 | |
06 | Loja | 3,5 | |
07 | Telheiro | 1,5 | |
08 | Condomínio horizontal | 3 | |
09 | Favela | 0 | |
10 | Palafita | 0 | |
11 | Galpão fechado | 2 | |
12 | Galpão aberto | 2 | |
13 | Posto de gasolina | 2 | |
14 | Arquitetura especial | 5,5 | |
15 | Indústria | 5,5 | |
16 | Outros | 3,5 | |
TABELA XII – TABELA DE VALORES DE m2 DE CONSTRUCÃO.
Tipo
| Descrição
| Valor em UPF |
01 | Casa | 2,5 |
02 | Edifício de apartamentos | 4,5 |
03 | Loja/Sala comercial | 4 |
04 | Galpão | 2 |
05 | Indústria | 4 |
06 | Outros | 3,5 |