Lei Complementar nº 893, de 14 de abril de 2022
( Anexo I à Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003)
TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REVISÃO = 10,06% - A PARTIR DE 01/05/2022.
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | A | 3.108,41 | 3.842,66 | 4.760,47 | 5.907,75 |
B | 6.481,37 | 8.058,85 | 10.030,73 | 12.495,54 | ||
C | 13.727,95 | 17.117,10 | 21.353,51 | 26.649,04 | ||
| ||||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | A | 2.741,24 | 3.383,71 | 4.186,77 | 5.190,61 |
B | 5.692,55 | 7.072,84 | 8.798,17 | 10.954,89 | ||
C | 12.033,23 | 14.998,70 | 18.705,52 | 23.339,06 | ||
| ||||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO JURÍDICO | GOJ-EMC-01 | A | 2.374,13 | 2.924,80 | 3.613,14 | 4.473,59 |
B | 4.903,79 | 6.086,90 | 7.565,74 | 9.414,35 | ||
C | 10.338,62 | 12.880,42 | 16.057,69 | 20.029,25 | ||
(Anexo II à Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003)
TABELA DE VENCIMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REVISÃO = 10,06% - A PARTIR DE 01/05/2022.
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | 3.108,41 | 3.842,66 | 4.760,47 | 5.907,75 |
B | 6.481,37 | 8.058,85 | 10.030,73 | 12.495,54 | ||
C | 13.727,95 | 17.117,10 | 21.353,51 | 26.649,04 | ||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | 2.741,24 | 3.383,71 | 4.186,77 | 5.190,62 |
B | 5.692,53 | 7.072,84 | 8.798,17 | 10.954,89 | ||
C | 12.033,23 | 14.998,70 | 18.705,52 | 23.339,06 | ||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | 2.557,70 | 3.154,28 | 3.900,00 | 4.832,15 |
B | 5.298,21 | 6.579,90 | 8.182,04 | 10.184,68 | ||
C | 11.186,03 | 13.939,66 | 17.381,73 | 21.684,30 | ||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | 2.374,13 | 2.924,80 | 3.613,14 | 4.473,59 |
B | 4.903,79 | 6.086,90 | 7.565,74 | 9.414,35 | ||
C | 10.338,62 | 12.880,42 | 16.057,69 | 20.029,25 | ||
(Anexo II, da Lei Complementar 187, de 28 de maio de 2004)
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO TAF
REVISÃO = 10,06% - A PARTIR DE 01/05/2022.
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUXILIAR DE SERVIÇOS FISCAIS E ASSISTENTE DE ARRECADAÇÃO | TAF-EMC-02 E 03 | A | 1.120,25 | 1.288,27 | 1.481,51 | 1.915,84 |
B | 2.264,72 | 2.578,73 | 2.939,85 | 3.355,10 | ||
C | 3.832,65 | 4.381,85 | 5.013,43 | 5.739,73 | ||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
FISCAL MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, OBRAS, POSTURA, TRANSPORTE TRIBUTOS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA | TAF-EMC-04, 05, 06, 07, 08, E 09 | A | 1.485,90 | 1.708,78 | 1.965,10 | 2.507,61 |
B | 2.974,89 | 3.395,40 | 3.878,99 | 4.435,13 | ||
C | 5.074,70 | 5.810,20 | 6.656,02 | 7.628,73 | ||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR DO TESOURO | TAF-NS-01 | A | 1.829,13 | 2.103,49 | 2.419,02 | 3.063,08 |
B | 3.641,45 | 4.161,95 | 4.760,55 | 5.448,94 | ||
C | 6.240,56 | 7.150,91 | 8.197,87 | 9.401,82 | ||
(Anexo IV, de que trata o inciso IV do art. 42 da Lei Complementar nº 360, de 04 de setembro de 2009)
FAIXA INICIAL PROFESSOR/ESPECIALISTA
REVISÃO = 10,06% - A PARTIR DE 01/05/2022
CARGO |
NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 3.176,50 | 3.201,21 | 3.225,92 | 3.250,64 | 3.275,35 | 3.300,06 | 3.324,78 | 3.349,49 | 3.374,20 | 3.398,91 | 3.423,63 | 3.448,34 | 3.473,05 | 3.497,77 | 3.522,48 | 3.547,19 | 3.571,91 | 3.596,62 |
II | 3.176,50 | 3.201,21 | 3.225,92 | 3.250,64 | 3.275,35 | 3.300,06 | 3.324,78 | 3.349,49 | 3.374,20 | 3.398,91 | 3.423,63 | 3.448,34 | 3.473,05 | 3.497,77 | 3.522,48 | 3.547,19 | 3.571,91 | 3.596,62 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 3.176,50 | 3.201,21 | 3.225,92 | 3.250,64 | 3.275,35 | 3.300,06 | 3.324,78 | 3.349,49 | 3.374,20 | 3.398,91 | 3.423,63 | 3.448,34 | 3.473,05 | 3.497,77 | 3.522,48 | 3.547,19 | 3.571,91 | 3.596,62 |
MONITOR DE ENSINO | I | 3.176,50 | 3.201,21 | 3.225,92 | 3.250,64 | 3.275,35 | 3.300,06 | 3.324,78 | 3.349,49 | 3.374,20 | 3.398,91 | 3.423,63 | 3.448,34 | 3.473,05 | 3.497,77 | 3.522,48 | 3.547,19 | 3.571,91 | 3.596,62 |
30 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 2.382,37 | 2.400,91 | 2.419,44 | 2.437,98 | 2.456,51 | 2.475,05 | 2.493,58 | 2.512,12 | 2.530,65 | 2.549,19 | 2.567,72 | 2.586,26 | 2.604,79 | 2.623,33 | 2.641,86 | 2.660,40 | 2.678,93 | 2.697,47 |
II | 2.382,37 | 2.400,91 | 2.419,44 | 2.437,98 | 2.456,51 | 2.475,05 | 2.493,58 | 2.512,12 | 2.530,65 | 2.549,19 | 2.567,72 | 2.586,26 | 2.604,79 | 2.623,33 | 2.641,86 | 2.660,40 | 2.678,93 | 2.697,47 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 2.382,37 | 2.400,91 | 2.419,44 | 2.437,98 | 2.456,51 | 2.475,05 | 2.493,58 | 2.512,12 | 2.530,65 | 2.549,19 | 2.567,72 | 2.586,26 | 2.604,79 | 2.623,33 | 2.641,86 | 2.660,40 | 2.678,93 | 2.697,47 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR |
I |
1.985,31 |
2.000,76 |
2.016,20 |
2.031,65 |
2.047,09 |
2.062,54 |
2.077,98 |
2.093,43 |
2.108,88 |
2.124,32 |
2.139,77 |
2.155,21 |
2.170,66 |
2.186,10 |
2.201,55 |
2.217,00 |
2.232,44 |
2.247,89 |
II |
1.985,31 |
2.000,76 |
2.016,20 |
2.031,65 |
2.047,09 |
2.062,54 |
2.077,98 |
2.093,43 |
2.108,88 |
2.124,32 |
2.139,77 |
2.155,21 |
2.170,66 |
2.186,10 |
2.201,55 |
2.217,00 |
2.232,44 |
2.247,89 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO |
I |
1.985,31 |
2.000,76 |
2.016,20 |
2.031,65 |
2.047,09 |
2.062,54 |
2.077,98 |
2.093,43 |
2.108,88 |
2.124,32 |
2.139,77 |
2.155,21 |
2.170,66 |
2.186,10 |
2.201,55 |
2.217,00 |
2.232,44 |
2.247,89 |
20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR |
I |
1.623,61 |
1.633,51 |
1.644,27 |
1.654,60 |
1.664,94 |
1.675,29 |
1.685,61 |
1.695,94 |
1.710,83 |
1.716,63 |
1.726,96 |
1.737,30 |
1.747,62 |
1.757,96 |
1.768,31 |
1.778,64 |
1.788,96 |
1.799,30 |
II |
1.623,61 |
1.633,51 |
1.644,27 |
1.654,60 |
1.664,94 |
1.675,29 |
1.685,61 |
1.695,94 |
1.710,83 |
1.716,63 |
1.726,96 |
1.737,30 |
1.747,62 |
1.757,96 |
1.768,31 |
1.778,64 |
1.788,96 |
1.799,30 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO |
I |
1.623,61 |
1.633,51 |
1.644,27 |
1.654,60 |
1.664,94 |
1.675,29 |
1.685,61 |
1.695,94 |
1.710,83 |
1.716,63 |
1.726,96 |
1.737,30 |
1.747,62 |
1.757,96 |
1.768,31 |
1.778,64 |
1.788,96 |
1.799,30 |
TABELA DE VENCIMENTO - FUNÇÕES DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM
REVISÃO = 10,06% - A PARTIR DE 01/05/2022.
R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO NÍVEL FUNDAMENTAL | I | 1.446,40 | 1.456,99 | 1.467,55 | 1.478,14 | 1.488,71 | 1.499,28 | 1.509,86 | 1.520,45 | 1.531,01 | 1.541,60 | 1.552,17 | 1.562,75 | 1.573,32 | 1.583,91 | 1.594,47 | 1.605,06 | 1.615,63 | 1.626,19 |
CARGO NÍVEL MÉDIO | II | 1.547,05 | 1.558,64 | 1.570,21 | 1.581,80 | 1.593,37 | 1.604,96 | 1.616,54 | 1.628,13 | 1.639,71 | 1.651,30 | 1.662,89 | 1.674,46 | 1.686,05 | 1.697,64 | 1.709,22 | 1.720,80 | 1.732,38 | 1.743,97 |
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
INSTRUTOR DE ARTE | I | 2.365,60 | 2.385,38 | 2.405,14 | 2.424,91 | 2.444,67 | 2.464,45 | 2.484,22 | 2.503,99 | 2.523,75 | 2.543,52 | 2.563,30 | 2.583,06 | 2.602,83 | 2.622,59 | 2.642,36 | 2.662,14 | 2.681,90 | 2.701,67 |
INSTRUTOR DE ARTE | II | 2.662,14 | 2.684,88 | 2.707,60 | 2.730,34 | 2.753,06 | 2.775,80 | 2.798,54 | 2.821,27 | 2.844,00 | 2.866,73 | 2.889,48 | 2.912,22 | 2.934,94 | 2.957,68 | 2.980,41 | 3.003,14 | 3.025,88 | 3.048,61 |
(Anexo II, da Lei Complementar 384, de 30 de junho de 2010)
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO GERAL
REAJUSTE = 10,06% A PARTIR DE 01/05/2022.
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.100,60 | 1.117,11 | 1.133,87 | 1.150,88 | 1.168,13 | 1.185,65 | 1.203,44 | 1.221,49 | 1.239,81 | 1.258,42 | 1.277,29 | 1.296,45 | 1.315,90 | 1.335,63 | 1.355,68 |
B | 1.122,61 | 1.139,45 | 1.156,54 | 1.173,89 | 1.191,50 | 1.209,37 | 1.227,51 | 1.245,92 | 1.264,61 | 1.283,59 | 1.302,84 | 1.322,38 | 1.342,21 | 1.362,34 | 1.382,78 |
C | 1.472,72 | 1.494,81 | 1.517,23 | 1.539,99 | 1.563,09 | 1.586,54 | 1.610,34 | 1.634,49 | 1.659,01 | 1.683,90 | 1.709,15 | 1.734,80 | 1.760,82 | 1.787,23 | 1.814,03 |
D | 2.251,95 | 2.285,73 | 2.320,01 | 2.354,81 | 2.390,14 | 2.425,99 | 2.462,38 | 2.499,31 | 2.536,81 | 2.574,85 | 2.613,47 | 2.652,68 | 2.692,47 | 2.732,86 | 2.773,85 |
E | 2.296,99 | 2.331,45 | 2.366,41 | 2.401,91 | 2.437,94 | 2.474,51 | 2.511,62 | 2.549,30 | 2.587,54 | 2.626,35 | 2.665,75 | 2.705,74 | 2.746,32 | 2.787,51 | 2.829,32 |
F | 4.671,86 | 4.741,94 | 4.813,07 | 4.885,27 | 4.958,54 | 5.032,92 | 5.108,41 | 5.197,81 | 5.288,77 | 5.381,33 | 5.475,50 | 5.571,33 | 5.668,82 | 5.768,02 | 5.868,96 |
(Anexo II da Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2010)
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO SAÚDE
REAJUSTE = 10,06 % - A PARTIR DE 01/05/2022.
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.109,75 | 1.126,45 | 1.143,16 | 1.159,87 | 1.176,59 | 1.193,30 | 1.210,01 | 1.226,72 | 1.243,43 | 1.260,13 | 1.276,84 | 1.293,55 | 1.310,26 | 1.326,97 | 1.343,68 |
B | 1.204,21 | 1.222,82 | 1.241,42 | 1.260,02 | 1.278,62 | 1.297,21 | 1.315,81 | 1.334,41 | 1.353,01 | 1.371,61 | 1.390,22 | 1.408,80 | 1.427,41 | 1.446,01 | 1.464,61 |
C | 2.488,44 | 2.532,73 | 2.577,01 | 2.621,30 | 2.665,58 | 2.709,87 | 2.754,15 | 2.798,42 | 2.842,71 | 2.886,99 | 2.931,28 | 2.975,56 | 3.019,85 | 3.064,13 | 3.108,42 |
D | 4.942,79 | 5.029,19 | 5.117,11 | 5.206,55 | 5.297,56 | 5.390,17 | 5.484,39 | 5.580,25 | 5.677,80 | 5.777,04 | 5.878,03 | 5.980,77 | 6.085,32 | 6.191,69 | 6.299,92 |
E | 4.626,45 | 4.713,50 | 4.800,54 | 4.887,59 | 4.974,62 | 5.061,67 | 5.148,72 | 5.235,76 | 5.322,80 | 5.409,84 | 5.496,89 | 5.583,94 | 5.670,97 | 5.758,02 | 5.845,06 |
F | 4.844,07 | 4.935,46 | 5.026,85 | 5.118,24 | 5.209,65 | 5.301,04 | 5.392,43 | 5.483,84 | 5.575,23 | 5.666,62 | 5.758,02 | 5.849,41 | 5.940,80 | 6.032,21 | 6.123,60 |
G | 8.470,88 | 8.634,80 | 8.798,74 | 8.962,67 | 9.126,61 | 9.290,54 | 9.454,46 | 9.618,40 | 9.782,33 | 9.946,27 | 10.110,20 | 10.274,13 | 10.438,05 | 10.601,99 | 10.765,92 |
CLASSE | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
ACS's e ACE's | 1.705,93 | 1.731,61 | 1.757,66 | 1.784,12 | 1.810,96 | 1.838,22 | 1.865,88 | 1.893,96 | 1.922,46 | 1.951,40 | 1.980,76 | 2.010,58 | 2.040,83 | 2.071,54 | 2.102,72 |
(ANEXO II à Lei Complementar nº 883, de 25 de fevereiro de 2022)
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO
REVISÃO DE 10,06% A PARTIR DE 01/05/2022
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO | CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ | |
1 | 990,54 | |
2 | 1.045,57 | |
3 | 1.100,60 | |
4 | 1.155,63 | |
5 | 1.361,99 | |
6 | 1.634,39 | |
7 | 1.852,31 | |
8 | 2.222,77 | |
9 | 2.397,11 | |
10 | 2.667,33 | |
11 | 2.832,94 | |
12 | 3.039,13 | |
13 | 3.646,96 | |
14 | 4.034,80 | |
15 | 4.376,32 | |
16 | 5.483,19 | |
17 | 6.393,61 | |
18 | 6.724,67 | |
19 | 7.448,86 | |
20 | 10.345,64 | |
21 | 10.862,92 | |
22 | Lei Própria | |
23 | 20.100,00 | |
24 | Lei Própria |