Lei Complementar nº 339, de 02 de janeiro de 2009
Dada por Lei Complementar nº 594, de 23 de dezembro de 2015
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando das atribuições que lhe são conferidas no inciso VI do artigo 87, combinado com os incisos I e IV do parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho.
FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, aprovou e eu sanciono a seguinte:
LEI COMPLEMENTAR:
CARGOS COMISSIONADOS
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão | 01 |
Secretário Municipal Adjunto de Planejamento e Gestão | 01 |
Chefe da Assessoria Técnica | 01 |
Coordenadoria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica | 01 |
Coordenadoria Municipal de Orçamento | 01 |
Diretor do Departamento Planejamento Participativo | 01 |
Diretor do Departamento de Captação de Recursos | 01 |
Diretor do Departamento de Gestão Urbana | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Técnico | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio Administrativo | 01 |
Chefe da Divisão de Controle de Processos | 01 |
Chefe da Divisão de Analise de Processos | 01 |
Chefe da Divisão de Plano Plurianual Participativo | 01 |
Chefe da Divisão de Análise e Programação | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Execução | 01 |
Chefe da Divisão de Acompanhamento e Prestação de Contas | 01 |
Chefe da Divisão de Apoio ao Planejamento | 01 |
Chefe da Divisão Planejamento Socioeconômico | 01 |
Chefe da Divisão de Planejamento do Espaço Urbano | 01 |
Chefe da Divisão de Gestão de Projetos | 01 |
Chefe da Divisão de Orçamento Participativo | 01 |
Chefe da Divisão de Programa de Governo | 01 |
Chefe da Divisão de Informação Estatística | 01 |
Assessor Executivo Especial | 08 |
Assessor | 01 |
Secretária Executiva | 01 |
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS | 33 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |||||
LOCALIZAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Nº DE GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | ||
2014 | 2015 | A partir de 2016 | |||
Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO | Nível Superior | 08 | 900 | 1200 | 1400 |
Nível Médio | 10 | 800 | 1000 | 1200 | |
Nível Fundamental | 01 | 600 | 700 | 800 | |
Inclusão feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 528, de 04 de abril de 2014.
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | |||||
LOCALIZAÇÃO | ESPECIFICAÇÃO | Nº DE GRATIFICAÇÕES | Nº DE PONTOS | ||
1º de Maio de 2014 | 1º de Maio de 2015 | A partir de 1º de Maio de 2016 | |||
Coordenadoria Municipal de Orçamento – CMO | Nível Superior | 08 | 900 | 1200 | 1400 |
Nível Médio | 10 | 800 | 1000 | 1200 | |
Nível Fundamental | 01 | 600 | 700 | 800 | |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 543, de 25 de agosto de 2014.
GRATIFICAÇÃO |
ESPECIFICAÇÃO | N° DE PONTOS |
Gratificação de Produtividade Orçamentária - GPO | Nível Superior | 1200 |
Nível Médio | 1000 | |
Nível Fundamental | 700 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 594, de 23 de dezembro de 2015.