Lei Complementar nº 1.015, de 02 de junho de 2025
Fica concedida revisão geral anual no percentual de 4,83% (quatro vírgula oitenta e três por cento) sobre os vencimentos básicos dos cargos de servidores públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Porto Velho, nos termos dos Anexos desta Lei Complementar.
Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos subsídios de que trata o Art. 39, § 4º da Constituição Federal, previstos na Lei nº 3.238 de 23 de dezembro de 2024, conforme dispõe o Art. 37, inciso X da Constituição Federal.
As tabelas de vencimentos dos cargos do Município de Porto Velho, passam a vigorar da seguinte forma:
O Anexo I: altera o Anexo I da Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003;
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO GOJ – Procuradoria Geral do Município – PGM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | A | R$ 3.606,48 | R$ 4.458,37 | R$ 5.523,24 | R$ 6.854,36 |
B | R$ 7.519,89 | R$ 9.350,13 | R$ 11.637,97 | R$ 14.497,73 | ||
C | R$ 15.927,61 | R$ 19.859,81 | R$ 24.775,03 | R$ 30.919,07 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | A | R$ 3.180,48 | R$ 3.925,88 | R$ 4.857,63 | R$ 6.022,31 |
B | R$ 6.604,67 | R$ 8.206,13 | R$ 10.207,93 | R$ 12.710,21 | ||
C | R$ 13.961,35 | R$ 17.401,98 | R$ 21.702,75 | R$ 27.078,73 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO JURÍDICO | GOJ-EMC-01 | A | R$ 2.754,54 | R$ 3.393,44 | R$ 4.192,08 | R$ 5.190,39 |
B | R$ 5.689,54 | R$ 7.062,21 | R$ 8.778,02 | R$ 10.922,83 | ||
C | R$ 11.995,20 | R$ 14.944,28 | R$ 18.630,65 | R$ 23.238,57 | ||
O Anexo II: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003;
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO GCI – Controladoria Geral do Município – CGM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | R$ 3.606,48 | R$ 4.458,37 | R$ 5.523,24 | R$ 6.854,35 |
B | R$ 7.519,89 | R$ 9.350,13 | R$ 11.637,97 | R$ 14.497,73 | ||
C | R$ 15.927,61 | R$ 19.859,81 | R$ 24.775,03 | R$ 30.919,08 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | R$ 3.180,48 | R$ 3.925,88 | R$ 4.857,63 | R$ 6.022,32 |
B | R$ 6.604,67 | R$ 8.206,14 | R$ 10.207,93 | R$ 12.710,21 | ||
C | R$ 13.961,35 | R$ 17.401,98 | R$ 21.702,74 | R$ 27.078,72 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | R$ 2.967,52 | R$ 3.659,70 | R$ 4.524,90 | R$ 5.606,42 |
B | R$ 6.147,16 | R$ 7.634,21 | R$ 9.493,06 | R$ 11.816,58 | ||
C | R$ 12.978,39 | R$ 16.173,24 | R$ 20.166,84 | R$ 25.158,81 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | R$ 2.754,54 | R$ 3.393,44 | R$ 4.192,08 | R$ 5.190,39 |
B | R$ 5.689,54 | R$ 7.062,21 | R$ 8.778,02 | R$ 10.922,83 | ||
C | R$ 11.995,20 | R$ 14.944,28 | R$ 18.630,65 | R$ 23.238,57 | ||
O Anexo III: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 187, de 28 de maio de 2004;
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO TAF
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
Assistente de Arrecadação e Auxiliar de Serviços Fiscais | TAF-NS-10 E TAF-EMC-01 | A | R$ 678,47 | R$ 756,13 | R$ 833,79 | R$ 911,44 |
B | R$ 989,10 | R$ 1.066,76 | R$ 1.144,42 | R$ 1.222,08 | ||
C | R$ 1.299,74 | R$ 1.494,70 | R$ 1.718,89 | R$ 2.222,82 | ||
D | R$ 2.627,60 | R$ 2.991,92 | R$ 3.410,90 | R$ 3.892,70 | ||
E | R$ 4.446,76 | R$ 5.083,97 | R$ 5.816,75 | R$ 6.659,41 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
Fiscal municipal Meio ambiente, obras, postura, transporte tributos e vigilância sanitária | TAF-EMC-04, 05, 06, 07, 08, E 09 | A | R$ 899,93 | R$ 1.002,94 | R$ 1.105,95 | R$ 1.208,95 |
B | R$ 1.311,96 | R$ 1.414,96 | R$ 1.517,97 | R$ 1.620,98 | ||
C | R$ 1.723,98 | R$ 1.982,59 | R$ 2.279,96 | R$ 2.909,41 | ||
D | R$ 3.451,56 | R$ 3.939,44 | R$ 4.500,53 | R$ 5.145,79 | ||
E | R$ 5.887,84 | R$ 6.741,18 | R$ 7.722,53 | R$ 8.851,10 | ||
CARGO | CÓDIGO | CLASSE | VENCIMENTO | |||
NÍVEL | ||||||
I | II | III | IV | |||
Auditor do Tesouro | TAF-NS-01 | A | R$ 2.588,65 | R$ 2.696,51 | R$ 2.808,87 | R$ 2.925,90 |
B | R$ 3.047,81 | R$ 3.174,81 | R$ 3.307,08 | R$ 3.444,88 | ||
C | R$ 3.588,41 | R$ 3.737,93 | R$ 3.893,68 | R$ 4.055,93 | ||
D | R$ 4.224,92 | R$ 4.828,84 | R$ 5.523,35 | R$ 6.322,04 | ||
E | R$ 7.240,50 | R$ 8.296,72 | R$ 9.511,44 | R$ 10.908,30 | ||
O Anexo IV: altera o Anexo IV, de que trata o inciso IV do art. 42 da Lei Complementar nº 360, de 04 de setembro de 2009;
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO MAGISTÉRIO
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 4.461,82 | 4.496,54 | 4.531,25 | 4.565,96 | 4.600,68 | 4.635,39 | 4.670,10 | 4.704,81 | 4.739,53 | 4.774,24 | 4.808,95 | 4.843,67 | 4.878,38 | 4.913,09 | 4.947,81 | 4.982,52 | 5.017,23 | 5.051,94 |
II | 4.461,82 | 4.496,54 | 4.531,25 | 4.565,96 | 4.600,68 | 4.635,39 | 4.670,10 | 4.704,81 | 4.739,53 | 4.774,24 | 4.808,95 | 4.843,67 | 4.878,38 | 4.913,09 | 4.947,81 | 4.982,52 | 5.017,23 | 5.051,94 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 4.461,82 | 4.496,54 | 4.531,25 | 4.565,96 | 4.600,68 | 4.635,39 | 4.670,10 | 4.704,81 | 4.739,53 | 4.774,24 | 4.808,95 | 4.843,67 | 4.878,38 | 4.913,09 | 4.947,81 | 4.982,52 | 5.017,23 | 5.051,94 |
30 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 3.346,36 | 3.370,59 | 3.394,82 | 3.419,05 | 3.443,28 | 3.467,50 | 3.491,73 | 3.515,96 | 3.540,19 | 3.564,41 | 3.588,64 | 3.612,87 | 3.637,10 | 3.661,32 | 3.685,55 | 3.709,78 | 3.734,01 | 3.758,24 |
II | 3.346,36 | 3.370,59 | 3.394,82 | 3.419,05 | 3.443,28 | 3.467,50 | 3.491,73 | 3.515,96 | 3.540,19 | 3.564,41 | 3.588,64 | 3.612,87 | 3.637,10 | 3.661,32 | 3.685,55 | 3.709,78 | 3.734,01 | 3.758,24 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 3.346,36 | 3.370,59 | 3.394,82 | 3.419,05 | 3.443,28 | 3.467,50 | 3.491,73 | 3.515,96 | 3.540,19 | 3.564,41 | 3.588,64 | 3.612,87 | 3.637,10 | 3.661,32 | 3.685,55 | 3.709,78 | 3.734,01 | 3.758,24 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 2.788,63 | 2.807,76 | 2.826,89 | 2.846,02 | 2.865,15 | 2.884,28 | 2.903,41 | 2.922,54 | 2.941,67 | 2.960,80 | 2.979,93 | 2.999,06 | 3.018,19 | 3.037,32 | 3.056,45 | 3.075,58 | 3.094,71 | 3.113,84 |
II | 2.788,63 | 2.807,76 | 2.826,89 | 2.846,02 | 2.865,15 | 2.884,28 | 2.903,41 | 2.922,54 | 2.941,67 | 2.960,80 | 2.979,93 | 2.999,06 | 3.018,19 | 3.037,32 | 3.056,45 | 3.075,58 | 3.094,71 | 3.113,84 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 2.788,63 | 2.807,76 | 2.826,89 | 2.846,02 | 2.865,15 | 2.884,28 | 2.903,41 | 2.922,54 | 2.941,67 | 2.960,80 | 2.979,93 | 2.999,06 | 3.018,19 | 3.037,32 | 3.056,45 | 3.075,58 | 3.094,71 | 3.113,84 |
20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
PROFESSOR | I | 2.230,91 | 2.245,12 | 2.259,33 | 2.273,54 | 2.287,75 | 2.301,96 | 2.316,17 | 2.330,38 | 2.344,59 | 2.358,80 | 2.373,01 | 2.387,23 | 2.401,44 | 2.415,65 | 2.429,86 | 2.444,07 | 2.458,28 | 2.472,49 |
II | 2.230,91 | 2.245,12 | 2.259,33 | 2.273,54 | 2.287,75 | 2.301,96 | 2.316,17 | 2.330,38 | 2.344,59 | 2.358,80 | 2.373,01 | 2.387,23 | 2.401,44 | 2.415,65 | 2.429,86 | 2.444,07 | 2.458,28 | 2.472,49 | |
ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | I | 2.230,91 | 2.245,12 | 2.259,33 | 2.273,54 | 2.287,75 | 2.301,96 | 2.316,17 | 2.330,38 | 2.344,59 | 2.358,80 | 2.373,01 | 2.387,23 | 2.401,44 | 2.415,65 | 2.429,86 | 2.444,07 | 2.458,28 | 2.472,49 |
TABELA DE VENCIMENTO – FUNÇÕES DE APOIO AO ENSINO E APRENDIZAGEM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
Cargo Nível Fundamental | I | 1.678,16 | 1.690,44 | 1.702,70 | 1.714,98 | 1.727,25 | 1.739,52 | 1.751,79 | 1.764,07 | 1.776,33 | 1.788,61 | 1.800,88 | 1.813,15 | 1.825,42 | 1.837,70 | 1.849,96 | 1.862,24 | 1.874,51 | 1.886,76 |
Cargo Nível Médio | II | 1.794,93 | 1.808,38 | 1.821,81 | 1.835,25 | 1.848,68 | 1.862,13 | 1.875,56 | 1.889,00 | 1.902,45 | 1.915,89 | 1.929,34 | 1.942,77 | 1.956,21 | 1.969,66 | 1.983,09 | 1.996,53 | 2.009,96 | 2.023,41 |
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
Instrutor de Arte | I | 2.744,64 | 2.767,59 | 2.790,52 | 2.813,46 | 2.836,39 | 2.859,34 | 2.882,27 | 2.905,20 | 2.928,14 | 2.951,07 | 2.974,02 | 2.996,95 | 3.019,88 | 3.042,82 | 3.065,75 | 3.088,70 | 3.111,63 | 3.134,56 |
II | 3.088,70 | 3.115,08 | 3.141,45 | 3.167,83 | 3.194,19 | 3.220,58 | 3.246,96 | 3.273,32 | 3.299,70 | 3.326,07 | 3.352,47 | 3.378,85 | 3.405,22 | 3.431,60 | 3.457,96 | 3.484,34 | 3.510,73 | 3.537,09 | |
O Anexo V: altera o Anexo Único da Lei Complementar nº 778, de 04 de setembro de 2019.
TABELA DE VENCIMENTO – MONITOR DE ENSINO
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGO | NÍVEL | R E F E R Ê N C I A | |||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
Monitor de Ensino | I | R$ 3.685,47 | R$ 3.714,15 | R$ 3.742,82 | R$ 3.771,49 | R$ 3.800,17 | R$ 3.828,84 | R$ 3.857,51 | R$ 3.886,18 | R$ 3.914,86 | R$ 3.943,53 | R$ 3.972,20 | R$ 4.000,88 | R$ 4.029,55 | R$ 4.058,22 | R$ 4.086,90 | R$ 4.115,57 | R$ 4.144,24 | R$ 4.172,91 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
Monitor de Ensino | I | R$ 2.303,42 | R$ 2.321,34 | R$ 2.339,26 | R$ 2.357,18 | R$ 2.375,10 | R$ 2.393,02 | R$ 2.410,94 | R$ 2.428,87 | R$ 2.446,79 | R$ 2.464,71 | R$ 2.482,63 | R$ 2.500,55 | R$ 2.518,47 | R$ 2.536,39 | R$ 2.554,31 | R$ 2.572,23 | R$ 2.590,15 | R$ 2.608,07 |
O Anexo VI: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 384, de 30 de junho de 2010.
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO GERAL
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | R$ 1.406,20 | R$ 1.426,88 | R$ 1.447,84 | R$ 1.469,13 | R$ 1.490,72 | R$ 1.512,64 | R$ 1.534,87 | R$ 1.557,44 | R$ 1.580,33 | R$ 1.603,57 | R$ 1.627,13 | R$ 1.651,06 | R$ 1.675,33 | R$ 1.699,95 | R$ 1.724,94 |
B | R$ 1.433,77 | R$ 1.454,84 | R$ 1.476,22 | R$ 1.497,93 | R$ 1.519,95 | R$ 1.542,29 | R$ 1.564,96 | R$ 1.587,96 | R$ 1.611,31 | R$ 1.635,00 | R$ 1.659,03 | R$ 1.683,42 | R$ 1.708,16 | R$ 1.733,27 | R$ 1.758,75 |
C | R$ 1.831,91 | R$ 1.858,84 | R$ 1.886,18 | R$ 1.913,90 | R$ 1.942,03 | R$ 1.970,58 | R$ 1.999,54 | R$ 2.028,94 | R$ 2.058,77 | R$ 2.089,03 | R$ 2.119,74 | R$ 2.150,90 | R$ 2.182,52 | R$ 2.214,60 | R$ 2.247,16 |
D | R$ 2.612,78 | R$ 2.651,98 | R$ 2.691,75 | R$ 2.732,13 | R$ 2.773,11 | R$ 2.814,71 | R$ 2.856,93 | R$ 2.899,78 | R$ 2.943,28 | R$ 2.987,43 | R$ 3.032,24 | R$ 3.077,73 | R$ 3.123,89 | R$ 3.170,75 | R$ 3.218,31 |
E | R$ 2.665,04 | R$ 2.705,01 | R$ 2.745,59 | R$ 2.786,77 | R$ 2.828,58 | R$ 2.871,00 | R$ 2.914,07 | R$ 2.957,78 | R$ 3.002,15 | R$ 3.047,18 | R$ 3.092,89 | R$ 3.139,28 | R$ 3.186,37 | R$ 3.234,16 | R$ 3.282,68 |
F | R$ 5.420,44 | R$ 5.501,75 | R$ 5.584,28 | R$ 5.668,04 | R$ 5.753,06 | R$ 5.839,36 | R$ 5.926,95 | R$ 6.030,67 | R$ 6.136,20 | R$ 6.243,59 | R$ 6.352,85 | R$ 6.464,03 | R$ 6.577,15 | R$ 6.692,25 | R$ 6.809,36 |
O Anexo VII: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2010.
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO SAÚDE
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 1.287,57 | 1.306,95 | 1.326,34 | 1.345,72 | 1.365,11 | 1.384,50 | 1.403,89 | 1.423,28 | 1.442,67 | 1.462,04 | 1.481,43 | 1.500,82 | 1.520,21 | 1.539,60 | 1.558,99 |
B | 1.397,16 | 1.418,75 | 1.440,33 | 1.461,91 | 1.483,50 | 1.505,06 | 1.526,64 | 1.548,23 | 1.569,81 | 1.591,39 | 1.612,97 | 1.634,54 | 1.656,12 | 1.677,70 | 1.699,28 |
C | 2.887,17 | 2.938,55 | 2.989,93 | 3.041,32 | 3.092,70 | 3.144,08 | 3.195,46 | 3.246,82 | 3.298,20 | 3.349,58 | 3.400,96 | 3.452,34 | 3.503,72 | 3.555,11 | 3.606,49 |
D | 5.734,79 | 5.835,03 | 5.937,03 | 6.040,81 | 6.146,40 | 6.253,84 | 6.363,16 | 6.474,39 | 6.587,56 | 6.702,71 | 6.819,88 | 6.939,08 | 7.060,38 | 7.183,80 | 7.309,37 |
E | 5.367,76 | 5.468,76 | 5.569,74 | 5.670,74 | 5.771,72 | 5.872,71 | 5.973,71 | 6.074,69 | 6.175,69 | 6.276,67 | 6.377,67 | 6.478,66 | 6.579,65 | 6.680,64 | 6.781,62 |
F | 5.620,24 | 5.726,28 | 5.832,32 | 5.938,35 | 6.044,40 | 6.150,44 | 6.256,47 | 6.362,52 | 6.468,56 | 6.574,59 | 6.680,64 | 6.786,68 | 6.892,71 | 6.998,76 | 7.104,80 |
G | 9.828,19 | 10.018,38 | 10.208,58 | 10.398,78 | 10.588,98 | 10.779,19 | 10.969,37 | 11.159,57 | 11.349,78 | 11.539,98 | 11.730,18 | 11.920,38 | 12.110,57 | 12.300,77 | 12.490,97 |
TABELA DE VENCIMENTO – AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACS’s e ACE’s
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
ACS's e ACE's | R$ 2.812,40 | R$ 2.854,59 | R$ 2.897,41 | R$ 2.940,87 | R$ 2.984,98 | R$ 3.029,76 | R$ 3.075,20 | R$ 3.121,33 | R$ 3.168,15 | R$ 3.215,67 | R$ 3.263,91 | R$ 3.312,87 | R$ 3.362,56 | R$ 3.413,00 | R$ 3.464,19 |
O Anexo VIII: altera o Anexo Único da Lei Complementar nº 640, de 16 de dezembro de 2016.
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
EMPREGO | CARGA HORÁRIA | SALÁRIO MENSAL |
ACE | 40 | R$ 3.000,83 |
ACS | 40 | R$ 2.812,40 |
O Anexo IX: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 904, de 07 de julho de 2022.
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO INFO
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | R$ 1.508,30 | R$ 1.613,88 | R$ 1.726,85 | R$ 1.847,74 | R$ 1.977,07 | R$ 2.115,47 | R$ 2.263,56 | R$ 2.422,01 | R$ 2.591,54 | R$ 2.772,95 | R$ 2.967,06 | R$ 3.174,76 | R$ 3.396,99 | R$ 3.634,78 | R$ 3.889,20 |
B | R$ 1.900,46 | R$ 2.033,49 | R$ 2.175,84 | R$ 2.328,15 | R$ 2.491,11 | R$ 2.665,49 | R$ 2.852,08 | R$ 3.051,72 | R$ 3.265,35 | R$ 3.493,92 | R$ 3.738,49 | R$ 4.000,19 | R$ 4.280,20 | R$ 4.579,82 | R$ 4.900,40 |
C | R$ 2.755,67 | R$ 2.948,57 | R$ 3.154,96 | R$ 3.375,81 | R$ 3.612,12 | R$ 3.864,97 | R$ 4.135,51 | R$ 4.425,00 | R$ 4.734,75 | R$ 5.066,18 | R$ 5.420,81 | R$ 5.800,27 | R$ 6.206,29 | R$ 6.640,73 | R$ 7.105,59 |
D | R$ 5.704,23 | R$ 6.103,53 | R$ 6.530,77 | R$ 6.987,93 | R$ 7.477,08 | R$ 8.000,49 | R$ 8.560,52 | R$ 9.159,75 | R$ 9.800,93 | R$ 10.487,00 | R$ 11.221,09 | R$ 12.006,56 | R$ 12.847,02 | R$ 13.746,32 | R$ 14.708,55 |
O Anexo X: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 883, de 25 de fevereiro de 2022.
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO | CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ | |
1 | R$ 1.149,25 | |
2 | R$ 1.213,10 | |
3 | R$ 1.276,96 | |
4 | R$ 1.340,80 | |
5 | R$ 1.580,23 | |
6 | R$ 1.896,27 | |
7 | R$ 2.149,11 | |
8 | R$ 2.578,93 | |
9 | R$ 2.781,20 | |
10 | R$ 3.094,72 | |
11 | R$ 3.286,87 | |
12 | R$ 3.526,09 | |
13 | R$ 4.231,32 | |
14 | R$ 4.681,31 | |
15 | R$ 5.077,55 | |
16 | R$ 6.361,78 | |
17 | R$ 7.418,07 | |
18 | R$ 7.802,18 | |
19 | R$ 8.642,41 | |
20 | R$ 12.003,35 | |
21 | R$ 12.603,51 | |
22 | R$ 23.204,64 | |
23 | R$ 23.320,67 | |
24 | R$ 24.364,87 |
O Anexo XI: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 976, de 29 de fevereiro de 2024.
TABELA DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS – Controladoria Geral do Município – CGM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS | ||
TIPO | SIGLA | VALOR R$ |
Função Gratificada 01 | FG-01 | R$ 1.206,40 |
Função Gratificada 02 | FG-02 | R$ 2.412,81 |
Função Gratificada 03 | FG-03 | R$ 3.619,21 |
Função Gratificada 04 | FG-04 | R$ 4.825,62 |
Função Gratificada 05 | FG-05 | R$ 6.032,02 |
Função Gratificada 06 | FG-06 | R$ 7.238,43 |
O Anexo XII: altera o Anexo III da Lei Complementar nº 1.000, de 07 de janeiro de 2025.
CARGOS COMISSIONADOS – CLASSIFICAÇÃO/NÍVEL
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSIFICAÇÃO/NÍVEL | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VENCIMENTO |
|
| ||||
PREFEITO(A) | 1 | 18 | (LEI PRÓPRIA) |
|
VICE-PREFEITO(A) | 1 | 14,24 | (LEI PRÓPRIA) |
|
DAS - 16 | 22 | 13,4 | R$ 29.150,84 |
|
DAS - 15 | 35 | 11,25 | R$ 24.482,37 |
|
DAS - 14 | 1 | 10,9 | R$ 23.728,79 |
|
DAS - 13 | 4 | 10,66 | R$ 23.204,64 |
|
DAS - 12 | 5 | 5,79 | R$ 12.603,51 |
|
DAS - 11 | 35 | 5,52 | R$ 12.003,35 |
|
DAS - 10 | 42 | 3,97 | R$ 8.642,41 |
|
DAS - 09 | 14 | 3,59 | R$ 7.802,18 |
|
DAS - 08 | 138 | 3,41 | R$ 7.418,07 |
|
DAS - 07 | 60 | 2,92 | R$ 6.361,78 |
|
DAS - 06 | 251 | 2,33 | R$ 5.077,55 |
|
DAS - 05 | 660 | 1,62 | R$ 3.526,09 |
|
DAS - 04 | 91 | 1,42 | R$ 3.094,72 |
|
DAS - 03 | 191 | 1,19 | R$ 2.578,93 |
|
DAS - 02 | 403 | 0,87 | R$ 1.896,27 |
|
DAS - 01 | 325 | 0,73 | R$ 1.591,32 |
|
O Anexo XIII: altera o Anexo I da Lei Complementar nº 886, de 11 de março de 2022.
TABELA DE REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSIFICAÇÃO/NÍVEL | VENCIMENTO | ESTATUTÁRIO (80%) |
DAS - 16 | R$ 29.150,84 | R$ 23.320,67 |
DAS - 15 | R$ 24.482,37 | R$ 19.585,89 |
DAS - 14 | R$ 23.728,79 | R$ 18.983,04 |
DAS - 13 | R$ 23.204,64 | R$ 18.563,72 |
DAS - 12 | R$ 12.603,51 | R$ 10.082,81 |
DAS - 11 | R$ 12.003,35 | R$ 9.602,68 |
DAS - 10 | R$ 8.642,41 | R$ 6.913,92 |
DAS - 09 | R$ 7.802,18 | R$ 6.241,75 |
DAS - 08 | R$ 7.418,07 | R$ 5.934,46 |
DAS - 07 | R$ 6.361,78 | R$ 5.089,42 |
DAS - 06 | R$ 5.077,55 | R$ 4.062,04 |
DAS - 05 | R$ 3.526,09 | R$ 2.820,87 |
DAS - 04 | R$ 3.094,72 | R$ 2.475,77 |
DAS - 03 | R$ 2.578,93 | R$ 2.063,15 |
DAS - 02 | R$ 1.896,27 | R$ 1.517,02 |
DAS - 01 | R$ 1.591,32 | R$ 1.273,06 |
O Anexo XIV: altera o Anexo II da Lei Complementar nº 886, de 11 de março de 2022.
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – IPAM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | GRAT. | QUANT. |
DIRETOR PRESIDENTE | DAS-16 | 1 |
Chefe de Gabinete da Presidência | DAS-08 | 1 |
Assessor Técnico NI | DAS-08 | 2 |
Assessor Técnico NII | DAS-07 | 3 |
Secretário da Presidência | DAS-05 | 1 |
Secretário Executivo da Presidência | DAS-07 | 2 |
Assessor de Investimentos | DAS-14 | 1 |
Assessor de Comunicação | DAS-07 | 1 |
Assessor de Governança, Projetos e Compliance | DAS-11 | 1 |
Assessor Especial de Compliance e Normas Licitatórias | DAS-08 | 1 |
Secretária de Assessoria de Governança, Projeto e Compliance | DAS-05 | 1 |
Assessor de Tecnologia da Informação | DAS-10 | 1 |
Assessor I | DAS-04 | 3 |
Assessor II | DAS-03 | 4 |
Ouvidoria | DAS-10 | 1 |
Secretário do CMP | DAS-05 | 1 |
Chefe do Centro de Processamento de Dados | DAS-10 | 1 |
GESTOR DE ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS | DAS-11 | 1 |
Agente de contratação | DAS-11 | 1 |
Diretor de Atos e Normas Licitatórias | DAS-08 | 1 |
Assistente de Atos e Procedimentos Licitatórios | DAS-06 | 2 |
PROCURADOR GERAL | DAS-13 | 1 |
Chefe da Divisão Administrativa e de Processo Contencioso | DAS-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Benefícios Previdenciários | DAS-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Sindicância, Licitação e Contratos | DAS-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Assistência Médica | DAS-12 | 1 |
Secretária da Procuradoria Geral | DAS-05 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | DAS-15 | 1 |
Secretária de Coordenadoria Administrativa e Financeira | DAS-05 | 1 |
Assessor Executivo NI | DAS-06 | 2 |
Gerente Administrativo | DAS-10 | 1 |
