Lei Complementar nº 886, de 11 de março de 2022
Dada por Lei Complementar nº 1.015, de 02 de junho de 2025
DA SECRETÁRIA DA ASSESSORIA DE GOVERNANÇA, PROJETO E COMPLIANCE
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
DO ASSESSOR ESPECIAL DE COMPLIANCE E NORMAS LICITATÓRIAS
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
DO GESTOR DE ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
DO DIRETOR DE ATOS E NORMAS LICITATÓRIAS
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
DO ASSISTENTE DE ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 986, de 04 de abril de 2024.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 986, de 04 de abril de 2024.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 986, de 04 de abril de 2024.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 986, de 04 de abril de 2024.
CÓDIGOS | CC | ESTATUTÁRIO |
SÍMBOLO | VALOR R$ | 60% |
1 | 900,00 | 540,00 |
2 | 950,00 | 570,00 |
3 | 1.000,00 | 600,00 |
4 | 1.050,00 | 630,00 |
5 | 1.237,50 | 742,50 |
6 | 1.485,00 | 891,00 |
7 | 1.683,00 | 1.009,80 |
8 | 2.019,60 | 1.211,76 |
9 | 2.178,00 | 1.306,80 |
10 | 2.423,52 | 1.454,11 |
11 | 2.574,00 | 1.544,40 |
12 | 2.761,34 | 1.656,80 |
13 | 3.313,61 | 1.988,17 |
14 | 3.666,00 | 2.199,60 |
15 | 3.976,30 | 2.385,78 |
16 | 4.982,00 | 2.989,20 |
17 | 5.809,20 | 3.485,52 |
18 | 6.110,00 | 3.666,00 |
19 | 6.768,00 | 4.060,80 |
20 | 9.400,00 | 5.640,00 |
21 | 9.870,00 | 5.922,00 |
22 | 12.270,40 | 6.770,88 |
23 | 13.800,00 | 8.280,00 |
24 | 17.529,13 | 9.672,67 |
CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ |
1 | R$ 990,54 |
2 | R$ 1.045,57 |
3 | R$ 1.100,60 |
4 | R$ 1.155,63 |
5 | R$ 1.361,99 |
6 | R$ 1.634,39 |
7 | R$ 1.852,31 |
8 | R$ 2.222,77 |
9 | R$ 2.397,11 |
10 | R$ 2.667,33 |
11 | R$ 2.832,94 |
12 | R$ 3.039,13 |
13 | R$ 3.646,96 |
14 | R$ 4.034,80 |
15 | R$ 4.376,32 |
16 | R$ 5.483,19 |
17 | R$ 6.393,61 |
18 | R$ 6.724,67 |
19 | R$ 7.448,86 |
20 | R$ 10.345,64 |
21 | R$ 10.862,92 |
22 | R$ 13.504,80 |
23 | R$ 15.188,28 |
24 | R$ 19.292,56 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 894, de 14 de abril de 2022.
CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ |
1 | R$ 990,54 |
2 | R$ 1.045,57 |
3 | R$ 1.100,60 |
4 | R$ 1.155,63 |
5 | R$ 1.361,99 |
6 | R$ 1.634,39 |
7 | R$ 1.852,31 |
8 | R$ 2.222,77 |
9 | R$ 2.397,11 |
10 | R$ 2.667,33 |
11 | R$ 2.832,94 |
12 | R$ 3.039,13 |
13 | R$ 3.646,96 |
14 | R$ 4.034,80 |
15 | R$ 4.376,32 |
16 | R$ 5.483,19 |
17 | R$ 6.393,61 |
18 | R$ 6.724,67 |
19 | R$ 7.448,86 |
20 | R$ 10.345,64 |
21 | R$ 10.862,92 |
22 | R$ 20.000,00 |
23 | R$ 20.100,00 |
24 | R$ 21.000,00 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 898, de 28 de abril de 2022.
(Anexo I à Lei Complementar nº 886, de 11 de março de 2022)
CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ |
1 | R$ 1.047,89 |
2 | R$ 1.106,11 |
3 | R$ 1.164,32 |
4 | R$ 1.222,54 |
5 | R$ 1.440,85 |
6 | R$ 1.729,02 |
7 | R$ 1.959,56 |
8 | R$ 2.351,47 |
9 | R$ 2.535,90 |
10 | R$ 2.821,77 |
11 | R$ 2.996,97 |
12 | R$ 3.215,10 |
13 | R$ 3.858,12 |
14 | R$ 4.268,41 |
15 | R$ 4.629,71 |
16 | R$ 5.800,67 |
17 | R$ 6.763,80 |
18 | R$ 7.114,03 |
19 | R$ 7.880,15 |
20 | R$ 10.944,65 |
21 | R$ 11.491,88 |
22 | R$ 21.158,00 |
23 | R$ 21.263,79 |
24 | R$ 22.215,90 |
Alteração feita pelo I - Lei Complementar nº 943, de 12 de julho de 2023.
(Anexo I à Lei Complementar nº 886, de 11 de março de 2022)
CÓDIGO DOS CARGOS COMISSIONADOS – REPRESENTAÇÃO CC + SÍMBOLO
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
REAJUSTE = 4,62% - A PARTIR DE 01/04/2024.
CÓDIGOS | CC |
SÍMBOLO | VALOR R$ |
1 | 1.096,30 |
2 | 1.157,21 |
3 | 1.218,12 |
4 | 1.279,02 |
5 | 1.507,42 |
6 | 1.808,90 |
7 | 2.050,09 |
8 | 2.460,11 |
9 | 2.653,06 |
10 | 2.952,13 |
11 | 3.135,43 |
12 | 3.363,63 |
13 | 4.036,36 |
14 | 4.465,62 |
15 | 4.843,60 |
16 | 6.068,66 |
17 | 7.076,29 |
18 | 7.442,70 |
19 | 8.244,21 |
20 | 11.450,30 |
21 | 12.022,81 |
22 | 22.135,50 |
23 | 22.246,18 |
24 | 23.242,27 |
Alteração feita pelo XII - Lei Complementar nº 982, de 04 de abril de 2024.
TABELA DE REFERÊNCIA SALARIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Porto Velho – IPAM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CLASSIFICAÇÃO/NÍVEL | VENCIMENTO | ESTATUTÁRIO (80%) |
DAS - 16 | R$ 29.150,84 | R$ 23.320,67 |
DAS - 15 | R$ 24.482,37 | R$ 19.585,89 |
DAS - 14 | R$ 23.728,79 | R$ 18.983,04 |
DAS - 13 | R$ 23.204,64 | R$ 18.563,72 |
DAS - 12 | R$ 12.603,51 | R$ 10.082,81 |
DAS - 11 | R$ 12.003,35 | R$ 9.602,68 |
DAS - 10 | R$ 8.642,41 | R$ 6.913,92 |
DAS - 09 | R$ 7.802,18 | R$ 6.241,75 |
DAS - 08 | R$ 7.418,07 | R$ 5.934,46 |
DAS - 07 | R$ 6.361,78 | R$ 5.089,42 |
DAS - 06 | R$ 5.077,55 | R$ 4.062,04 |
DAS - 05 | R$ 3.526,09 | R$ 2.820,87 |
DAS - 04 | R$ 3.094,72 | R$ 2.475,77 |
DAS - 03 | R$ 2.578,93 | R$ 2.063,15 |
DAS - 02 | R$ 1.896,27 | R$ 1.517,02 |
DAS - 01 | R$ 1.591,32 | R$ 1.273,06 |
Alteração feita pelo XIII - Lei Complementar nº 1.015, de 02 de junho de 2025.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | GRAT. | QUANT. |
DIRETOR PRESIDENTE | CC – 24 | 1 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC – 17 | 1 |
Assessor Técnico NI | CC – 17 | 2 |
Assessor Técnico NII | CC – 16 | 3 |
Secretário Executivo da Presidência | CC – 16 | 2 |
Assessor de Investimentos | CC – 23 | 1 |
Assessor de Comunicação | CC – 17 | 1 |
Assessor de Governança, Projetos e Compliance | CC – 20 | 1 |
Secretária de Assessoria de Governança, Projeto e Compliance | CC – 12 | 1 |
Assessor de Tecnologia da Informação | CC – 19 | 1 |
PRESIDENTE DA CPL | CC – 20 | 1 |
Secretário da CPL | CC – 16 | 1 |
Membro da CPL | CC – 15 | 1 |
Assistente da CPL | CC – 13 | 2 |
PROCURADOR GERAL | CC – 20 | 1 |
Chefe da Divisão Administrativa Consultiva | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Processos Contenciosos | CC – 13 | 1 |
Secretária da Procuradoria Geral | CC – 12 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | CC – 22 | 1 |
Secretária de Coordenadoria Administrativa e Financeira | CC – 12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC – 14 | 2 |
Gerência Administrativa | CC – 19 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Patrimônio | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | CC – 13 | 1 |
Chefia de Protocolo e Controle de Documentos | CC – 13 | 1 |
Gerência Financeira | CC – 19 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Assistência à Saúde | CC – 13 | 1 |
Gerência de Contabilidade | CC – 19 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Previdência Social | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Assistência à Saúde | CC – 13 | 1 |
Gerência de Arrecadação | CC – 19 | 1 |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | CC – 20 | 1 |
Secretária de Coordenadoria de Assistência Médica | CC – 12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC – 14 | 2 |
Gerência de Auditoria em Saúde | CC – 19 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento de Assistência a Saúde | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Conferência de Despesas Médicas | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Atendimento Médico e Social | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Elemento Moderador | CC – 13 | 1 |
COORDENADOR DE PREVIDÊNCIA | CC – 20 | 1 |
Secretária da Coordenadoria de Previdência | CC – 12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC – 14 | 2 |
Gerente de Benefício Previdenciário | CC – 19 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento da Previdência | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Concessão de Benefícios da Previdência | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Perícia Médica | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviço Social | CC – 13 | 1 |
Chefe da Divisão de Compensação Previdenciária | CC – 13 | 1 |
CONTROLADOR GERAL | CC – 20 | 1 |
Secretária da Controladoria Geral | CC – 12 | 1 |
Chefe da Divisão de Controladoria da Previdência | CC – 13 | 1 |
Chefe da Controladoria da Assistência à Saúde | CC – 13 | 1 |
Ouvidoria | CC – 16 | 1 |
Secretário do CMP | CC – 12 | 1 |
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR R$ | QUANT. |
FUNÇÃO GRATIFICADA | 600,00 | 6 |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | GRAT. | QUANT. |
DIRETOR PRESIDENTE | CC-24 | 1 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC-17 | 1 |
Assessor Técnico NI | CC-17 | 2 |
Assessor Técnico NII | CC-16 | 3 |
Secretário Executivo da Presidência | CC-16 | 2 |
Assessor de Investimentos | CC-23 | 1 |
Assessor de Comunicação | CC-17 | 1 |
Assessor de Governança, Projetos e Compliance | CC-20 | 1 |
Assessor Especial de Compliance e normas licitatórias | CC-17 | 1 |
Secretária de Assessoria de Governança, Projeto e Compliance | CC-13 | 1 |
Assessor de Tecnologia da Informação | CC-19 | 1 |
GESTOR DE ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS | CC-20 | 1 |
Agente de contratação | CC-20 | 1 |
Diretor de Atos e Normas Licitatórias | CC-17 | 1 |
Assistente de Atos e Procedimentos Licitatórios | CC-15 | 2 |
PROCURADOR GERAL | CC-20 | 1 |
Chefe da Divisão Administrativa Consultiva | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Processos Contenciosos | CC-13 | 1 |
Secretária da Procuradoria Geral | CC-12 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | CC-22 | 1 |
Secretária de Coordenadoria Administrativa e Financeira | CC-12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC-14 | 2 |
Gerência Administrativa | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Patrimônio | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | CC-13 | 1 |
Chefia de Protocolo e Controle de Documentos | CC-13 | 1 |
Gerência Financeira | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Gerência de Contabilidade | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Previdência Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Gerência de Arrecadação | CC-19 | 1 |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | CC-20 | 1 |
Secretária de Coordenadoria de Assistência Médica | CC-12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC-14 | 2 |
Gerência de Auditoria em Saúde | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento de Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Conferência de Despesas Médicas | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Atendimento Médico e Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Elemento Moderador | CC-13 | 1 |
COORDENADOR DE PREVIDÊNCIA | CC-20 | 1 |
Secretária da Coordenadoria de Previdência | CC-12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC-14 | 2 |
Gerente de Benefício Previdenciário | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento da Previdência | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Concessão de Benefícios da Previdência | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Perícia Médica | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviço Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Compensação Previdenciária | CC-13 | 1 |
CONTROLADOR GERAL | CC-20 | 1 |
Secretária da Controladoria Geral | CC-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Controladoria da Previdência | CC-13 | 1 |
Chefe da Controladoria da Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Ouvidoria | CC-16 | 1 |
Secretário do CMP | CC-12 | 1 |
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR R$ | QUANTIDADE |
FUNÇÃO GRATIFICADA | R$ 600,00 | 6 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 940, de 14 de junho de 2023.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | GRAT. | QUANT. |
DIRETOR PRESIDENTE | CC-24 | 1 |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC-17 | 1 |
Assessor Técnico NI | CC-17 | 2 |
Assessor Técnico NII | CC-16 | 3 |
Secretário Executivo da Presidência | CC-16 | 2 |
Assessor de Investimentos | CC-23 | 1 |
Assessor de Comunicação | CC-17 | 1 |
Assessor de Governança, Projetos e Compliance | CC-20 | 1 |
Assessor Especial de Compliance e normas licitatórias | CC-17 | 1 |
Secretária de Assessoria de Governança, Projeto e Compliance | CC-13 | 1 |
Assessor de Tecnologia da Informação | CC-19 | 1 |
GESTOR DE ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS | CC-20 | 1 |
Agente de contratação | CC-20 | 1 |
Diretor de Atos e Normas Licitatórias | CC-17 | 1 |
Assistente de Atos e Procedimentos Licitatórios | CC-15 | 2 |
PROCURADOR GERAL | CC-21 | 1 |
Chefe da Divisão Administrativa e de Processo Contencioso | CC-20 | 1 |
Chefe da Divisão de Benefícios Previdenciários | CC-20 | 1 |
Chefe da Divisão de Sindicância, Licitação e Contratos | CC-20 | 1 |
Chefe da Divisão de Assistência Médica | CC-20 | 1 |
Secretária da Procuradoria Geral | CC-12 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | CC-22 | 1 |
Secretária de Coordenadoria Administrativa e Financeira | CC-12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC-14 | 2 |
Gerência Administrativa | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Patrimônio | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | CC-13 | 1 |
Chefia de Protocolo e Controle de Documentos | CC-13 | 1 |
Gerência Financeira | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Gerência de Contabilidade | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Previdência Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Gerência de Arrecadação | CC-19 | 1 |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | CC-20 | 1 |
Secretária de Coordenadoria de Assistência Médica | CC-12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC-14 | 2 |
Gerência de Auditoria em Saúde | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento de Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Conferência de Despesas Médicas | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Atendimento Médico e Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Elemento Moderador | CC-13 | 1 |
COORDENADOR DE PREVIDÊNCIA | CC-20 | 1 |
Secretária da Coordenadoria de Previdência | CC-12 | 1 |
Assessor Executivo NI | CC-14 | 2 |
Gerente de Benefício Previdenciário | CC-19 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento da Previdência | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Concessão de Benefícios da Previdência | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Perícia Médica | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviço Social | CC-13 | 1 |
Chefe da Divisão de Compensação Previdenciária | CC-13 | 1 |
CONTROLADOR GERAL | CC-20 | 1 |
Secretária da Controladoria Geral | CC-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Controladoria da Previdência | CC-13 | 1 |
Chefe da Controladoria da Assistência à Saúde | CC-13 | 1 |
Ouvidoria | CC-16 | 1 |
Secretário do CMP | CC-12 | 1 |
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR R$ | QUANTIDADE |
FUNÇÃO GRATIFICADA | R$ 600,00 | 6 |
FUNÇÃO GRATIFICADA DA PROCURADORIA DO IPAM | R$ 9.552,00 | 8 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 986, de 04 de abril de 2024.
QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS – IPAM
REAJUSTE = 4,83% - A PARTIR DE 01/06/2025
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO | GRAT. | QUANT. |
DIRETOR PRESIDENTE | DAS-16 | 1 |
Chefe de Gabinete da Presidência | DAS-08 | 1 |
Assessor Técnico NI | DAS-08 | 2 |
Assessor Técnico NII | DAS-07 | 3 |
Secretário da Presidência | DAS-05 | 1 |
Secretário Executivo da Presidência | DAS-07 | 2 |
Assessor de Investimentos | DAS-14 | 1 |
Assessor de Comunicação | DAS-07 | 1 |
Assessor de Governança, Projetos e Compliance | DAS-11 | 1 |
Assessor Especial de Compliance e Normas Licitatórias | DAS-08 | 1 |
Secretária de Assessoria de Governança, Projeto e Compliance | DAS-05 | 1 |
Assessor de Tecnologia da Informação | DAS-10 | 1 |
Assessor I | DAS-04 | 3 |
Assessor II | DAS-03 | 4 |
Ouvidoria | DAS-10 | 1 |
Secretário do CMP | DAS-05 | 1 |
Chefe do Centro de Processamento de Dados | DAS-10 | 1 |
GESTOR DE ATOS E PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS | DAS-11 | 1 |
Agente de contratação | DAS-11 | 1 |
Diretor de Atos e Normas Licitatórias | DAS-08 | 1 |
Assistente de Atos e Procedimentos Licitatórios | DAS-06 | 2 |
PROCURADOR GERAL | DAS-13 | 1 |
Chefe da Divisão Administrativa e de Processo Contencioso | DAS-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Benefícios Previdenciários | DAS-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Sindicância, Licitação e Contratos | DAS-12 | 1 |
Chefe da Divisão de Assistência Médica | DAS-12 | 1 |
Secretária da Procuradoria Geral | DAS-05 | 1 |
COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | DAS-15 | 1 |
Secretária de Coordenadoria Administrativa e Financeira | DAS-05 | 1 |
Assessor Executivo NI | DAS-06 | 2 |
Gerente Administrativo | DAS-10 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviços Gerais e Patrimônio | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Recursos Humanos e Folha de Pagamento | DAS-05 | 1 |
Chefia de Protocolo e Controle de Documentos | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro Geral | DAS-05 | 1 |
Gerente Financeiro | DAS-10 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Previdência Social | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Finanças do Fundo de Assistência à Saúde | DAS-05 | 1 |
Gerente de Contabilidade | DAS-10 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Previdência Social | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Contabilidade do Fundo de Assistência à Saúde | DAS-05 | 1 |
Gerente de Arrecadação | DAS-10 | 1 |
COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA | DAS-13 | 1 |
Secretária de Coordenadoria de Assistência Médica | DAS-05 | 1 |
Assessor Executivo NI | DAS-06 | 2 |
Controlador de Assistência | DAS-05 | 2 |
Gerência de Auditoria em Saúde | DAS-10 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento de Assistência à Saúde | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Conferência de Despesas Médicas | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Atendimento Médico e Social | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Odontologia | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Elemento Moderador | DAS-05 | 1 |
Chefe da Gerência Médica | DAS-10 | 1 |
Auditor de Assistência à Saúde | DAS-10 | 9 |
COORDENADOR DE PREVIDÊNCIA | DAS-13 | 1 |
Secretária da Coordenadoria de Previdência | DAS-05 | 1 |
Assessor Executivo NI | DAS-06 | 2 |
Gerente de Benefício Previdenciário | DAS-10 | 1 |
Chefe da Divisão de Cadastro e Atendimento da Previdência | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Concessão de Benefícios da Previdência | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Folha de Pagamento de Aposentados e Pensionistas | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Perícia Médica | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Serviço Social | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Compensação Previdenciária | DAS-06 | 1 |
Perito Médico | DAS-10 | 3 |
CONTROLADOR GERAL | DAS-12 | 1 |
Secretária da Controladoria Geral | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Controladoria da Previdência | DAS-05 | 1 |
Chefe da Divisão de Controladoria de Assistência Médica | DAS-05 | 1 |
COORDENADOR TÉCNICO | DAS-13 | 1 |
Secretária da Coordenadoria Técnica | DAS-05 | 1 |
FUNÇÃO GRATIFICADA | VALOR R$ | QUANTIDADE |
Função Gratificada | R$ 628,98 | 6 |
Função Gratificada da Procuradoria do IPAM | R$ 10.013,36 | 8 |
Alteração feita pelo XIV - Lei Complementar nº 1.015, de 02 de junho de 2025.