Lei Complementar nº 181, de 15 de dezembro de 2003
Fatores de Caracterização do Contribuinte e Txl anual * | Fds | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Grupo 1 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 |
| ||||||||
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | 0,64 | |||||||||
Taxa anual – UPF - | ||||||||||||||||||
1,90 | 2,85 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,66 | 7,61 | 8,56 | 9,52 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Grupo 2 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,59 | ||||||||
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||||||||||
Taxa anual –UPF- | ||||||||||||||||||
1,75 | 2,63 | 3,51 | 4,39 | 5,26 | 6,14 | 7,02 | 7,89 | 8,77 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Grupo 3 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,57
| ||||||||
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||||||||||
Taxa anual –UPF- | ||||||||||||||||||
1,71 | 2,57 | 3,42 | 4,28 | 5,13 | 5,99 | 6,84 | 7,70 | 8,55 | ||||||||||
Grupo 4 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,48 | ||||||||
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||||||||||
Taxa anual –UPF- | ||||||||||||||||||
1,44 | 2,15 | 2,87 | 3,59 | 4,31 | 5,03 | 5,75 | 6,46 | 7,18 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
Grupo 5 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,40 | ||||||||
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||||||||||
Taxa anual –UPF- | ||||||||||||||||||
1,19 | 1,88 | 2,38 | 2,98 | 3,57 | 4,17 | 4,76 | 5,36 | 5,95 | ||||||||||
| ||||||||||||||||||
P = 301.034 UPF | ||||||||||||||||||
K= Fds x y | ||||||||||||||||||
Da taxa do inciso II do artigo 161 desta lei complementar: TxS = Taxa de Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde.
Ps= 8.467 UPF
Ksg =3,43
Ksp = 0,45
(*) Txl = taxa de Coleta, tansporte, tratamento e distinação final de residuos sólidos domiciliares residenciais e não residenciais.