Decreto nº 21.133, de 03 de julho de 2025
Dada por Decreto nº 21.276, de 25 de agosto de 2025
Este Decreto estabelece a organização da Administração Pública direta e indireta do Município de Porto Velho regulamentando a Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025, para disciplinar:
as regras gerais de padronização dos Cargos em Comissão do Município de Porto Velho, bem como seu uso nas estruturas organizacionais dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, suas autarquias e fundações;
os procedimentos para revisão e as regras de edição de decretos de estrutura organizacional da Administração Pública direta, suas autarquias e fundações; e
a denominação, alocação e quantitativo de cargos em comissão por unidade administrativa, bem como as regras e diretrizes para o encaminhamento de propostas de alteração deste quantitativo e de sua distribuição.
Para os fins deste Decreto, aplicam-se as seguintes definições:
Classe: conjunto de cargos em comissão de comando (Classe I) ou de assessoramento (Classe II);
Nível: gradação hierárquica dos cargos em comissão de acordo com as responsabilidades e a remuneração; e
Transformação: desdobramento ou agrupamento de 1 (um) ou mais cargos em comissão, sem aumento de despesa, nos termos do art. 45 da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
São Secretarias Municipais:
Secretaria de Governo (SGOV);
Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (SEMDEC);
Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SEMTEL);
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD);
Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (SEMIAS);
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEMAGRIC);
Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA);
Secretaria Municipal de Educação (SEMED);
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA);
Secretaria Municipal de Economia (SEMEC);
Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM);
Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL);
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMA); e
Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (SEMTRAN).
São Superintendências Municipais:
Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI);
Superintendência Municipal de Distritos (SMD); e
Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil (SMDC).
As Superintendências Municipais relacionadas neste artigo integram a Secretaria de Governo como órgão auxiliar.
As unidades da Administração Pública Indireta são as previstas na Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025, ficando resguardada a sua estruturação conforme lei específica.
A definição das estruturas organizacionais dos órgãos e entidades da Administração Pública municipal observará as seguintes diretrizes:
aderência ao planejamento estratégico institucional do órgão ou entidade, alinhado às prioridades governamentais, às competências da organização e aos resultados esperados;
eficiência, eficácia e efetividade do gasto público e da ação administrativa;
racionalização dos níveis hierárquicos e aumento da amplitude de comando;
eliminação de sobreposições e de fragmentações de atribuições e competências;
padronização, objetividade, concisão, transparência, simetria e simplicidade no estabelecimento da estrutura e nomenclatura das unidades administrativas e dos cargos em comissão e funções de confiança; e
modernização, compartilhamento, simplificação e digitalização dos serviços e processos.
A organização das Secretarias Municipais, Superintendências e Fundações observará o disposto nos Anexos III a XXII deste Decreto Regulamentador, sem prejuízo da edição de normativos de regulamentação específica e detalhada de cada unidade administrativa, bem como legislação própria em vigor.
Para revisão de suas estruturas organizacionais, os órgãos da Administração Pública Direta e Indireta observarão os níveis e as nomenclaturas previstas no Anexo I deste Decreto.
O Quadro Geral de Cargos em Comissão (QGC) instituído por meio do art. 25 da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025 é composto pelos Cargos de Direção e Assessoramento Superiores – DAS, estruturados nos níveis 1 a 16, distribuídos em 2 (duas) classes:
Classe I – cargos de direção e comando; e
Classe II – cargos de assessoramento técnico-administrativo ou especializado.
As atribuições gerais de cada cargo símbolo DAS são as previstas no Anexo II da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
Os quantitativos e valores dos cargos em comissão simbologia DAS corresponde ao disposto nos Anexos I e III da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
Os cargos em comissão da Administração Direta e Indireta que utilizem a modalidade DAS terão como referência os valores estabelecidos no Anexo III da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
A alocação dos cargos em comissão de que trata este Decreto observará:
o porte, a complexidade e o grau de responsabilização da unidade administrativa;
o nível de coordenação interfederativa ou intersetorial exigido;
o número de servidores lotados na unidade; e
a natureza estratégica ou operacional das atribuições.
A denominação dos cargos DAS 1 a DAS 16 por nível de classe (comando ou assessoramento) obedecerá ao disposto no Anexo I deste Decreto, podendo ser ajustada por ato da Secretaria de Governo – SGOV, desde que preservado o respectivo nível hierárquico.
Os cargos de Secretário Municipal deverão constar também a denominação “subsídio” em sua referência.
A alocação inicial dos cargos em comissão previstos no Quadro Geral de Cargos em Comissão (QGC) se dará pela distribuição nas unidades administrativas previstas nos Anexos III ao XXII deste Decreto, observada a distribuição constante da consolidação do QGC prevista no Anexo II deste Decreto.
O controle, remanejamento e transformação dos cargos em comissão constante do Quadro Geral de Cargos em Comissão (QGC) compete a Secretaria de Governo (SGOV), a qual deverá:
manter sistema de controle e gestão do QGC;
editar normas complementares para remanejamento, transformação e desconcentração de cargos, quando necessário; e
publicar, até o dia 30 de abril de cada exercício, relatório anual contendo quadro demonstrativo da distribuição dos cargos por órgão.
O remanejamento de cargos por desconcentração far-se-á mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal com auxílio do Secretário de Governo (SGOV), limitada ao quantitativo disponível e sem aumento de despesa.
A transformação de cargos observará:
por desdobramento: criação de cargos de nível imediatamente inferior para cada cargo desdobrado;
por agrupamento: reunião de cargos de nível inferior para constituir um cargo de nível superior; e
por classe e nível: alteração de classe de assessoramento para comando, ou vice-versa.
Toda transformação dependerá de parecer técnico da Secretaria de Governo (SGOV) com manifestação prévia da Secretaria Municipal de Economia (SEMEC) quanto a inexistência de aumento de despesa.
O ato de transformação será formalizado por Decreto específico do Chefe do Poder Executivo, observado o art. 45 da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
Os cargos em comissão, que exerçam funções de assessoramento, poderão ser realocados em qualquer das unidades administrativas da Prefeitura do Município de Porto Velho por portaria do titular da Secretaria de Governo (SGOV), preservadas as atribuições do cargo nos termos que dispõe o art. 29-A da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
Ficam convalidadas as portarias de designação realizadas nos termos do art. 97 da Lei Complementar nº 882, de 25 de fevereiro de 2022, até sua expressa revogação, ressalvado os casos de nomeação em unidades diferentes das expressas no ato normativo.
Os atuais servidores ocupantes de cargos em comissão, que forem exonerados e nomeados em função da presente revisão, nos mesmos cargos ou cargos distintos, sem descontinuidade do vínculo, excepcionalmente, ficam dispensados da apresentação da documentação exigida no ato da nomeação, e ainda, nos casos dos cargos exclusivos em comissão não haverá necessidade de se expedir folha de verbas rescisórias, mantendo-se o tempo de serviço para fins de concessão de férias e décimo terceiro salário nos termos do que dispõe o art. 46-A da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
Ainda, excepcionalmente, aplica-se a regra do caput deste artigo na hipótese de decorrer prazo inferior a 30 (trinta) dias, contados entre a nomeação e a exoneração do servidor público em cargos em comissão.
Os atuais servidores ocupantes de cargos comissionados, que em decorrência desta Lei Complementar não houver mudança de nomenclatura e/ou simbologia dos respectivos cargos ou funções, ficam renomeados de ofício, salvo ato próprio do Chefe do Poder Executivo.
A Administração Pública Municipal publicará no prazo de até 60 (sessenta) dias Decreto contendo regimento interno das unidades da Administração Pública Municipal, prorrogável uma única vez por igual período.
As atuais estruturas regimentais regulamentadas por meio de Decreto Municipal permanecem em vigor naquilo que não for contrário ao estabelecido neste Decreto até a data de publicação de novo Decreto Regimental.
Os órgãos da Administração Direta deverão adequar suas estruturas regimentais internas ao disposto neste Decreto, podendo submeter à SGOV propostas de atualização de seus respectivos organogramas quando necessário.
O Chefe do Poder Executivo disporá por meio de Decreto Municipal a alocação de servidores nas unidades administrativas por meio de exoneração e nomeação, observado o disposto no art. 19 deste Decreto e no art. 46-A da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025.
Ato normativo do titular da pasta poderá dispor sobre a localização dos cargos de assessoramento em outras unidades da Secretaria/Superintendência/Fundação/Conselho, devendo promover os devidos registros no sistema oficial de gestão de pessoas.
Fazem parte integrante deste Decreto os seguintes anexos, com os respectivos conteúdos:
Anexo I: Quadro de denominação e correspondência dos cargos em comissão por nível de comando;
Anexo II: Quadro Geral de Cargos em Comissão (QGC) consolidado; e
Anexo III ao XXII: Estruturas organizacionais e alocação dos cargos em comissão nas unidades administrativas municipais.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, observada a vigência da Lei Complementar nº 1.000, de 7 de janeiro de 2025 que ocorrerá em 07 de julho de 2025.
QUADRO DE DENOMINAÇÃO E CORRESPONDÊNCIA DOS CARGOS EM COMISSÃO POR NÍVEL DE COMANDO
NÍVEL | DAS | |
|---|---|---|
COMANDO | ASSESSORAMENTO | |
Denominação | Denominação | |
SECRETÁRIO MUNICIPAL PROCURADOR GERAL CONTROLADOR GERAL | - | SUBSÍDIO |
CHEFE DE GABINETE II SUPERINTENDENTE II | ASSESSOR INTERSETORIAL II | DAS 16 |
DIRETOR PRESIDENTE SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO PROCURADOR GERAL ADJUNTO CONTROLADOR GERAL ADJUNTO CHEFE DE GABINETE I SUPERINTENDENTE I SECRETÁRIO EXECUTIVO III SUPERINTENDENTE ADJUNTO | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO II | - | DAS 14 |
SECRETÁRIO EXECUTIVO I | ASSESSOR ESPECIAL III | DAS 13 |
DIRETOR EXECUTIVO II | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 |
DIRETOR EXECUTIVO I OUVIDOR GERAL ASSESSOR ESPECIAL TÉCNICO JURÍDICO AGENTE DE CONTRATAÇÃO COORDENADOR IV | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 |
DIRETOR II COORDENADOR III | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 |
CORREGEDOR CHEFE GESTOR DE ACOMPANHAMENTO FEMAT GESTOR DE ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS GESTOR DE IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PCASP | ASSESSOR EXECUTIVO II ASSESSOR JURÍDICO II ASSESSOR CONTÁBIL | DAS 09 |
DIRETOR I ASSESSOR CHEFE SUBCONTROLADOR | ASSESSOR EXECUTIVO I ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE INSTITUCIONAL | DAS 08 |
COORDENADOR II SUBPROCURADOR | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 |
COORDENADOR I SUPERVISOR II CHEFE DE NÚCLEO ADMINISTRADOR DISTRITAL DIRETOR DE BIBLIOTECA DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “A” DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO | ASSESSOR TÉCNICO I ASSESSOR JURÍDICO I ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE ESPECIALIZADO | DAS 06 |
GERENTE II SUPERVISOR I SUPERVISOR DE CONTROLE | ASSESSOR V ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE DE ANÁLISE DE DADOS ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS SECRETÁRIO DE CONSELHO III | DAS 05 |
GERENTE I DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “B” | ASSESSOR IV | DAS 04 |
CHEFE II ADMINISTRADOR DE UBS RESPONSÁVEL TÉCNICO DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “C" VICE-DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “A” | ASSESSOR III ASSESSOR TRIBUTÁRIO ASSESSOR FINANCEIRO E CONTÁBIL | DAS 03 |
CHEFE I DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “D” VICE-DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “B” VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE MÚSICA VICE-DIRETOR DO CENTRO DE FORMAÇÃO | ASSESSOR II SECRETÁRIO DE CONSELHO II | DAS 02 |
VICE-DIRETOR DE ESCOLA TIPOLOGIA “C” | ASSESSOR I SECRETÁRIA DE ESCOLA TIPOLOGIA “A", "B" E "C" SECRETÁRIA DE ESCOLA DE MÚSICA SECRETÁRIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO SECRETÁRIO DE CONSELHO I | DAS 01 |
QUADRO GERAL CONSOLIDADO DE CARGOS EM COMISSÃO (QGC)
CONTROLE QUANTITATIVO DE CARGOS | ||||||||||||||||||||
CLASSIFI-CAÇÃO/ NÍVEL | SGOV | SMTI | SMD | SMDC | FUNCUL-TURAL | PGM | CGM | SEMDEC | SEMTEL | SEMAD | SEMIAS | SEMAGRIC | SEMUSA | SEMED | SEINFRA | SEMEC | SECOM | SMCL | SEMA | SEMTRAN |
DAS 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAS 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DAS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 |
DAS 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
DAS 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 08 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 6 |
DAS 07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 |
DAS 06 | 33 | 11 | 20 | 0 | 1 | 25 | 20 | 13 | 11 | 12 | 7 | 5 | 13 | 15 | 31 | 11 | 19 | 22 | 16 | 4 |
DAS 05 | 14 | 13 | 7 | 9 | 13 | 23 | 7 | 37 | 26 | 28 | 23 | 20 | 110 | 38 | 52 | 40 | 5 | 36 | 25 | 33 |
DAS 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 |
DAS 03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 38 | 5 | 71 | 3 | 20 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 |
DAS 02 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 43 | 28 | 15 | 22 | 35 | 97 | 3 | 6 | 0 | 23 | 5 |
DAS 01 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 25 | 18 | 28 | 34 | 27 | 21 | 24 | 5 | 3 | 14 |
QUADRO GERAL CONSOLIDADO DE CARGOS EM COMISSÃO (QGC)
CONTROLE QUANTITATIVO DE CARGOS | ||||||||||||||||||||
CLASSIFI-CAÇÃO/ NÍVEL | SGOV | SMTI | SMD | SMDC | FUNCUL-TURAL | PGM | CGM | SEMDEC | SEMTEL | SEMAD | SEMIAS | SEMAGRIC | SEMUSA | SEMED | SEINFRA | SEMEC | SECOM | SMCL | SEMA | SEMTRAN |
DAS 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAS 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DAS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 |
DAS 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
DAS 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 08 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 6 |
DAS 07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 |
DAS 06 | 33 | 11 | 20 | 0 | 1 | 25 | 20 | 13 | 11 | 12 | 7 | 5 | 13 | 15 | 31 | 11 | 19 | 22 | 16 | 4 |
DAS 05 | 14 | 13 | 7 | 9 | 13 | 23 | 7 | 37 | 26 | 28 | 23 | 20 | 110 | 38 | 52 | 40 | 5 | 36 | 25 | 33 |
DAS 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 |
DAS 03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 38 | 5 | 71 | 3 | 20 | 13 | 5 | 11 | 2 | 0 |
DAS 02 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 43 | 28 | 15 | 22 | 35 | 97 | 3 | 6 | 0 | 23 | 5 |
DAS 01 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 25 | 18 | 28 | 34 | 27 | 21 | 24 | 5 | 3 | 14 |
Alteração feita pelo Art. 5º. - Decreto nº 21.141, de 08 de julho de 2025.
QUADRO GERAL CONSOLIDADO DE CARGOS EM COMISSÃO (QGC)
CONTROLE QUANTITATIVO DE CARGOS | ||||||||||||||||||||
CLASSIFI-CAÇÃO/ NÍVEL | SGOV | SMTI | SMD | SMDC | FUNCUL-TURAL | PGM | CGM | SEMDEC | SEMTEL | SEMAD | SEMIAS | SEMAGRIC | SEMUSA | SEMED | SEINFRA | SEMEC | SECOM | SMCL | SEMA | SEMTRAN |
DAS 16 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAS 15 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
DAS 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 |
DAS 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
DAS 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAS 08 | 10 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 10 | 11 | 17 | 4 | 12 | 7 | 6 |
DAS 07 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 0 | 4 |
DAS 06 | 33 | 11 | 20 | 0 | 1 | 25 | 20 | 13 | 11 | 12 | 7 | 5 | 13 | 15 | 31 | 11 | 19 | 22 | 16 | 4 |
DAS 05 | 14 | 13 | 7 | 9 | 13 | 23 | 7 | 37 | 26 | 28 | 23 | 20 | 110 | 38 | 52 | 40 | 5 | 36 | 25 | 33 |
DAS 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 0 | 3 | 9 | 12 | 10 | 4 |
DAS 03 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 6 | 0 | 38 | 5 | 71 | 3 | 20 | 13 | 9 | 11 | 2 | 0 |
DAS 02 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 16 | 43 | 28 | 15 | 22 | 35 | 97 | 3 | 6 | 0 | 23 | 5 |
DAS 01 | 11 | 2 | 12 | 15 | 2 | 21 | 5 | 9 | 14 | 3 | 25 | 18 | 28 | 34 | 27 | 21 | 6 | 5 | 3 | 14 |
Alteração feita pelo Art. 5º. - Decreto nº 21.276, de 25 de agosto de 2025.
SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
|---|---|---|---|
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL II | DAS 16 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR IV | DAS 04 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR III | DAS 03 | 10 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR II | DAS 02 | 10 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR I | DAS 01 | 11 |
Assessoria de Controle Interno | SUPERVISOR DE CONTROLE | DAS 05 | 1 |
Secretaria Executiva de Política Intersetorial | SECRETÁRIO EXECUTIVO III | DAS 15 | 1 |
Secretaria Executiva de Política Intersetorial | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 10 |
Gabinete do Prefeito | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 | 2 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 2 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 1 |
Gabinete do Prefeito | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 7 |
Secretaria Executiva do Vice-Prefeito | SECRETÁRIO EXECUTIVO III | DAS 15 | 1 |
Secretaria Executiva do Vice-Prefeito | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete de Governança | CHEFE DE GABINETE II | DAS 16 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL III | DAS 13 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL II | DAS 12 | 1 |
Gabinete de Governança | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 3 |
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva de Política Governamental e Institucional | ASSESSOR ESPECIAL I | DAS 11 | 5 |
Ouvidoria Geral do Município | OUVIDOR GERAL | DAS 11 | 1 |
Divisão de Relacionamento com o Cidadão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Informação e Produção | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 3 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR TÉCNICO II | DAS 07 | 3 |
Diretoria Executiva Setorial e Técnica | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 9 |
Gabinete Militar | CHEFE DE GABINETE I | DAS 15 | 1 |
Gabinete Militar | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
Gabinete Militar | ASSESSOR TÉCNICO I | DAS 06 | 13 |
Departamento Administrativo Militar | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Inteligência | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Segurança | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Departamento de Segurança | ASSESSOR EXECUTIVO I | DAS 08 | 1 |
Departamento Operacional | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Coordenadoria da Junta de Serviço Militar | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | COORDENADOR IV | DAS 11 | 1 |
Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres | ASSESSOR III | DAS 03 | 2 |
Departamento de Políticas Públicas para Mulheres | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Políticas Públicas para Mulheres | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Departamento de Políticas Assistenciais para Mulheres | DIRETOR I | DAS 08 | 1 |
Divisão de Políticas Assistenciais para Mulheres | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva de Processos Legislativos | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Divisão Legislativa | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Redação | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão do Diário Oficial | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Revisão | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Diretoria Executiva de Administração | DIRETOR EXECUTIVO I | DAS 11 | 1 |
Coordenadoria de Apoio Administrativo | COORDENADOR I | DAS 06 | 1 |
Divisão Orçamentária e Financeira | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Gestão de Pessoas | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Transporte e Logística | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Patrimônio | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
Divisão de Tecnologia da Informação e Transparência | GERENTE II | DAS 05 | 1 |
TOTAL | 141 | ||
SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
Unidade | CARGO | DAS | QNT |
|---|---|---|---|
Gabinete da Secretaria | SECRETÁRIO MUNICIPAL | SUBSÍDIO | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL II | DAS 16 | 2 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR INTERSETORIAL I | DAS 15 | 1 |
Gabinete da Secretaria | ASSESSOR EXECUTIVO III | DAS 10 | 2 |
