Lei Complementar nº 99, de 28 de abril de 2000
Dada por Lei Complementar nº 99, de 28 de abril de 2000
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 614, de 04 de abril de 2016.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 614, de 04 de abril de 2016.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 650, de 08 de fevereiro de 2017.
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 689, de 31 de outubro de 2017.
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 650, de 08 de fevereiro de 2017.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 884, de 25 de fevereiro de 2022.
CARGO | VENCIMENTO BÁSICO | GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO |
Subprocurador Geral do Município | 217,11 | 1.400,00 |
Corregedor Chefe | 217,11 | 1.400,00 |
CARGO EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
Procurador Geral do Município............................................... Subprocurador Geral do Município....................................... Corregedor Chefe.................................................................. Chefe da Assessoria Técnica................................................... Diretor de Departamento......................................................... Chefe de Divisão..................................................................... Chefe de Núcleo Administrativo e Financeiro........................ | 01 01 01
06 02 01 |
TOTAL | 13 |
CARGO EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
Procurador Geral do Município ........................................... Subprocurador Geral do Município........................................ Corregedor Chefe............................................................... Chefe da Assessoria Técnica................................................. Diretor de Departamento......................................................... Chefe de Divisão.............................................................. | 01 01 01 01 07 02 |
TOTAL | 13 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 117, de 30 de abril de 2001.
CARGO EM COMISSÃO | QUANTIDADE |
Procurador Municipal......................................................... Técnico de Nível superior..................................................... Professor Licenciatura Plena.................................................. Técnica de nível médio........................................................ Fiscal municipal.................................................................. Assistente administrativo........................................................ Auxiliar administrativo........................................................ Auxiliar de serviços gerais..................................................... |
08 02 02 04 04 02 |
Total | 44 |
CARGO EFETIVO | QUANTIDADE |
Procurador Municipal.......................................................... Técnico de Nível Superior.................................................... Professor Licenciatura Plena.................................................. Técnico de Nível Médio........................................................ Fiscal Municipal................................................................... Assistente Administrativo...................................................... Auxiliar Administrativo......................................................... Auxiliar de Serviço Gerais...................................................... | 35 08 02 02 02 04 04 02 |
TOTAL | 59 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 118, de 30 de abril de 2001.