Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2010
Dada por Lei Complementar nº 487, de 11 de junho de 2013
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
| QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE | ||||||
| NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA / ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
| 1 | Médico | NÍVEL SUPERIOR | "E" ou "F" | I a XV | 20 OU 40 H. S. | 800 |
| 2 | Médico Veterinário | NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 H. S. | 40 |
| 3 | Psicólogo | NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 40 H. S. | 100 |
| 4 | Nutricionista | C | 40 H.S | 25 | ||
| 5 | Assistente Social | C | 40 H. S. | 200 | ||
| 6 | Zootecnista | C | 40 H. S. | 5 | ||
| 7 | Administrador Hospitalar | C | 40 H. S. | 20 | ||
| 8 | Biomédico | C | 30 H. S. | 40 | ||
| 9 | Bioquímico | C | 30 H. S. | 70 | ||
| 10 | Farmacëutico | C | 30 H. S. | 40 | ||
| 11 | Biólogo | C | 40 H. S. | 10 | ||
| 12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 H. S. | 5 | ||
| 13 | Enfermeiro | C | 30 H. S. | 400 | ||
| 14 | Fisioterapeuta | C | 30 H. S. | 45 | ||
| 15 | Fonoaudiólogo | C | 40 H. S. | 20 | ||
| 16 | Terapeuta Ocupacional | C | 40 H. S. | 10 | ||
| 17 | Odontólogo | C | 30 H. S. | 150 | ||
| 18 | Técnico em Enfermagem | ENSINO MÉDIO - TÉCNICO | B | I a XV | 40 H. S. | 600 |
| 19 | Técnico em Radiologia | B | 40 H. S. | 60 | ||
| 20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 H. S. | 90 | ||
| 21 | Técnico em Laboratório | B | 40 H. S. | 60 | ||
| 22 | Auxiliar de Enfermagem | ENSINO FUNDAMENTAL - TÉCNICO | A | I a XV | 40 H. S. | 300 |
| 23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 H. S. | 250 | ||
| 24 | Auxiliar de Servico de Saúde | A | 40 H. S. | 310 | ||
| 25 | Auxiliar de Servicos Veterinários | A | 40 H. S. | 80 | ||
| 26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 H. S. | 200 | ||
| 27 | Auxliar de Farmácia | A | 40 H. S. | 50 | ||
| H.S.: hora semanal | ||||||
QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE | ||||||||
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA / ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS | ||
1 | Médico | NÍVEL SUPERIOR | "E" ou "F" | I a XV | 20 OU 40 H. S. | 800 | ||
2 | Médico Veterinário | NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 H. S. | 40 | ||
3 | Psicólogo | NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 30 H. S. | 100 | ||
4 | Nutricionista | C | 30 H. S. | 25 | ||||
5 | Assistente Social | C | 30 H. S. | 200 | ||
6 | Zootecnista | C | 30 H. S. | 5 | ||
7 | Administrador Hospitalar | C | 30 H. S. | 20 | ||
8 | Biomédico | C | 30 H. S. | 40 | ||
9 | Bioquímico | C | 30 H. S. | 70 | ||
10 | Farmacëutico | C | 30 H. S. | 40 | ||
11 | Biólogo | C | 30 H. S. | 10 | ||
12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 H. S. | 5 | ||
13 | Enfermeiro | C | 30 H. S. | 400 | ||
14 | Fisioterapeuta | C | 30 H. S. | 45 | ||
15 | Fonoaudiólogo | C | 30 H. S. | 20 |
16 | Terapeuta Ocupacional | C | 30 H. S. | 10 | ||
17 | Odontólogo | C | 30 H. S. | 150 | ||
18 | Técnico em Enfermagem | ENSINO MÉDIO - TÉCNICO | B | I a XV | 40 H. S. | 600 |
19 | Técnico em Radiologia | B | 40 H. S. | 60 | ||
20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 H. S. | 90 | ||
21 | Técnico em Laboratório | B | 40 H. S. | 60 | ||
22 | Auxiliar de Enfermagem | ENSINO FUNDAMENTAL - TÉCNICO | A | I a XV | 40 H. S. | 300 |
23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 H. S. | 250 |
24 | Auxiliar de Serviço de Saúde | A | 40 H. S. | 310 | ||
25 | Auxiliar de Serviços Veterinários | A | 40 H. S. | 80 | ||
26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 H. S. | 200 | ||
27 | Auxiliar de Farmácia | A | 40 H. S. | 50 |
Alteração feita pelo Art. 16. - Lei Complementar nº 416, de 14 de abril de 2011.
QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÊNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE. | ||||||
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERÊNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
1 | Médico | NÍVEL SUPERIOR | ‘E’ ou ‘F’ | I a XV | 20 ou 40 h | 800 |
2 | Médico Veterinário | NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 h | 40 |
3 | Psicólogo | NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 30 h | 100 |
4 | Nutricionista | C | 30 h | 25 | ||
5 | Assistente Social | C | 30 h | 200 | ||
6 | Zootecnista | C | 30 h | 5 | ||
7 | Administração Hospitalar | C | 30 h | 20 | ||
8 | Biomédico | C | 30 h | 40 | ||
9 | Bioquímico | C | 30 h | 70 | ||
10 | Farmacêutico | C | 30 h | 40 | ||
11 | Biólogo | C | 30 h | 10 | ||
12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 h | 5 | ||
13 | Enfermeiro | C | 30 h | 400 | ||
14 | Fisioterapeuta | C | 30 h | 45 | ||
15 | Fonoaudiólogo | C | 30 h | 20 | ||
16 | Terapeuta Ocupacional | C | 30 h | 10 | ||
17 | Odontólogo | C | 30 h | 150 | ||
18 | Técnico em Enfermagem | ENSINO MÉDIO TÉCNICO | B | I a XV | 40 h | 600 |
19 | Técnico em Radiologia | B | 40 h | 60 | ||
20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 h | 90 | ||
21 | Técnico em Laboratório | B | 40 h | 60 | ||
22 | Auxiliar de Enfermagem | ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 300 |
23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 h | 250 | ||
24 | Auxiliar de Serviço de Saúde | A | 40 h | 310 | ||
25 | Auxiliar de Serviços Veterinários | ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 80 |
26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 h | 200 | ||
27 | Auxiliar de Farmácia | A | 40 h | 50 | ||
28 | Agente Comunitário de Saúde | ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 800 |
29 | Agente de Combate às Endemias | A | I a XV | 40 h | 300 | |
Alteração feita pelo Art. 14. - Lei Complementar nº 449, de 09 de abril de 2012.
QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA / ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
| ||
1 | Médico |
NÍVEL SUPERIOR | ‘E’ ou ‘F’ | I a XV | 20 ou 40 h | 800 |
| ||
2 | Médico Veterinário |
NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 h | 40 |
| ||
3 | Psicólogo |
NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 30 h | 100 |
| ||
4 | Nutricionista | C | 30 h | 25 |
| ||||
5 | Assistente Social | C | 30 h | 200 |
| ||||
6 | Zootecnista | C | 30 h | 5 |
| ||||
7 | Administrador Hospitalar | C | 30 h | 20 |
| ||||
8 | Biomédico | C | 30 h | 200 |
| ||||
9 | Bioquímico | C | 30 h | 200 |
| ||||
10 | Farmacêutico | C | 30 h | 200 |
| ||||
11 | Biólogo | C | 30 h | 10 |
| ||||
12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 h | 5 |
| ||||
13 | Enfermeiro | C | 30 h | 400 |
| ||||
14 | Fisioterapeuta | C | 30 h | 45 |
| ||||
15 | Fonoaudiólogo | C | 30 h | 20 |
| ||||
16 | Terapeuta Ocupacional | C | 30 h | 10 |
| ||||
17 | Odontólogo | C | 30 h | 200 |
| ||||
18 | Técnico em Enfermagem |
ENSINO MÉDIO TÉCNICO | B | I a XV | 40 h | 600 |
| ||
19 | Técnico em Radiologia | B | 40 h | 60 |
| ||||
20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 h | 90 |
| ||||
21 | Técnico em Laboratório | B | 40 h | 200 |
| ||||
22 | Auxiliar de Enfermagem |
ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 300 |
| ||
23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 h | 250 |
| ||||
24 | Auxiliar de Serviço de Saúde | A | 40 h | 310 |
| ||||
25 | Auxiliar de Serviços Veterinários |
ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 80 |
26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 h | 200 | ||
27 | Auxiliar de Farmácia | A | 40 h | 50 | ||
28 | Agente Comunitário de Saúde |
ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 800 |
29 | Agente de Combate às Endemias | A | I a XV | 40 h | 300 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 487, de 11 de junho de 2013.
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
| A | 575,90 | 587,42 | 598,94 | 610,45 | 621,97 | 633,49 | 645,01 | 656,53 | 668,04 | 679,56 | 691,08 | 702,60 | 714,12 | 725,63 | 737,15 |
| B | 641,02 | 653,84 | 666,66 | 679,48 | 692,30 | 705,12 | 717,94 | 730,76 | 743,58 | 756,40 | 769,22 | 782,04 | 794,86 | 807,69 | 820,51 |
| C | 1.526,25 | 1.556,78 | 1.587,30 | 1.617,83 | 1.648,35 | 1.678,88 | 1.709,40 | 1.739,93 | 1.770,45 | 1.800,98 | 1.831,50 | 1.862,03 | 1.892,55 | 1.923,08 | 1.953,60 |
| D | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.120,00 | 3.180,00 | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.360,00 | 3.420,00 | 3.480,00 | 3.540,00 | 3.600,00 | 3.660,00 | 3.720,00 | 3.780,00 | 3.840,00 |
| E | 3.150,00 | 3.213,00 | 3.276,00 | 3.339,00 | 3.402,00 | 3.465,00 | 3.528,00 | 3.591,00 | 3.654,00 | 3.717,00 | 3.780,00 | 3.843,00 | 3.906,00 | 3.969,00 | 4.032,00 |
| F | 5.650,00 | 5.763,00 | 5.876,00 | 5.989,00 | 6.102,00 | 6.215,00 | 6.328,00 | 6.441,00 | 6.554,00 | 6.667,00 | 6.780,00 | 6.893,00 | 7.006,00 | 7.119,00 | 7.232,00 |
5,91 A PARTIR DE 01/04/2011 | |||||||||||
TABELA DE VENCIMENTOS - PLANO SAÚDE | |||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 609,94 | 622,13 | 634,33 | 646,53 | 658,73 | 670,93 | 683,13 | 695,33 | 707,53 | 719,72 | 731,92 | 744,12 | 756,32 | 768,52 | 780,72 |
B | 678,90 | 692,48 | 706,06 | 719,64 | 733,22 | 746,79 | 760,37 | 773,95 | 787,53 | 801,11 | 814,69 | 828,26 | 841,84 | 855,42 | 869,00 |
C | 1.616,45 | 1.648,78 | 1.681,11 | 1.713,44 | 1.745,77 | 1.778,10 | 1.810,43 | 1.842,75 | 1.875,08 | 1.907,41 | 1.939,74 | 1.972,07 | 2.004,40 | 2.036,73 | 2.069,06 |
D | 3.177,30 | 3.240,85 | 3.304,39 | 3.367,94 | 3.431,48 | 3.495,03 | 3.558,58 | 3.622,12 | 3.685,67 | 3.749,21 | 3.812,76 | 3.876,31 | 3.939,85 | 4.003,40 | 4.066,94 |
E | 3.336,17 | 3.402,89 | 3.469,61 | 3.536,33 | 3.603,06 | 3.669,78 | 3.736,50 | 3.803,23 | 3.869,95 | 3.936,67 | 4.003,40 | 4.070,12 | 4.136,84 | 4.203,57 | 4.270,29 |
F | 5.983,92 | 6.103,59 | 6.223,27 | 6.342,95 | 6.462,63 | 6.582,31 | 6.701,98 | 6.821,66 | 6.941,34 | 7.061,02 | 7.180,70 | 7.300,38 | 7.420,05 | 7.539,73 | 7.659,41 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 414, de 11 de abril de 2011.
6,5% A PARTIR DE 01/04/2012 | |||||||||||
TABELA DE VENCIMENTOS – GRUPO DA SAÚDE | |||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 702,84 | 715,82 | 728,81 | 741,80 | 754,80 | 767,79 | 780,78 | 793,78 | 806,77 | 819,75 | 832,74 | 845,74 | 858,73 | 871,72 | 884,72 |
B | 776,28 | 790,74 | 805,20 | 819,67 | 834,13 | 848,58 | 863,04 | 877,51 | 891,97 | 906,43 | 920,89 | 935,35 | 949,81 | 964,27 | 978,74 |
C | 1.774,77 | 1.809,20 | 1.843,63 | 1.878,06 | 1.912,50 | 1.946,93 | 1.981,36 | 2.015,78 | 2.050,21 | 2.084,64 | 2.119,07 | 2.153,50 | 2.187,94 | 2.222,37 | 2.256,80 |
D | 3.437,07 | 3.504,76 | 3.572,43 | 3.640,11 | 3.707,78 | 3.775,46 | 3.843,14 | 3.910,81 | 3.978,49 | 4.046,16 | 4.113,84 | 4.181,52 | 4.249,19 | 4.316,87 | 4.384,54 |
E | 3.606,27 | 3.677,33 | 3.748,38 | 3.819,44 | 3.890,51 | 3.961,57 | 4.032,62 | 4.103,69 | 4.174,75 | 4.245,80 | 4.316,87 | 4.387,93 | 4.458,98 | 4.530,05 | 4.601,11 |
F | 6.426,12 | 6.553,57 | 6.681,03 | 6.808,49 | 6.935,95 | 7.063,41 | 7.190,86 | 7.318,32 | 7.445,78 | 7.573,24 | 7.700,70 | 7.828,15 | 7.955,60 | 8.083,06 | 8.210,52 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 448, de 09 de abril de 2012.
| TABELA DE ENQUADRAMENTO | ||
| NÚMERO DE ORDEM | TEMPO DE SERVICO NO CARGO | REFERËNCIA |
| 01 | 0 a 03 anos | I |
| 02 | 03 anos e um dia a 06 anos | II |
| 03 | 06 anos e um dia a 09 anos | III |
| 04 | 09 anos e um dia a 12 anos | IV |
| 05 | 12 anos e um dia a 16 anos | V |
| 06 | 16 anos e um dia a 20 anos | VI |
| 07 | 20 anos e um dia a 24 anos | VII |
| 08 | 24 anos e um dia a 28 anos | VIII |
| 09 | acima de 28 anos | IX |
| TABELA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS | ||
| ESCOLARIDADE DO CARGO | PLANTÃO EXTRA (06 HORAS) | PLANTAO EXTRA (12 HORAS) |
| NÍVEL SUPERIOR (*) | R$ 335,00 | R$ 670,00 |
| NÍVEL SUPERIOR (**) | R$ 87,50 | R$ 175,00 |
| NÍVEL MÉDIO | R$ 21,00 | R$ 42,00 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL | R$ 17,50 | R$ 35,00 |
| (*) Ocupante do cargo de Médico. | ||
| (**) Demais cargos de nível superior. | ||
TABELA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS
ESCOLARIDADE DO CARGO | PLANTÃO EXTRA (06 HORAS) | PLANTAO EXTRA (12 HORAS) | |
NÍVEL SUPERIOR (*) | R$ 450,00 | R$ 900,00 | |
NÍVEL SUPERIOR (**) | R$ 350,00 | R$ 700,00 | |
NÍVEL SUPERIOR (***) | R$ 122,50 | R$ 245,00 | |
NÍVEL MÉDIO | R$ 21,00 | R$ 42,00 | |
NÍVEL FUNDAMENTAL | R$ 17,50 | R$ 35,00 | |
(*) Ocupante do cargo de Médico com especialização lato sensu, mestrado e doutorado. |
(**) Ocupante do cargo de Médico. |
(***) Demais cargos de nível superior. |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 409, de 27 de dezembro de 2010.
| TABELA PARA PAGAMENTO DE ATIVIDADES NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ÁREA RURAL | ||
| ESCOLARIDADE DO CARGO | PSF/RURAL (06 HORAS) | PSF/RURAL (12 HORAS) |
| NÍVEL SUPERIOR (*) | R$ 450,00 | R$ 900,00 |
| NÍVEL SUPERIOR (**) | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| NÍVEL MÉDIO | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| NÍVEL FUNDAMENTAL | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| (*) Ocupante do cargo de Médico. | ||
| (**) Demais cargos de nível superior. | ||
| TABELA DE VENCIMENTO TRANSITÓRIA | ||||
| CLASSE | R E F Ê N C I A S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | 481,81 | 491,44 | 501,27 | 511,3 |
| B | 491,44 | 501,27 | 511,3 | 521,52 |
| C | 501,27 | 511,3 | 521,52 | 531,95 |
| MÉDICO VETERINÁRIO | 2.351,61 | |||
| CLASSE A - CARGOS PREVISTOS NA CLASSE A DO ANEXO I | ||||
| CLASSE B – CARGOS PREVISTOS NA CASSE B DO ANEXO I | ||||
| CLASSE C – CARGOS PREVISTOS NA CLASSE C DO ANEXO I | ||||