Lei Complementar nº 140, de 31 de dezembro de 2001
Dada por Lei Complementar nº 384, de 30 de junho de 2010
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, usando da atribuição que lhe é conferida no inciso IV, do Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Porto Velho, combinado com o que dispõe o Art. 206, V, da Constituição Federal
FAÇO SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO VELHO, aprovou e eu sanciono a seguinte
LEI COMPLEMENTAR:
(Revogado)
| CARGO ATUAL | CARGO ANTERIOR | |
| Monitor de ensino | Monitor de Ensino | |
| PROFESSOR | Classe I | Professor Nível I e II |
| Classe II | Professor Nível III | |
| Classe III | Professor IV Professor Nível V Professor Nível VI Professor Nível VII | |
| Especialista em Educação | Técnico em Assuntos Educacionais Pedagoga Psicóloga Bibliotecária Nutricionista | |
QUADRO DE ESCOLARIDADE
| GRUPO | CARGO | CLASSE | ESCOLARIDADE |
| MAGISTÉRIO | PROFESSOR | Classe I | Docente habilitado em nível de 2º Grau em Magistério ou em nível de 2º grau Magistério com adicional |
| Classe II | Docente habilitado em nível de licenciatura curta | ||
| Classe III | Docente habilitado em nível de licenciatura plena ou licenciatura plena com pós graduação latu sensu, mestrado ou doutorado | ||
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | Classe única | Profissional de nível superior formado nas áreas de pedagogia com ênfase para supervisão, orientação, ou administração escolar, profissional de nível superior formado em psicologia, nutricionismo e biblioteconomia | |
| MONITOR | Classe única | Profissional de nível médio que exerce funções de docência | |
| ATIVIDADES CORRELATAS AO ENSINO (NÍVEL MÉDIO) | Inspetor Escolar | Classe única | Profissional com formação de nível médio |
| Instrutor de Artes | Classe única | Profissional com formação de nível médio com conhecimento em artes | |
| Agente de Secretaria Escolar | Classe única | Profissional com formação de nível médio | |
| Auxiliar de Secretaria Escolar | Classe única | Profissional com formação de nível médio | |
| Auxiliar de bibliotecário | Classe única | Profissional com formação de nível médio, com treinamento em biblioteconomia | |
| Técnico em Higiene Dental Escolar | Classe única | Profissional com formação de nível médio com treinamento especializado em higiene dental | |
| Auxiliar de enfermagem da Educação | Classe única | Profissional com formação de nível médio com treinamento especializada em enfermagem | |
| Auxiliar de cirurgião dentista escolar | Classe única | Profissional com formação de nível médio com treinamento especializado em auxilio a cirurgião dentista | |
| Agente de Vigilância escolar | Classe única | Profissional com formação de nível médio com treinamento em vigilância | |
| Técnico em Multi Meios Didáticos | Classe única | Profissional com formação de nível médio com treinamento em multimeios | |
| Técnico em Computação Educacional | Classe única | Profissional com formação de nível médio com formação em computação ou treinamento em manutenção de hardware, suporte a usuário e treinamento em software | |
| ATIVIDADES CORRELATAS AO ENSINO (NÍVEL FUNDAMENTAL) | Merendeira Escolar | Classe única | Profissional com formação de nível fundamental com habilidades em cozinha |
| Agente de limpeza escolar | Classe única | Profissional com formação de nível fundamental com habilidade para atividade de limpeza e remoção de entulhos | |
| Agente de manutenção e infra-estrutura escolar | Classe única | Profissional com formação de nível fundamental e treinamento em mecânica, hidráulica, elétrica ou carpintaria |
| Denominação | Forma de provimento | Requisitos para provimento | Atribuições |
| PROFESSOR | Concurso público de provas e títulos | Curso de graduação, com licenciatura curta ou plena, curso de magistério de 2º grau | 1. Docência na educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos, ou outras modalidades de docência que vierem a ser implantadas no município |
| 2. participar da elaboração da proposta pedagógica da escola | |||
| 3. elaborar e cumprir o plano de trabalho e planos de aula de acordo com a proposta pedagógica e conteúdo programático pres estabelecido | |||
| 4. estabelecer, implementar e executar estratégias de recuperação de rendimento escolar ou para alunos de menor rendimento objetivando diminuir a repetência e evasão escolar | |||
| 5. cumprir e fazer cumprir as regras de ensino | |||
| 6. atuar nas atividades de articulação da escolar com a família e com a comunidade | |||
| 7. manter os registros escolares de sua atribuição em ordem | |||
| 8. apresentar proposta para a melhoria das condições de ensinoaprendizagem de seus discentes em particular e para a escola em geral | |||
| 9. desenvolver atividades que lhe são correlatas | |||
| ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO | Concurso Público de provas e títulos | Curso de graduação de nível superior nas áreas de pedagogia com ênfase para supervisão, orientação, ou administração escolar, psicologia, nutricionismo ou biblioteconomia | 1. Coordenar a elaboração e execução da proposta pedagógica, |
| 2. administrar pessoal, recursos materiais e financeiros da unidade escolar com vistas a atingir os objetivos de educação da unidade | |||
| 3. assegurar o cumprimento dos horários de atendimento da unidade escolar, do calendário escolar e dos dias letivos nele fixados | |||
| 4. prover meios para atendimento de alunos e condições para processos de recuperação com objetivo de estancar a evasão e a repetência escolar | |||
| 5. elaborar estudos e levantamentos qualitativos e quantitativos para subsidiar tomada de decisão e desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola | |||
| 6. elaborar, implementar, acompanhar, avaliar, propor modificações em planos, programas, projetos, cursos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino da escola, em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos Humanos | |||
| 7. acompanhar e supervisionar o funcionamento das escolas, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino | |||
| 8. coordenar, no âmbito da unidade escolar, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional | |||
| 9. orientar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e famílias | |||
| 10. cumprir e fazer cumprir a legislação escolar vigente e as leis de educação | |||
| 11. desenvolver atividades que lhe são correlatas | |||
| 12. orientar o desenvolvimento escolar do aluno | |||
| 13. acompanhar e fazer o atendimento psicológico prestando a orientação ao aluno | |||
| 14. aplicar, quando necessário, testes diagnósticos sobre a condição do aluno para a aprendizagem | |||
| MONITOR | Concurso Público | Formação em nível de 2º grau | Prestar auxílio ao professor nas funções de docência ou excepcionalmente substituir as funções do professore. |
| Cargo/referencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Professor I | 330,00 | 333,30 | 336,60 | 339,90 | 343,20 | 346,50 | 349,80 | 353,10 | 356,40 | 359,70 | 363,00 | 366,30 | 369,60 | 372,90 | 376,20 | 379,50 | 382,80 | 389,40 |
| Professor II | 380,00 | 383,80 | 387,60 | 391,40 | 395,20 | 399,0 | 402,80 | 406,60 | 410,40 | 414,20 | 418,00 | 421,80 | 425,60 | 429,40 | 433,20 | 437,00 | 440,80 | 444,60 |
| Professor III | 438.00 | 442.40 | 446.80 | 451.20 | 455.60 | 459.90 | 464.30 | 468.70 | 473.10 | 477.50 | 481.80 | 486.20 | 490.60 | 495.00 | 499.40 | 503.37 | 508.10 | 512.50 |
| Especialista | 438.00 | 442.40 | 446.80 | 451.20 | 455.60 | 459.90 | 464.30 | 468.70 | 473.10 | 477.50 | 481.80 | 486.20 | 490.60 | 495.00 | 499.40 | 503.37 | 508.10 | 512.50 |
| Monitor | 280,00 | 282,80 | 285,60 | 288,40 | 291,12 | 294,00 | 296,80 | 299,60 | 302,40 | 305,20 | 308,00 | 310,80 | 313,60 | 316,40 | 319,20 | 322,00 | 324,80 | 327,60 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 158, de 05 de maio de 2003.
| Cargo/referencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Professor I | 206,25 | 208,31 | 210,37 | 212,43 | 214,5 | 216,56 | 218,62 | 220,68 | 222,75 | 224,81 | 226,87 | 228,93 | 231,00 | 233,06 | 235,12 | 237,18 | 239,25 | 241,31 |
| Professor II | 237,50 | 239,87 | 242,25 | 244,62 | 247,00 | 249,37 | 251,75 | 254,12 | 256,50 | 258,87 | 261,25 | 263,62 | 266,00 | 268,37 | 270,75 | 273,12 | 275,50 | 277,87 |
| Professor III | 273.80 | 276.60 | 279.30 | 282.10 | 284.80 | 287.50 | 290.30 | 293.00 | 295.70 | 298.50 | 301.20 | 304.00 | 306.70 | 309.40 | 312.20 | 314.90 | 321.10 | 320.40 |
| Especialista | 273.80 | 276.60 | 279.30 | 282.10 | 284.80 | 287.50 | 290.30 | 293.00 | 295.70 | 298.50 | 301.20 | 304.00 | 306.70 | 309.40 | 312.20 | 314.90 | 321.10 | 320.40 |
| Monitor | 175,00 | 176,75 | 178,50 | 180,25 | 182,00 | 183,75 | 185,50 | 187,25 | 185,00 | 190,75 | 192,50 | 194,25 | 196,00 | 197,75 | 199,50 | 201,25 | 203,00 | 204,75 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 158, de 05 de maio de 2003.
| Cargo/referencia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Professor I | 165.00 | 166.65 | 168.30 | 169.95 | 171.60 | 173.25 | 174.90 | 176.55 | 178.20 | 179.85 | 181.50 | 183.15 | 184.60 | 186.45 | 188.10 | 189.75 | 191.40 | 194.70 |
| Professor II | 190.00 | 191.90 | 193.80 | 195.70 | 197.60 | 199.50 | 201.40 | 203.30 | 205.20 | 207.10 | 209.00 | 210.90 | 212.80 | 214.70 | 216.60 | 218.50 | 220.40 | 222.30 |
| Professor III | 215.00 | 221.20 | 223.40 | 225.60 | 227.80 | 229.95 | 232.15 | 234.35 | 236.55 | 238.75 | 240.90 | 243.10 | 245.30 | 247.50 | 249.70 | 251.68 | 254.05 | 256.25 |
| Especialista | 215.00 | 221.20 | 223.40 | 225.60 | 227.80 | 229.95 | 232.15 | 234.35 | 236.55 | 238.75 | 240.90 | 243.10 | 245.30 | 247.50 | 249.70 | 251.68 | 254.05 | 256.25 |
| Monitor | 140.00 | 141.40 | 142.80 | 144.20 | 145.58 | 147.00 | 148.40 | 149.80 | 151.20 | 152.60 | 154.00 | 155.40 | 156.80 | 158.20 | 159.60 | 161.00 | 162.40 | 163.80 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 158, de 05 de maio de 2003.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
TABELA DE SALÁRIOS DA SEMED
40 HORAS SEMANAIS
CARGO/REFERENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PROFESSOR I | 374,22 | 377,96 | 381,70 | 385,45 | 389,19 | 392,93 | 396,67 | 400,42 | 404,16 | 407,90 | 411,64 | 415,38 | 419,13 | 422,87 | 426,61 | 430,35 | 434,10 | 441,58 |
PROFESSOR II | 430,92 | 435,23 | 439,54 | 443,85 | 448,16 | 452,47 | 456,78 | 461,08 | 465,39 | 469,70 | 474,01 | 478,32 | 482,63 | 486,94 | 491,25 | 495,56 | 499,87 | 504,18 |
PROFESSOR III | 496,69 | 501,66 | 506,63 | 511,59 | 516,56 | 521,53 | 526,49 | 531,46 | 536,43 | 541,39 | 546,36 | 551,33 | 556,30 | 561,26 | 566,23 | 571,20 | 576,16 | 581,13 |
ESPEC. EM EDUCAÇÃO | 496,69 | 501,66 | 506,63 | 511,59 | 516,56 | 521,53 | 526,49 | 531,46 | 536,43 | 541,39 | 546,36 | 551,33 | 556,30 | 561,26 | 566,23 | 571,20 | 576,16 | 581,13 |
MONITOR | 317,52 | 320,70 | 323,87 | 327,05 | 330,22 | 333,40 | 336,57 | 339,75 | 342,92 | 346,10 | 349,27 | 352,45 | 355,62 | 358,80 | 361,97 | 365,15 | 368,32 | 371,50 |
25 HORAS SEMANAIS
CARGO/REFERENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PROFESSOR I | 233,89 | 236,23 | 238,57 | 240,90 | 243,24 | 245,58 | 247,92 | 250,26 | 252,60 | 254,94 | 257,28 | 259,62 | 261,95 | 264,29 | 266,63 | 268,97 | 271,31 | 273,65 |
PROFESSOR II | 269,33 | 272,02 | 274,71 | 277,40 | 280,10 | 282,79 | 285,48 | 288,18 | 290,87 | 293,56 | 296,26 | 298,95 | 301,64 | 304,34 | 307,03 | 309,72 | 312,42 | 315,11 |
PROFESSOR III | 310,49 | 313,59 | 316,70 | 319,80 | 322,91 | 326,01 | 329,12 | 332,22 | 335,33 | 338,43 | 341,54 | 344,64 | 347,75 | 350,85 | 353,96 | 357,06 | 360,17 | 363,27 |
ESPEC. EM EDUCAÇÃO | 310,49 | 313,59 | 316,70 | 319,80 | 322,91 | 326,01 | 329,12 | 332,22 | 335,33 | 338,43 | 341,54 | 344,64 | 347,75 | 350,85 | 353,96 | 357,06 | 360,17 | 363,27 |
MONITOR | 198,45 | 200,43 | 202,42 | 204,40 | 206,39 | 208,37 | 210,36 | 212,34 | 214,33 | 216,31 | 218,30 | 220,28 | 222,26 | 224,25 | 226,23 | 228,22 | 230,20 | 232,19 |
20 HORAS SEMANAIS | ||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
PROFESSOR I | 187,11 | 188,98 | 190,85 | 192,72 | 194,59 | 196,47 | 198,34 | 200,21 | 202,08 | 203,95 | 205,82 | 207,69 | 209,56 | 211,43 | 213,31 | 215,18 | 217,05 | 220,79 |
PROFESSOR II | 215,46 | 217,61 | 219,77 | 221,92 | 224,08 | 226,23 | 228,39 | 230,54 | 232,70 | 234,85 | 237,01 | 239,16 | 241,32 | 243,47 | 245,62 | 247,78 | 249,93 | 252,09 |
PROFESSOR III | 243,81 | 246,25 | 248,69 | 251,12 | 253,56 | 256,00 | 258,44 | 260,88 | 263,31 | 265,75 | 268,19 | 270,63 | 273,07 | 275,51 | 277,94 | 280,38 | 282,82 | 285,26 |
ESPEC. EM EDUCAÇÃO | 243,81 | 246,25 | 248,69 | 251,12 | 253,56 | 256,00 | 258,44 | 260,88 | 263,31 | 265,75 | 268,19 | 270,63 | 273,07 | 275,51 | 277,94 | 280,38 | 282,82 | 285,26 |
MONITOR | 158,76 | 160,35 | 161,94 | 163,52 | 165,11 | 166,70 | 168,29 | 169,87 | 171,46 | 173,05 | 174,64 | 176,22 | 177,81 | 179,40 | 180,99 | 182,57 | 184,16 | 185,75 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 186, de 28 de maio de 2004.
| LEI COMPLEMENTAR N° 254 , DE 23 DE JUNHO DE 2006. | |||||||||||||||||||
| GRUPO MAGISTÉRIO | |||||||||||||||||||
| 40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MONITOR | 44 | 406,06 | 410,12 | 414,22 | 418,36 | 422,55 | 426,78 | 431,05 | 435,35 | 439,70 | 444,10 | 448,54 | 453,02 | 457,55 | 462,13 | 466,75 | 471,42 | 476,13 | 480,90 |
| PROFESSOR I | 40 | 478,57 | 483,36 | 488,18 | 493,06 | 497,99 | 502,97 | 508,00 | 513,08 | 518,22 | 523,40 | 528,64 | 533,92 | 539,26 | 544,66 | 550,10 | 555,60 | 561,15 | 566,78 |
| PROFESSOR II | 41 | 551,08 | 556,59 | 562,16 | 567,78 | 573,46 | 579,20 | 584,98 | 590,83 | 596,74 | 602,71 | 608,73 | 614,82 | 620,97 | 627,19 | 633,44 | 639,78 | 646,18 | 652,64 |
| PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 42 | 635,18 | 641,53 | 647,95 | 654,43 | 660,97 | 667,58 | 674,26 | 681,00 | 687,81 | 694,69 | 701,64 | 708,65 | 715,74 | 722,90 | 730,12 | 737,43 | 744,80 | 752,25 |
| 25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MONITOR | 29 | 253,56 | 256,10 | 258,66 | 261,25 | 263,86 | 266,50 | 269,16 | 271,84 | 274,57 | 277,31 | 280,09 | 282,89 | 285,71 | 288,57 | 291,46 | 294,38 | 297,32 | 300,30 |
| PROFESSOR I | 25 | 299,11 | 302,10 | 305,12 | 308,17 | 311,26 | 314,37 | 317,51 | 320,69 | 323,91 | 327,13 | 330,41 | 333,71 | 337,05 | 340,42 | 343,82 | 347,26 | 350,73 | 354,24 |
| PROFESSOR II | 26 | 344,43 | 347,87 | 351,35 | 354,87 | 358,41 | 362,01 | 365,62 | 369,27 | 372,97 | 376,71 | 380,47 | 384,28 | 388,10 | 391,98 | 395,91 | 399,87 | 403,88 | 407,90 |
| PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 27 | 397,07 | 401,05 | 405,04 | 409,10 | 413,19 | 417,32 | 421,50 | 425,72 | 429,97 | 434,27 | 438,61 | 443,00 | 447,43 | 451,91 | 456,43 | 460,99 | 465,60 | 470,26 |
| 20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
| CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| MONITOR | 24 | 203,03 | 205,07 | 207,12 | 209,19 | 211,28 | 213,38 | 215,52 | 217,67 | 219,86 | 222,06 | 224,28 | 226,52 | 228,78 | 231,07 | 233,38 | 235,72 | 238,06 | 240,45 |
| PROFESSOR I | 20 | 239,28 | 241,68 | 244,10 | 246,54 | 249,01 | 251,50 | 254,00 | 256,55 | 259,11 | 261,70 | 264,32 | 266,97 | 269,63 | 272,33 | 275,04 | 277,81 | 280,58 | 283,38 |
| PROFESSOR II | 21 | 275,55 | 278,30 | 281,08 | 283,89 | 286,73 | 289,59 | 292,61 | 295,43 | 298,38 | 301,36 | 304,38 | 307,42 | 310,50 | 313,60 | 316,74 | 319,91 | 323,09 | 326,32 |
| PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 22 | 311,80 | 314,91 | 318,06 | 321,24 | 324,46 | 327,70 | 330,98 | 334,29 | 337,62 | 341,01 | 344,42 | 347,87 | 351,34 | 354,86 | 358,41 | 361,99 | 365,61 | 369,26 |
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 254, de 23 de junho de 2006.
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO MAGISTÉRIO
40 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MONITOR | 44 | 477,44 | 482,22 | 487,04 | 491,91 | 496,82 | 501,81 | 506,82 | 511,88 | 517,00 | 522,18 | 527,39 | 532,67 | 537,99 | 543,37 | 548,80 | 554,29 | 559,83 | 565,44 |
PROFESSOR I | 40 | 562,70 | 568,34 | 574,00 | 579,74 | 585,54 | 591,40 | 597,30 | 603,28 | 609,32 | 615,42 | 621,57 | 627,78 | 634,07 | 640,41 | 646,81 | 653,28 | 659,80 | 666,41 |
PROFESSOR II | 41 | 647,95 | 654,44 | 660,98 | 667,60 | 674,28 | 681,01 | 687,82 | 694,69 | 701,65 | 708,67 | 715,74 | 722,91 | 730,14 | 737,44 | 744,78 | 752,25 | 759,78 | 767,37 |
PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 42 | 746,85 | 754,32 | 761,85 | 769,48 | 777,17 | 784,94 | 792,79 | 800,71 | 808,73 | 816,81 | 824,98 | 833,23 | 841,56 | 849,97 | 858,48 | 867,06 | 875,74 | 884,49 |
25 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MONITOR | 29 | 298,13 | 301,12 | 304,13 | 307,17 | 310,24 | 313,34 | 316,48 | 319,63 | 322,84 | 326,06 | 329,33 | 332,63 | 335,95 | 339,30 | 342,70 | 346,14 | 349,58 | 353,09 |
PROFESSOR I | 25 | 351,69 | 355,21 | 358,76 | 362,35 | 365,97 | 369,63 | 373,33 | 377,07 | 380,85 | 384,64 | 388,49 | 392,38 | 396,30 | 400,27 | 404,27 | 408,31 | 412,40 | 416,51 |
PROFESSOR II | 26 | 404,97 | 409,03 | 413,11 | 417,25 | 421,42 | 425,65 | 429,89 | 434,19 | 438,54 | 442,92 | 447,36 | 451,83 | 456,33 | 460,89 | 465,51 | 470,17 | 474,88 | 479,61 |
PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 27 | 466,88 | 471,55 | 476,25 | 481,02 | 485,83 | 490,68 | 495,59 | 500,56 | 505,56 | 510,61 | 515,71 | 520,88 | 526,09 | 531,35 | 536,67 | 542,04 | 547,45 | 552,93 |
20 HORAS SEMANAIS | |||||||||||||||||||
CARGO/REFERENCIA | GR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
MONITOR | 24 | 238,73 | 241,11 | 243,53 | 245,97 | 248,42 | 250,89 | 253,41 | 255,93 | 258,51 | 261,09 | 263,70 | 266,34 | 268,99 | 271,68 | 274,40 | 277,16 | 279,92 | 282,72 |
PROFESSOR I | 20 | 281,35 | 284,17 | 287,02 | 289,88 | 292,79 | 295,70 | 298,66 | 301,66 | 304,65 | 307,70 | 310,79 | 313,90 | 317,03 | 320,20 | 323,40 | 326,64 | 329,90 | 333,20 |
PROFESSOR II | 21 | 323,99 | 327,23 | 330,50 | 333,79 | 337,13 | 340,51 | 344,05 | 347,36 | 350,82 | 354,33 | 357,89 | 361,46 | 365,09 | 368,73 | 372,42 | 376,14 | 379,89 | 383,69 |
PROF. III E ESPEC.EM EDUC. | 22 | 366,61 | 370,27 | 373,98 | 377,72 | 381,49 | 385,31 | 389,16 | 393,05 | 396,97 | 400,96 | 404,97 | 409,02 | 413,11 | 417,24 | 421,41 | 425,63 | 429,88 | 434,17 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 300, de 04 de abril de 2008.
Alteração feita pelo II - Lei Complementar nº 345, de 08 de abril de 2009.