Lei Complementar nº 163, de 08 de julho de 2003
-
Texto
Original - 2003
- 2004
- 2005
- 2007
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2019
- 2022
- 2023
- 2024
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 587, de 22 de dezembro de 2015
| Cargo | Código | Quantidade | Classe | Nível | |||
| I | II | III | IV | ||||
| Procurador | GOJ-NS-01 | 35 | A | 1.404,00 | 1.755,00 | 2.193,75 | 2.742,19 |
| B | 3.016,41 | 3.770,51 | 4.713,13 | 5.891,42 | |||
| C | 6.480,56 | 8.100,70 | 10.125,88 | 12.657,34 | |||
| Advogado-GOJ | GOJ-NS-02 | 3 | A | 1.228,50 | 1.535,63 | 1.919,53 | 2.399,41 |
| B | 2.639,36 | 3.299,19 | 4.123,99 | 5.154,99 | |||
| C | 5.670,49 | 7.088,11 | 8.860,14 | 11.075,18 | |||
| TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||
| 0,5% A PARTIR DE ABRIL/2009 |
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| PROCURADOR | GOJ-NS-01 | 35 | A | 2.014,45 | 2.518,06 | 3.147,56 | 3.934,45 |
| B | 4.327,89 | 5.409,86 | 6.762,32 | 8.452,90 | |||
| C | 9.298,19 | 11.622,73 | 14.528,42 | 18.160,52 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ADVOGADO | GOJ-NS-01 | 4 | A | 1.762,65 | 2.203,31 | 2.754,13 | 3.442,66 |
| B | 3.786,94 | 4.733,66 | 5.917,08 | 7.396,36 | |||
| C | 8.135,99 | 10.169,99 | 12.712,49 | 15.890,62 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | 30 | A | 1.510,82 | 1.888,52 | 2.360,64 | 2.950,80 |
| B | 3.245,87 | 4.057,33 | 5.071,65 | 6.339,56 | |||
| C | 6.973,51 | 8.716,89 | 10.896,11 | 13.620,13 | |||
Alteração feita pelo Parágrafo único - Lei Complementar nº 353, de 05 de maio de 2009.
| Cargo | Código | Quantidade | Classe | Nível | |||
| I | II | III | IV | ||||
| Procurador | GOJ-NS-01 | 50 | A | 1.404,00 | 1.755,00 | 2.193,75 | 2.742,19 |
| B | 3.016,41 | 3.770,51 | 4.713,13 | 5.891,42 | |||
| C | 6.480,56 | 8.100,70 | 10.125,88 | 12.657,34 | |||
| Advogado-GOJ | GOJ-NS-02 | 3 | A | 1.228,50 | 1.535,63 | 1.919,53 | 2.399,41 |
| B | 2.639,36 | 3.299,19 | 4.123,99 | 5.154,99 | |||
| C | 5.670,49 | 7.088,11 | 8.860,14 | 11.075,18 | |||
| Técnico Jurídico | GOJ-EMC-01 | 30 | A | 1.053,00 | 1.316,25 | 1.645,31 | 2.056,64 |
| B | 2.262,30 | 2.827,88 | 3.534,85 | 4.418,56 | |||
| C | 4.860,42 | 6.075,53 | 7.594,41 | 9.493,01 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 361, de 09 de setembro de 2009.
TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,50% A PARTIR DE JUNHO/2010
Alteração feita pelo III - Lei Complementar nº 383, de 30 de junho de 2010.
5,91% A PARTIR 01/04/2011 |
TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | 50 | A | 2.144,17 | 2.680,21 | 3.350,25 | 4.187,82 |
B | 4.606,59 | 5.758,23 | 7.197,79 | 8.997,23 | |||
C | 9.896,95 | 12.371,19 | 15.463,98 | 19.329,97 | |||
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | 3 | A | 1.876,15 | 2.345,20 | 2.931,48 | 3.664,35 |
B | 4.030,80 | 5.038,49 | 6.298,12 | 7.872,65 | |||
C | 8.659,91 | 10.824,89 | 13.531,11 | 16.913,90 | |||
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | 30 | A | 1.608,11 | 2.010,13 | 2.512,65 | 3.140,81 |
B | 3.454,89 | 4.318,61 | 5.398,24 | 6.747,80 | |||
C | 7.422,58 | 9.278,21 | 11.597,77 | 14.497,20 | |||
Alteração feita pelo I - Lei Complementar nº 414, de 11 de abril de 2011.
6,5% A PARTIR 01/04/2012 | ||||||||
TABELA DE VENCIMENTO – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | ||||||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||||
Nível | ||||||||
I | II | III | IV | |||||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | A | 2.336,79 | 2.907,67 | 3.621,27 | 4.513,28 | ||
B | 4.959,27 | 6.185,76 | 7.718,90 | 9.635,30 | ||||
C | 10.593,50 | 13.228,57 | 16.522,39 | 20.639,67 | ||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||||
Nível | ||||||||
I | II | III | IV | |||||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | A | 2.051,35 | 2.550,89 | 3.175,28 | 3.955,78 | ||
B | 4.346,05 | 5.419,24 | 6.760,75 | 8.437,62 | ||||
C | 9.276,05 | 11.581,76 | 14.463,88 | 18.066,55 | ||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||||
Nível | ||||||||
I | II | III | IV | |||||
TECNICO JURIDICO | GOJ-EMC-01 | A | 1.765,89 | 2.194,04 | 2.729,22 | 3.398,21 | ||
B | 3.732,71 | 4.652,57 | 5.802,38 | 7.239,66 | ||||
C | 7.958,30 | 9.934,54 | 12.404,88 | 15.492,77 | ||||
Alteração feita pelo I - Lei Complementar nº 448, de 09 de abril de 2012.
ORD | Nome do Cargo | Código Escolaridade | Classe | Referência | Quant. |
12 | Técnico Jurídico | GOJ-EMC-01 | ÚNICA A | 30 |
*Art. 8° da Lei 894, 18/07/90.
**Art. 15 da Lei Complementar n° 140 de 31/12/01
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 289, de 19 de outubro de 2007.
TABELA DE VENCIMENTO - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
PROCURADOR | GOJ-NS-01 | A | 2.571,71 | 3.179,18 | 3.938,52 | 4.887,71 |
B | 5.362,29 | 6.667,40 | 8.298,81 | 10.338,05 | ||
C | 11.357,67 | 14.161,65 | 17.666,60 | 22.047,80 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
ADVOGADO | GOJ-NS-01 | A | 2.267,97 | 2.799,53 | 3.463,94 | 4.294,48 |
B | 4.709,76 | 5.851,74 | 7.279,24 | 9.063,60 | ||
C | 9.955,78 | 12.409,28 | 15.476,14 | 19.309,75 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nível | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO JURÍDICO | GOJ-EMC-01 | A | 1.964,21 | 2.419,80 | 2.989,29 | 3.701,17 |
B | 4.057,10 | 5.035,93 | 6.259,44 | 7.788,85 | ||
C | 8.553,55 | 10.656,48 | 13.285,16 | 16.570,98 |
Alteração feita pelo I - Lei Complementar nº 527, de 04 de abril de 2014.
| Cargo | Código | Quantidade | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| Auditor | GCI-NS-01 | 15 | A | 1.404,00 | 1.755,00 | 2.193,75 | 2.742,19 |
| B | 3.016,41 | 3.770,51 | 4.713,13 | 5.891,42 | |||
| C | 6.480,56 | 8.100,70 | 10.125,88 | 12.657,34 | |||
| Contador | GCI-NS-02 | 15 | A | 1.228,50 | 1.535,63 | 1.919,53 | 2.399,41 |
| B | 2.639,36 | 3.299,19 | 4.123,99 | 5.154,99 | |||
| C | 5.670,49 | 7.088,11 | 8.860,14 | 11.075,18 | |||
| Técnico de Controle Interno | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.140,75 | 1.425,94 | 1.782,42 | 2.228,03 |
| B | 2.450,83 | 3.063,54 | 3.829,42 | 4.786,78 | |||
| C | 5.265,46 | 6.581,82 | 8.227,27 | 10.284,09 | |||
| Assistente de Controle Interno | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.053,00 | 1.316,25 | 1.645,31 | 2.056,64 |
| B | 2.262,30 | 2.827,88 | 3.534,85 | 4.418,56 | |||
| C | 4.860,42 | 6.075,53 | 7.594,41 | 9.493,01 | |||
| Cargo | Código | Quantidade | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| Auditor | GCI-NS-01 | 18 | A | 1.404,00 | 1.755,00 | 2.193,75 | 2.742,19 |
| B | 3.016,41 | 3.770,51 | 4.713,13 | 5.891,42 | |||
| C | 6.480,56 | 8.100,70 | 10.125,88 | 12.657,34 | |||
| Contador | GCI-NS-02 | 15 | A | 1.228,50 | 1.535,63 | 1.919,53 | 2.399,41 |
| B | 2.639,36 | 3.299,19 | 4.123,99 | 5.154,99 | |||
| C | 5.670,49 | 7.088,11 | 8.860,14 | 11.075,18 | |||
| Técnico de Controle Interno | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.140,75 | 1.425,94 | 1.782,42 | 2.228,03 |
| B | 2.450,83 | 3.063,54 | 3.829,42 | 4.786,78 | |||
| C | 5.265,46 | 6.581,82 | 8.227,27 | 10.284,09 | |||
| Assistente de Controle Interno | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.053,00 | 1.316,25 | 1.645,31 | 2.056,64 |
| B | 2.262,30 | 2.827,88 | 3.534,85 | 4.418,56 | |||
| C | 4.860,42 | 6.075,53 | 7.594,41 | 9.493,01 | |||
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 193, de 08 de julho de 2004.
| TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||
| 0,5% A PARTIR DE ABRIL/2009 |
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| AUDITOR | GCI-NS-01 | 18 | A | 2.014,45 | 2.518,06 | 3.147,57 | 3.934,45 |
| B | 4.327,89 | 5.409,86 | 6.762,33 | 8.452,90 | |||
| C | 9.298,19 | 11.622,73 | 14.528,42 | 18.160,52 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| CONTADOR | GCI-NS-02 | 20 | A | 1.762,62 | 2.203,27 | 2.754,08 | 3.442,60 |
| B | 3.786,86 | 4.733,58 | 5.916,96 | 7.396,20 | |||
| C | 8.135,82 | 10.169,77 | 12.712,20 | 15.890,26 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.636,72 | 2.045,91 | 2.557,39 | 3.196,73 |
| B | 3.516,39 | 4.395,48 | 5.494,35 | 6.867,93 | |||
| C | 7.554,73 | 9.443,40 | 11.804,25 | 14.755,30 | |||
| Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
| Nível | |||||||
| I | II | III | IV | ||||
| ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.510,82 | 1.888,52 | 2.360,64 | 2.950,80 |
| B | 3.245,87 | 4.057,33 | 5.071,65 | 6.339,57 | |||
| C | 6.973,51 | 8.716,89 | 10.896,11 | 13.620,13 | |||
Alteração feita pelo Parágrafo único - Lei Complementar nº 353, de 05 de maio de 2009.
TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
0,50% A PARTIR DE JUNHO/2010
Alteração feita pelo IV - Lei Complementar nº 383, de 30 de junho de 2010.
5,91% A PARTIR DE 01/04/2011 |
TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
AUDITOR | GCI-NS-01 | 18 | A | 2.144,17 | 2.680,21 | 3.350,26 | 4.187,82 |
B | 4.606,59 | 5.758,23 | 7.197,80 | 8.997,23 | |||
C | 9.896,95 | 12.371,19 | 15.463,98 | 19.329,97 |
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
CONTADOR | GCI-NS-02 | 20 | A | 1.876,12 | 2.345,15 | 2.931,43 | 3.664,28 |
B | 4.030,71 | 5.038,40 | 6.297,98 | 7.872,48 | |||
C | 8.659,73 | 10.824,66 | 13.530,81 | 16.913,52 |
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | 10 | A | 1.742,12 | 2.177,66 | 2.722,07 | 3.402,59 |
B | 3.742,83 | 4.678,53 | 5.848,16 | 7.310,19 | |||
C | 8.041,22 | 10.051,51 | 12.564,39 | 15.705,47 |
Cargo | Código | QTDE | Classe | Vencimento | |||
Nível | |||||||
I | II | III | IV | ||||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | 25 | A | 1.608,11 | 2.010,13 | 2.512,65 | 3.140,81 |
B | 3.454,89 | 4.318,61 | 5.398,24 | 6.747,81 | |||
C | 7.422,58 | 9.278,21 | 11.597,77 | 14.497,20 |
Alteração feita pelo II - Lei Complementar nº 414, de 11 de abril de 2011.
6,5% A PARTIR DE 01/04/2012 | |||||||||
TABELA DE VENCIMENTO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |||||||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | ||||||
Nível | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | 2.336,79 | 2.907,67 | 3.621,28 | 4.513,28 | |||
B | 4.959,27 | 6.185,76 | 7.718,91 | 9.635,30 | |||||
C | 10.593,50 | 13.228,57 | 16.522,39 | 20.639,67 | |||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | ||||||
Nível | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | 2.051,32 | 2.550,83 | 3.175,22 | 3.955,71 | |||
B | 4.345,96 | 5.419,15 | 6.760,60 | 8.437,44 | |||||
C | 9.275,86 | 11.581,51 | 14.463,56 | 18.066,15 | |||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | ||||||
Nível | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||
TECNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | 1.908,61 | 2.372,46 | 2.952,25 | 3.677,01 | |||
B | 4.039,36 | 5.035,88 | 6.281,54 | 7.838,60 | |||||
C | 8.617,15 | 10.758,11 | 13.434,33 | 16.779,58 | |||||
Cargo | Código | Classe | Vencimento | ||||||
Nível | |||||||||
I | II | III | IV | ||||||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | 1.765,89 | 2.194,04 | 2.729,22 | 3.398,21 | |||
B | 3.732,71 | 4.652,57 | 5.802,38 | 7.239,67 | |||||
C | 7.958,30 | 9.934,54 | 12.404,88 | 15.492,77 | |||||
Alteração feita pelo II - Lei Complementar nº 448, de 09 de abril de 2012.
TABELA DE VENCIMENTO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
AUDITOR | GCI-NS-01 | A | 2.571,71 | 3.179,18 | 3.938,52 | 4.887,71 |
B | 5.362,29 | 6.667,40 | 8.298,81 | 10.338,05 | ||
C | 11.357,67 | 14.161,65 | 17.666,60 | 22.047,80 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
CONTADOR | GCI-NS-02 | A | 2.267,94 | 2.799,47 | 3.463,88 | 4.294,40 |
B | 4.709,66 | 5.851,64 | 7.279,08 | 9.063,41 | ||
C | 9.955,57 | 12.409,02 | 15.475,81 | 19.309,32 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | GCI-NS-03 | A | 2.116,08 | 2.609,66 | 3.226,62 | 3.997,83 |
B | 4.383,42 | 5.443,81 | 6.769,32 | 8.426,18 | ||
C | 9.254,64 | 11.532,83 | 14.380,59 | 17.940,27 |
Cargo | Código | Classe | Vencimento | |||
Nivel | ||||||
I | II | III | IV | |||
ASSISTENTE DE CONTROLE INTERNO | GCI-EMC-01 | A | 1.964,21 | 2.419,80 | 2.989,29 | 3.701,17 |
B | 4.057,10 | 5.035,93 | 6.259,44 | 7.788,86 | ||
C | 8.553,55 | 10.656,48 | 13.285,16 | 16.570,98 |
Alteração feita pelo II - Lei Complementar nº 527, de 04 de abril de 2014.