Lei Complementar nº 258, de 06 de setembro de 2006
Dada por Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014
TABELA DE SALARIO - VARIAÇÃO DE 5% HORIZONTAL - 10% NIVEL
| NIVEL | FI | FII | FIII | FIV | FV | FVI | FVII | FVIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| I | 300,00 | 315,00 | 330,75 | 347,29 | 364,65 | 382,88 | 402,03 | 422,13 | 443,24 | 465,40 | 488,67 | 513,10 | 538,76 | 565,69 | 593,98 |
| II | 330,00 | 346,50 | 363,83 | 382,02 | 401,12 | 421,17 | 442,23 | 464,34 | 487,56 | 511,94 | 537,54 | 564,41 | 592,63 | 622,26 | 653,38 |
| III | 363,00 | 381,15 | 400,21 | 420,22 | 441,23 | 463,29 | 486,45 | 510,78 | 536,32 | 563,13 | 591,29 | 620,85 | 651,90 | 684,49 | 718,72 |
| IV | 399,30 | 419,27 | 440,23 | 462,24 | 485,35 | 509,62 | 535,10 | 561,86 | 589,95 | 619,45 | 650,42 | 682,94 | 717,09 | 752,94 | 790,59 |
| V | 439,23 | 461,19 | 484,25 | 508,46 | 533,89 | 560,58 | 588,61 | 618,04 | 648,94 | 681,39 | 715,46 | 751,23 | 788,79 | 828,23 | 869,65 |
| VI | 483,15 | 507,31 | 532,68 | 559,31 | 587,28 | 616,64 | 647,47 | 679,84 | 713,84 | 749,53 | 787,01 | 826,36 | 867,67 | 911,06 | 956,61 |
| VII | 531,47 | 558,04 | 585,94 | 615,24 | 646,00 | 678,30 | 712,22 | 747,83 | 785,22 | 824,48 | 865,71 | 908,99 | 954,44 | 1.002,16 | 1.052,27 |
| VIII | 584,62 | 613,85 | 644,54 | 676,77 | 710,60 | 746,13 | 783,44 | 822,61 | 863,74 | 906,93 | 952,28 | 999,89 | 1.049,88 | 1.102,38 | 1.157,50 |
| IX | 643,08 | 675,23 | 708,99 | 744,44 | 781,66 | 820,75 | 861,78 | 904,87 | 950,12 | 997,62 | 1.047,50 | 1.099,88 | 1.154,87 | 1.212,62 | 1.273,25 |
| X | 707,38 | 742,75 | 779,89 | 818,89 | 859,83 | 902,82 | 947,96 | 995,36 | 1.045,13 | 1.097,39 | 1.152,25 | 1.209,87 | 1.270,36 | 1.333,88 | 1.400,57 |
| XI | 778,12 | 817,03 | 857,88 | 900,77 | 945,81 | 993,10 | 1.042,76 | 1.094,90 | 1.149,64 | 1.207,12 | 1.267,48 | 1.330,85 | 1.397,40 | 1.467,27 | 1.540,63 |
| XII | 855,94 | 898,73 | 943,67 | 990,85 | 1.040,39 | 1.092,41 | 1.147,03 | 1.204,39 | 1.264,61 | 1.327,84 | 1.394,23 | 1.463,94 | 1.537,14 | 1.613,99 | 1.694,69 |
| XIII | 941,53 | 988,60 | 1.038,04 | 1.089,94 | 1.144,43 | 1.201,66 | 1.261,74 | 1.324,83 | 1.391,07 | 1.460,62 | 1.533,65 | 1.610,33 | 1.690,85 | 1.775,39 | 1.864,16 |
Tabela de Salário
NÍVEL | FAIXA | |||||||||||||||||||
F-01 | F-02 | F-03 | F-04 | F-05 | F-06 | F-07 | F-08 | F-09 | F-10 | F-11 | F-12 | F-13 | F-14 | F-15 | F-16 | F-17 | F-18 | F-19 | F-20 | |
I | 485,13 | 509,39 | 534,86 | 561,60 | 589,68 | 619,16 | 650,12 | 682,63 | 716,76 | 752,60 | 790,23 | 829,74 | 871,22 | 914,78 | 960,52 | 1.008,55 | 1.058,98 | 1.111,93 | 1.167,52 | 1.225,90 |
II | 533,64 | 560,33 | 588,34 | 617,76 | 648,65 | 681,08 | 715,13 | 750,89 | 788,43 | 827,86 | 869,25 | 912,71 | 958,35 | 1.006,26 | 1.056,58 | 1.109,41 | 1.164,88 | 1.223,12 | 1.284,28 | 1.348,49 |
III | 587,01 | 616,36 | 647,18 | 679,53 | 713,51 | 749,19 | 786,65 | 825,98 | 867,28 | 910,64 | 956,17 | 1.003,98 | 1.054,18 | 1.106,89 | 1.162,23 | 1.220,35 | 1.281,36 | 1.345,43 | 1.412,70 | 1.483,34 |
IV | 645,71 | 677,99 | 711,89 | 747,49 | 784,86 | 824,11 | 865,31 | 908,58 | 954,00 | 1.001,71 | 1.051,79 | 1.104,38 | 1.159,60 | 1.217,58 | 1.278,46 | 1.342,38 | 1.409,50 | 1.479,97 | 1.553,97 | 1.631,67 |
V | 710,28 | 745,79 | 783,08 | 822,24 | 863,35 | 906,52 | 951,84 | 999,43 | 1.049,41 | 1.101,88 | 1.156,97 | 1.214,82 | 1.275,56 | 1.339,34 | 1.406,30 | 1.476,62 | 1.550,45 | 1.627,97 | 1.709,37 | 1.794,84 |
VI | 781,31 | 820,37 | 861,39 | 904,46 | 949,68 | 997,17 | 1.047,03 | 1.099,38 | 1.154,35 | 1.212,06 | 1.272,67 | 1.336,30 | 1.403,11 | 1.473,27 | 1.546,93 | 1.624,28 | 1.705,49 | 1.790,77 | 1.880,31 | 1.974,32 |
VII | 859,44 | 902,41 | 947,53 | 994,91 | 1.044,65 | 1.096,88 | 1.151,73 | 1.209,31 | 1.269,78 | 1.333,27 | 1.399,93 | 1.469,93 | 1.543,43 | 1.620,60 | 1.701,63 | 1.786,71 | 1.876,04 | 1.969,85 | 2.068,34 | 2.171,76 |
VIII | 945,38 | 992,65 | 1.042,28 | 1.094,40 | 1.149,12 | 1.206,57 | 1.266,90 | 1.330,25 | 1.396,76 | 1.466,60 | 1.539,93 | 1.616,92 | 1.697,77 | 1.782,66 | 1.871,79 | 1.965,38 | 2.063,65 | 2.166,83 | 2.275,17 | 2.388,93 |
IX | 1.039,38 | 1.091,92 | 1.146,51 | 1.203,84 | 1.264,03 | 1.327,23 | 1.393,59 | 1.463,27 | 1.536,43 | 1.613,26 | 1.693,92 | 1.778,61 | 1.867,55 | 1.960,92 | 2.058,97 | 2.161,92 | 2.270,01 | 2.383,51 | 2.502,69 | 2.627,82 |
X | 1.143,91 | 1.201,11 | 1.261,16 | 1.324,22 | 1.390,43 | 1.459,95 | 1.532,95 | 1.609,60 | 1.690,08 | 1.774,58 | 1.863,31 | 1.956,48 | 2.054,30 | 2.157,02 | 2.264,87 | 2.378,11 | 2.497,01 | 2.621,87 | 2.752,96 | 2.890,61 |
XI | 1.258,30 | 1.321,22 | 1.387,28 | 1.456,64 | 1.529,47 | 1.605,95 | 1.686,25 | 1.770,56 | 1.859,09 | 1.952,04 | 2.049,64 | 2.152,12 | 2.259,73 | 2.372,72 | 2.491,35 | 2.615,92 | 2.746,72 | 2.884,05 | 3.028,25 | 3.179,67 |
XII | 1.384,13 | 1.453,34 | 1.526,01 | 1.602,31 | 1.682,42 | 1.766,54 | 1.854,87 | 1.947,61 | 2.044,99 | 2.147,24 | 2.254,61 | 2.367,34 | 2.485,70 | 2.609,99 | 2.740,49 | 2.877,51 | 3.021,39 | 3.172,46 | 3.331,08 | 3.497,63 |
XIII | 1.522,55 | 1.598,67 | 1.678,61 | 1.762,54 | 1.850,66 | 1.943,20 | 2.040,36 | 2.142,37 | 2.249,49 | 2.361,97 | 2.480,07 | 2.604,07 | 2.734,27 | 2.870,99 | 3.014,54 | 3.165,26 | 3.323,53 | 3.489,70 | 3.664,19 | 3.847,40 |
XIV | 1.674,80 | 1.758,54 | 1.846,47 | 1.938,79 | 2.035,73 | 2.137,52 | 2.244,39 | 2.356,61 | 2.474,44 | 2.598,17 | 2.728,07 | 2.864,48 | 3.007,70 | 3.158,09 | 3.315,99 | 3.481,79 | 3.655,88 | 3.838,67 | 4.030,61 | 4.232,14 |
XV | 1.842,28 | 1.934,39 | 2.031,11 | 2.132,67 | 2.239,30 | 2.351,27 | 2.468,83 | 2.592,27 | 2.721,89 | 2.857,98 | 3.000,88 | 3.150,92 | 3.308,47 | 3.473,89 | 3.647,59 | 3.829,97 | 4.021,47 | 4.222,54 | 4.433,67 | 4.655,35 |
XVI | 2.026,51 | 2.127,83 | 2.234,23 | 2.345,94 | 2.463,23 | 2.586,40 | 2.715,72 | 2.851,50 | 2.994,08 | 3.143,78 | 3.300,97 | 3.466,02 | 3.639,32 | 3.821,28 | 4.012,35 | 4.212,97 | 4.423,61 | 4.644,79 | 4.877,03 | 5.120,89 |
XVII | 2.229,16 | 2.340,62 | 2.457,65 | 2.580,53 | 2.709,56 | 2.845,03 | 2.987,29 | 3.136,65 | 3.293,48 | 3.458,16 | 3.631,07 | 3.812,62 | 4.003,25 | 4.203,41 | 4.413,58 | 4.634,26 | 4.865,98 | 5.109,27 | 5.364,74 | 5.632,97 |
XVIII | 2.452,08 | 2.574,68 | 2.703,41 | 2.838,58 | 2.980,51 | 3.129,54 | 3.286,02 | 3.450,32 | 3.622,83 | 3.803,97 | 3.994,17 | 4.193,88 | 4.403,57 | 4.623,75 | 4.854,94 | 5.097,69 | 5.352,57 | 5.620,20 | 5.901,21 | 6.196,27 |
XIX | 2.697,28 | 2.832,15 | 2.973,75 | 3.122,44 | 3.278,56 | 3.442,49 | 3.614,62 | 3.795,35 | 3.985,11 | 4.184,37 | 4.393,59 | 4.613,27 | 4.843,93 | 5.086,13 | 5.340,44 | 5.607,46 | 5.887,83 | 6.182,22 | 6.491,33 | 6.815,90 |
XX | 2.967,01 | 3.115,36 | 3.271,13 | 3.434,69 | 3.606,42 | 3.786,74 | 3.976,08 | 4.174,88 | 4.383,63 | 4.602,81 | 4.832,95 | 5.074,60 | 5.328,33 | 5.594,74 | 5.874,48 | 6.168,20 | 6.476,61 | 6.800,44 | 7.140,47 | 7.497,49 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014.
GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Consultoria e Representação Jurídica
| SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | Escolaridade | Detalhamento | |||
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||||
| Procurador Jurídico - Classe | P.G-CMPV | XIII | Nível Superior | Representar a Câmara Municipal na defe- | ||
| Especial 3ª, 2ª e 1ª | em Direito | as se seus interesses de seu patrimônio | ||||
| nas ações civis, trabalhistas, promover | ||||||
| ações de interesses da CMPV. | ||||||
| Representar a Presidente da Câmara | ||||||
| sobre providências de ordem jurídica que | ||||||
| lhe pareças reclamadas pelo interesse | ||||||
| publico e pela boa aplicação das leis | ||||||
| vigentes | ||||||
| Instaraur processo administrativo-discipli- | ||||||
| nar contra funcionários da CMPV. | ||||||
| Elaborar minutas de informação a serem | ||||||
| prestada ao judiciario nos mandados de | ||||||
| sergurança. | ||||||
| SITUAÇÃO ATUAL | nível | Escolaridade | Detalhamento | |||
| CATEGORIA FUNCIONAL | órgão | |||||
| Anotar e registrar em fichas funcionais | ||||||
| Assistente Administrativo | Diversos | V-VI-VII-VIII-IX | Ens.Fund. | rescisões, exonerações e outros dados | ||
| relativos aos servidores | ||||||
| Auxiliar na elaboração e conferencias | ||||||
| de folha de pagamento, operar maquinas | ||||||
| de xerox. | ||||||
| Assistente Legislativo | Diverso | V-VI-VII-VIII-IX | Ens. Fund. | Anotar e registrar e lugar próprio a trami- | ||
| tação de processos legislativos | ||||||
| Classificar, organizar e preparar expedien- | ||||||
| te, protocolando, distribuindo, fazendo | ||||||
| anotação e fichas de controle | ||||||
| Operar maquinas de xerox | ||||||
| Manter arquivos atualizados, dispondo | ||||||
| documentos diversos em pastas próprias | ||||||
| com base em codificação pré-estabeleci- | ||||||
| da. | ||||||
| Oficial Legislativo | Diverso | VIII-IX-X-XI-XII | Ens. Medio | Orientar e proceder a tramitação de | ||
| processo, orçamentos, contratos,projetos | ||||||
| e demais assuntos administrativos. | ||||||
| Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e | ||||||
| datilografar cartas, ofícios circulares, tabe- | ||||||
| las gráficas, instruções, normas. | ||||||
| Participar de estudos e projetos a serem | ||||||
| elaborado e desenvolvidos por técnicos | ||||||
| na área administrativa. | ||||||
| Aplicar sob supervisão indireta e orienta- | ||||||
| ção, Leis, regulamentos e as referentes a | ||||||
| administração geral e processo legislativo | ||||||
| Operador de Computador | Div. Infor. | VIII-IX-X-XI-XII | Ens. Medio | Preparar os computadores para cada pro- | ||
| grama de acordo com as instruções de | ||||||
| operação | ||||||
| Rever especificações dos sistemas e se- | ||||||
| lecionar configurações mais adequada, | ||||||
| íntima ligação com o pessoal de analises | ||||||
| Determinar o controles do sistema. | ||||||
| Preparar o equipamentos perifericos | ||||||
| Alimentar o computador seus equipamen- | ||||||
| tos. | ||||||
| Taquigrafo | Div. Taqui. | VIII-IX-X-XI-XII | Ens. Medio | Registrar taquigrafica o teor dos pronun | ||
| ciamentos ocorridos em plenário da Cã- | ||||||
| mara Municipal ou por ocasião de outras | ||||||
| reuniões quando para isso designado; | ||||||
| Trascrever os texto taquigraficos colhidos | ||||||
| durantes as reuniões | ||||||
| Conhecer normas gerais de redação | ||||||
| Executar outras tarefas correlatas | ||||||
| SITUAÇÃO ATUAL | Nível | Escolaridade | Detalhamento | |||
| CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||||
| Agente de Segurança | Diversos | V-VI-VII-VIII-IX | Ens.Fund. | Prover a segurança nas realizações | ||
| de reuniões plenarias da Câmara Munici- | ||||||
| Cumprir a fazer cumprir as determinações | ||||||
| da Presidencia da Cãmara Municipal | ||||||
| Executar outras tarefas correlatas | ||||||
| Auxiliar em Atividade Administrativas | Diversos | V-VI-VII-VIII-IX | Ens. Fund. | Fornecer material de consumo quando | ||
| requisitado por pessoas órgão competente; | ||||||
| Registrar a entrega de material em livros | ||||||
| próprios | ||||||
| Datilografar documentos simples | ||||||
| Recepcionar pessoas em antes-salas de | ||||||
| gabinete | ||||||
| Auxiliar de Serviços Gerais | Diversos | III-IV-V-VI-VII | Ens.Fund.Inc. | Executar os Serviços de Limpesa e | ||
| conservação das instalações da CMPV. | ||||||
| Organizar pedido de material necessário | ||||||
| dos servicos sob sua responsabilidade; | ||||||
| Executar outras atividades compatível | ||||||
| com o cargo. | ||||||
| Oficial de Manutenção | Diversos | IV-V-VI-VII-VIII | Ens.Fund. | Executar trabalhos de carpintaria e mar- | ||
| cenaria, especialmente os que requeira | ||||||
| habilidade especial. | ||||||
| Zelar pela higiene e limpesa dos locais | ||||||
| de trabalho | ||||||
| Colocar telhas e azulejos e ladrilhos | ||||||
| Zelar pela parte eletrica da CMPV | ||||||
| Executar outras tarefas semelhantes | ||||||
| Mensageiro | Diversos | III-IV-V-VI-VII | Ens.Fund. | Receber, registrar, controlar e entregar | ||
| documentos e mensagens, dentro e fora | ||||||
| da Câmara Municipal, | ||||||
| Executar outras atividades correlatas | ||||||
| Motorista | Diversos | III-IV-V-VI-VII | Ens.Fund. | Dirigir veículos leves, em serviços urbanos | ||
| viagens interestaduais ou intermunicipais | ||||||
| Verificar diariamente o estado dos veiculos | ||||||
| da Câmara Municipal. | ||||||
| Zelar pela guarda e conservação e limpesa | ||||||
| dos veiculos da CMPV. | ||||||
| Executar outras atividades correlatas | ||||||
| Vigilante | Diversos | I-II-III-IV-VI-VII | Ens.Fund.Inc. | Fazer rondas de inspeção em intervalos | ||
| fixados, adotandos providencias destina- | ||||||
| das a prevenir furtos, roubos, incendios no | ||||||
| predio da CMPV. | ||||||
| Zelar pela ordem e serguranças da area | ||||||
| sob sua responsabilidade. | ||||||
| Executar outras atividades correlatas | ||||||
GRUPO OCUPACIONAL: Atividade de Consultoria e Representação Jurídica
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Procurador Jurídico Classes Especiais:
| Procuradoria Geral da Câmara Municipal de Porto Velho | XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX | Nível Superior em Direito |
|
Alteração feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014.
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Assistente Administrativo | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Médio Completo |
|
Assistente Legislativo | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Médio Completo |
|
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Oficial Legislativo | Diversos | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo |
|
Operador de Computador | Divisão de Informática | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo |
|
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Taquígrafo | Divisão de Taquigrafia | VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI | Nível Médio Completo |
|
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014.
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Agente de Segurança | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Fundamental Completo |
|
Auxiliar de Atividade Administrativa | Diversos | V VI VII VIII IX X XI XII XIII | Nível Fundamental Completo |
|
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Auxiliar de Serviços Gerais | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo |
|
Mensageiro | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo |
|
SITUAÇÃO ATUAL | NÍVEL | ESCOLARIDADE | DETALHAMENTO | |
CATEGORIA FUNCIONAL | ÓRGÃO | |||
Motorista | Diversos | III IV V VI VII VIII IX X XI | Nível Fundamental Completo |
|
Oficial de Manutenção | Diversos | IV V VI VII VIII IX X XI XII | Nível Fundamental Completo |
|
Vigilante | Diversos | I II III IV V VI VII VII VIII IX | Nível Fundamental Completo |
|
Inclusão feita pelo Art. 1º. - Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014.