Lei Complementar nº 390, de 02 de julho de 2010
Dada por Lei Complementar nº 788, de 31 de outubro de 2019
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
| QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE | ||||||
| NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA / ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
| 1 | Médico | NÍVEL SUPERIOR | "E" ou "F" | I a XV | 20 OU 40 H. S. | 800 |
| 2 | Médico Veterinário | NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 H. S. | 40 |
| 3 | Psicólogo | NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 40 H. S. | 100 |
| 4 | Nutricionista | C | 40 H.S | 25 | ||
| 5 | Assistente Social | C | 40 H. S. | 200 | ||
| 6 | Zootecnista | C | 40 H. S. | 5 | ||
| 7 | Administrador Hospitalar | C | 40 H. S. | 20 | ||
| 8 | Biomédico | C | 30 H. S. | 40 | ||
| 9 | Bioquímico | C | 30 H. S. | 70 | ||
| 10 | Farmacëutico | C | 30 H. S. | 40 | ||
| 11 | Biólogo | C | 40 H. S. | 10 | ||
| 12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 H. S. | 5 | ||
| 13 | Enfermeiro | C | 30 H. S. | 400 | ||
| 14 | Fisioterapeuta | C | 30 H. S. | 45 | ||
| 15 | Fonoaudiólogo | C | 40 H. S. | 20 | ||
| 16 | Terapeuta Ocupacional | C | 40 H. S. | 10 | ||
| 17 | Odontólogo | C | 30 H. S. | 150 | ||
| 18 | Técnico em Enfermagem | ENSINO MÉDIO - TÉCNICO | B | I a XV | 40 H. S. | 600 |
| 19 | Técnico em Radiologia | B | 40 H. S. | 60 | ||
| 20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 H. S. | 90 | ||
| 21 | Técnico em Laboratório | B | 40 H. S. | 60 | ||
| 22 | Auxiliar de Enfermagem | ENSINO FUNDAMENTAL - TÉCNICO | A | I a XV | 40 H. S. | 300 |
| 23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 H. S. | 250 | ||
| 24 | Auxiliar de Servico de Saúde | A | 40 H. S. | 310 | ||
| 25 | Auxiliar de Servicos Veterinários | A | 40 H. S. | 80 | ||
| 26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 H. S. | 200 | ||
| 27 | Auxliar de Farmácia | A | 40 H. S. | 50 | ||
| H.S.: hora semanal | ||||||
QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE | ||||||||
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA / ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS | ||
1 | Médico | NÍVEL SUPERIOR | "E" ou "F" | I a XV | 20 OU 40 H. S. | 800 | ||
2 | Médico Veterinário | NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 H. S. | 40 | ||
3 | Psicólogo | NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 30 H. S. | 100 | ||
4 | Nutricionista | C | 30 H. S. | 25 | ||||
5 | Assistente Social | C | 30 H. S. | 200 | ||
6 | Zootecnista | C | 30 H. S. | 5 | ||
7 | Administrador Hospitalar | C | 30 H. S. | 20 | ||
8 | Biomédico | C | 30 H. S. | 40 | ||
9 | Bioquímico | C | 30 H. S. | 70 | ||
10 | Farmacëutico | C | 30 H. S. | 40 | ||
11 | Biólogo | C | 30 H. S. | 10 | ||
12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 H. S. | 5 | ||
13 | Enfermeiro | C | 30 H. S. | 400 | ||
14 | Fisioterapeuta | C | 30 H. S. | 45 | ||
15 | Fonoaudiólogo | C | 30 H. S. | 20 |
16 | Terapeuta Ocupacional | C | 30 H. S. | 10 | ||
17 | Odontólogo | C | 30 H. S. | 150 | ||
18 | Técnico em Enfermagem | ENSINO MÉDIO - TÉCNICO | B | I a XV | 40 H. S. | 600 |
19 | Técnico em Radiologia | B | 40 H. S. | 60 | ||
20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 H. S. | 90 | ||
21 | Técnico em Laboratório | B | 40 H. S. | 60 | ||
22 | Auxiliar de Enfermagem | ENSINO FUNDAMENTAL - TÉCNICO | A | I a XV | 40 H. S. | 300 |
23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 H. S. | 250 |
24 | Auxiliar de Serviço de Saúde | A | 40 H. S. | 310 | ||
25 | Auxiliar de Serviços Veterinários | A | 40 H. S. | 80 | ||
26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 H. S. | 200 | ||
27 | Auxiliar de Farmácia | A | 40 H. S. | 50 |
Alteração feita pelo Art. 16. - Lei Complementar nº 416, de 14 de abril de 2011.
QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÊNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE. | ||||||
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERÊNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
1 | Médico | NÍVEL SUPERIOR | ‘E’ ou ‘F’ | I a XV | 20 ou 40 h | 800 |
2 | Médico Veterinário | NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 h | 40 |
3 | Psicólogo | NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 30 h | 100 |
4 | Nutricionista | C | 30 h | 25 | ||
5 | Assistente Social | C | 30 h | 200 | ||
6 | Zootecnista | C | 30 h | 5 | ||
7 | Administração Hospitalar | C | 30 h | 20 | ||
8 | Biomédico | C | 30 h | 40 | ||
9 | Bioquímico | C | 30 h | 70 | ||
10 | Farmacêutico | C | 30 h | 40 | ||
11 | Biólogo | C | 30 h | 10 | ||
12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 h | 5 | ||
13 | Enfermeiro | C | 30 h | 400 | ||
14 | Fisioterapeuta | C | 30 h | 45 | ||
15 | Fonoaudiólogo | C | 30 h | 20 | ||
16 | Terapeuta Ocupacional | C | 30 h | 10 | ||
17 | Odontólogo | C | 30 h | 150 | ||
18 | Técnico em Enfermagem | ENSINO MÉDIO TÉCNICO | B | I a XV | 40 h | 600 |
19 | Técnico em Radiologia | B | 40 h | 60 | ||
20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 h | 90 | ||
21 | Técnico em Laboratório | B | 40 h | 60 | ||
22 | Auxiliar de Enfermagem | ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 300 |
23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 h | 250 | ||
24 | Auxiliar de Serviço de Saúde | A | 40 h | 310 | ||
25 | Auxiliar de Serviços Veterinários | ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 80 |
26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 h | 200 | ||
27 | Auxiliar de Farmácia | A | 40 h | 50 | ||
28 | Agente Comunitário de Saúde | ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 800 |
29 | Agente de Combate às Endemias | A | I a XV | 40 h | 300 | |
Alteração feita pelo Art. 14. - Lei Complementar nº 449, de 09 de abril de 2012.
QUADRO DE CARGOS, CARREIRA, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS DO GRUPO OCUPACIONAL DA SAÚDE | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
NÚMERO DE ORDEM | CARGO | CARREIRA / ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
| ||
1 | Médico |
NÍVEL SUPERIOR | ‘E’ ou ‘F’ | I a XV | 20 ou 40 h | 800 |
| ||
2 | Médico Veterinário |
NÍVEL SUPERIOR | D | I a XV | 20 h | 40 |
| ||
3 | Psicólogo |
NÍVEL SUPERIOR | C | I a XV | 30 h | 100 |
| ||
4 | Nutricionista | C | 30 h | 25 |
| ||||
5 | Assistente Social | C | 30 h | 200 |
| ||||
6 | Zootecnista | C | 30 h | 5 |
| ||||
7 | Administrador Hospitalar | C | 30 h | 20 |
| ||||
8 | Biomédico | C | 30 h | 200 |
| ||||
9 | Bioquímico | C | 30 h | 200 |
| ||||
10 | Farmacêutico | C | 30 h | 200 |
| ||||
11 | Biólogo | C | 30 h | 10 |
| ||||
12 | Enfermeiro do Trabalho | C | 30 h | 5 |
| ||||
13 | Enfermeiro | C | 30 h | 400 |
| ||||
14 | Fisioterapeuta | C | 30 h | 45 |
| ||||
15 | Fonoaudiólogo | C | 30 h | 20 |
| ||||
16 | Terapeuta Ocupacional | C | 30 h | 10 |
| ||||
17 | Odontólogo | C | 30 h | 200 |
| ||||
18 | Técnico em Enfermagem |
ENSINO MÉDIO TÉCNICO | B | I a XV | 40 h | 600 |
| ||
19 | Técnico em Radiologia | B | 40 h | 60 |
| ||||
20 | Técnico em Higiene Dental | B | 40 h | 90 |
| ||||
21 | Técnico em Laboratório | B | 40 h | 200 |
| ||||
22 | Auxiliar de Enfermagem |
ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 300 |
| ||
23 | Auxiliar de Laboratório | A | 40 h | 250 |
| ||||
24 | Auxiliar de Serviço de Saúde | A | 40 h | 310 |
| ||||
25 | Auxiliar de Serviços Veterinários |
ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 80 |
26 | Auxiliar de Odontologia | A | 40 h | 200 | ||
27 | Auxiliar de Farmácia | A | 40 h | 50 | ||
28 | Agente Comunitário de Saúde |
ENSINO FUNDAMENTAL TÉCNICO | A | I a XV | 40 h | 800 |
29 | Agente de Combate às Endemias | A | I a XV | 40 h | 300 |
Alteração feita pelo Art. 4º. - Lei Complementar nº 487, de 11 de junho de 2013.
| TABELA DE VENCIMENTOS | |||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
| A | 575,90 | 587,42 | 598,94 | 610,45 | 621,97 | 633,49 | 645,01 | 656,53 | 668,04 | 679,56 | 691,08 | 702,60 | 714,12 | 725,63 | 737,15 |
| B | 641,02 | 653,84 | 666,66 | 679,48 | 692,30 | 705,12 | 717,94 | 730,76 | 743,58 | 756,40 | 769,22 | 782,04 | 794,86 | 807,69 | 820,51 |
| C | 1.526,25 | 1.556,78 | 1.587,30 | 1.617,83 | 1.648,35 | 1.678,88 | 1.709,40 | 1.739,93 | 1.770,45 | 1.800,98 | 1.831,50 | 1.862,03 | 1.892,55 | 1.923,08 | 1.953,60 |
| D | 3.000,00 | 3.060,00 | 3.120,00 | 3.180,00 | 3.240,00 | 3.300,00 | 3.360,00 | 3.420,00 | 3.480,00 | 3.540,00 | 3.600,00 | 3.660,00 | 3.720,00 | 3.780,00 | 3.840,00 |
| E | 3.150,00 | 3.213,00 | 3.276,00 | 3.339,00 | 3.402,00 | 3.465,00 | 3.528,00 | 3.591,00 | 3.654,00 | 3.717,00 | 3.780,00 | 3.843,00 | 3.906,00 | 3.969,00 | 4.032,00 |
| F | 5.650,00 | 5.763,00 | 5.876,00 | 5.989,00 | 6.102,00 | 6.215,00 | 6.328,00 | 6.441,00 | 6.554,00 | 6.667,00 | 6.780,00 | 6.893,00 | 7.006,00 | 7.119,00 | 7.232,00 |
5,91 A PARTIR DE 01/04/2011 | |||||||||||
TABELA DE VENCIMENTOS - PLANO SAÚDE | |||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 609,94 | 622,13 | 634,33 | 646,53 | 658,73 | 670,93 | 683,13 | 695,33 | 707,53 | 719,72 | 731,92 | 744,12 | 756,32 | 768,52 | 780,72 |
B | 678,90 | 692,48 | 706,06 | 719,64 | 733,22 | 746,79 | 760,37 | 773,95 | 787,53 | 801,11 | 814,69 | 828,26 | 841,84 | 855,42 | 869,00 |
C | 1.616,45 | 1.648,78 | 1.681,11 | 1.713,44 | 1.745,77 | 1.778,10 | 1.810,43 | 1.842,75 | 1.875,08 | 1.907,41 | 1.939,74 | 1.972,07 | 2.004,40 | 2.036,73 | 2.069,06 |
D | 3.177,30 | 3.240,85 | 3.304,39 | 3.367,94 | 3.431,48 | 3.495,03 | 3.558,58 | 3.622,12 | 3.685,67 | 3.749,21 | 3.812,76 | 3.876,31 | 3.939,85 | 4.003,40 | 4.066,94 |
E | 3.336,17 | 3.402,89 | 3.469,61 | 3.536,33 | 3.603,06 | 3.669,78 | 3.736,50 | 3.803,23 | 3.869,95 | 3.936,67 | 4.003,40 | 4.070,12 | 4.136,84 | 4.203,57 | 4.270,29 |
F | 5.983,92 | 6.103,59 | 6.223,27 | 6.342,95 | 6.462,63 | 6.582,31 | 6.701,98 | 6.821,66 | 6.941,34 | 7.061,02 | 7.180,70 | 7.300,38 | 7.420,05 | 7.539,73 | 7.659,41 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 414, de 11 de abril de 2011.
6,5% A PARTIR DE 01/04/2012 | |||||||||||
TABELA DE VENCIMENTOS – GRUPO DA SAÚDE | |||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 702,84 | 715,82 | 728,81 | 741,80 | 754,80 | 767,79 | 780,78 | 793,78 | 806,77 | 819,75 | 832,74 | 845,74 | 858,73 | 871,72 | 884,72 |
B | 776,28 | 790,74 | 805,20 | 819,67 | 834,13 | 848,58 | 863,04 | 877,51 | 891,97 | 906,43 | 920,89 | 935,35 | 949,81 | 964,27 | 978,74 |
C | 1.774,77 | 1.809,20 | 1.843,63 | 1.878,06 | 1.912,50 | 1.946,93 | 1.981,36 | 2.015,78 | 2.050,21 | 2.084,64 | 2.119,07 | 2.153,50 | 2.187,94 | 2.222,37 | 2.256,80 |
D | 3.437,07 | 3.504,76 | 3.572,43 | 3.640,11 | 3.707,78 | 3.775,46 | 3.843,14 | 3.910,81 | 3.978,49 | 4.046,16 | 4.113,84 | 4.181,52 | 4.249,19 | 4.316,87 | 4.384,54 |
E | 3.606,27 | 3.677,33 | 3.748,38 | 3.819,44 | 3.890,51 | 3.961,57 | 4.032,62 | 4.103,69 | 4.174,75 | 4.245,80 | 4.316,87 | 4.387,93 | 4.458,98 | 4.530,05 | 4.601,11 |
F | 6.426,12 | 6.553,57 | 6.681,03 | 6.808,49 | 6.935,95 | 7.063,41 | 7.190,86 | 7.318,32 | 7.445,78 | 7.573,24 | 7.700,70 | 7.828,15 | 7.955,60 | 8.083,06 | 8.210,52 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 448, de 09 de abril de 2012.
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO SAÚDE | ||||||||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
A | 918,14 | 931,96 | 945,78 | 959,61 | 973,44 | 987,26 | 1.001,09 | 1.014,91 | 1.028,74 | 1.042,55 | 1.056,38 | 1.070,21 | 1.084,03 | 1.097,86 | 1.111,68 | |
B | 996,29 | 1.011,68 | 1.027,07 | 1.042,46 | 1.057,85 | 1.073,23 | 1.088,62 | 1.104,01 | 1.119,40 | 1.134,79 | 1.150,18 | 1.165,56 | 1.180,95 | 1.196,34 | 1.211,73 | |
C | 2.058,79 | 2.095,43 | 2.132,06 | 2.168,70 | 2.205,34 | 2.241,98 | 2.278,62 | 2.315,25 | 2.351,88 | 2.388,52 | 2.425,16 | 2.461,80 | 2.498,44 | 2.535,08 | 2.571,72 | |
D | 3.827,65 | 3.899,67 | 3.971,67 | 4.043,69 | 4.115,70 | 4.187,72 | 4.259,74 | 4.331,75 | 4.403,77 | 4.475,77 | 4.547,79 | 4.619,81 | 4.691,82 | 4.763,84 | 4.835,85 | |
E | 4.007,69 | 4.083,30 | 4.158,91 | 4.234,52 | 4.310,15 | 4.385,76 | 4.461,37 | 4.536,99 | 4.612,60 | 4.688,22 | 4.763,84 | 4.839,45 | 4.915,06 | 4.990,68 | 5.066,30 | |
F | 7.008,30 | 7.143,91 | 7.279,54 | 7.415,17 | 7.550,80 | 7.686,43 | 7.822,05 | 7.957,68 | 8.093,31 | 8.228,94 | 8.364,57 | 8.500,20 | 8.635,81 | 8.771,44 | 8.907,07 | |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 527, de 04 de abril de 2014.
1,17% A PARTIR DE 01/09/2017
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 938,18 | 952,29 | 966,42 | 980,55 | 994,67 | 1.008,80 | 1.022,93 | 1.037,06 | 1.051,18 | 1.065,30 | 1.079,43 | 1.093,55 | 1.107,68 | 1.121,81 | 1.135,94 |
B | 1.018,03 | 1.033,76 | 1.049,48 | 1.065,21 | 1.080,93 | 1.096,65 | 1.112,37 | 1.128,10 | 1.143,82 | 1.159,55 | 1.175,27 | 1.190,99 | 1.206,71 | 1.222,44 | 1.238,16 |
C | 2.103,70 | 2.141,14 | 2.178,58 | 2.216,02 | 2.253,46 | 2.290,89 | 2.328,33 | 2.365,76 | 2.403,20 | 2.440,63 | 2.478,07 | 2.515,51 | 2.552,95 | 2.590,38 | 2.627,82 |
D | 3.911,15 | 3.984,75 | 4.058,32 | 4.131,91 | 4.205,49 | 4.279,08 | 4.352,67 | 4.426,25 | 4.499,84 | 4.573,42 | 4.647,01 | 4.720,60 | 4.794,18 | 4.867,77 | 4.941,35 |
E | 4.095,12 | 4.172,39 | 4.249,65 | 4.326,91 | 4.404,18 | 4.481,44 | 4.558,70 | 4.635,98 | 4.713,24 | 4.790,50 | 4.867,77 | 4.945,03 | 5.022,29 | 5.099,57 | 5.176,83 |
F | 7.161,20 | 7.299,77 | 7.438,36 | 7.576,95 | 7.715,54 | 7.854,13 | 7.992,70 | 8.131,29 | 8.269,88 | 8.408,47 | 8.547,06 | 8.685,64 | 8.824,22 | 8.962,81 | 9.101,40 |
1,17% A PARTIR DE 01/05/2018
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 949,02 | 963,30 | 977,59 | 991,89 | 1.006,18 | 1.020,47 | 1.034,76 | 1.049,05 | 1.063,34 | 1.077,62 | 1.091,91 | 1.106,20 | 1.120,49 | 1.134,78 | 1.149,07 |
B | 1.029,80 | 1.045,71 | 1.061,62 | 1.077,53 | 1.093,43 | 1.109,33 | 1.125,24 | 1.141,14 | 1.157,05 | 1.172,96 | 1.188,87 | 1.204,76 | 1.220,67 | 1.236,58 | 1.252,48 |
C | 2.128,03 | 2.165,90 | 2.203,77 | 2.241,65 | 2.279,52 | 2.317,39 | 2.355,26 | 2.393,12 | 2.430,99 | 2.468,86 | 2.506,73 | 2.544,60 | 2.582,47 | 2.620,34 | 2.658,21 |
D | 3.956,39 | 4.030,83 | 4.105,26 | 4.179,70 | 4.254,13 | 4.328,57 | 4.403,01 | 4.477,44 | 4.551,88 | 4.626,31 | 4.700,75 | 4.775,19 | 4.849,62 | 4.924,07 | 4.998,50 |
E | 4.142,48 | 4.220,64 | 4.298,79 | 4.376,95 | 4.455,11 | 4.533,27 | 4.611,42 | 4.689,59 | 4.767,74 | 4.845,90 | 4.924,07 | 5.002,22 | 5.080,37 | 5.158,54 | 5.236,70 |
F | 7.244,01 | 7.384,19 | 7.524,38 | 7.664,57 | 7.804,77 | 7.944,96 | 8.085,14 | 8.225,33 | 8.365,52 | 8.505,71 | 8.645,90 | 8.786,09 | 8.926,27 | 9.066,46 | 9.206,65 |
1,17% A PARTIR DE 01/09/2018
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 959,87 | 974,32 | 988,77 | 1.003,23 | 1.017,68 | 1.032,13 | 1.046,59 | 1.061,04 | 1.075,50 | 1.089,94 | 1.104,39 | 1.118,85 | 1.133,30 | 1.147,76 | 1.162,21 |
B | 1.041,58 | 1.057,67 | 1.073,75 | 1.089,84 | 1.105,93 | 1.122,01 | 1.138,10 | 1.154,19 | 1.170,28 | 1.186,37 | 1.202,46 | 1.218,53 | 1.234,62 | 1.250,71 | 1.266,80 |
C | 2.152,36 | 2.190,67 | 2.228,97 | 2.267,27 | 2.305,58 | 2.343,88 | 2.382,18 | 2.420,48 | 2.458,78 | 2.497,08 | 2.535,39 | 2.573,69 | 2.612,00 | 2.650,30 | 2.688,60 |
D | 4.001,62 | 4.076,91 | 4.152,19 | 4.227,48 | 4.302,76 | 4.378,06 | 4.453,35 | 4.528,63 | 4.603,92 | 4.679,20 | 4.754,49 | 4.829,79 | 4.905,07 | 4.980,36 | 5.055,64 |
E | 4.189,84 | 4.268,89 | 4.347,94 | 4.426,99 | 4.506,05 | 4.585,10 | 4.664,14 | 4.743,20 | 4.822,25 | 4.901,30 | 4.980,36 | 5.059,41 | 5.138,46 | 5.217,52 | 5.296,56 |
F | 7.326,83 | 7.468,61 | 7.610,41 | 7.752,20 | 7.893,99 | 8.035,79 | 8.177,57 | 8.319,36 | 8.461,16 | 8.602,95 | 8.744,74 | 8.886,54 | 9.028,32 | 9.170,11 | 9.311,91 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 683, de 16 de outubro de 2017.
TABELA DE VENCIMENTO – GRUPO SAÚDE
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 959,87 | 974,32 | 988,77 | 1.003,23 | 1.017,68 | 1.032,13 | 1.046,59 | 1.061,04 | 1.075,50 | 1.089,94 | 1.104,39 | 1.118,85 | 1.133,30 | 1.147,76 | 1.162,21 |
B | 1.041,58 | 1.057,67 | 1.073,75 | 1.089,84 | 1.105,93 | 1.122,01 | 1.138,10 | 1.154,19 | 1.170,28 | 1.186,37 | 1.202,46 | 1.218,53 | 1.234,62 | 1.250,71 | 1.266,80 |
C | 2.152,36 | 2.190,67 | 2.228,97 | 2.267,27 | 2.305,58 | 2.343,88 | 2.382,18 | 2.420,48 | 2.458,78 | 2.497,08 | 2.535,39 | 2.573,69 | 2.612,00 | 2.650,30 | 2.688,60 |
D | 2.152,36 | 2.190,67 | 2.228,97 | 2.267,27 | 2.305,58 | 2.343,88 | 2.382,18 | 2.420,48 | 2.458,78 | 2.497,08 | 2.535,39 | 2.573,69 | 2.612,00 | 2.650,30 | 2.688,60 |
E | 4.001,62 | 4.076,91 | 4.152,19 | 4.227,48 | 4.302,76 | 4.378,06 | 4.453,35 | 4.528,63 | 4.603,92 | 4.679,20 | 4.754,49 | 4.829,79 | 4.905,07 | 4.980,36 | 5.055,64 |
F | 4.189,84 | 4.268,89 | 4.347,94 | 4.426,99 | 4.506,05 | 4.585,10 | 4.664,14 | 4.743,20 | 4.822,25 | 4.901,30 | 4.980,36 | 5.059,41 | 5.138,46 | 5.217,52 | 5.296,56 |
G | 7.326,83 | 7.468,61 | 7.610,41 | 7.752,20 | 7.893,99 | 8.035,79 | 8.177,57 | 8.319,36 | 8.461,16 | 8.602,95 | 8.744,74 | 8.886,54 | 9.028,32 | 9.170,11 | 9.311,91 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 753, de 19 de dezembro de 2018.
| CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| A | 995,87 | 1.010,85 | 1.025,85 | 1.040,85 | 1.055,84 | 1.070,84 | 1.085,84 | 1.100,83 | 1.115,83 | 1.130,81 | 1.145,81 | 1.160,80 | 1.175,80 | 1.190,80 | 1.205,79 |
| B | 1.080,64 | 1.097,33 | 1.114,02 | 1.130,71 | 1.147,41 | 1.164,09 | 1.180,78 | 1.197,47 | 1.214,16 | 1.230,86 | 1.247,55 | 1.264,23 | 1.280,92 | 1.297,61 | 1.314,31 |
| C | 2.233,08 | 2.272,82 | 2.312,56 | 2.352,30 | 2.392,04 | 2.431,78 | 2.471,52 | 2.511,24 | 2.550,98 | 2.590,72 | 2.630,46 | 2.670,20 | 2.709,95 | 2.749,69 | 2.789,43 |
| D | 2.233,08 | 2.272,82 | 2.312,56 | 2.352,30 | 2.392,04 | 2.431,78 | 2.471,52 | 2.511,24 | 2.550,98 | 2.590,72 | 2.630,46 | 2.670,20 | 2.709,95 | 2.749,69 | 2.789,43 |
| E | 4.151,68 | 4.229,79 | 4.307,90 | 4.386,01 | 4.464,12 | 4.542,23 | 4.620,35 | 4.698,45 | 4.776,57 | 4.854,67 | 4.932,79 | 5.010,90 | 5.089,01 | 5.167,12 | 5.245,23 |
| F | 4.346,96 | 4.428,97 | 4.510,99 | 4.593,00 | 4.675,02 | 4.757,04 | 4.839,05 | 4.921,07 | 5.003,09 | 5.085,10 | 5.167,12 | 5.249,14 | 5.331,15 | 5.413,17 | 5.495,19 |
| G | 7.601,59 | 7.748,68 | 7.895,80 | 8.042,91 | 8.190,02 | 8.337,13 | 8.484,23 | 8.631,34 | 8.778,45 | 8.925,56 | 9.072,67 | 9.219,78 | 9.366,88 | 9.513,99 | 9.661,10 |
| CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| A | 1.008,32 | 1.023,49 | 1.038,67 | 1.053,86 | 1.069,04 | 1.084,22 | 1.099,41 | 1.114,59 | 1.129,78 | 1.144,95 | 1.160,13 | 1.175,31 | 1.190,50 | 1.205,68 | 1.220,87 |
| B | 1.094,14 | 1.111,04 | 1.127,95 | 1.144,85 | 1.161,75 | 1.178,64 | 1.195,54 | 1.212,44 | 1.229,34 | 1.246,24 | 1.263,14 | 1.280,03 | 1.296,93 | 1.313,83 | 1.330,74 |
| C | 2.260,99 | 2.301,23 | 2.341,46 | 2.381,70 | 2.421,94 | 2.462,17 | 2.502,41 | 2.542,63 | 2.582,87 | 2.623,11 | 2.663,35 | 2.703,58 | 2.743,82 | 2.784,06 | 2.824,29 |
| D | 2.260,99 | 2.301,23 | 2.341,46 | 2.381,70 | 2.421,94 | 2.462,17 | 2.502,41 | 2.542,63 | 2.582,87 | 2.623,11 | 2.663,35 | 2.703,58 | 2.743,82 | 2.784,06 | 2.824,29 |
| E | 4.203,57 | 4.282,67 | 4.361,75 | 4.440,84 | 4.519,92 | 4.599,01 | 4.678,10 | 4.757,18 | 4.836,28 | 4.915,36 | 4.994,45 | 5.073,54 | 5.152,62 | 5.231,71 | 5.310,79 |
| F | 4.401,30 | 4.484,34 | 4.567,37 | 4.650,41 | 4.733,46 | 4.816,50 | 4.899,54 | 4.982,59 | 5.065,62 | 5.148,66 | 5.231,71 | 5.314,75 | 5.397,79 | 5.480,84 | 5.563,88 |
| G | 7.696,61 | 7.845,54 | 7.994,49 | 8.143,44 | 8.292,39 | 8.441,34 | 8.590,28 | 8.739,23 | 8.888,18 | 9.037,13 | 9.186,08 | 9.335,03 | 9.483,97 | 9.632,92 | 9.781,87 |
Alteração feita pelo VI - Lei Complementar nº 788, de 31 de outubro de 2019.
| TABELA DE ENQUADRAMENTO | ||
| NÚMERO DE ORDEM | TEMPO DE SERVICO NO CARGO | REFERËNCIA |
| 01 | 0 a 03 anos | I |
| 02 | 03 anos e um dia a 06 anos | II |
| 03 | 06 anos e um dia a 09 anos | III |
| 04 | 09 anos e um dia a 12 anos | IV |
| 05 | 12 anos e um dia a 16 anos | V |
| 06 | 16 anos e um dia a 20 anos | VI |
| 07 | 20 anos e um dia a 24 anos | VII |
| 08 | 24 anos e um dia a 28 anos | VIII |
| 09 | acima de 28 anos | IX |
| TABELA PARA PAGAMENTO DE PLANTÕES EXTRAS | ||
