Lei Complementar nº 258, de 06 de setembro de 2006
Dada por Lei Complementar nº 955, de 11 de outubro de 2023
Os vencimentos bases dos grupos ocupacionais estão distribuídos em níveis e faixas, devidamente escalonados, observando o intervalo contínuo entre as faixas, conforme os Anexos I-A.1, I-A.2, 1-8 e I-C desta Lei Complementar.
Os intervalos entre os níveis variam na proporção contínua de 10% (dez por cento) e as faixas na proporção contínua de 5% (cinco por cento), não se aplicando esta regra para as tabelas I-A.1 e I-A.2.
A tabela salarial dos servidores do quadro de provimento efetivo da Câmara Municipal de Porto Velho, do quadro em extinção, para o nível fundamental completo e incompleto é a constante no Anexo 1-A.1 , e para o nível médio é a constante do Anexo I-A.2, distribuídos em 17 (dezessete) níveis, contendo 21 (vinte e uma) faixas."
TABELA DE SALARIO - VARIAÇÃO DE 5% HORIZONTAL - 10% NIVEL
| NIVEL | FI | FII | FIII | FIV | FV | FVI | FVII | FVIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
| I | 300,00 | 315,00 | 330,75 | 347,29 | 364,65 | 382,88 | 402,03 | 422,13 | 443,24 | 465,40 | 488,67 | 513,10 | 538,76 | 565,69 | 593,98 |
| II | 330,00 | 346,50 | 363,83 | 382,02 | 401,12 | 421,17 | 442,23 | 464,34 | 487,56 | 511,94 | 537,54 | 564,41 | 592,63 | 622,26 | 653,38 |
| III | 363,00 | 381,15 | 400,21 | 420,22 | 441,23 | 463,29 | 486,45 | 510,78 | 536,32 | 563,13 | 591,29 | 620,85 | 651,90 | 684,49 | 718,72 |
| IV | 399,30 | 419,27 | 440,23 | 462,24 | 485,35 | 509,62 | 535,10 | 561,86 | 589,95 | 619,45 | 650,42 | 682,94 | 717,09 | 752,94 | 790,59 |
| V | 439,23 | 461,19 | 484,25 | 508,46 | 533,89 | 560,58 | 588,61 | 618,04 | 648,94 | 681,39 | 715,46 | 751,23 | 788,79 | 828,23 | 869,65 |
| VI | 483,15 | 507,31 | 532,68 | 559,31 | 587,28 | 616,64 | 647,47 | 679,84 | 713,84 | 749,53 | 787,01 | 826,36 | 867,67 | 911,06 | 956,61 |
| VII | 531,47 | 558,04 | 585,94 | 615,24 | 646,00 | 678,30 | 712,22 | 747,83 | 785,22 | 824,48 | 865,71 | 908,99 | 954,44 | 1.002,16 | 1.052,27 |
| VIII | 584,62 | 613,85 | 644,54 | 676,77 | 710,60 | 746,13 | 783,44 | 822,61 | 863,74 | 906,93 | 952,28 | 999,89 | 1.049,88 | 1.102,38 | 1.157,50 |
| IX | 643,08 | 675,23 | 708,99 | 744,44 | 781,66 | 820,75 | 861,78 | 904,87 | 950,12 | 997,62 | 1.047,50 | 1.099,88 | 1.154,87 | 1.212,62 | 1.273,25 |
| X | 707,38 | 742,75 | 779,89 | 818,89 | 859,83 | 902,82 | 947,96 | 995,36 | 1.045,13 | 1.097,39 | 1.152,25 | 1.209,87 | 1.270,36 | 1.333,88 | 1.400,57 |
| XI | 778,12 | 817,03 | 857,88 | 900,77 | 945,81 | 993,10 | 1.042,76 | 1.094,90 | 1.149,64 | 1.207,12 | 1.267,48 | 1.330,85 | 1.397,40 | 1.467,27 | 1.540,63 |
| XII | 855,94 | 898,73 | 943,67 | 990,85 | 1.040,39 | 1.092,41 | 1.147,03 | 1.204,39 | 1.264,61 | 1.327,84 | 1.394,23 | 1.463,94 | 1.537,14 | 1.613,99 | 1.694,69 |
| XIII | 941,53 | 988,60 | 1.038,04 | 1.089,94 | 1.144,43 | 1.201,66 | 1.261,74 | 1.324,83 | 1.391,07 | 1.460,62 | 1.533,65 | 1.610,33 | 1.690,85 | 1.775,39 | 1.864,16 |
Tabela de Salário
NÍVEL | FAIXA | |||||||||||||||||||
F-01 | F-02 | F-03 | F-04 | F-05 | F-06 | F-07 | F-08 | F-09 | F-10 | F-11 | F-12 | F-13 | F-14 | F-15 | F-16 | F-17 | F-18 | F-19 | F-20 | |
I | 485,13 | 509,39 | 534,86 | 561,60 | 589,68 | 619,16 | 650,12 | 682,63 | 716,76 | 752,60 | 790,23 | 829,74 | 871,22 | 914,78 | 960,52 | 1.008,55 | 1.058,98 | 1.111,93 | 1.167,52 | 1.225,90 |
II | 533,64 | 560,33 | 588,34 | 617,76 | 648,65 | 681,08 | 715,13 | 750,89 | 788,43 | 827,86 | 869,25 | 912,71 | 958,35 | 1.006,26 | 1.056,58 | 1.109,41 | 1.164,88 | 1.223,12 | 1.284,28 | 1.348,49 |
III | 587,01 | 616,36 | 647,18 | 679,53 | 713,51 | 749,19 | 786,65 | 825,98 | 867,28 | 910,64 | 956,17 | 1.003,98 | 1.054,18 | 1.106,89 | 1.162,23 | 1.220,35 | 1.281,36 | 1.345,43 | 1.412,70 | 1.483,34 |
IV | 645,71 | 677,99 | 711,89 | 747,49 | 784,86 | 824,11 | 865,31 | 908,58 | 954,00 | 1.001,71 | 1.051,79 | 1.104,38 | 1.159,60 | 1.217,58 | 1.278,46 | 1.342,38 | 1.409,50 | 1.479,97 | 1.553,97 | 1.631,67 |
V | 710,28 | 745,79 | 783,08 | 822,24 | 863,35 | 906,52 | 951,84 | 999,43 | 1.049,41 | 1.101,88 | 1.156,97 | 1.214,82 | 1.275,56 | 1.339,34 | 1.406,30 | 1.476,62 | 1.550,45 | 1.627,97 | 1.709,37 | 1.794,84 |
VI | 781,31 | 820,37 | 861,39 | 904,46 | 949,68 | 997,17 | 1.047,03 | 1.099,38 | 1.154,35 | 1.212,06 | 1.272,67 | 1.336,30 | 1.403,11 | 1.473,27 | 1.546,93 | 1.624,28 | 1.705,49 | 1.790,77 | 1.880,31 | 1.974,32 |
VII | 859,44 | 902,41 | 947,53 | 994,91 | 1.044,65 | 1.096,88 | 1.151,73 | 1.209,31 | 1.269,78 | 1.333,27 | 1.399,93 | 1.469,93 | 1.543,43 | 1.620,60 | 1.701,63 | 1.786,71 | 1.876,04 | 1.969,85 | 2.068,34 | 2.171,76 |
VIII | 945,38 | 992,65 | 1.042,28 | 1.094,40 | 1.149,12 | 1.206,57 | 1.266,90 | 1.330,25 | 1.396,76 | 1.466,60 | 1.539,93 | 1.616,92 | 1.697,77 | 1.782,66 | 1.871,79 | 1.965,38 | 2.063,65 | 2.166,83 | 2.275,17 | 2.388,93 |
IX | 1.039,38 | 1.091,92 | 1.146,51 | 1.203,84 | 1.264,03 | 1.327,23 | 1.393,59 | 1.463,27 | 1.536,43 | 1.613,26 | 1.693,92 | 1.778,61 | 1.867,55 | 1.960,92 | 2.058,97 | 2.161,92 | 2.270,01 | 2.383,51 | 2.502,69 | 2.627,82 |
X | 1.143,91 | 1.201,11 | 1.261,16 | 1.324,22 | 1.390,43 | 1.459,95 | 1.532,95 | 1.609,60 | 1.690,08 | 1.774,58 | 1.863,31 | 1.956,48 | 2.054,30 | 2.157,02 | 2.264,87 | 2.378,11 | 2.497,01 | 2.621,87 | 2.752,96 | 2.890,61 |
XI | 1.258,30 | 1.321,22 | 1.387,28 | 1.456,64 | 1.529,47 | 1.605,95 | 1.686,25 | 1.770,56 | 1.859,09 | 1.952,04 | 2.049,64 | 2.152,12 | 2.259,73 | 2.372,72 | 2.491,35 | 2.615,92 | 2.746,72 | 2.884,05 | 3.028,25 | 3.179,67 |
XII | 1.384,13 | 1.453,34 | 1.526,01 | 1.602,31 | 1.682,42 | 1.766,54 | 1.854,87 | 1.947,61 | 2.044,99 | 2.147,24 | 2.254,61 | 2.367,34 | 2.485,70 | 2.609,99 | 2.740,49 | 2.877,51 | 3.021,39 | 3.172,46 | 3.331,08 | 3.497,63 |
XIII | 1.522,55 | 1.598,67 | 1.678,61 | 1.762,54 | 1.850,66 | 1.943,20 | 2.040,36 | 2.142,37 | 2.249,49 | 2.361,97 | 2.480,07 | 2.604,07 | 2.734,27 | 2.870,99 | 3.014,54 | 3.165,26 | 3.323,53 | 3.489,70 | 3.664,19 | 3.847,40 |
XIV | 1.674,80 | 1.758,54 | 1.846,47 | 1.938,79 | 2.035,73 | 2.137,52 | 2.244,39 | 2.356,61 | 2.474,44 | 2.598,17 | 2.728,07 | 2.864,48 | 3.007,70 | 3.158,09 | 3.315,99 | 3.481,79 | 3.655,88 | 3.838,67 | 4.030,61 | 4.232,14 |
XV | 1.842,28 | 1.934,39 | 2.031,11 | 2.132,67 | 2.239,30 | 2.351,27 | 2.468,83 | 2.592,27 | 2.721,89 | 2.857,98 | 3.000,88 | 3.150,92 | 3.308,47 | 3.473,89 | 3.647,59 | 3.829,97 | 4.021,47 | 4.222,54 | 4.433,67 | 4.655,35 |
XVI | 2.026,51 | 2.127,83 | 2.234,23 | 2.345,94 | 2.463,23 | 2.586,40 | 2.715,72 | 2.851,50 | 2.994,08 | 3.143,78 | 3.300,97 | 3.466,02 | 3.639,32 | 3.821,28 | 4.012,35 | 4.212,97 | 4.423,61 | 4.644,79 | 4.877,03 | 5.120,89 |
XVII | 2.229,16 | 2.340,62 | 2.457,65 | 2.580,53 | 2.709,56 | 2.845,03 | 2.987,29 | 3.136,65 | 3.293,48 | 3.458,16 | 3.631,07 | 3.812,62 | 4.003,25 | 4.203,41 | 4.413,58 | 4.634,26 | 4.865,98 | 5.109,27 | 5.364,74 | 5.632,97 |
XVIII | 2.452,08 | 2.574,68 | 2.703,41 | 2.838,58 | 2.980,51 | 3.129,54 | 3.286,02 | 3.450,32 | 3.622,83 | 3.803,97 | 3.994,17 | 4.193,88 | 4.403,57 | 4.623,75 | 4.854,94 | 5.097,69 | 5.352,57 | 5.620,20 | 5.901,21 | 6.196,27 |
XIX | 2.697,28 | 2.832,15 | 2.973,75 | 3.122,44 | 3.278,56 | 3.442,49 | 3.614,62 | 3.795,35 | 3.985,11 | 4.184,37 | 4.393,59 | 4.613,27 | 4.843,93 | 5.086,13 | 5.340,44 | 5.607,46 | 5.887,83 | 6.182,22 | 6.491,33 | 6.815,90 |
XX | 2.967,01 | 3.115,36 | 3.271,13 | 3.434,69 | 3.606,42 | 3.786,74 | 3.976,08 | 4.174,88 | 4.383,63 | 4.602,81 | 4.832,95 | 5.074,60 | 5.328,33 | 5.594,74 | 5.874,48 | 6.168,20 | 6.476,61 | 6.800,44 | 7.140,47 | 7.497,49 |
Alteração feita pelo Art. 2º. - Lei Complementar nº 548, de 18 de novembro de 2014.
| ANEXO I-A | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
| I | 542,50 | 569,63 | 598,11 | 628,01 | 659,41 | 692,38 | 727,00 | 763,35 | 801,52 | 841,60 | 883,68 | 927,86 | 974,25 | 1.022,96 | 1.074,11 | 1.127,82 | 1.184,21 | 1.243,42 | 1.305,59 | 1.370,87 |
| II | 596,75 | 626,59 | 657,92 | 690,81 | 725,35 | 761,62 | 799,70 | 839,69 | 881,67 | 925,76 | 972,04 | 1.020,65 | 1.071,68 | 1.125,26 | 1.181,52 | 1.240,60 | 1.302,63 | 1.367,76 | 1.436,15 | 1.507,96 |
| III | 656,43 | 689,25 | 723,71 | 759,89 | 797,89 | 837,78 | 879,67 | 923,66 | 969,84 | 1.018,33 | 1.069,25 | 1.122,71 | 1.178,84 | 1.237,79 | 1.299,68 | 1.364,66 | 1.432,89 | 1.504,54 | 1.579,77 | 1.658,75 |
| IV | 722,07 | 758,17 | 796,08 | 835,88 | 877,68 | 921,56 | 967,64 | 1.016,02 | 1.066,82 | 1.120,16 | 1.176,17 | 1.234,98 | 1.296,73 | 1.361,57 | 1.429,64 | 1.501,13 | 1.576,18 | 1.654,99 | 1.737,74 | 1.824,63 |
| V | 794,27 | 833,99 | 875,69 | 919,47 | 965,45 | 1.013,72 | 1.064,40 | 1.117,62 | 1.173,50 | 1.232,18 | 1.293,79 | 1.358,48 | 1.426,40 | 1.497,72 | 1.572,61 | 1.651,24 | 1.733,80 | 1.820,49 | 1.911,52 | 2.007,09 |
| VI | 873,70 | 917,39 | 963,26 | 1.011,42 | 1.061,99 | 1.115,09 | 1.170,84 | 1.229,39 | 1.290,86 | 1.355,40 | 1.423,17 | 1.494,33 | 1.569,04 | 1.647,49 | 1.729,87 | 1.816,36 | 1.907,18 | 2.002,54 | 2.102,67 | 2.207,80 |
| VII | 961,07 | 1.009,13 | 1.059,58 | 1.112,56 | 1.168,19 | 1.226,60 | 1.287,93 | 1.352,32 | 1.419,94 | 1.490,94 | 1.565,48 | 1.643,76 | 1.725,95 | 1.812,24 | 1.902,86 | 1.998,00 | 2.097,90 | 2.202,79 | 2.312,93 | 2.428,58 |
| VIII | 1.057,18 | 1.110,04 | 1.165,54 | 1.223,82 | 1.285,01 | 1.349,26 | 1.416,72 | 1.487,56 | 1.561,93 | 1.640,03 | 1.722,03 | 1.808,13 | 1.898,54 | 1.993,47 | 2.093,14 | 2.197,80 | 2.307,69 | 2.423,07 | 2.544,23 | 2.671,44 |
| IX | 1.162,90 | 1.221,04 | 1.282,09 | 1.346,20 | 1.413,51 | 1.484,18 | 1.558,39 | 1.636,31 | 1.718,13 | 1.804,03 | 1.894,24 | 1.988,95 | 2.088,40 | 2.192,82 | 2.302,46 | 2.417,58 | 2.538,46 | 2.665,38 | 2.798,65 | 2.938,58 |
| X | 1.279,19 | 1.343,15 | 1.410,30 | 1.480,82 | 1.554,86 | 1.632,60 | 1.714,23 | 1.799,94 | 1.889,94 | 1.984,44 | 2.083,66 | 2.187,84 | 2.297,24 | 2.412,10 | 2.532,70 | 2.659,34 | 2.792,30 | 2.931,92 | 3.078,52 | 3.232,44 |
| XI | 1.407,11 | 1.477,46 | 1.551,33 | 1.628,90 | 1.710,35 | 1.795,86 | 1.885,66 | 1.979,94 | 2.078,94 | 2.182,88 | 2.292,03 | 2.406,63 | 2.526,96 | 2.653,31 | 2.785,97 | 2.925,27 | 3.071,53 | 3.225,11 | 3.386,37 | 3.555,68 |
| XII | 1.547,82 | 1.625,21 | 1.706,47 | 1.791,79 | 1.881,38 | 1.975,45 | 2.074,22 | 2.177,93 | 2.286,83 | 2.401,17 | 2.521,23 | 2.647,29 | 2.779,65 | 2.918,64 | 3.064,57 | 3.217,80 | 3.378,69 | 3.547,62 | 3.725,00 | 3.911,25 |
| XIII | 1.702,60 | 1.787,73 | 1.877,11 | 1.970,97 | 2.069,52 | 2.172,99 | 2.281,64 | 2.395,73 | 2.515,51 | 2.641,29 | 2.773,35 | 2.912,02 | 3.057,62 | 3.210,50 | 3.371,03 | 3.539,58 | 3.716,56 | 3.902,38 | 4.097,50 | 4.302,38 |
| XIV | 1.872,86 | 1.966,50 | 2.064,82 | 2.168,07 | 2.276,47 | 2.390,29 | 2.509,81 | 2.635,30 | 2.767,06 | 2.905,42 | 3.050,69 | 3.203,22 | 3.363,38 | 3.531,55 | 3.708,13 | 3.893,54 | 4.088,21 | 4.292,62 | 4.507,25 | 4.732,62 |
| XV | 2.060,14 | 2.163,15 | 2.271,31 | 2.384,87 | 2.504,12 | 2.629,32 | 2.760,79 | 2.898,83 | 3.043,77 | 3.195,96 | 3.355,76 | 3.523,54 | 3.699,72 | 3.884,71 | 4.078,94 | 4.282,89 | 4.497,03 | 4.721,89 | 4.957,98 | 5.205,88 |
| XVI | 2.266,16 | 2.379,46 | 2.498,44 | 2.623,36 | 2.754,53 | 2.892,25 | 3.036,87 | 3.188,71 | 3.348,15 | 3.515,55 | 3.691,33 | 3.875,90 | 4.069,69 | 4.273,18 | 4.486,84 | 4.711,18 | 4.946,74 | 5.194,07 | 5.453,78 | 5.726,47 |
| XVII | 2.492,77 | 2.617,41 | 2.748,28 | 2.885,70 | 3.029,98 | 3.181,48 | 3.340,55 | 3.507,58 | 3.682,96 | 3.867,11 | 4.060,46 | 4.263,49 | 4.476,66 | 4.700,49 | 4.935,52 | 5.182,30 | 5.441,41 | 5.713,48 | 5.999,16 | 6.299,11 |
| ANEXO I-B | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
| A | 4.200,00 | 4.410,00 | 4.630,50 | 4.862,03 | 5.105,13 | 5.360,38 | 5.628,40 | 5.909,82 | 6.205,31 | 6.515,58 | 6.841,36 | 7.183,43 | 7.542,60 | 7.919,73 | 8.315,71 | 8.731,50 | 9.168,07 | 9.626,48 | 10.107,80 | 10.613,19 |
| B | 4.620,00 | 4.851,00 | 5.093,55 | 5.348,23 | 5.615,64 | 5.896,42 | 6.191,24 | 6.500,80 | 6.825,84 | 7.167,14 | 7.525,49 | 7.901,77 | 8.296,86 | 8.711,70 | 9.147,28 | 9.604,65 | 10.084,88 | 10.589,12 | 11.118,58 | 11.674,51 |
| C | 5.082,00 | 5.336,10 | 5.602,91 | 5.883,05 | 6.177,20 | 6.486,06 | 6.810,37 | 7.150,88 | 7.508,43 | 7.883,85 | 8.278,04 | 8.691,94 | 9.126,54 | 9.582,87 | 10.062,01 | 10.565,11 | 11.093,37 | 11.648,04 | 12.230,44 | 12.841,96 |
| D | 5.590,20 | 5.869,71 | 6.163,20 | 6.471,36 | 6.794,92 | 7.134,67 | 7.491,40 | 7.865,97 | 8.259,27 | 8.672,23 | 9.105,85 | 9.561,14 | 10.039,20 | 10.541,16 | 11.068,21 | 11.621,62 | 12.202,71 | 12.812,84 | 13.453,48 | 14.126,16 |
| E | 6.149,22 | 6.456,68 | 6.779,52 | 7.118,49 | 7.474,42 | 7.848,14 | 8.240,54 | 8.652,57 | 9.085,20 | 9.539,46 | 10.016,43 | 10.517,25 | 11.043,12 | 11.595,27 | 12.175,03 | 12.783,79 | 13.422,98 | 14.094,12 | 14.798,83 | 15.538,77 |
| F | 6.764,14 | 7.102,35 | 7.457,47 | 7.830,34 | 8.221,86 | 8.632,95 | 9.064,60 | 9.517,83 | 9.993,72 | 10.493,40 | 11.018,07 | 11.568,98 | 12.147,43 | 12.754,80 | 13.392,54 | 14.062,17 | 14.765,27 | 15.503,54 | 16.278,71 | 17.092,65 |
| G | 7.440,56 | 7.812,58 | 8.203,21 | 8.613,37 | 9.044,04 | 9.496,24 | 9.971,06 | 10.469,61 | 10.993,09 | 11.542,74 | 12.119,88 | 12.725,88 | 13.362,17 | 14.030,28 | 14.731,79 | 15.468,38 | 16.241,80 | 17.053,89 | 17.906,59 | 18.801,91 |
| H | 8.184,61 | 8.593,84 | 9.023,53 | 9.474,71 | 9.948,45 | 10.445,87 | 10.968,16 | 11.516,57 | 12.092,40 | 12.697,02 | 13.331,87 | 13.998,46 | 14.698,39 | 15.433,31 | 16.204,97 | 17.015,22 | 17.865,98 | 18.759,28 | 19.697,24 | 20.682,11 |
| I | 9.003,07 | 9.453,23 | 9.925,89 | 10.422,18 | 10.943,29 | 11.490,46 | 12.064,98 | 12.668,23 | 13.301,64 | 13.966,72 | 14.665,06 | 15.398,31 | 16.168,23 | 16.976,64 | 17.825,47 | 18.716,74 | 19.652,58 | 20.635,21 | 21.666,97 | 22.750,32 |
| J | 9.903,38 | 10.398,55 | 10.918,48 | 11.464,40 | 12.037,62 | 12.639,50 | 13.271,48 | 13.935,05 | 14.631,80 | 15.363,39 | 16.131,56 | 16.938,14 | 17.785,05 | 18.674,30 | 19.608,02 | 20.588,42 | 21.617,84 | 22.698,73 | 23.833,67 | 25.025,35 |
| K | 10.893,72 | 11.438,40 | 12.010,32 | 12.610,84 | 13.241,38 | 13.903,45 | 14.598,62 | 15.328,56 | 16.094,98 | 16.899,73 | 17.744,72 | 18.631,96 | 19.563,55 | 20.541,73 | 21.568,82 | 22.647,26 | 23.779,62 | 24.968,60 | 26.217,03 | 27.527,88 |
| L | 11.983,09 | 12.582,24 | 13.211,36 | 13.871,92 | 14.565,52 | 15.293,80 | 16.058,49 | 16.861,41 | 17.704,48 | 18.589,71 | 19.519,19 | 20.495,15 | 21.519,91 | 22.595,90 | 23.725,70 | 24.911,98 | 26.157,58 | 27.465,46 | 28.838,74 | 30.280,67 |
| M | 13.181,40 | 13.840,47 | 14.532,49 | 15.259,12 | 16.022,07 | 16.823,18 | 17.664,34 | 18.547,55 | 19.474,93 | 20.448,68 | 21.471,11 | 22.544,67 | 23.671,90 | 24.855,49 | 26.098,27 | 27.403,18 | 28.773,34 | 30.212,01 | 31.722,61 | 33.308,74 |
| N | 14.499,54 | 15.224,52 | 15.985,74 | 16.785,03 | 17.624,28 | 18.505,49 | 19.430,77 | 20.402,31 | 21.422,42 | 22.493,54 | 23.618,22 | 24.799,13 | 26.039,09 | 27.341,04 | 28.708,10 | 30.143,50 | 31.650,68 | 33.233,21 | 34.894,87 | 36.639,61 |
| ANEXO I-C | ||||||||||||||||||||
| FAIXA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX |
| NÍVEL | ||||||||||||||||||||
| A | 2.200,00 | 2.310,00 | 2.425,50 | 2.546,78 | 2.674,11 | 2.807,82 | 2.948,21 | 3.095,62 | 3.250,40 | 3.412,92 | 3.583,57 | 3.762,75 | 3.950,88 | 4.148,43 | 4.355,85 | 4.573,64 | 4.802,32 | 5.042,44 | 5.294,56 | 5.559,29 |
| B | 2.420,00 | 2.541,00 | 2.668,05 | 2.801,45 | 2.941,53 | 3.088,60 | 3.243,03 | 3.405,18 | 3.575,44 | 3.754,21 | 3.941,92 | 4.139,02 | 4.345,97 | 4.563,27 | 4.791,43 | 5.031,01 | 5.282,56 | 5.546,68 | 5.824,02 | 6.115,22 |
| C | 2.662,00 | 2.795,10 | 2.934,86 | 3.081,60 | 3.235,68 | 3.397,46 | 3.567,33 | 3.745,70 | 3.932,99 | 4.129,64 | 4.336,12 | 4.552,92 | 4.780,57 | 5.019,60 | 5.270,58 | 5.534,11 | 5.810,81 | 6.101,35 | 6.406,42 | 6.726,74 |
| D | 2.928,20 | 3.074,61 | 3.228,34 | 3.389,76 | 3.559,25 | 3.737,21 | 3.924,07 | 4.120,27 | 4.326,29 | 4.542,60 | 4.769,73 | 5.008,22 | 5.258,63 | 5.521,56 | 5.797,64 | 6.087,52 | 6.391,89 | 6.711,49 | 7.047,06 | 7.399,42 |
| E | 3.221,02 | 3.382,07 | 3.551,17 | 3.728,73 | 3.915,17 | 4.110,93 | 4.316,47 | 4.532,30 | 4.758,91 | 4.996,86 | 5.246,70 | 5.509,04 | 5.784,49 | 6.073,71 | 6.377,40 | 6.696,27 | 7.031,08 | 7.382,64 | 7.751,77 | 8.139,36 |
| F | 3.543,12 | 3.720,28 | 3.906,29 | 4.101,61 | 4.306,69 | 4.522,02 | 4.748,12 | 4.985,53 | 5.234,80 | 5.496,55 | 5.771,37 | 6.059,94 | 6.362,94 | 6.681,08 | 7.015,14 | 7.365,90 | 7.734,19 | 8.120,90 | 8.526,95 | 8.953,29 |
| G | 3.897,43 | 4.092,31 | 4.296,92 | 4.511,77 | 4.737,36 | 4.974,22 | 5.222,93 | 5.484,08 | 5.758,29 | 6.046,20 | 6.348,51 | 6.665,94 | 6.999,23 | 7.349,19 | 7.716,65 | 8.102,49 | 8.507,61 | 8.932,99 | 9.379,64 | 9.848,62 |
| H | 4.287,18 | 4.501,54 | 4.726,61 | 4.962,94 | 5.211,09 | 5.471,65 | 5.745,23 | 6.032,49 | 6.334,11 | 6.650,82 | 6.983,36 | 7.332,53 | 7.699,16 | 8.084,11 | 8.488,32 | 8.912,73 | 9.358,37 | 9.826,29 | 10.317,60 | 10.833,48 |
| I | 4.715,90 | 4.951,69 | 5.199,27 | 5.459,24 | 5.732,20 | 6.018,81 | 6.319,75 | 6.635,74 | 6.967,53 | 7.315,90 | 7.681,70 | 8.065,78 | 8.469,07 | 8.892,52 | 9.337,15 | 9.804,01 | 10.294,21 | 10.808,92 | 11.349,36 | 11.916,83 |
| J | 5.187,48 | 5.446,86 | 5.719,20 | 6.005,16 | 6.305,42 | 6.620,69 | 6.951,73 | 7.299,31 | 7.664,28 | 8.047,49 | 8.449,87 | 8.872,36 | 9.315,98 | 9.781,78 | 10.270,87 | 10.784,41 | 11.323,63 | 11.889,81 | 12.484,30 | 13.108,52 |
| K | 5.706,23 | 5.991,55 | 6.291,12 | 6.605,68 | 6.935,96 | 7.282,76 | 7.646,90 | 8.029,24 | 8.430,71 | 8.852,24 | 9.294,85 | 9.759,60 | 10.247,58 | 10.759,95 | 11.297,95 | 11.862,85 | 12.455,99 | 13.078,79 | 13.732,73 | 14.419,37 |
| L | 6.276,86 | 6.590,70 | 6.920,23 | 7.266,25 | 7.629,56 | 8.011,04 | 8.411,59 | 8.832,17 | 9.273,78 | 9.737,46 | 10.224,34 | 10.735,56 | 11.272,33 | 11.835,95 | 12.427,75 | 13.049,13 | 13.701,59 | 14.386,67 | 15.106,00 | 15.861,30 |
| M | 6.904,54 | 7.249,77 | 7.612,26 | 7.992,87 | 8.392,51 | 8.812,14 | 9.252,75 | 9.715,38 | 10.201,15 | 10.711,21 | 11.246,77 | 11.809,11 | 12.399,57 | 13.019,54 | 13.670,52 | 14.354,05 | 15.071,75 | 15.825,34 | 16.616,60 | 17.447,43 |
| N | 7.595,00 | 7.974,75 | 8.373,48 | 8.792,16 | 9.231,77 | 9.693,35 | 10.178,02 | 10.686,92 | 11.221,27 | 11.782,33 | 12.371,45 | 12.990,02 | 13.639,52 | 14.321,50 | 15.037,57 | 15.789,45 | 16.578,93 | 17.407,87 | 18.278,27 | 19.192,18 |
Alteração feita pelo Art. 3º. - Lei Complementar nº 710, de 28 de fevereiro de 2018.
TABELA SALARIAL NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO E INCOMPLETO – CARGOS EM EXTINÇÃO
ANEXOI-A1
FAIXA
NÍVEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
I
2.674,65
2.708,39
2.743,81
2.781,00
2.820,05
2.861,05
2.904,10
2.949,31
2.996,77
3.046,61
3.098,94
3.153,89
3.211,58
3.272,16
3.335,77
3.402,56
4.472,69
4.546,32
4.623,64
4.704,82
4.790,06
II
2.742,12
2.779,23
2.818,19
2.859,10
2.902,05
2.947,15
2.994,51
3.044,24
3.096,45
3.151,27
3.208,84
3.269,28
3.332,74
3.399,38
3.469,35
3.542,81
4.619,95
4.700,95
4.786,00
4.875,30
4.969,07
III
2.816,33
2.857,15
2.900,01
2.945,01
2.992,26
3.041,87
3.093,96
3.148,66
3.206,09
3.266,40
3.329,72
3.396,20
3.466,02
3.539,32
3.616,28
3.697,10
4.781,95
4.871,05
4.964,60
5.062,83
5.165,97
IV
2.897,97
2.942,86
2.990,01
3.039,51
3.091,48
3.146,06
3.203,36
3.263,53
3.326,70
3.393,04
3.462,69
3.535,83
3.612,62
3.693,25
3.777,91
3.866,81
4.960,15
5.058,15
5.161,06
5.269,11
5.382,57
V
2.987,76
3.037,15
3.089,01
3.143,46
3.200,63
3.260,66
3.323,70
3.389,88
3.459,37
3.532,34
3.608,96
3.689,41
3.773,88
3.862,57
3.955,70
4.053,49
5.156,16
5.263,97
5.377,17
5.496,02
5.620,83
VI
3.086,54
3.140,86
3.197,91
3.257,80
3.320,69
3.386,73
3.456,06
3.528,87
3.605,31
3.685,58
3.769,86
3.858,35
3.951,27
4.048,83
4.151,27
4.258,83
5.371,78
5.490,36
5.614,88
5.745,63
5.882,91
VII
3.195,19
3.254,95
