Lei Complementar nº 384, de 30 de junho de 2010
Dada por Lei Complementar nº 683, de 16 de outubro de 2017
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
| QUADRO DE CARGO, ESCOLARIDADE, CLASSE, REFERÉNCIA, CARGA HORÁRIA E QUANTIDADE DE CARGOS |
| NÚMERO DE ORDEM | CARGO | ESCOLARIDADE | CLASSE | REFERËNCIA | CARGA HORÁRIA | QUANTIDADE DE CARGOS |
| 1 | Arquiteto | NÍVEL SUPERIOR | F | I a XV | 40 H. S. | 50 |
| 2 | Engenheiro Ambiental | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 3 | Engenheiro Agrimensor | F | 40 HS | 5 | ||
| 4 | Engenheiro Agrônomo | F | 40 H. S. | 10 | ||
| 5 | Engenheiro Civil | F | 40 H. S. | 100 | ||
| 6 | Engenheiro de Segurança do Trabalho | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 7 | Engenheiro Eletricista | F | 40 H. S. | 10 | ||
| 8 | Engenheiro Florestal | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 9 | Engenheiro Mecânico | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 10 | Engenheiro de Produção | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 11 | Engenheiro de Tráfego | F | 40 H. S. | 10 | ||
| 12 | Engenheiro Sanitarista | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 13 | Técnico de Regulação | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 14 | Técnico em Planejamento e Operação de Transporte Multimodal | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 15 | Analista de Aplicações | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 16 | Analista de de Suporte | F | 40 H. S. | 5 | ||
| 17 | Analista de Tecnologia da Informação | F | 40 H. S. | 100 | ||
| 18 | Administrador | NÍVEL SUPERIOR | E | I a XV | 40 H. S. | 10 |
| 19 | Arquivologista | E | 40 H. S. | 10 | ||
| 20 | Economista | E | 40 H. S. | 5 | ||
| 21 | Técnico de Nível Superior | E | 40 H. S. | 5 | ||
| 22 | Geógrafo | E | 40 H. S. | 5 | ||
| 23 | Turismólogo | E | 40 H. S. | 10 | ||
| 24 | Desenhista Cadista | ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO TÉCNICA | D | I a XV | 40 H. S. | 50 |
| 25 | Técnico em Segurança do Trabalho | D | 40 H. S. | 20 | ||
| 26 | Técnico Agrícola | D | 40 H. S. | 5 | ||
| 27 | Técnico em Comunicação Social | D | 40 H. S. | 5 | ||
| 28 | Topógrafo | D | 40 H. S. | 5 | ||
| 29 | Técnico de Tecnologia da Informação | D | 40 H. S. | 60 | ||
| 30 | Programador de Aplicações | D | 40 H. S. | 7 | ||
| 31 | Técnico de Nível Médio | ENSINO MÉDIO COMPLETO | C | I a XV | 40 H. S. | 178 |
| 32 | Agente de Educação Ambiental | C | 40 H. S. | 20 | ||
| 33 | Agente Municipal de Trânsito | C | 40 H. S. | 200 | ||
| 34 | Assistente Administrativo | C | 40 H. S. | 1000 | ||
| 35 | Cuidador Social | C | 40 H. S. | 300 | ||
| 36 | Educador Social | C | 40 H. S. | 70 | ||
| 37 | Recepcionista | C | 40 H. S. | 20 | ||
| 38 | Auxiliar de Serviços Sociais | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | B | I a XV | 40 H. S. | 144 |
| 39 | Auxiliar Administrativo | B | 40 H. S. | 269 | ||
| 40 | Mecänico de Automóvel | B | 40 H. S. | 19 | ||
| 41 | Operador de Sistemas | B | 40 H. S. | 19 | ||
| 42 | Mestres de Obras | B | 40 H. S. | 10 | ||
| 43 | Motorista | B | 40 H. S. | 380 | ||
| 44 | Operador de Máquinas Impressas | B | 40 H. S. | 2 | ||
| 45 | Operador de Máquinas Pesadas | B | 40 H. S. | 150 | ||
| 46 | Artífice Especializado | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | A | I a XV | 40 H. S. | 220 |
| 47 | Auxiliar de Serviços Gerais | A | 40 H. S. | 1000 | ||
| 48 | Comandante Fluvial | A | 40 H. S. | 10 | ||
| 49 | Contra Mestre Fluvial | A | 40 H. S. | 5 | ||
| 50 | Coveiro | A | 40 H. S. | 20 | ||
| 51 | Cozinheiro | A | 40 H. S. | 15 | ||
| 52 | Cozinheiro Fluvial | A | 40 H. S. | 5 | ||
| 53 | Encarregado de Serviços Gerais | A | 40 H. S. | 36 | ||
| 54 | Gari | A | 40 H. S. | 1200 | ||
| 55 | Marceneiro Naval | A | 40 H. S. | 5 | ||
| 56 | Marinheiro Auxiliar Fluvial | A | 40 H. S. | 30 | ||
| 57 | Marinheiro Fluvial | A | 40 H. S. | 20 | ||
| 58 | Vigia | A | 40 H. S. | 200 |
H. S.: Horas Semanais
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
| A | 587,20 | 598,94 | 610,69 | 622,43 | 634,18 | 645,92 | 657,66 | 669,41 | 681,15 | 692,90 | 704,64 | 716,38 | 728,13 | 739,87 | 751,62 |
| B | 600,15 | 612,15 | 624,16 | 636,16 | 648,16 | 660,17 | 672,17 | 684,17 | 696,17 | 708,18 | 720,18 | 732,18 | 744,19 | 756,19 | 768,19 |
| C | 613,34 | 625,61 | 637,87 | 650,14 | 662,41 | 674,67 | 686,94 | 699,21 | 711,47 | 723,74 | 736,01 | 748,27 | 760,54 | 772,81 | 785,08 |
| D | 1.200,00 | 1.224,00 | 1.248,00 | 1.272,00 | 1.296,00 | 1.320,00 | 1.344,00 | 1.368,00 | 1.392,00 | 1.416,00 | 1.440,00 | 1.464,00 | 1.488,00 | 1.512,00 | 1.536,00 |
| E | 1.300,00 | 1.326,00 | 1.352,00 | 1.378,00 | 1.404,00 | 1.430,00 | 1.456,00 | 1.482,00 | 1.508,00 | 1.534,00 | 1.560,00 | 1.586,00 | 1.612,00 | 1.638,00 | 1.664,00 |
| F | 3.039,08 | 3.099,86 | 3.160,64 | 3.221,42 | 3.282,21 | 3.342,99 | 3.403,77 | 3.464,55 | 3.525,33 | 3.586,11 | 3.646,90 | 3.707,68 | 3.768,46 | 3.829,24 | 3.890,02 |
5,91% A PARTIR DE 01/04/2011
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 621,90 | 634,34 | 646,78 | 659,22 | 671,66 | 684,09 | 696,53 | 708,97 | 721,41 | 733,85 | 746,28 | 758,72 | 771,16 | 783,60 | 796,04 |
B | 635,62 | 648,33 | 661,04 | 673,76 | 686,47 | 699,18 | 711,89 | 724,61 | 737,32 | 750,03 | 762,74 | 775,46 | 788,17 | 800,88 | 813,59 |
C | 649,59 | 662,58 | 675,57 | 688,56 | 701,56 | 714,55 | 727,54 | 740,53 | 753,52 | 766,51 | 779,51 | 792,50 | 805,49 | 818,48 | 831,47 |
D | 1.270,92 | 1.296,34 | 1.321,76 | 1.347,18 | 1.372,59 | 1.398,01 | 1.423,43 | 1.448,85 | 1.474,27 | 1.499,69 | 1.525,10 | 1.550,52 | 1.575,94 | 1.601,36 | 1.626,78 |
E | 1.376,83 | 1.404,37 | 1.431,90 | 1.459,44 | 1.486,98 | 1.514,51 | 1.542,05 | 1.569,59 | 1.597,12 | 1.624,66 | 1.652,20 | 1.679,73 | 1.707,27 | 1.734,81 | 1.762,34 |
F | 3.218,69 | 3.283,06 | 3.347,44 | 3.411,81 | 3.476,18 | 3.540,56 | 3.604,93 | 3.669,31 | 3.733,68 | 3.798,05 | 3.862,43 | 3.926,80 | 3.991,18 | 4.055,55 | 4.119,92 |
Alteração feita pelo V - Lei Complementar nº 414, de 11 de abril de 2011.
6,5% A PARTIR DE 01/04/2012 | |||||||||||
TABELA DE VENCIMENTOS – GRUPO GERAL | |||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 715,57 | 728,82 | 742,07 | 755,32 | 768,57 | 781,81 | 795,05 | 808,30 | 821,55 | 834,80 | 848,04 | 861,29 | 874,54 | 887,78 | 901,03 |
B | 730,16 | 743,72 | 757,26 | 770,80 | 784,34 | 797,88 | 811,41 | 824,96 | 838,50 | 852,03 | 865,57 | 879,11 | 892,65 | 906,19 | 919,72 |
C | 745,06 | 758,90 | 772,73 | 786,57 | 800,41 | 814,25 | 828,08 | 841,91 | 855,75 | 869,58 | 883,43 | 897,26 | 911,10 | 924,93 | 938,77 |
D | 1.406,78 | 1.433,85 | 1.460,92 | 1.488,00 | 1.515,06 | 1.542,13 | 1.569,20 | 1.596,28 | 1.623,35 | 1.650,42 | 1.677,48 | 1.704,55 | 1.731,63 | 1.758,70 | 1.785,77 |
E | 1.519,57 | 1.548,90 | 1.578,22 | 1.607,55 | 1.636,88 | 1.666,20 | 1.695,53 | 1.724,86 | 1.754,18 | 1.783,51 | 1.812,84 | 1.842,16 | 1.871,49 | 1.900,82 | 1.930,14 |
F | 3.481,15 | 3.549,71 | 3.618,27 | 3.686,83 | 3.755,38 | 3.823,95 | 3.892,50 | 3.961,07 | 4.029,62 | 4.098,17 | 4.166,74 | 4.235,29 | 4.303,86 | 4.372,41 | 4.440,96 |
Alteração feita pelo V - Lei Complementar nº 448, de 09 de abril de 2012.
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO GERAL | ||||||||||||||||
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | |
A | 846,57 | 860,67 | 874,77 | 888,86 | 902,96 | 917,05 | 931,15 | 945,24 | 959,34 | 973,44 | 987,53 | 1.001,62 | 1.015,72 | 1.029,82 | 1.043,92 | |
B | 862,10 | 876,52 | 890,93 | 905,34 | 919,74 | 934,15 | 948,55 | 962,97 | 977,37 | 991,78 | 1.006,18 | 1.020,59 | 1.035,00 | 1.049,40 | 1.063,81 | |
C | 877,95 | 892,67 | 907,39 | 922,11 | 936,85 | 951,57 | 966,29 | 981,01 | 995,73 | 1.010,45 | 1.025,18 | 1.039,91 | 1.054,63 | 1.069,35 | 1.084,07 | |
D | 1.582,08 | 1.610,89 | 1.639,70 | 1.668,51 | 1.697,30 | 1.726,11 | 1.754,92 | 1.783,72 | 1.812,53 | 1.841,34 | 1.870,14 | 1.898,94 | 1.927,75 | 1.956,56 | 1.985,37 | |
E | 1.702,11 | 1.733,32 | 1.764,52 | 1.795,73 | 1.826,94 | 1.858,13 | 1.889,34 | 1.920,56 | 1.951,75 | 1.982,96 | 2.014,17 | 2.045,37 | 2.076,58 | 2.107,79 | 2.138,99 | |
F | 3.789,42 | 3.862,37 | 3.935,33 | 4.008,28 | 4.081,23 | 4.154,19 | 4.227,14 | 4.300,10 | 4.373,05 | 4.445,99 | 4.518,95 | 4.591,90 | 4.664,86 | 4.737,81 | 4.810,76 | |
Alteração feita pelo V - Lei Complementar nº 527, de 04 de abril de 2014.
1,17% A PARTIR DE 01/09/2017
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 865,04 | 879,44 | 893,85 | 908,26 | 922,66 | 937,05 | 951,46 | 965,87 | 980,27 | 994,68 | 1.009,07 | 1.023,48 | 1.037,88 | 1.052,29 | 1.066,69 |
B | 880,90 | 895,65 | 910,36 | 925,09 | 939,81 | 954,53 | 969,25 | 983,98 | 998,69 | 1.013,41 | 1.028,13 | 1.042,86 | 1.057,58 | 1.072,30 | 1.087,01 |
C | 897,10 | 912,15 | 927,19 | 942,23 | 957,28 | 972,33 | 987,37 | 1.002,41 | 1.017,45 | 1.032,50 | 1.047,55 | 1.062,59 | 1.077,63 | 1.092,68 | 1.107,72 |
D | 1.616,60 | 1.646,03 | 1.675,47 | 1.704,91 | 1.734,33 | 1.763,77 | 1.793,20 | 1.822,64 | 1.852,08 | 1.881,51 | 1.910,94 | 1.940,37 | 1.969,81 | 1.999,25 | 2.028,68 |
E | 1.739,24 | 1.771,13 | 1.803,01 | 1.834,90 | 1.866,79 | 1.898,67 | 1.930,56 | 1.962,46 | 1.994,34 | 2.026,23 | 2.058,12 | 2.090,00 | 2.121,89 | 2.153,78 | 2.185,66 |
F | 3.872,10 | 3.946,64 | 4.021,19 | 4.095,73 | 4.170,27 | 4.244,82 | 4.319,36 | 4.393,91 | 4.468,45 | 4.542,99 | 4.617,54 | 4.692,08 | 4.766,64 | 4.841,18 | 4.915,71 |
1,17% A PARTIR DE 01/05/2018
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO GERAL
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 875,04 | 889,62 | 904,19 | 918,76 | 933,33 | 947,89 | 962,46 | 977,04 | 991,61 | 1.006,18 | 1.020,74 | 1.035,31 | 1.049,88 | 1.064,46 | 1.079,03 |
B | 891,09 | 906,00 | 920,89 | 935,79 | 950,68 | 965,57 | 980,46 | 995,36 | 1.010,24 | 1.025,13 | 1.040,02 | 1.054,92 | 1.069,81 | 1.084,70 | 1.099,59 |
C | 907,48 | 922,70 | 937,91 | 953,13 | 968,36 | 983,57 | 998,79 | 1.014,00 | 1.029,22 | 1.044,44 | 1.059,66 | 1.074,88 | 1.090,10 | 1.105,31 | 1.120,53 |
D | 1.635,29 | 1.665,07 | 1.694,85 | 1.724,62 | 1.754,39 | 1.784,17 | 1.813,94 | 1.843,72 | 1.873,49 | 1.903,27 | 1.933,04 | 1.962,81 | 1.992,59 | 2.022,37 | 2.052,14 |
E | 1.759,36 | 1.791,62 | 1.823,86 | 1.856,12 | 1.888,38 | 1.920,63 | 1.952,89 | 1.985,15 | 2.017,40 | 2.049,66 | 2.081,92 | 2.114,17 | 2.146,43 | 2.178,69 | 2.210,94 |
F | 3.916,88 | 3.992,28 | 4.067,69 | 4.143,10 | 4.218,50 | 4.293,91 | 4.369,31 | 4.444,73 | 4.520,13 | 4.595,53 | 4.670,94 | 4.746,35 | 4.821,76 | 4.897,16 | 4.972,56 |
1,17% A PARTIR DE 01/09/2018
TABELA DE VENCIMENTO - GRUPO GERAL
CLASSE REFERÊNCIA | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV |
A | 885,05 | 899,79 | 914,52 | 929,26 | 944,00 | 958,73 | 973,47 | 988,21 | 1.002,94 | 1.017,68 | 1.032,41 | 1.047,15 | 1.061,89 | 1.076,63 | 1.091,36 |
B | 901,28 | 916,36 | 931,42 | 946,49 | 961,55 | 976,61 | 991,67 | 1.006,74 | 1.021,79 | 1.036,85 | 1.051,91 | 1.066,98 | 1.082,04 | 1.097,10 | 1.112,16 |
C | 917,85 | 933,24 | 948,63 | 964,02 | 979,43 | 994,82 | 1.010,21 | 1.025,60 | 1.040,99 | 1.056,38 | 1.071,78 | 1.087,17 | 1.102,56 | 1.117,95 | 1.133,34 |
D | 1.653,99 | 1.684,11 | 1.714,22 | 1.744,34 | 1.774,45 | 1.804,56 | 1.834,68 | 1.864,80 | 1.894,91 | 1.925,03 | 1.955,14 | 1.985,25 | 2.015,37 | 2.045,49 | 2.075,60 |
E | 1.779,47 | 1.812,10 | 1.844,71 | 1.877,34 | 1.909,97 | 1.942,59 | 1.975,22 | 2.007,85 | 2.040,46 | 2.073,09 | 2.105,72 | 2.138,34 | 2.170,97 | 2.203,59 | 2.236,21 |
F | 3.961,66 | 4.037,92 | 4.114,20 | 4.190,46 | 4.266,73 | 4.343,00 | 4.419,27 | 4.495,54 | 4.571,81 | 4.648,07 | 4.724,34 | 4.800,61 | 4.876,88 | 4.953,15 | 5.029,41 |
Alteração feita pelo V - Lei Complementar nº 683, de 16 de outubro de 2017.
| NÚMERO DE ORDEM | TEMPO DE SERVICO NO CARGO | REFERËNCIA |
| 01 | 0 a 03 anos | I |
| 02 | 03 anos e um dia a 06 anos | II |
| 03 | 06 anos e um dia a 09 anos | III |
| 04 | 09 anos e um dia a 12 anos | IV |
| 05 | 12 anos e um dia a 16 anos | V |
| 06 | 16 anos e um dia a 20 anos | VI |
| 07 | 20 anos e um dia a 24 anos | VII |
| 08 | 24 anos e um dia a 28 anos | VIII |
| 09 | acima de 28 anos | IX |
| Nome do Cargo | Código | Classe | Ref. | Quant. |
| Analista de Aplicações | _ | F | I a XV | 5 |
| Analista de Suporte | _ | F | I a XV | 5 |
| Técnico de Nível Superior | _ | E | I a XV | 5 |
| Ténico de Nível Médio | _ | C | I a XV | 178 |
| Programador de Aplicações | _ | D | I a XV | 7 |
| Operador de Sistemas | _ | B | I a XV | 19 |
| Auxiliar Administrativo | _ | B | I a XV | 269 |
| Auxiliar de Serviços Sociais | _ | B | I a XV | 144 |
| Mêcanico de Automovel | _ | B | I a XV | 19 |
| Operador de Máquinas Impressas | _ | B | I a XV | 2 |
| Cozinheiro | _ | B | I a XV | 15 |
| Encarregado de Serviços Gerais | _ | A | I a XV | 36 |
| CLASSE | R E F Ê N C I A S | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| A | 472,36 | 481,81 | 491,44 | 501,27 |
| B | 481,81 | 491,44 | 501,27 | 511,3 |
| C | 491,44 | 501,27 | 511,3 | 521,52 |
| D | 501,27 | 511,3 | 521,52 | 531,95 |
| ENGENHEIRO | 2.351,61 | |||
| ARQUITETO | 2.351,61 | |||
| CLASSE A – CARGOS PREVISTOS NA CLASSE A DO ANEXO I | |||
| CLASSE B – CARGOS PREVISTOS NA CLASSE B DO ANEXO I | |||
| CLASSE C – CARGOS PREVISTOS NAS CLASSES C e D DO ANEXO I | |||
| CLASSE D – CARGOS PREVISTOS NAS CLASSES E e F DO ANEXO I |