Lei Complementar nº 199, de 21 de dezembro de 2004
-
Texto
Original - 2004
- 2005
- 2007
-
2008
- Vigência entre 7 de Fevereiro de 2008 e 28 de Dezembro de 2008
- Vigência entre 29 de Dezembro de 2008 e 28 de Dezembro de 2008
- Vigência entre 29 de Dezembro de 2008 e 28 de Dezembro de 2008
- Vigência entre 29 de Dezembro de 2008 e 28 de Dezembro de 2008
- Vigência entre 29 de Dezembro de 2008 e 21 de Dezembro de 2009
- Vigência entre 29 de Dezembro de 2008 e 21 de Dezembro de 2009
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2020
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 199, de 21 de dezembro de 2004
TxL = (P/Número de contribuintes) x K |
Onde:
TxL – Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares residenciais e não residenciais;
P – O valor de custo a ser dispendido para a execução dos serviços no exercício
K – Alíquota a ser aplicada, sendo encontrada por K = Fds x Y, onde:
Fds – Fator de setorização;
Y – Fator de caracterização do contribuinte
TxS = (Ps/Número de Geradores) x Ks |
Onde:
TxS – Taxa de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde;
Ps – O valor de custo a ser dispendido para execução dos serviços no exercício
Ks – Alíquota a ser aplicada com base na tipologia dos geradores, assim classificados:
RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES RESIDENCIAIS E NÃO RESIDENCIAIS
FATOR DE SETORIZAÇÃO (Fds)
GRUPO | SETOR | FATOR DE SETORIZAÇÃO (Fds) |
Grupo 1 | 01, 02, 03, 04, 08, 09 e 13 | 0,64 |
Grupo 2 | 05, 06, 10, 11, 12 e 24 | 0,59 |
Grupo 3 | 14 e 15 | 0,57 |
Grupo 4 | 07, 16, 17, 18, 21, 25, 28 e 29 | 0,48 |
Grupo 5 | 19, 20, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 49, 50 e 51 | 0,40 |
FATOR DE CARACTERIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE (Y)
SEQ | áREA | FATOR DE CARACTERIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE (Y) |
I | Imóveis com até 50 m² | 1,00 |
II | De 51 m² a 100 m² | 1,50 |
III | De 101 m² a 150 m² | 2,00 |
IV | De 151 m² a 200 m² | 2,50 |
V | De 201 m² a 250 m² | 3,00 |
VI | De 251 m² a 300 m² | 3,50 |
VII | De 301 m² a 350 m² | 4,00 |
VIII | De 351 m² a 400 m² | 4,50 |
IX | Acima de 400 m² | 5,00 |
| Lf = h x Tf x Fat + Tx. Exp. |
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | valor em uPF |
01 | ALVARÁ PARA ABERTURA OU RECUPERAÇÃO DE VALAS | |
1.1 | Em ruas encascalhadas (0,40m de largura) | 0,8/m² |
1.2 | Em ruas asfaltadas (0,40m de largura) | 1,5/m² |
02 | CONSULTA PRÉVIA EM ANÁLISE DE PROJETOS | |
2.1 | De loteamentos em conjuntos habitacionais | 2 |
2.2 | De prédios de apartamentos | 1,5 |
2.3 | De edificações unitárias | 1,5 |
2.4 | De sinalização de Trânsito | 1,5 |
03 | CADASTRO DE VEÍCULO | |
3.1 | CM/BK (por veículo) | 1 |
3.2 | BA (por veículo) | 1 |
04 | RETIRADA DE ENTULHO | 0,2/m³ |
05 | DEMOLIÇÃO | 0,02/m² |
06 | COLOCAÇÃO DE TAPUME | 0,6/m |
07 | LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS | 2 |
08 | LICENÇA PARA INUMAÇÃO | 3 |
09 | LICENÇA PARA EXUMAÇÃO | |
9.1 | Antes da decomposição | 9,39 |
9.2 | Após decomposição | 4,5 |
10 | Construção de carnera | 2,5 |
11 | Construção de jazigo | 12 |
12 | Cobertura de sepulcro | 6 |
13 | Colocação de grade | 3 |
14 | Licença de escolta de veículos | 10 |
15 | Interdição de via pública | |
15.1 | Eventos promocionais | 10 |
15.2 | Depósitos de mercadorias, materiais e equipamentos | 1/dia |
15.3 | Provas desportivas | 4 |
15.4 | Eventos Culturais | 4 |
15.5 | Eventos Religiosos | 4 |
16 | Estacionamento rotativo de veículo em via pública | |
16.1 | Por Hora | 0,03 |
16.2 | Por Dia | 0,72 |
16.3 | Por Mês | 21,6 |
16.4 | Por Ano | 259,2 |
17 | Permanência ou diária de veículo | 0,5 |
18 | Apreensão de veículos | 4 |
19 | Serviços de guincho (remoção) | 2 |
20 | Para liberação de animais apreendidos | 1 |
TABELA II – DAS TAXAS DE EXPEDIENTE
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF |
1 | EXPEDIENTE | |
1.1 | De qualquer natureza | 0,10 |
1.2 | Com abertura de processo | 0,32 |
1.3 | Para baixa, desistência ou retificação | 0,55 |
2 | DESARQUIVAMENTO | |
2.1 | De qualquer natureza | 0,55 |
3 | FORNECIMENTO DE 2ª VIA | |
3.1 | De qualquer natureza (por documento) | 0,55 |
4 | Cópia de processo ( por cópia ) | 0,019 |
5 | CERTIDÕES E ATESTADOS | |
5.1 | Remanescente (por documento) | 0,57 |
5.2 | De inteiro teor (por lauda) | 0,57 |
5.3 | Narrativa | 0,57 |
5.4 | Informativa | 0,57 |
5.5 | Memorial descritivo ( por laudo) | 0,57 |
5.6 | De anuência | 0,57 |
5.7 | De cadastro imobiliário | 0,57 |
5.8 | Certidão de regularidade fiscal (CND/CPD) | 0,57 |
5.9 | De qualquer natureza | 0,57 |
6 | Registro de qualquer natureza | 0,57 |
TABELA III – DAS TAXAS DE USO DE BEM PÚBLICO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF |
1 | BOXES ABERTOS | |
1.1 | Mercados Central Km 01 | 0,18/m² |
1.2 | Mercado do Bairro Olaria | 0,18/m² |
1.3 | Mercado Bairro Pedacinho de Chão | 0,18/m² |
1.4 | Mercado do Cai N’água | 0,18/m² |
1.5 | Terminal Rodoviário | 0,18/m² |
1.6 | Mercado central | 0,18/m² |
2 | BOXES FECHADOS | |
2.1 | Mercados Central | 0,18/m² |
2.2 | Mercado Bairro Olaria | 0,18/m² |
2.3 | Mercado Bairro P. de Chão | 0,18/m² |
2.4 | Mercado Cai N’água | 0,18/m² |
2.5 | Terminal Rodoviário | 0,18/m² |
2.6 | Mercado central | 0,18/m² |
3 | BANCAS DE ALVENARIA | |
3.1 | Mercados Central Km 01 | 0,18/m² |
3.2 | Mercado Bairro Olaria | 0,18/m² |
3.3 | Mercado B. P. de Chão | 0,18/m² |
3.4 | Mercado Cai N’água | 0,18/m² |
3.5 | Mercado central | 0,18/m² |
4 | MIRANTES | |
4.1 | Mirantes I, II e III | 10 |
4.2 | Mirante das praças | 5 |
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | valor em uPF |
01 | ALVARÁ PARA ABERTURA OU RECUPERAÇÃO DE VALAS | |
1.1 | Em ruas encascalhadas (0,40m de largura) | 0,8/m² |
1.2 | Em ruas asfaltadas (0,40m de largura) | 1,5/m² |
02 | CONSULTA PRÉVIA EM ANÁLISE DE PROJETOS | |
2.1 | De loteamentos em conjuntos habitacionais | 2 |
2.2 | De prédios de apartamentos | 1,5 |
2.3 | De edificações unitárias | 1,5 |
2.4 | De sinalização de Trânsito | 1,5 |
03 | CADASTRO DE VEÍCULO | |
3.1 | CM/BK (por veículo) | 1 |
3.2 | BA (por veículo) | 1 |
04 | RETIRADA DE ENTULHO | 0,2/m³ |
05 | DEMOLIÇÃO | 0,02/m² |
06 | COLOCAÇÃO DE TAPUME | 0,6/m |
07 | LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE TÚMULOS | 2 |
08 | LICENÇA PARA INUMAÇÃO | 3 |
09 | LICENÇA PARA EXUMAÇÃO | |
9.1 | Antes da decomposição | 9,39 |
9.2 | Após decomposição | 4,5 |
10 | Construção de carnera | 2,5 |
11 | Construção de jazigo | 12 |
12 | Cobertura de sepulcro | 6 |
13 | Colocação de grade | 3 |
14 | Licença de escolta de veículos | 10 |
15 | Interdição de via pública | |
15.1 | Eventos promocionais | 10 |
15.2 | Depósitos de mercadorias, materiais e equipamentos | 1/dia |
15.3 | Provas desportivas | 4 |
15.4 | Eventos Culturais | 4 |
15.5 | Eventos Religiosos | 4 |
16 | Estacionamento rotativo de veículo em via pública | |
16.1 | Por Hora | 0,03 |
16.2 | Por Dia | 0,72 |
16.3 | Por Mês | 21,6 |
16.4 | Por Ano | 259,2 |
17 | Permanência ou diária de veículo | 0,5 |
18 | Apreensão de veículos | 4 |
19 | Serviços de guincho (remoção) | 2 |
20 | Para liberação de animais apreendidos | 1 |
TABELA II – DAS TAXAS DE EXPEDIENTE
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF |
1 | EXPEDIENTE | |
1.1 | De qualquer natureza | 0,10 |
1.2 | Com abertura de processo | 0,32 |
1.3 | Para baixa, desistência ou retificação | 0,55 |
2 | DESARQUIVAMENTO | |
2.1 | De qualquer natureza | 0,55 |
3 | FORNECIMENTO DE 2ª VIA | |
3.1 | De qualquer natureza (por documento) | 0,55 |
4 | Cópia de processo ( por cópia ) | 0,019 |
5 | CERTIDÕES E ATESTADOS | |
5.1 | Remanescente (por documento) | 0,57 |
5.2 | De inteiro teor (por lauda) | 0,57 |
5.3 | Narrativa | 0,57 |
5.4 | Informativa | 0,57 |
5.5 | Memorial descritivo ( por laudo) | 0,57 |
5.6 | De anuência | 0,57 |
5.7 | De cadastro imobiliário | 0,57 |
5.8 | Certidão de regularidade fiscal (CND/CPD) | 0,57 |
5.9 | De qualquer natureza | 0,57 |
6 | Registro de qualquer natureza | 0,57 |
TABELA III – DAS TAXAS DE USO DE BEM PÚBLICO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | VALOR EM UPF |
1 | BOXES ABERTOS | |
1.1 | Mercados Central Km 01 | 0,18/m² |
1.2 | Mercado do Bairro Olaria | 0,18/m² |
1.3 | Mercado Bairro Pedacinho de Chão | 0,18/m² |
1.4 | Mercado do Cai N’água | 0,18/m² |
1.5 | Terminal Rodoviário | 0,18/m² |
1.6 | Mercado central | 0,18/m² |
2 | BOXES FECHADOS | |
2.1 | Mercados Central | 0,18/m² |
2.2 | Mercado Bairro Olaria | 0,18/m² |
2.3 | Mercado Bairro P. de Chão | 0,18/m² |
2.4 | Mercado Cai N’água | 0,18/m² |
2.5 | Terminal Rodoviário | 0,18/m² |
2.6 | Mercado central | 0,18/m² |
3 | BANCAS DE ALVENARIA | |
3.1 | Mercados Central Km 01 | 0,18/m² |
3.2 | Mercado Bairro Olaria | 0,18/m² |
3.3 | Mercado B. P. de Chão | 0,18/m² |
3.4 | Mercado Cai N’água | 0,18/m² |
3.5 | Mercado central | 0,18/m² |
4 | MIRANTES | |
4.1 | Mirantes I, II e III | 10 |
4.2 | Mirante das praças | 5 |
Alteração feita pelo Art. 29. - Lei Complementar nº 296, de 24 de dezembro de 2007.
Da taxa do inciso I do artigo 147 do Código Tributário Municipal |
| |||||||||
Fatores de Caracterização do Contribuinte e Txl anual * | Fds | |||||||||
| ||||||||||
Grupo 1 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 |
|
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | 0,64 | |
Taxa anual – UPF – | ||||||||||
1,90 | 2,85 | 3,81 | 4,76 | 5,71 | 6,66 | 7,61 | 8,56 | 9,52 | ||
| ||||||||||
Grupo 2 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,59 |
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||
Taxa anual – UPF – | ||||||||||
1,75 | 2,63 | 3,51 | 4,39 | 5,26 | 6,14 | 7,02 | 7,89 | 8,77 | ||
| ||||||||||
Grupo 3 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,57
|
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||
Taxa anual – UPF – | ||||||||||
1,71 | 2,57 | 3,42 | 4,28 | 5,13 | 5,99 | 6,84 | 7,70 | 8,55 | ||
| ||||||||||
Grupo 4 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,48 |
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||
Taxa anual – UPF – | ||||||||||
1,44 | 2,15 | 2,87 | 3,59 | 4,31 | 5,03 | 5,75 | 6,46 | 7,18 | ||
| ||||||||||
Grupo 5 | Até 50 m² | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | Acima 400 | 0,40 |
Y = 1 | Y = 1,5 | Y = 2 | Y = 2,5 | Y = 3 | Y = 3,5 | Y = 4 | Y = 4,5 | Y = 5 | ||
Taxa anual – UPF – | ||||||||||
1,19 | 1,88 | 2,38 | 2,98 | 3,57 | 4,17 | 4,76 | 5,36 | 5,95 | ||
| ||||||||||
(*) Txl = taxa de Coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares residenciais e não residenciais. | ||||||||||
P = 301.034 UPF | ||||||||||
K= Fds x y | ||||||||||
Da taxa do inciso II do artigo 147 do Código Tributário Municipal |
TxS = Taxa de Coleta, transporte, tratamento e destino final de resíduos sólidos provenientes dos serviços de saúde. |
Ps= 8.467 UPF Ksg =3,43 Ksp = 0,45 |
Nota: Tabela com frente de referência e profundidade mínima e máxima, estabelecida como zona homogênea da cidade:
Frente de referência (Fr) | Profundidade | |
Mínima (Pmi) | Máxima (Pma) | |
10,00 | 25,00 | 50,00 |
TABELA B - COEFICIENTES DE SITUAÇÃO NA QUADRA.
Situação | Cs |
Terreno de meio de quadra com uma só frente | 1,00 |
Terreno com mais de uma frente ou de esquina | 1,10 |
Terreno encravado | 0,50 |
Terreno situado em vila | 0,80 |
Terreno que abrange a própria quadra | 1,20 |
TABELA C - FATORES DE TOPOGRAFIA
Terreno | Ft |
Plano | 1,00 |
Aclive | 0,95 |
Declive | 0,90 |
Irregular | 0,80 |
TABELA D - FATORES DE PEDOLOGIA
Terreno | Fe |
Seco | 1,00 |
Inundável | 0,70 |
Alagado | 0,50 |
TABELA A – FATORES DE SITUAÇÃO
Situação | Fs |
Frente | 1,00 |
Fundos | 0,85 |
Superposta de frente | 0,95 |
Superposta de fundo | 0,90 |
Galeria | 0,80 |
TABELA B – FATORES DE POSIÇÃO
Posição | Fp |
Isolada | 1,00 |
Conjugada | 0,90 |
Geminada | 0,80 |
TABELA C – FATORES DE ALINHAMENTO
Posição em relação ao alinhamento | Fa |
Alinhada | 0,90 |
Recuada | 1,00 |
TABELA D – FATORES DE PADRÃO DE CONSTRUÇÃO
Coeficiente de estrutura (Cest) | ||
1 | Alvenaria | 1,00 |
2 | Concreto | 1,20 |
3 | Madeira | 0,60 |
4 | Metálica | 1,10 |
5 | Taipa | 0,50 |
Coeficiente de cobertura (Ccob) | ||
1 | Telha fibro-cimento | 1,00 |
2 | Telha de barro | 1,20 |
3 | Laje | 1,30 |
4 | Palha | 0,50 |
5 | Alumínio | 1,30 |
6 | Plástico sintético | 1,50 |
7 | Madeira/cavaco | 1,00 |
8 | Especial | 2,00 |
Coeficiente de piso (Cpis) | ||
1 | Precário, cimentado | 1,00 |
2 | Ardósia, taco/carpete, marmorite e plástico | 1,10 |
3 | Cerâmica, carpete especial | 1,20 |
4 | Tábua corrida, borracha | 1,20 |
5 | Mármore, granito | 1,50 |
Coeficiente de revestimento externo (Crex) | ||
1 | Precário, ausente | 1,00 |
2 | Pintura, óleo, madeira, emboço/reboco | 1,05 |
3 | Tijolo à vista | 1,20 |
4 | Cerâmica, pedra, concreto | 1,50 |
5 | Mármore, granito | 2,00 |
Coeficiente de revestimento interno (Crin) | ||
1 | Ausente, precário | 1,00 |
2 | Pintura, papel, óleo, madeira, emboço/reboco | 1,05 |
3 | Cerâmica, pedra, concreto, fórmica, plástico | 1,20 |
4 | Espelho, mármore, granito | 1,50 |
Coeficiente de forro (Cfor) | ||
1 | Ausente, precário | 1,00 |
2 | Plástico, gesso, fórmica | 1,10 |
3 | Metálico, madeira, alumínio flexibilizado | 1,15 |
4 | Laje | 1,20 |
TABELA E – FATORES DE CONSERVAÇÃO
Estado de conservação | Fcons |
Bom | 1,00 |
Regular | 0,80 |
Ruim | 0,60 |
Tipo (Caracterização) | Valor (R$/m²) |
Casa | 120,00 |
Apartamento | 205,00 |
Loja | 215,00 |
Sala comercial | 200,00 |
Barraco/Favela | 0,00 |
Galpão | 80,00 |
Indústria | 165,00 |
Telheiro | 40,00 |
Posto de gasolina | 100,00 |
Arquitetura especial | 180,00 |
SEQ SETOR QUADRA LOG NOME DO LOGRADOURO VALOR
01 03 055 000500 RUA 13 DE MAIO 32,84
02 03 053 000500 RUA 13 DE MAIO 32,84
03 03 054 000500 RUA 13 DE MAIO 32,84
04 03 111 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 12,82
05 03 117 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 12,82
06 03 116 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 12,82
07 03 103 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 16,67
08 03 102 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 16,67
09 03 110 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 16,67
10 03 050 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 23,46
11 16 001 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 23,46
12 03 052 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 23,46
13 03 074 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 32,84
14 03 084 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 32,84
15 03 095 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 29,85
16 03 094 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 29,85
17 03 083 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 32,84
18 03 073 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 32,84
19 03 051 000700 RUA 13 DE SETEMBRO 23,46
20 03 052 001700 RUA 24 DE JANEIRO 23,88
21 08 020 002150 RUA 3 DE OUTUBRO 27,24
22 08 094 002150 RUA 3 DE OUTUBRO 27,24
23 01 098 003700 RUA ABUNÃ 62,25
24 01 087 003700 RUA ABUNÃ 62,25
25 01 086 003700 RUA ABUNÃ 64,96
26 01 097 003700 RUA ABUNÃ 64,96
27 01 096 003700 RUA ABUNÃ 67,66
28 01 075 003700 RUA ABUNÃ 67,66
29 01 083 003700 RUA ABUNÃ 67,66
30 01 082 003700 RUA ABUNÃ 78,49
31 01 093 003700 RUA ABUNÃ 78,49
32 01 092 003700 RUA ABUNÃ 78,49
33 01 081 003700 RUA ABUNÃ 78,49
34 01 080 003700 RUA ABUNÃ 78,49
35 01 091 003700 RUA ABUNÃ 78,49
36 01 090 003700 RUA ABUNÃ 78,49
37 01 079 003700 RUA ABUNÃ 78,49
38 01 078 003700 RUA ABUNÃ 78,49
39 01 089 003700 RUA ABUNÃ 78,49
40 02 089 003700 RUA ABUNÃ 78,49
41 02 078 003700 RUA ABUNÃ 78,49
42 02 079 003700 RUA ABUNÃ 78,49
43 02 090 003700 RUA ABUNÃ 78,49
44 02 091 003700 RUA ABUNÃ 78,49
45 02 092 003700 RUA ABUNÃ 78,49
46 02 502 003700 RUA ABUNÃ 78,49
47 02 081 003700 RUA ABUNÃ 71,35
48 02 093 003700 RUA ABUNÃ 77,56
49 02 082 003700 RUA ABUNÃ 77,56
50 02 083 003700 RUA ABUNÃ 77,56
51 02 094 003700 RUA ABUNÃ 77,56
52 02 095 003700 RUA ABUNÃ 77,56
53 02 084 003700 RUA ABUNÃ 77,56
54 02 085 003700 RUA ABUNÃ 77,56
55 02 096 003700 RUA ABUNÃ 77,56
56 02 097 003700 RUA ABUNÃ 70,71
57 02 086 003700 RUA ABUNÃ 70,71
58 02 087 003700 RUA ABUNÃ 62,14
59 02 098 003700 RUA ABUNÃ 62,14
60 02 099 003700 RUA ABUNÃ 62,14
61 02 088 003700 RUA ABUNÃ 62,14
62 05 004 003700 RUA ABUNÃ 50,03
63 05 003 003700 RUA ABUNÃ 50,03
64 05 020 003700 RUA ABUNÃ 42,34
65 05 019 003700 RUA ABUNÃ 42,34
66 05 026 003700 RUA ABUNÃ 39,20
67 05 025 003700 RUA ABUNÃ 39,20
68 05 041 003700 RUA ABUNÃ 36,07
69 05 040 003700 RUA ABUNÃ 36,07
70 05 046 003700 RUA ABUNÃ 34,50
71 05 047 003700 RUA ABUNÃ 34,50
72 03 002 004300 RUA AFONSO PENA 87,47
73 03 023 004300 RUA AFONSO PENA 87,47
74 03 022 004300 RUA AFONSO PENA 87,47
75 03 001 004300 RUA AFONSO PENA 87,47
76 04 001 004300 RUA AFONSO PENA 87,47
77 04 013 004300 RUA AFONSO PENA 87,47
78 04 014 004300 RUA AFONSO PENA 68,91
79 04 002 004300 RUA AFONSO PENA 68,91
80 04 003 004300 RUA AFONSO PENA 53,01
81 04 015 004300 RUA AFONSO PENA 53,01
82 04 016 004300 RUA AFONSO PENA 48,19
83 04 004 004300 RUA AFONSO PENA 48,19
84 04 005 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
85 04 017 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
86 04 018 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
87 04 006 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
88 04 007 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
89 04 019 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
90 04 020 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
91 04 008 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
92 04 009 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
93 04 010 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
94 04 021 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
95 04 022 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
96 04 011 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
97 04 012 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
98 04 023 004300 RUA AFONSO PENA 47,67
99 06 002 004300 RUA AFONSO PENA 23,25
100 06 001 004300 RUA AFONSO PENA 23,25
101 06 029 004300 RUA AFONSO PENA 21,89
102 06 028 004300 RUA AFONSO PENA 21,89
103 01 124 004900 TVA AIMORÉ 49,21
104 01 134 004900 TVA AIMORÉ 44,76
105 01 135 004900 TVA AIMORÉ 44,76
106 01 123 004900 TVA AIMORÉ 49,21
107 03 157 005000 RUA AJURICABA 16,67
108 03 156 005000 RUA AJURICABA 16,67
109 03 154 005000 RUA AJURICABA 16,67
110 03 152 005000 RUA AJURICABA 16,67
111 03 117 005000 RUA AJURICABA 16,67
112 03 158 005000 RUA AJURICABA 16,67
113 03 100 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 23,46
114 03 101 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 23,46
115 03 081 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 23,46
116 03 091 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 23,46
117 03 093 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 23,46
118 03 089 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
119 03 099 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
120 03 098 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
121 03 087 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
122 03 086 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
123 03 097 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
124 03 096 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
125 03 085 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
SEQ SETOR QUADRA LOG NOME DO LOGRADOURO VALOR
126 03 084 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
127 03 095 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
128 03 083 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
129 03 094 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
130 04 095 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
131 04 108 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
132 04 109 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
133 04 096 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
134 04 097 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
135 04 110 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
136 04 111 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
137 04 085 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
138 04 099 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
139 04 112 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
140 04 113 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
141 04 100 006100 RUA ALEXANDRE GUIMARÃES 32,84
