Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017
-
Texto
Original -
2017
- Vigência entre 8 de Fevereiro de 2017 e 14 de Março de 2017
- Vigência entre 8 de Fevereiro de 2017 e 14 de Março de 2017
- Vigência entre 15 de Março de 2017 e 15 de Outubro de 2017
- Vigência entre 16 de Outubro de 2017 e 30 de Outubro de 2017
- Vigência entre 31 de Outubro de 2017 e 27 de Dezembro de 2017
- Vigência entre 31 de Outubro de 2017 e 27 de Dezembro de 2017
- Vigência entre 28 de Dezembro de 2017 e 6 de Maio de 2019
- 2019
-
2020
- Vigência entre 3 de Março de 2020 e 14 de Julho de 2020
- Vigência entre 15 de Julho de 2020 e 17 de Dezembro de 2020
- Vigência entre 15 de Julho de 2020 e 17 de Dezembro de 2020
- Vigência entre 18 de Dezembro de 2020 e 30 de Dezembro de 2020
- Vigência entre 31 de Dezembro de 2020 e 28 de Junho de 2021
- Vigência entre 31 de Dezembro de 2020 e 28 de Junho de 2021
- 2021
- 2022
- 2023
-
Texto
Atual
Dada por Lei Complementar nº 648, de 06 de janeiro de 2017
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
(Revogado)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
CARGOS | GRAT | QUANT. | ||
SECRETARIO MUNICIPAL | CC - 24 | 1 | ||
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | CC - 22 | 1 | ||
SECRETARIA EXECULTIVO DO GABINETE | CC -16 | 1 | ||
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRAMATICO | CC - 13 | 1 | ||
ASSESSORIA TECNICA | CC - 13 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DA APOIO ADMINISTRATIVO | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZACAO DE CONTRATOS | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE GESTAO DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | CC - 11 | 1 | ||
DIRETOR DE DEPARTAMENTO RECUSSOS MATERIAIS E PATRIMÔMIO | CC - 17 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE OFICAL | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO, CONTOLE E DISTRIBUICÃO DE MATERIAIS | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DA GRAFICA OFICAL | CC - 11 | 1 | ||
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS | CC - 17 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE CARGOS, SALARIOS, SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE SEVIDORES | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO O DE ELABORAÇÃO E CONTROLE DE FOLHA DE PAGAMENTO | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO SERVIDOR | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE PROCESSO DE APOSENTAÇÃO | CC - 11 | 1 | ||
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS | CC - 17 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE E LOGISTICA | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATO E CONVÊNIO | CC - 11 | 1 | ||
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACAO E TREINAMENTO | CC - 17 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE LEVANTAMENTO DE NECESSADE DE CAPACITACAO | CC - 11 | 1 | ||
GERENTE DE DIVISÃO DE APERFEISUAMENTO PROFISICONAL | CC - 11 | 1 | ||
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICITAÇOES E CONTRATOS | CC - 17 | 1 | ||
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANETE DE LICITAÇAO DA SAUDE | CC - 11 | 1 | ||
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO DA EDUCAÇAO | CC - 11 | 1 | ||
PRESIDENTE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO GERAL | CC - 11 | 1 | ||
SECRETÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA EDUCAÇÃO | CC - 10 | 1 | ||
SECRETÁRIA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL | CC - 10 | 2 | ||
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA EDUCAÇÃO | CC- 10 | 1 | ||
MEMBRO DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO | CC - 10 | 1 | ||
MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL | CC - 10 | 4 | ||
ASSISTENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA EDUCAÇÃO | CC- 9 | 1 | ||
ASSISTENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL | CC- 9 | 4 |
AUXILIAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA EDUCAÇÃO | CC- 7 | 1 | ||
AUXILIAR DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GERAL | CC- 7 | 4 | ||
ASSESSOR | CC - 8 | 10 | ||
ASSESSOR | CC - 12 | 8 | ||
ASSESSOR | CC - 15 | 6 | ||
ASSESSOR | CC - 17 | 2 | ||
ASSESSOR | CC - 19 | 1 | ||
SECRETARIA | CC - 1 | 2 | ||
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CARGOS | GRAT | QUANT. |
SECRETARIO MUNICIPAL | Lei Própria | 1 |
SECRETATIO EXECUTIVA DO GABINETE | CC – 15 | 1 |
ASSESSORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E SUPORTE INTERSETORIAL | CC – 13 | 1 |
SUB SECRETARIO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | CC – 23 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO INSTITUCIONAL E GESTÃO ESTRATÉGICA | CC – 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS | CC – 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DIRETOR | CC – 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO | CC – 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E AJUSTAMENTO PROGRAMÁTICO | CC – 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ANALISE DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | CC – 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO PESQUISA, ESTATÍSTICA E INDICADORES | CC – 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE INFORMAÇÕES ESTATISTICAS, INDICADORES E ANALISES | CC – 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL E PESQUISA | CC – 11 | 1 |
SUB SECRETARIO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO | CC – 23 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA ESTRUTURAÇÃO DE POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO | CC – 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PESQUISAS E PROJETOS ESPECIAIS | CC – 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL E INTERSETORIAL | CC – 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS | CC – 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO À EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS | CC – 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS | CC – 11 | 1 |
ASSESSOR | CC – 16 | 2 |
SECRETARIA | CC - 1 | 8 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CARGOS | GRAT | QUANT. |
SECRETARIO MUNICIPAL | Lei Própria | 1 |
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | Lei Própria | 1 |
SECRETARIA EXECULTIVO DO GABINETE | CC -15 | 1 |
ASSESSORIA TÉCNICA | CC - 13 | 1 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRAMATICO | CC - 13 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS E AÇÕES DE ATENÇÃO À SAÚDE | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA E LINHAS DE CUIDADO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ASISTÊNCIA FARMACÊUTICA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE LABORATORIO E ANALISES CLINICAS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SAÚDE BOCAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE IMUNIZAÇÃO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTODE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA E AMBIENTAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARRECADAÇÃO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E HEP. VIRAIS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE ANIMAIS DOMESTICOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE DOENÇAS TRANS. POR VETORES | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE URG. E EMERG. E ASSIT.HOSPITALAR | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO A SERV.ESPECIALIZADOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE APOIOA A ASSISTENCIA HOSPITALAR | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SAÚDE MENTAL | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE REGULAÇÃO | CC - 13 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE E AUDITORIA | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMISTRATIVO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE TRANSPORTE | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONVENIOS E CONTRATOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO | CC - 11 | 1 |
ASSESSOR | CC - 20 | 1 |
ASSESSOR | CC - 14 | 4 |
ASSESSOR | CC - 11 | 13 |
ASSESSOR | CC - 9 | 60 |
ASSESSOR | CC - 7 | 2 |
ASSESSOR | CC - 4 | 30 |
SECRETARIA | CC - 1 | 1 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CARGOS | GRAT | QUANT. | |
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO | Lei Própria | 1 | |
PROCURADOR GERAL ADJUNTO DO MUNICÍPIO | CC - 22 | 1 | |
CORREGEDOR CHEFE | CC - 18 | 1 | |
Assessor Especial Técnico Jurídico | CC - 18 | 1 | |
Assessor Especial Técnico Administrativo | CC - 18 | 1 | |
SUBPROCURADORIA CONTENCIOSA | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA TRABALHISTA | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA FISCAL | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA LEGISLATIVA | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA ADMINISTRATIVA, CONVENIOS E CONTRATOS | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA DE PROCESSO DISCIPLINAR | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA FUNDIÁRIA | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA DO MEIO AMBIENTE | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA DE CÁLCULOS E AVALIAÇÕES | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA | CC-15 | 1 | |
SUBPROCURADORIA SETORIAL DE BRASÍLIA | CC-15 | 1 | |
CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO | CC-11 | 1 | |
CHEFE DA DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO | CC-11 | 1 | |
ASSESSOR EXECUTIVO ESPECIAL DA PROCURADORIA | CC - 15 | 8 | |
ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA | CC - 18 | 20 | |
SECRETARIA | CC - 01 | 10 | |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 01 | 1 | |
SECRETIA DE INFRAESTRUTURA, URBANISMO E SERVIÇOS BÁSICOS
CARGOS | GRAT | QUANT. |
SECRETARIO MUNICIPAL | Lei Própria | 1 |
SECRETARIA EXECULTIVO DO GABINETE | CC - 15 | 1 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRAMATICO | CC - 13 | 1 |
ASSESSORIA TECNICA ADMISTRATIVA | CC - 13 | 1 |
SUB SECRETARIO DE SERVISOS BÁSICOS | CC - 22 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICAS | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO LIMPEZA DE PONTOS PÚBLICOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO MONITORAMENTO E FIZCALIZAÇÃO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO POSTURAS URBANAS | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO, EDIFICAÇÕES CIVIS E PUBPLÍCAS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE PASTURAS URBANISTICAS | CC - 11 | 1 |
ENCAREGADO | CC - 11 | 2 |
ASSESSOR | CC - 13 | 1 |
ENCAREGADO (BORRACHEIROS) | CC - 3 | 2 |
ENCAREGADO (PAISAGISTA) | CC - 14 | 1 |
ASSESSOR | CC - 9 | 6 |
ENCAREGADO DE CAMPO | CC - 6 | 24 |
ENCAREGADO | CC - 16 | 1 |
SECRETARIA | CC - 1 | 1 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 |
SUB SECRETARIO DE OBRAS | CC - 22 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO OBRAS CIVIS | CC - 17 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO OBRAS RODOIÁRIAS | CC - 17 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DESENSOLVIMENTO DISTRITAL | CC - 17 | 1 |
ADMINISTRADOR DISTRITAL | CC- 13 | 13 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E SUPORTE AS RESIDENCIAS DISTRITAIS | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SUPRIMENTOS | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO MANUTENÇAO DE QUIPAMENTOS LEVES E PESADOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SUPRIMENTOS DE PEÇAS E ACESSORIOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO | CC - 11 | 1 |
SECRETARIA | CC - 1 | 1 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 |
SUB SECRETARIA TRANSPORTE E TRÂNSITO | CC - 22 | 1 |
ASSESSOR TÉCNICA | CC - 13 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO APOIO ADMINISTRATIVO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE APOIO TÉCNICO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE TRANSPORTES OFICIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVICOS GERAIS | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO | CC - 17 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRÁFEGO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ELABORACAO DE PROJETOS DE SINALIZACAO VIARIA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO FISCALIZACAO DE OBRAS E POLOS GERADORES DE TRAFEGO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE TREINAMENTO E EDUCACAO PARA O TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZACAO E OPERACAO DE TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE DE VEICULOS APREENDIDOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE OPERACAO DE TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO ARRECADACAO DE TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CADASTRO E LICENCIAMENTO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CADASTRAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CENTRAL SEMAFORICA | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTES DE TAXI ESCOLAR | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE FRETAMENTO, TURISMO E VICINAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOTO-TAXI E CARGAS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSPORTE | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE ISTERNO E PROCESSOS DE VEIVULOS APREENDIDOS DE TRASPORTES | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE LEVANTAMENENTO E OPERACAO DE TRANSPORTE | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ESTUDO E PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES | CC - 11 | 1 |
SECRETARIA | CC - 1 | 1 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
MEIO AMBIENTE
CARGOS | GRAT | QUANT. |
SECRETARIO MUNICIPAL | Lei Própria | 1 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRAMATICO | CC - 13 | 1 |
SECRETARIA EXECULTIVO DO GABINETE | CC - 15 | 1 |
ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO INDUSTRIAL | CC - 13 | 1 |
ASSESSORIA TECNICA ADMISTRATIVA | CC - 13 | 1 |
SUB SECRETARIO DE INDUSTRIA COMERCIO, TURISMO E TRABALHO | CC - 23 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FOMENTO A INDUSTRIA E COMÉRCIO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FOMENTO AO TURISMO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PROMOÇÃO DO TURISMO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE INFORMAÇÕES E PROJETOS TURISTICOS | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRABALHO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO TRABALHO | CC - 11 | 1 |
ASSESSOR | CC - 6 | 6 |
SECRETARIA | CC - 1 | 1 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 3 |
SUB SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | CC - 23 | 1 |
SECRETARIA EXECUTIVO DO GABINETE | CC - 15 | 1 |
ASSESSORIA TÉCNICA | CC - 13 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO MOBILIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE AMBIENTAL | CC - 11 | 1 |
DIV. DE PROGAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, PATRIMONIO E FINANÇAS | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PATRIMÔNIO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO ADMISTRAÇÃO DO PARQUE NATURAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE ÁREAS AMBIENTALMENTE PROTEGIDAS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO MONITORAMENTO DO LICENCIAMENTO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE MEIO FISICO E RECURSOS MINERAIS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO RESÍDUOS SÓLIDOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO RECURSOS HIDRICOS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO AQUICULTURA | CC - 11 | 1 |
ASSESSOR | CC - 14 | 5 |
ASSESSOR | CC - 7 | 2 |
ASSESSOR | CC - 6 | 2 |
RESPONSAVEL PELO PROTOCOLO | CC - 1 | 1 |
SECRETARIA | CC - 2 | 2 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO FUNDIÁRIO E URBANISMO
CARGOS | GRAT | QUANT. |
SECRETARIO MUNICIPAL | Lei Própria | 1 |
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO | Lei Própria | 1 |
SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE | CC - 15 | 1 |
ASSOSSOR TÉCNICA | CC - 13 | 1 |
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO PROGRAMATICO | CC - 13 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ACESSO A MORADIA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ASSENTAMENTO ORIENTADO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE LEVANTAMENTO SOCIO ECONOMICO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO PROJETOS SOCIAIS | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS E HABITACIONAIS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO MONITORAMENTO E AVALIACAO POS OCUPACAO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTOGESTÃO URBANA | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO ESPACO URBANO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PLANEJAMENTO SOCIO ECONOMICO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE GEO - PROCESSAMENTO | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE GESTÃO E POLITICAS FUNDIARIA | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ANALISE E ORDENAMENTO TERRITORIAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE LEVANTAMENTO FISICO E FUNDIARIO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE FISCALIZACAO FUNDIARIA | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO E CADASTRO FUNDIARIO | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CADASTRO TECNICO MUNICIPAL | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CONTROLE E INFORMCAO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CERTIDOES E TAXAS FUNDIARIAS | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE USUCAPIÃO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE ATUALIZACAO CADASTRAL | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE INTERRESSE SOCIAL | CC - 17 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE CADASTRO DA OCUPACAO FUNDIARIA URBANA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE GESTAO DA REGULARIZACAO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL | CC - 11 | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO TECNICO ADMISTRATIVA | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO APOIO ADM | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO CONTRATO E SERVICOES CONTINUADO | CC - 11 | 1 |
GERENTE DE DIVISÃO DE PROTOCOLO | CC - 11 | 1 |
